Результати змагань
Нетишинский полумарафон Независимые люди
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21км |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21015 | Ярошенко Ігор | 1 | Хмельницький | 3:36 | 1:15:37 | 1:15:37 | |
| 2 | 21011 | Мартинюк Владислав | 2 | Хмельницький | 3:41 | 1:17:30 | 1:17:30 | |
| 3 | 21033 | Середюк Сергій | 3 | Деражня | 4:00 | 1:24:14 | 1:24:19 | |
| 4 | 21018 | Веселов Євген | 4 | Нетішин | 4:04 | 1:25:32 | 1:25:32 | |
| 5 | 21014 | Штипуляк Дмитро | 5 | Нетішин | 4:09 | 1:27:22 | 1:27:22 | |
| 6 | 21035 | Стецюк Дмитро | 6 | Рівне | 4:12 | 1:28:18 | 1:28:18 | |
| 7 | 21019 | Кратюк Михайло | 7 | Нетішин | 4:27 | 1:33:44 | 1:33:47 | |
| 8 | 21026 | Шимчук Олексій | 8 | Нетішин | 4:30 | 1:34:34 | 1:34:34 | |
| 9 | 21012 | Хоменко Роман | 9 | Романіни | 4:33 | 1:35:42 | 1:35:46 | |
| 10 | 21020 | Бражук Максим | 12 | Нетішин | 4:35 | 1:36:15 | 1:36:16 | |
| 11 | 21016 | Косовський Віталій | 13 | с.Миролюбне | 4:35 | 1:36:15 | 1:36:17 | |
| 12 | 21017 | Бондарчук Андрій | 14 | Нетішин | 4:36 | 1:36:47 | 1:36:48 | |
| 13 | 21023 | Гуменюк Андрій | 16 | Хмельницький | 4:38 | 1:37:26 | 1:37:27 | |
| 14 | 21040 | Огайко Андрій | 18 | Нетішин | 4:40 | 1:38:02 | 1:38:04 | |
| 15 | 21028 | Пугачов Святослав | 20 | Хмельницький | 4:41 | 1:38:29 | 1:38:32 | |
| 16 | 21027 | Гудима Віталій | 21 | Шепетівка | 4:42 | 1:39:01 | 1:39:06 | |
| 17 | 21036 | Касянчук Володимир | 22 | Нетішин | 4:43 | 1:39:22 | 1:39:26 | |
| 18 | 21010 | Музалевський Олександр | 24 | Славута | 4:44 | 1:39:36 | 1:39:40 | |
| 19 | 21001 | Притула Олександр | 25 | Нетішин | 5:12 | 1:49:26 | 1:49:32 | |
| 20 | 21039 | Бичін Сергій | 26 | Нетішин | 5:19 | 1:51:59 | 1:52:03 | |
| 21 | 21034 | Житовоз Олександр | 27 | Нетішин | 5:26 | 1:54:10 | 1:54:11 | |
| 22 | 21002 | Іванов Вячеслав | 29 | Нетішин | 6:01 | 2:06:38 | 2:06:44 | |
| 23 | 21007 | Гавенко Віталій | 30 | Нетішин | 6:03 | 2:07:15 | 2:07:19 | |
| 24 | 21037 | Любашевський Микола | 31 | Нетішин | 6:31 | 2:17:11 | 2:17:15 | |
| 25 | 21003 | Черевичний Василь | 32 | Київ | ||||
| 26 | 21008 | Рульов Віталій | 34 | Київ | ||||
| 27 | 21022 | Мирончук Олександр | 36 | Вельбівно | ||||
| 28 | 21031 | Шацький Максим | 37 | Ковель | ||||
| 29 | 21032 | Філічкін Кирило | 38 | Ковель | ||||
✕