Результати змагань
Крос 10 км Чоловіки |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Область | Команда | 1.05км | 2.56км | 4.07км | 5.58км | 7.09км | 8.60км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | СТРЕБКОВ Іван | 28 | Тернопiльська | ШВСМ Трн | 0:03:14 | 0:08:00 | 0:12:44 | 0:17:29 | 0:22:09 | 0:26:46 | 3:04 | 0:30:57 | |
| 2 | 1 | ГОРОДИСЬКИЙ Богдан-Іван | 25 | м. Київ | КМШВСМ | 0:03:13 | 0:07:58 | 0:12:47 | 0:17:32 | 0:22:09 | 0:26:45 | 3:04 | 0:30:59 | |
| 3 | 8 | СІРУК Дмитро | 28 | Рівненська | ШВСМ Рвн | 0:03:15 | 0:08:01 | 0:12:48 | 0:17:33 | 0:22:10 | 0:26:47 | 3:05 | 0:31:03 | |
| 4 | 2 | ГЕЛЕТІЙ Ігор | 37 | Івано-Франківська | ШВСМ І-Ф | 0:03:16 | 0:07:59 | 0:12:46 | 0:17:33 | 0:22:10 | 0:26:46 | 3:05 | 0:31:09 | |
| 5 | 5 | КОВАЛЬ Василь | 30 | Житомирська | ШВСМ Жтм | 0:03:12 | 0:08:01 | 0:12:46 | 0:17:31 | 0:22:10 | 0:26:45 | 3:06 | 0:31:12 | |
| 6 | 3 | ДІДОВОДЮК Дмитро | 32 | Івано-Франківська | ШВСМ І-Ф | 0:03:14 | 0:08:00 | 0:12:47 | 0:17:31 | 0:22:10 | 0:26:47 | 3:07 | 0:31:21 | |
| 7 | 20 | ЧУКАНЬ Тарас | 23 | Хмельницька | 0:03:15 | 0:08:02 | 0:12:48 | 0:17:37 | 0:22:29 | 0:22:29 | 3:11 | 0:32:02 | ||
| 8 | 4 | ЖУКОВ Єгор | 27 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:03:15 | 0:08:01 | 0:12:48 | 0:17:37 | 0:22:35 | 0:27:41 | 3:12 | 0:32:19 | |
| 9 | 6 | ЛАШИН Дмитро | 31 | Київська | КОШВСМ | 0:03:14 | 0:08:01 | 0:12:49 | 0:22:36 | 0:22:36 | 0:27:41 | 3:13 | 0:32:23 | |
| 10 | 12 | ГРИЦАК Юрій | 34 | Миколаївська | ЦОП м. Миколаїв | 0:03:13 | 0:08:03 | 0:33:28 | 0:08:03 | 3:13 | 0:32:24 | |||
| 11 | 15 | ЛАДИНЯК Андрій | 34 | Хмельницька | 0:03:16 | 0:08:07 | 0:13:02 | 0:18:03 | 0:23:06 | 0:28:05 | 3:15 | 0:32:40 | ||
| 12 | 21 | ЯКИМЧУК Олександр | 25 | Вінницька | 0:03:18 | 0:08:12 | 0:13:06 | 0:18:05 | 0:23:06 | 0:28:03 | 3:15 | 0:32:44 | ||
| 13 | 19 | ЧОРНИЙ Іван | 32 | Хмельницька | ОЦФВУМ Хмл ДЮСШ | 0:13:09 | 0:13:09 | 0:13:09 | 0:23:06 | 0:23:06 | 0:23:06 | 3:16 | 0:32:54 | |
| 14 | 18 | РАСЧУПКІН Сергій | 29 | Закарпатська | ШВСМ Зкп | 0:08:02 | 0:08:02 | 0:12:54 | 0:17:55 | 0:28:06 | 0:28:06 | 3:16 | 0:33:00 | |
| 15 | 22 | ЯРОШЕНКО Ігор | 24 | Хмельницька | ДЮСШ Старосинявська Хмл | 0:18:16 | 0:18:16 | 0:18:16 | 0:18:16 | 0:18:16 | 3:19 | 0:33:26 | ||
| 16 | 17 | ПІДДУБНИЙ Артем | 26 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:03:17 | 0:08:16 | 0:13:25 | 0:18:38 | 0:23:53 | 0:29:12 | 3:24 | 0:34:20 | |
| 17 | 16 | МАСЛАК Олександр | 34 | Полтавська | ДЮСШ Колос Полтава | 0:03:19 | 0:08:30 | 0:13:45 | 0:19:05 | 0:24:29 | 0:29:53 | 3:29 | 0:35:04 | |
| 18 | 10 | ВЕРЕЦЬКИЙ Павло | 34 | Полтавська | ПОШВСМ | 0:03:13 | 0:08:00 | 0:12:47 | 0:17:32 | |||||
| 19 | 13 | ДУГАН Сергій | 35 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:08:04 | 0:08:04 | 0:13:02 | ||||||
| 20 | 7 | ОБУХОВСЬКИЙ Олексій | 26 | Харкiвська | ШВСМ з л/а | |||||||||
| 21 | 11 | ВИХОПЕНЬ Юрій | 27 | Київська | КОЦОП | |||||||||
| 22 | 14 | КРИЖЕВИЧ Олександр | 25 | Одеська | СДЮСШОР Динамо Одеса | |||||||||
✕