Результати змагань

Киевская сотка 2019

100км Masters (шосе та крос) 1 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11076 Антон Пустовіт 2 32 Giant Ukraine Svitlovodsk 42,93 2:30:57 2:30:57
2 11030 Борис Бакуринський 4 33 SkyFitness - GRAWE cycling team Київ 42,80 2:31:24 2:31:24
3 11003 Олександр Шевченко 5 33 Tacx-Leader-KHS Київ 42,81 2:31:21 2:31:25
4 11069 Олександр Кацімон 6 32 SkyFitness - GRAWE cycling team Нові Петрівці 42,84 2:31:15 2:31:25
5 11103 Дмитрий Бартюк 7 18 Винница 42,79 2:31:25 2:31:26
6 11056 Олександр Дзюба 8 33 Velobazar-Cadence90 Kyiv 42,83 2:31:18 2:31:26
7 11095 Yauheni Navasad 9 30 Minsk 42,84 2:31:15 2:31:26
8 11085 Олексій Третяк 11 31 Velobazar-Cadence90 Київ 42,82 2:31:19 2:31:27
9 11094 Георгій Єгіазарян 12 31 Kyiv Cycling Team Київ 42,79 2:31:25 2:31:27
10 11105 Степан Матвіїв 14 29 Makeba Буськ 42,84 2:31:14 2:31:27
11 11016 Сергій Бойко 15 30 echelon Київ 42,83 2:31:18 2:31:28
12 11084 Михайло Хилько 16 29 Velobazar-Cadence90 Нові Петрівці 42,79 2:31:25 2:31:37
13 11099 Дмитро Кащенко 17 32 Velobazar-Cadence90 Київ 42,76 2:31:31 2:31:37
14 11058 Руслан Старченко 21 26 Palmyra Cycling Team Чернігів 42,02 2:34:13 2:34:27
15 11075 Глеб Должиков 22 33 Sigma Software - Unicorn Киев 41,69 2:35:25 2:35:31
16 11065 Микола Карапась 26 31 SkyFitness - GRAWE cycling team Київ 40,42 2:40:18 2:40:18
17 11108 Ігор Сікорський 28 28 Київ 40,42 2:40:18 2:40:18
18 11082 Гліб Леонтьєв 29 33 Sigma Software - Unicorn Київ 40,45 2:40:12 2:40:19
19 11093 Oleksii Koretskii 31 28 Одеса 40,45 2:40:11 2:40:19
20 11074 Artem Parashchenko 32 30 Velobazar-Cadence90 Kyiv 40,46 2:40:08 2:40:19
21 11066 Вадим Чепіга 35 29 echelon Харків 39,13 2:45:35 2:45:47
22 11035 Данило Притченко 36 31 Ірпінь 39,04 2:45:58 2:46:07
23 11033 Олексій Коваль 37 33 echelon Київ 39,05 2:45:57 2:46:07
24 11068 Олександр Пирогов 40 29 Sigma Software - Unicorn Київ 38,87 2:46:42 2:46:49
25 11100 Егор Александров 42 29 echelon Минск 38,83 2:46:52 2:47:04
26 11088 Сергій Сичов 44 30 Kyiv Cycling Team Киів 38,61 2:47:50 2:47:50
27 11071 Dmitry Kovalenko 47 28 Velobazar-Cadence90 Kyiv 38,27 2:49:19 2:49:30
28 11107 Анатолий Тодоров 48 26 Kyiv Cycling Team Киев 38,12 2:50:00 2:50:04
29 11072 Роман Коца 49 25 Greenwill Миколаїв 38,12 2:49:59 2:50:13
30 11015 Дмитро Петров 54 33 echelon Київ 37,79 2:51:27 2:51:34
31 11098 В'ячеслав Турок 56 31 Ужгород 37,44 2:53:03 2:53:07
32 11027 Игорь Иванченко 58 30 Greenwill-BikeLab Николаев 37,04 2:54:56 2:55:09
33 11048 Юрий Клим 59 34 KliMTeam Киев 37,01 2:55:06 2:55:10
34 11052 Ігор Широкий 66 29 Team-One Київ 36,73 2:56:24 2:56:31
35 11091 Кирило Хрiненко 67 30 Одеса 36,51 2:57:28 2:57:39
36 11086 Андрій Люткевич 69 30 Velobazar-Cadence90 Нові Петрівці 36,49 2:57:34 2:57:45
37 11106 Олександр Суханюк 71 27 Kyiv Cycling Team Київ 36,46 2:57:44 2:57:48
38 11057 Сергей Кольцов 79 33 Sigma Software Unicorn Киев 34,42 3:08:16 3:08:25
39 11013 Алексей Ильчук 82 31 echelon Киев 32,59 3:18:51 3:19:01
40 11042 Віталій Мацелюх 86 34 CapitalTRI Київ 30,19 3:34:36 3:34:36
41 11037 Vasyl Dizhak 91 31 Tri4Ever Zurich 27,99 3:51:28 3:51:28
42 11038 Павло Новак 95 31 Киев 25,14 4:17:46 4:17:46
43 11028 Skinny Spinner 97 28 Kyiv Cycling Team Киев
44 11070 Maksim Liazhaika 105 21 Minsk

100км Masters (шосе та крос) 2 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11080 Олексій Кочін 1 37 Харьков Велоцентр Харків 43,38 2:29:21 2:29:25
2 11050 Віктор Гузов 3 35 SkyFitness - Grawe cycling team Львів 42,92 2:30:59 2:30:59
3 11101 Андрей Коротенко 10 39 Минск 42,82 2:31:19 2:31:26
4 11010 Сергій Верман 13 38 Вишгород 42,80 2:31:24 2:31:27
5 11090 Костянтин Денека 18 36 Leader-Tacx-KHS Киів 42,66 2:31:52 2:31:58
6 11026 Дмитро Воронов 30 37 digicom cycling team Херсон 40,43 2:40:16 2:40:19
7 11029 Олексій Катасонов 50 37 Echelon Київ 38,03 2:50:22 2:50:29
8 11009 Драган Виталий 68 38 ZP SICH Запоріжжя 36,47 2:57:39 2:57:45
9 11073 Денис Любуцін 74 35 Velobazar-Cadence90 Київ 36,41 2:57:57 2:58:03
10 11017 Тарас Кришталь 84 36 echelon Київ 31,89 3:23:11 3:23:22
11 11012 Юрій Шевцов 98 35 echelon Київ
12 11079 Сергей Вербицкий 99 37 ARCADIA Cycling Club Одесса

100км Masters (шосе та крос) 3 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11032 Александр Голубенко 19 42 Нетешин 42,01 2:34:16 2:34:26
2 11040 Владимир Яценко 24 44 SkyFitness-GRAWE cycling team Киев 40,47 2:40:07 2:40:17
3 11041 Андрей Махно 27 43 SkyFitness-GRAWE cycling team Киев 40,47 2:40:08 2:40:18
4 11096 Павло Красніков 33 44 Харків 40,39 2:40:25 2:40:38
5 11034 Андрій Щербань 46 41 Київ 38,26 2:49:23 2:49:26
6 11077 Андрій Костенок 64 41 Київ 36,75 2:56:18 2:56:25
7 11110 Ооексій Єфімов 75 41 Київ 36,06 2:59:40 2:59:50
8 11007 Андрій Щербина 81 43 Київ 33,01 3:16:18 3:16:31

100км Masters (шосе та крос) 4 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11043 Александр Литвиненко 20 45 ZP SICH Мелитополь 41,98 2:34:21 2:34:26
2 11045 Роман Завада 34 45 Quick Cycling Team Дніпро 39,11 2:45:39 2:45:44
3 11104 Валерій Цупрун 52 47 Біла Церква 37,77 2:51:32 2:51:32
4 11081 Юрій Опанасюк 78 49 Бориспіль 34,65 3:07:00 3:07:09
5 11031 Анатолій Сербін 80 47 BikeMotive Київ 34,22 3:09:22 3:09:22

100км Masters (шосе та крос) 5 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11064 Сергій Бабченко 23 51 Нікополь Нікополь 41,43 2:36:23 2:36:23
2 11109 Юрій Старченко 25 51 Чернігів 40,48 2:40:04 2:40:17
3 11089 Святослав Шурупов 38 52 Київ 39,01 2:46:06 2:46:09
4 11060 Игорь Тимков 60 54 Timkoff Киев 36,97 2:55:16 2:55:16
5 11055 Петро Куценко 72 50 Харків 36,46 2:57:42 2:57:55
6 11059 Олександр Тимченко 73 50 Харків 36,46 2:57:43 2:57:56
7 11024 Анатолий Карпенко 100 50 Київ

100км Masters (шосе та крос) 6 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11049 игорь гримайло 39 58 VELOCENTER {fhmrjd 38,86 2:46:45 2:46:49
2 11039 Юрий Доценко 45 56 - 38,26 2:49:22 2:49:26
3 11063 Віктор Язенок 51 58 Київ 37,99 2:50:35 2:50:42
4 11008 Евгеній Торяник 53 59 Харьков Masters Харьков 37,77 2:51:33 2:51:33
5 11054 Сергій Аржанов 63 58 Sigma Software - Unicorn Лиман 36,81 2:56:02 2:56:10
6 11006 Бойко Виталий 94 57 Киев 26,94 4:00:31 4:00:42

100км Masters (шосе та крос) 7 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11078 Валерій Нарижний 41 62 Запоріжжя 38,87 2:46:41 2:46:49
2 11046 Віктор Шевельов 62 64 Velosokal Дніпро 36,97 2:55:15 2:55:24
3 11022 Юрій Янчиков 77 60 Житомир 34,93 3:05:30 3:05:37
4 11061 Юрій Кислов 83 60 Житомир 31,98 3:22:35 3:22:44
5 11036 Ігор Пастух 90 64 EKTA Київ / Житомир 28,38 3:48:20 3:48:20

100км Masters (шосе та крос) 8 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11047 Олександр Качіков 88 65 digicom cycling team Херсон 28,56 3:46:52 3:46:57
2 11021 Петро Троп 89 68 Житомир 28,41 3:48:07 3:48:16

100км Masters (шосе та крос) 9 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 11023 Михайло Кучинський 96 74 Житомир 21,23 5:05:14 5:05:28