Результати змагань
Петропавловский полумарафон Чайка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Півмарафон Жінки |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 10км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21340 | Дар’я Михайлова | 16 | 30 | Бахмач | ДМК «Гармонія» | 0:35:19 | 3:31 | 1:14:18 | 1:14:18 | |
| 2 | 21290 | Євгенія Прокоф‘єва | 17 | 24 | Київ | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:35:20 | 3:32 | 1:14:41 | 1:14:41 | |
| 3 | 21278 | Ольга Скрипак | 23 | 29 | Бровари | 0:36:50 | 3:40 | 1:17:35 | 1:17:36 | ||
| 4 | 21299 | Олександра Шафар | 24 | 31 | Київ | shafarrun | 0:36:50 | 3:40 | 1:17:37 | 1:17:37 | |
| 5 | 21238 | Катерина Стеценко | 33 | 37 | Київ | 0:38:55 | 3:57 | 1:23:38 | 1:23:38 | ||
| 6 | 21205 | Олена Сімонок | 41 | 38 | Киев | Superheroes Run Academy | 0:40:06 | 4:03 | 1:25:26 | 1:25:28 | |
| 7 | 21336 | Аліна Бощук | 48 | 20 | Київ | 0:40:35 | 4:06 | 1:26:49 | 1:26:50 | ||
| 8 | 21204 | Balabanova Olga | 50 | 33 | Dnipro | One Team - Mizuno | 0:41:50 | 4:09 | 1:27:37 | 1:27:42 | |
| 9 | 21337 | Олена Лавренюк | 57 | 28 | Вінниця | 0:41:18 | 4:12 | 1:28:50 | 1:28:51 | ||
| 10 | 21262 | Тетяна Соляник | 60 | 38 | Біла Церква | Ск Науковець | 0:41:30 | 4:13 | 1:29:14 | 1:29:15 | |
| 11 | 21094 | Ольга Гавлицька | 67 | 23 | Київ | Nike Run Club | 0:42:56 | 4:15 | 1:29:56 | 1:30:02 | |
| 12 | 21280 | Анна Калініченко | 71 | 32 | Суми | TopRunners | 0:43:25 | 4:18 | 1:31:00 | 1:31:05 | |
| 13 | 21259 | Лилия Горбатенко | 90 | 36 | Киев | Юный Динамовец | 0:44:57 | 4:33 | 1:36:13 | 1:36:18 | |
| 14 | 21166 | Яна Киптенко | 92 | 32 | Славянск | 0:44:19 | 4:34 | 1:36:20 | 1:36:28 | ||
| 15 | 21232 | Anna Kovalenko | 93 | 34 | Киев | 0:44:25 | 4:34 | 1:36:34 | 1:36:35 | ||
| 16 | 21311 | Валентина Горбань | 100 | 37 | Київ | Salomon running club | 0:45:26 | 4:36 | 1:37:05 | 1:37:12 | |
| 17 | 21155 | Олена Шевченко | 105 | 29 | Київ | Trekking Team - 'Разом до нових перемог!' | 0:45:21 | 4:37 | 1:37:26 | 1:37:26 | |
| 18 | 21105 | Інна Сташко | 108 | 28 | Київ | 0:46:23 | 4:36 | 1:37:03 | 1:37:36 | ||
| 19 | 21211 | Оксана Зубчевська | 116 | 43 | Київ | ПУШЕБ | 0:45:38 | 4:41 | 1:39:02 | 1:39:14 | |
| 20 | 21275 | Ірина Згурська | 117 | 40 | Яготин | 0:46:24 | 4:43 | 1:39:35 | 1:39:41 | ||
| 21 | 21206 | Nadiia Osmankina | 127 | 27 | Petropavlovskaya Borshagovka | Adidas Runners | 0:47:08 | 4:46 | 1:40:35 | 1:40:38 | |
| 22 | 21313 | Ольга Невкапса | 133 | 44 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:51:16 | 4:47 | 1:41:07 | 1:41:08 | |
| 23 | 21260 | Панчій Ольга | 141 | 29 | м.Київ | KM Running Club | 0:46:53 | 4:49 | 1:41:49 | 1:42:09 | |
| 24 | 21074 | Оксана Швед | 142 | 38 | Київ | Level | 0:48:57 | 4:50 | 1:42:12 | 1:42:19 | |
| 25 | 21099 | Ніколаєнко Світлана | 144 | 36 | Київ | 0:48:03 | 4:50 | 1:42:00 | 1:42:30 | ||
| 26 | 21174 | Лара Молнар | 149 | 33 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:46:48 | 4:54 | 1:43:22 | 1:43:29 | |
| 27 | 21178 | Kateryna Lakhonina | 155 | 32 | Kyiv | Kuzin Team | 0:49:39 | 4:56 | 1:44:12 | 1:44:16 | |
| 28 | 21045 | Євгенія Чучкалова | 163 | 46 | Київ | СК Науковець | 0:48:25 | 4:58 | 1:44:57 | 1:45:04 | |
| 29 | 21196 | Вікторія Шарова | 164 | 38 | Боярка | Боярка RUN | 0:50:09 | 4:58 | 1:44:48 | 1:45:07 | |
| 30 | 21082 | Настя Вершиніна | 166 | 34 | Киев | 0:50:22 | 4:59 | 1:45:13 | 1:45:29 | ||
| 31 | 21071 | Marina Trygubenko | 173 | 29 | Київ | 0:48:02 | 5:02 | 1:46:19 | 1:46:22 | ||
| 32 | 21106 | Федотова Марина | 174 | 28 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:49:27 | 5:03 | 1:46:37 | 1:46:47 | |
| 33 | 21295 | Євгенія Вязовченко | 184 | 27 | Київ | Lebedev Run | 0:51:39 | 5:06 | 1:47:35 | 1:48:01 | |
| 34 | 21016 | Леніна Оленєва | 193 | 61 | Киев | Running Club Scientist | 0:48:03 | 5:09 | 1:48:56 | 1:48:56 | |
| 35 | 21257 | Анастасія Чуніховська | 195 | 24 | Київ | Nike Run Club | 0:50:00 | 5:09 | 1:48:47 | 1:49:05 | |
| 36 | 21040 | Тетяна Любченко | 197 | 62 | Київ | RC Scientist | 0:51:06 | 5:10 | 1:49:06 | 1:49:15 | |
| 37 | 21157 | Олена Кучер | 207 | 42 | Дніпро | INTERPIPE | 0:52:57 | 5:14 | 1:50:42 | 1:50:59 | |
| 38 | 21225 | Наталія Петренко | 209 | 45 | Киев | 0:51:03 | 5:14 | 1:50:42 | 1:51:09 | ||
| 39 | 21245 | Alona Kravchenko | 211 | 31 | Kyiv | AC Panda | 0:51:53 | 5:16 | 1:51:15 | 1:51:25 | |
| 40 | 21183 | Galima Iarakhanova | 217 | 39 | Київ | Nike Run Club | 0:53:02 | 5:18 | 1:52:02 | 1:52:29 | |
| 41 | 21256 | Наталья Гороховец | 223 | 49 | Житомир | TOP Ranners | 0:53:25 | 5:22 | 1:53:30 | 1:53:55 | |
| 42 | 21011 | Тетяна Трикашна | 226 | 26 | Чернігів | Клуб Біговий Чернігів | 0:54:22 | 5:23 | 1:53:51 | 1:54:19 | |
| 43 | 21243 | Светлана Гелета | 228 | 54 | Харьков | МК Харьков | 0:52:39 | 5:26 | 1:54:38 | 1:54:53 | |
| 44 | 21180 | Наталья Ладан | 231 | 31 | Киев | LebedevRun | 0:55:42 | 5:27 | 1:55:09 | 1:55:27 | |
| 45 | 21123 | Марина Крючкова | 235 | 32 | Киев | 0:54:22 | 5:28 | 1:55:23 | 1:55:46 | ||
| 46 | 21265 | Соломенная Людмила | 242 | 45 | Киев | Nike+ Kyiv | 0:55:49 | 5:29 | 1:55:58 | 1:56:21 | |
| 47 | 21148 | Світлана Шмідт | 244 | 29 | Київ | NikeRunClub | 0:55:48 | 5:29 | 1:55:59 | 1:56:22 | |
| 48 | 21037 | Наталія Напрансікова | 247 | 37 | Київ | ВІЛО УКРАЇНА | 0:53:55 | 5:31 | 1:56:22 | 1:56:34 | |
| 49 | 21235 | Yevheniia Chystopuhova | 249 | 26 | Київ | LebedevRun | 0:56:45 | 5:30 | 1:56:18 | 1:56:38 | |
| 50 | 21088 | Олена Лемешек | 268 | 48 | Київ | 0:57:02 | 5:43 | 2:00:49 | 2:01:13 | ||
| 51 | 21170 | Таня Павленко | 278 | 24 | Київ | 0:57:14 | 5:54 | 2:04:28 | 2:04:50 | ||
| 52 | 21109 | Герасимчук Тетяна | 279 | 35 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:59:27 | 5:55 | 2:04:51 | 2:05:15 | |
| 53 | 21223 | Анна Шакер | 281 | 22 | Київ | R-RUNNING | 0:57:08 | 5:57 | 2:05:31 | 2:05:46 | |
| 54 | 21203 | Алла Дем'яненко | 286 | 119 | Київ | Guide Runner | 1:00:20 | 6:05 | 2:08:23 | 2:08:34 | |
| 55 | 21284 | Леся Яковенко | 288 | 25 | Київ | 0:58:22 | 6:06 | 2:09:01 | 2:09:15 | ||
| 56 | 21142 | Ольга Немченко | 292 | 37 | Київ | KM Running Club | 0:58:21 | 6:11 | 2:10:34 | 2:10:53 | |
| 57 | 21014 | Юлiя Рудовська | 295 | 34 | Чернiгiв | Бiговий Чернiгiв | 0:56:43 | 6:14 | 2:11:42 | 2:12:10 | |
| 58 | 21342 | Анна Сивура | 299 | 32 | Київ | 1:00:27 | 6:19 | 2:13:35 | 2:13:54 | ||
| 59 | 21229 | Astrid Kohl | 300 | 50 | Kiew | LebedevRun | 1:01:33 | 6:21 | 2:14:07 | 2:14:31 | |
| 60 | 21044 | Оксана Тишко | 302 | 46 | Київ | SC «SCIENTIST» | 0:59:51 | 6:22 | 2:14:36 | 2:14:43 | |
| 61 | 21263 | Ніка Ізотова | 303 | 25 | Київ | 1:01:08 | 6:22 | 2:14:22 | 2:14:50 | ||
| 62 | 21252 | Рягузова Марія | 304 | 29 | Київ | 1:03:07 | 6:22 | 2:14:34 | 2:15:00 | ||
| 63 | 21020 | Svitlana Shevchenko | 305 | 48 | Київ | 1:01:22 | 6:26 | 2:15:46 | 2:16:15 | ||
| 64 | 21147 | Ірина Петренко | 306 | 56 | Shgsym | Санчін | 1:01:43 | 6:26 | 2:15:56 | 2:16:30 | |
| 65 | 21250 | Ольга Кашпур | 307 | 30 | Київ | 1:03:02 | 6:29 | 2:16:49 | 2:17:06 | ||
| 66 | 21191 | Юлія Соловей | 309 | 34 | Київ | 1:03:33 | 6:34 | 2:18:39 | 2:18:52 | ||
| 67 | 21303 | Оксана Камінська | 311 | 34 | Петропавлівська Борщагівка | NRG | 0:57:30 | 6:37 | 2:19:42 | 2:19:57 | |
| 68 | 21159 | Тетяна Іваненко | 312 | 37 | Святопетрівське | 1:01:56 | 6:43 | 2:21:43 | 2:22:00 | ||
| 69 | 21188 | Radostyna Datsiuk | 313 | 29 | Київ | 1:09:18 | 6:42 | 2:21:23 | 2:22:01 | ||
| 70 | 21279 | Євгенія Аверіна | 317 | 41 | Київ | 1:03:35 | 6:53 | 2:25:21 | 2:25:26 | ||
| 71 | 21197 | Юлія Горобець | 319 | 25 | Київ | 1:06:26 | 6:54 | 2:25:33 | 2:25:45 | ||
| 72 | 21038 | Елена Бортник | 320 | 49 | Киев | RunDay | 1:07:12 | 6:57 | 2:26:42 | 2:27:11 | |
| 73 | 21258 | Maryna Trainina | 321 | 30 | Київ | 1:11:18 | 7:11 | 2:31:34 | 2:32:02 | ||
| 74 | 21253 | Інна Гордієнко | 322 | 27 | Київ | Squad UA Runners | 1:07:18 | 7:11 | 2:31:42 | 2:32:08 | |
| 75 | 21226 | Ірина Руденко | 323 | 34 | Київ | R-Running | 1:11:00 | 7:22 | 2:35:32 | 2:35:50 | |
| 76 | 21055 | Tetiana Papulova | 325 | 60 | Киев | Аріан | 1:07:28 | 7:47 | 2:44:27 | 2:44:35 | |
| 77 | 21345 | Ірина Петрова | 330 | 38 | Київ | RunBaseKiev | 1:11:30 | ||||
| 78 | 21024 | Марія Шабага | 332 | 61 | Кам'янець-Подільський | Науковець' | |||||
✕