Результати змагань
Спортивна ходьба 20 км Чоловіки ABAF |
||||||||||||||||||||||||
| Pos | № | Athlete | Team | 1км | 2км | 3км | 4км | 5км | 6км | 7км | 8км | 8км | 10км | 11км | 12км | 13км | 14км | 15км | 16км | 17км | 18км | 19км | Pace | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | ZABUZHENKO Eduard | UKR | 0:04:10 | 0:08:21 | 0:12:22 | 0:16:27 | 0:20:33 | 0:24:34 | 0:28:35 | 0:32:34 | 0:36:36 | 0:40:37 | 0:44:41 | 0:48:42 | 0:52:41 | 0:56:40 | 1:00:40 | 1:04:34 | 1:08:35 | 1:12:42 | 1:16:48 | 4:02 | 1:20:46 |
| 2 | 272 | LOSEV Ivan | UKR | 0:04:09 | 0:08:20 | 0:12:19 | 0:16:19 | 0:20:22 | 0:24:27 | 0:28:31 | 0:32:36 | 0:36:36 | 0:40:34 | 0:44:38 | 0:48:42 | 0:52:45 | 0:56:50 | 1:01:00 | 1:05:10 | 1:09:24 | 1:13:44 | 1:18:13 | 4:08 | 1:22:46 |
| 3 | 275 | IMUK Abdülselam | TUR | 0:04:10 | 0:08:20 | 0:12:23 | 0:16:34 | 0:20:43 | 0:24:49 | 0:28:58 | 0:33:04 | 0:37:12 | 0:41:23 | 0:45:32 | 0:49:46 | 0:53:57 | 0:58:08 | 1:02:21 | 1:06:36 | 1:10:53 | 1:15:13 | 1:19:35 | 4:11 | 1:23:46 |
| 4 | 39 | SHEIKO Heorhii | KAZ | 0:04:09 | 0:08:21 | 0:12:21 | 0:16:27 | 0:20:32 | 0:24:36 | 0:28:42 | 0:32:48 | 0:36:58 | 0:41:03 | 0:45:07 | 0:49:10 | 0:53:13 | 0:57:17 | 1:01:23 | 1:05:30 | 1:09:41 | 1:13:54 | 1:20:01 | 4:12 | 1:24:06 |
| 5 | 271 | ILHAN Selman | TUR | 0:04:10 | 0:08:21 | 0:12:22 | 0:16:34 | 0:20:53 | 0:25:08 | 0:29:26 | 0:33:45 | 0:38:01 | 0:42:13 | 0:46:29 | 0:50:43 | 0:55:01 | 0:59:13 | 1:03:33 | 1:07:56 | 1:12:18 | 1:16:39 | 1:21:03 | 4:16 | 1:25:20 |
| 6 | 276 | PAPAMICHAIL Alexandros | GRC | 0:04:11 | 0:08:22 | 0:12:34 | 0:16:51 | 0:21:05 | 0:25:22 | 0:29:37 | 0:33:56 | 0:38:11 | 0:42:30 | 0:46:48 | 0:51:06 | 0:55:29 | 0:59:48 | 1:04:06 | 1:08:29 | 1:12:48 | 1:17:08 | 1:21:29 | 4:17 | 1:25:44 |
| 7 | 274 | RADOI Pavel Remus | ROU | 0:04:54 | 0:09:46 | 0:14:37 | 0:19:26 | 0:24:18 | 0:29:07 | 0:34:02 | 0:38:54 | 0:43:38 | 0:48:19 | 0:53:03 | 0:57:51 | 1:02:38 | 1:07:31 | 1:12:25 | 1:17:18 | 1:22:13 | 1:27:17 | 1:32:17 | 4:51 | 1:37:03 |
| 8 | 273 | PLESU Ionut | ROU | 0:04:41 | 0:09:25 | 0:14:13 | 0:19:02 | 0:23:50 | 0:28:44 | 0:33:35 | 0:38:38 | 0:43:35 | 0:48:40 | 0:53:42 | 0:59:15 | 1:05:12 | 1:10:11 | 1:15:52 | ||||||
✕