Результати змагань
Run the World. Львівська десятка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10км |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | UAF | Місто | Клуб | 5км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Дмитро СІРУК | Ч | M | Рівненська | ШВСМ Рвн | 0:14:49 | 2:59 | 0:29:58 | 0:29:58 | |
| 2 | 13 | Василь КОВАЛЬ | Ч | M | Житомирська | ШВСМ Жтм | 0:14:48 | 3:00 | 0:30:04 | 0:30:04 | |
| 3 | 29 | Дмитро МУСІЯТЧЕНКО | Ч | M | Полтавська | ПОШВСМ | 0:14:45 | 3:01 | 0:30:11 | 0:30:11 | |
| 4 | 17 | Дмитро ДІДОВОДЮК | Ч | M | Івано-Франківська | ШВСМ І-Ф | 0:14:48 | 3:01 | 0:30:18 | 0:30:18 | |
| 5 | 37 | В'ячеслав АНТОНЮК | Ч | M | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:14:49 | 3:02 | 0:30:29 | 0:30:29 | |
| 6 | 6 | Ілля СОСНИЦЬКИЙ | Ч | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:14:50 | 3:04 | 0:30:42 | 0:30:44 | |
| 7 | 1 | Андрій КРАКОВЕЦЬКИЙ | Ч | U20 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:14:51 | 3:05 | 0:30:56 | 0:30:58 | |
| 8 | 32 | Олексій ОБУХОВСЬКИЙ | Ч | M | Харкiвська | ШВСМ з л/а | 0:14:51 | 3:07 | 0:31:17 | 0:31:17 | |
| 9 | 14 | Юрій КУЗІНСЬКИЙ | Ч | U20 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:15:18 | 3:09 | 0:31:35 | 0:31:36 | |
| 10 | 8 | Сергій БЕРЕЗЮК | Ч | M | Волинська | ШВСМ Вол | 0:15:38 | 3:10 | 0:31:41 | 0:31:41 | |
| 11 | 15 | В'ячеслав ОЛІШЕВСЬКИЙ | Ч | M | Житомирська | 0:15:15 | 3:11 | 0:31:53 | 0:31:53 | ||
| 12 | 44 | Роман ЗОЗУЛЯ | Ч | U20 | м. Київ | СДЮШОР №6 Київ | 0:15:19 | 3:11 | 0:31:54 | 0:31:54 | |
| 13 | 39 | Орест МАЛОВАНЮК | Ч | U23 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:15:37 | 3:13 | 0:32:11 | 0:32:13 | |
| 14 | 41 | Віталій БАДУН | Ч | U23 | м. Київ | ЦШВСМ МОНУ | 0:15:32 | 3:13 | 0:32:14 | 0:32:16 | |
| 15 | 35 | Владислав МАРТИНЮК | Ч | U23 | Хмельницька | ОДЮСШ Хмельницька | 0:15:20 | 3:14 | 0:32:20 | 0:32:22 | |
| 16 | 31 | Валерій БУЯН | Ч | U23 | Сумська | МДЮСШ Колос Сум | 0:15:52 | 3:15 | 0:32:34 | 0:32:34 | |
| 17 | 49 | Владислав КОВАЛЕНКО | Ч | U23 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:15:52 | 3:15 | 0:32:33 | 0:32:35 | |
| 18 | 3 | Олександр ВУЙКО | Ч | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:15:35 | 3:15 | 0:32:39 | 0:32:41 | |
| 19 | 47 | Василь САБУНЯК | Ч | U20 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:15:38 | 3:16 | 0:32:42 | 0:32:43 | |
| 20 | 45 | Дмитро ІВАНЧУК | Ч | U23 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:15:39 | 3:17 | 0:32:57 | 0:32:58 | |
| 21 | 73 | Софія ЯРЕМЧУК | Ж | F | Львiвська | ЛШВСМ | 0:16:24 | 3:20 | 0:33:20 | 0:33:20 | |
| 22 | 24 | Богдан ДОБРАНСЬКИЙ | Ч | M | Львiвська | ОТГ Зимна Вода | 0:16:23 | 3:20 | 0:33:21 | 0:33:23 | |
| 23 | 78 | Ольга КОТОВСЬКА | Ж | F | Рівненська | ШВСМ Рвн | 0:16:24 | 3:20 | 0:33:26 | 0:33:27 | |
| 24 | 46 | Юрій КРАСТ | Ч | M | м. Київ | 0:16:23 | 3:22 | 0:33:46 | 0:33:46 | ||
| 25 | 43 | Дмитро ДОНЕНКО | Ч | U23 | м. Київ | СДЮШОР м.Києва з л/а | 0:16:24 | 3:23 | 0:33:53 | 0:33:53 | |
| 26 | 36 | Сергій ЛИТВИНЧУК | Ч | U20 | Черкаська | ОСДЮСШОР Чрк | 0:16:28 | 3:23 | 0:33:53 | 0:33:55 | |
| 27 | 26 | Назарій ЧАПЛЯ | Ч | U23 | Львiвська | ДЮСШ №2 Львів | 0:16:25 | 3:23 | 0:33:58 | 0:33:59 | |
| 28 | 40 | Іван ПАВЛЮК | Ч | U20 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:16:00 | 3:24 | 0:34:05 | 0:34:07 | |
| 29 | 2 | Олег КОМЕНЧУК | Ч | U23 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:16:25 | 3:25 | 0:34:12 | 0:34:13 | |
| 30 | 5 | Ілля СИДОРОВ | Ч | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:16:32 | 3:25 | 0:34:19 | 0:34:20 | |
| 31 | 22 | Михайло ВИХРЕНКО | Ч | U23 | Київська | КОЦОП | 0:16:19 | 3:26 | 0:34:27 | 0:34:27 | |
| 32 | 7 | Микола ПАРАСКІВ | Ч | U20 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:16:38 | 3:27 | 0:34:31 | 0:34:32 | |
| 33 | 4 | Вадим ПІДРУЧНИЙ | Ч | U20 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:16:35 | 3:27 | 0:34:32 | 0:34:34 | |
| 34 | 59 | Олеся ДІДОВОДЮК (КЕЛЕМЕН) | Ж | F | Закарпатська | ШВСМ Зкп | 0:16:54 | 3:27 | 0:34:37 | 0:34:38 | |
| 35 | 77 | Катерина КАРМАНЕНКО | Ж | F | Рівненська | ШВСМ Рвн | 0:16:41 | 3:28 | 0:34:45 | 0:34:45 | |
| 36 | 33 | Володимир БРЮХАНЬ | Ч | U20 | Херсонська | ХВУФК | 0:16:46 | 3:28 | 0:34:49 | 0:34:49 | |
| 37 | 81 | Тетяна ВЕРНИГОР | Ж | F | Харкiвська | ШВСМ з л/а | 0:16:49 | 3:29 | 0:34:53 | 0:34:55 | |
| 38 | 34 | Олександр МАСТЮК | Ч | U20 | Херсонська | ХВУФК | 0:16:41 | 3:30 | 0:35:03 | 0:35:03 | |
| 39 | 21 | Богдан МИКИТЮК | Ч | U20 | Івано-Франківська | ДЮСШ Колос І-Ф | 0:16:37 | 3:30 | 0:35:05 | 0:35:06 | |
| 40 | 64 | Вікторія ШКУРКО | Ж | U23 | Київська | КОШВСМ | 0:16:58 | 3:30 | 0:35:09 | 0:35:09 | |
| 41 | 25 | Станислав КОЗАК | Ч | U23 | Львiвська | ДЮСШ №10 Львів | 0:17:54 | 3:33 | 0:35:32 | 0:35:32 | |
| 42 | 9 | Едуард КОМЯК | Ч | U20 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:16:36 | 3:35 | 0:35:57 | 0:36:00 | |
| 43 | 65 | Ярослава ЯСТРЕБ | Ж | U23 | Київська | КОШВСМ | 0:17:09 | 3:36 | 0:36:06 | 0:36:06 | |
| 44 | 63 | Марія МАЗУРЕНКО | Ж | U23 | Київська | КОШВСМ | 0:17:15 | 3:40 | 0:36:40 | 0:36:40 | |
| 45 | 11 | Андрій СИНДЮК | Ч | U23 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:17:58 | 3:40 | 0:36:47 | 0:36:49 | |
| 46 | 84 | Ірина ДОВГУША | Ж | U20 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:18:07 | 3:43 | 0:37:12 | 0:37:12 | |
| 47 | 18 | Мар'ян ІВАСИК | Ч | U20 | Івано-Франківська | ДЮСШ Колос І-Ф | 0:19:13 | 3:44 | 0:37:25 | 0:37:25 | |
| 48 | 10 | Дмитро МЕДВЕДЮК | Ч | U20 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:18:10 | 3:44 | 0:37:28 | 0:37:32 | |
| 49 | 68 | Орися ДЕМ'ЯНЮК (МОЧУЛЬСЬКА) | Ж | F | Львiвська | ЛШВСМ | 0:18:07 | 3:45 | 0:37:36 | 0:37:36 | |
| 50 | 80 | Ольга БАЛАБАНОВА (СЛУТА) | Ж | F | Сумська | ШВСМ Сум | 0:18:31 | 3:47 | 0:37:56 | 0:37:57 | |
| 51 | 52 | Ольга МЕЛЬНИЧУК | Ж | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:18:40 | 3:48 | 0:38:04 | 0:38:07 | |
| 52 | 75 | Олександра ОЛІЙНИК | Ж | F | Миколаївська | ШВСМ Мик | 3:49 | 0:38:11 | 0:38:13 | ||
| 53 | 55 | Іванна КУХ | Ж | U20 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:18:40 | 3:49 | 0:38:18 | 0:38:20 | |
| 54 | 88 | Тетяна СОЛЯНИК | Ж | F | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:18:57 | 3:52 | 0:38:44 | 0:38:47 | |
| 55 | 42 | Андрій БОРИСЕВИЧ | Ч | M | м. Київ | 0:18:49 | 3:53 | 0:38:57 | 0:38:59 | ||
| 56 | 28 | Дмитро ТОЛОЧНИЙ | Ч | U20 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:19:15 | 3:54 | 0:39:07 | 0:39:24 | |
| 57 | 54 | Дарина КАСЯН | Ж | U20 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:19:19 | 3:59 | 0:39:51 | 0:39:52 | |
| 58 | 90 | Вікторія КРИСЮК | Ж | U23 | Івано-Франківська | ІФКФВ | 0:19:27 | 4:00 | 0:40:01 | 0:40:02 | |
| 59 | 66 | Юлія ГЕДЗ | Ж | U20 | Львiвська | ДЮСШ №10 Львів | 0:19:09 | 4:00 | 0:40:01 | 0:40:03 | |
| 60 | 86 | Богдана МАЛЬЦЕВА | Ж | U20 | м. Київ | СДЮШОР м.Києва з л/а | 0:19:51 | 4:04 | 0:40:43 | 0:40:46 | |
| 61 | 69 | Вікторія ДУТКЕВИЧ | Ж | U23 | Львiвська | ЛДЮСШ №2 Львів | 0:19:53 | 4:04 | 0:40:48 | 0:40:48 | |
| 62 | 89 | Христина ПАНЬКІВ | Ж | U23 | Тернопiльська | ОДЮСШ Трн | 0:19:18 | 4:05 | 0:40:53 | 0:40:54 | |
| 63 | 83 | Лілія ГОРБАТЕНКО | Ж | F | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:19:43 | 4:07 | 0:41:19 | 0:41:22 | |
| 64 | 60 | Вікторія ПОДЛІСЕЦЬКА | Ж | U23 | Івано-Франківська | 0:20:15 | 4:10 | 0:41:47 | 0:41:50 | ||
| 65 | 62 | Анастасія КОВАЛЬОВА | Ж | F | Київська | КОШВСМ | 0:20:03 | 4:12 | 0:42:04 | 0:42:06 | |
| 66 | 61 | Алла ШИРОКОВА | Ж | U23 | Івано-Франківська | 0:20:16 | 4:13 | 0:42:11 | 0:42:17 | ||
| 67 | 12 | Владислав ШИТЛЮК | Ч | U23 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:20:24 | 4:15 | 0:42:31 | 0:42:34 | |
| 68 | 71 | Тетяна ФЕСУН | Ж | U23 | Львiвська | ДЮСШ №10 Львів | 0:20:59 | 4:16 | 0:42:49 | 0:42:52 | |
| 69 | 85 | Валентина КУЗЬОМА | Ж | U23 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:21:37 | 4:17 | 0:42:53 | 0:42:56 | |
| 70 | 82 | Вікторія КОВАЛЕНКО | Ж | U23 | Черкаська | ОСДЮСШОР Чрк | 0:20:56 | 4:20 | 0:43:27 | 0:43:30 | |
| 71 | 87 | Валерія ПЕТРОВА | Ж | U23 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:21:23 | 4:24 | 0:44:00 | 0:44:03 | |
| 72 | 56 | Яна ФАРИНА | Ж | U23 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:21:14 | 4:24 | 0:44:06 | 0:44:09 | |
| 73 | 16 | В'ячеслав ДЯКУЛИЧ | Ч | U20 | Закарпатська | 0:21:40 | 4:25 | 0:44:12 | 0:44:14 | ||
| 74 | 79 | Тетяна ТЕРЕЩЕНКО | Ж | U23 | Рівненська | ШВСМ Рвн | 0:21:13 | 4:30 | 0:45:07 | 0:45:08 | |
| 75 | 76 | Анастасія ТИМОШЕНКО | Ж | U20 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:22:14 | 4:33 | 0:45:30 | 0:45:49 | |
| 76 | 51 | Дарія КВАСЮК | Ж | U23 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:23:23 | 4:47 | 0:47:56 | 0:47:59 | |
| 77 | 67 | Юлія ГРИГОР'ЄВА | Ж | U20 | Львiвська | ДЮСШ №10 Львів | 0:23:57 | 4:49 | 0:48:12 | 0:48:15 | |
| 78 | 74 | Діана ГОСТЄВА | Ж | U23 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:23:07 | 4:52 | 0:48:43 | 0:48:43 | |
| 79 | 72 | Тетяна ЩАДИЛО | Ж | U20 | Львiвська | ДЮСШ №10 Львів | 0:23:37 | 4:56 | 0:49:27 | 0:49:31 | |
| 80 | 58 | Марія ГУДАЧОК | Ж | F | Закарпатська | ШВСМ Зкп | 0:23:23 | 4:57 | 0:49:37 | 0:49:40 | |
| 81 | 38 | Сергій ДУГАН | Ч | M | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:15:29 | ||||
| 82 | 53 | Ірина ВОВК | Ж | U20 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:20:25 | ||||
| 83 | 19 | Василь КРИЧУН | Ч | M | Івано-Франківська | ||||||
| 84 | 20 | Денис МАРЧУК | Ч | U20 | Івано-Франківська | ДЮСШ №1 І-Ф | |||||
| 85 | 23 | Павло ПРОКОФ'ЄВ | Ч | U23 | Київська | КОШВСМ | |||||
| 86 | 27 | Олександр ЧЕНІКАЛО | Ч | M | Львiвська | ОТГ Зимна Вода | |||||
| 87 | 48 | Олександр КРИЖЕВИЧ | Ч | M | Одеська | СДЮСШОР Динамо Одеса | |||||
| 88 | 57 | Олена КИТИЦЯ | Ж | F | Житомирська | ШВСМ Жтм | |||||
| 89 | 70 | Оксана РАЙТА | Ж | F | Львiвська | ЛШВСМ | |||||
✕