Результати змагань

Открытый Кубок "Северщины 2019"

Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.

80 км Категорія 19-29

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Команда УАЛ km/h ChipTime Gap Результат
1 73 Дмитро Воловод 1 Ч 27 Киев Sigma Software-Unicorn 42,65 1:52:32.2 1:52:32.2
2 25 Dmitry Kovalenko 12 Ч 28 Kyiv Velobazar-Cadence90 42,63 1:52:35.1 1:52:35.1
3 52 Сергій Воронець 15 Ч 29 Клавдієво-Тарасове 42,63 1:52:35.4 1:52:35.4
4 65 Михайло Хилько 16 Ч 29 c.Нові Петрівці Velobazar-Cadence90 42,63 1:52:35.6 1:52:35.6
5 3 Artem Shcherbyna 18 Ч 27 Kyiv Cadence90 42,63 1:52:35.6 1:52:35.6
6 75 Skinny Spinner 22 Ч 28 Kyiv Kyiv Cycling Team 42,62 1:52:35.9 1:52:35.9
7 57 Денис Хотульов 24 Ч 18 Чернигов 42,62 1:52:36.1 1:52:36.1
8 20 Данило Яремчук 30 Ч 25 Київ 42,62 1:52:36.3 1:52:36.3
9 128 Максим Резниченко 38 Ч 24 Киев YATAGARASU 42,62 1:52:36.9 1:52:36.9
10 82 Станіслав Жученко 48 Ч 27 Харків Palmyra Cycling Team 42,61 1:52:38.0 1:52:38.0
11 117 Денис Боднар 50 Ч 25 Київ Mountain wind 42,61 1:52:38.4 1:52:38.4
12 98 Кирилл Фурсов 51 Ч 19 Киев 42,61 1:52:38.4 1:52:38.4
13 74 Тельной Даниил 54 Ч 18 Харьков Велоцентр Харьков 42,61 1:52:38.6 1:52:38.6
14 127 Владислав Юшко 55 Ч 29 Київ YATAGARASU 42,60 1:52:39.1 1:52:39.1
15 89 Tolik Todorov 63 Ч 26 Киев Kyiv Cycling Team 42,60 1:52:40.0 1:52:40.0
16 131 Суханюк Олександр 70 Ч 27 Київ Kyiv Cycling Team 42,58 1:52:42.0 1:52:42.0
17 14 Сергей Бадяк 75 Ч 25 Коцюбинське CapitalTRI 42,54 1:52:48.9 1:52:48.9
18 88 Bohdan Remnov 86 Ч 25 Shostka Shostka-Velo Team 38,01 2:06:15.6 2:06:15.6
19 96 Євген Демченко 88 Ч 24 Київ echelon 37,99 2:06:19.3 2:06:19.3
20 110 Пирогов Олександр 90 Ч 29 Kyiv Sigma Software-Unicorn 37,98 2:06:22.5 2:06:22.5
21 9 Maksym Shevchyk 96 Ч 25 Киев Cadence90 36,55 2:11:18.8 2:11:18.8
22 58 Олександр Шевчук 98 Ч 29 Киев Cadence90 36,40 2:11:51.4 2:11:51.4
23 92 Сергій Бородай 100 Ч 26 Ніжин Велоклуб Нежин 36,39 2:11:53.3 2:11:53.3
24 135 Andrii Kepeshchuk 103 Ч 25 Київ KYIV CYCLING SQUAD 36,37 2:11:58.2 2:11:58.2
25 78 Віталій Матвійчук 105 Ч 29 Київ echelon 35,46 2:15:22.0 2:15:22.0
26 50 Роман Мамададиев 107 Ч 25 Киев Cadence90 35,41 2:15:33.3 2:15:33.3
27 32 Дмитрий Плесун 111 Ч 19 Чернигов 33,35 2:23:54.2 2:23:54.2
28 33 Шугалій Олександр 114 Ч 25 Чернігів 32,47 2:27:50.1 2:27:50.1
29 21 Костянтин Яремчук 126 Ч 20 Київ

80 км Категорія 30-39

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Команда УАЛ km/h ChipTime Gap Результат
1 22 Олексій Кочін 2 Ч 37 Харків Велоцентр Харьков 42,64 1:52:33.0 1:52:33.0
2 49 Василь Набока 4 Ч 38 Львів Quick Cycling Team 42,63 1:52:34.2 1:52:34.2
3 62 Denis Batiukhov 6 Ч 39 Донецьк Leader-Tacx-KHS 42,63 1:52:34.5 1:52:34.5
4 1 Борис Бакуринський 8 Ч 33 Київ SkyFitness-GRAWE cycling team 42,63 1:52:34.7 1:52:34.7
5 36 Антон Фурсов 9 Ч 33 Киев Leader-Tacx-KHS 42,63 1:52:34.8 1:52:34.8
6 64 Олександр Дзюба 13 Ч 33 Київ Velobazar-Cadence90 42,63 1:52:35.2 1:52:35.2
7 66 Олександр Кацімон 14 Ч 32 c.Нові Петрівці SkyFitness-GRAWE cycling team 42,63 1:52:35.2 1:52:35.2
8 77 Юрій Шевцов 23 Ч 35 Київ echelon 42,62 1:52:36.0 1:52:36.0
9 97 Gleb Dolzhikov 26 Ч 33 Киев Sigma Software-Unicorn 42,62 1:52:36.1 1:52:36.1
10 72 Дмитро Прокопчик 31 Ч 35 Бобруйск Велоклуб Нежин 42,62 1:52:36.4 1:52:36.4
11 16 Ярослав Бережняк 32 Ч 32 Нежин Велоклуб Нежин 42,62 1:52:36.5 1:52:36.5
12 67 Андрій Люткевич 35 Ч 30 c.Нові Петрівці Velobazar-Cadence90 42,62 1:52:36.7 1:52:36.7
13 93 Тарас Кришталь 36 Ч 36 Київ echelon 42,62 1:52:36.8 1:52:36.8
14 68 Олексій Третяк 39 Ч 31 Київ Velobazar-Cadence90 42,62 1:52:37.1 1:52:37.1
15 15 Денис Гнусин 40 Ч 34 Нежин Велоклуб Нежин 42,61 1:52:37.3 1:52:37.3
16 70 Дмитрий Лахтадырь 42 Ч 31 Боярка Velobazar-Cadence90 42,61 1:52:37.5 1:52:37.5
17 102 Симоненко Сергій 45 Ч 36 Харків Велоцентр Харьков 42,61 1:52:37.7 1:52:37.7
18 41 Віталій Драган 46 Ч 38 Запоріжжя ZP SICH 42,61 1:52:37.8 1:52:37.8
19 19 Юрій Забіла 49 Ч 36 Ніжин Велоклуб Нежин 42,61 1:52:38.4 1:52:38.4
20 69 Денис Любуцін 52 Ч 35 Київ Velobazar-Cadence90 42,61 1:52:38.5 1:52:38.5
21 99 Євгеній Бачинський 53 Ч 32 Київ Sigma Software-Unicorn 42,61 1:52:38.6 1:52:38.6
22 101 Егор Панченко 57 Ч 33 Киев Cybro.Bike Team 42,60 1:52:39.1 1:52:39.1
23 87 Дмитрий Нанаки 60 Ч 33 Одесса Palmyra Cycling Team 42,60 1:52:39.5 1:52:39.5
24 79 Сергій Бойко 61 Ч 30 Київ echelon 42,60 1:52:39.7 1:52:39.7
25 34 Михаил Бойко 66 Ч 33 Киев #ArtamonovTeam 42,59 1:52:40.7 1:52:40.7
26 83 Гліб Леонтьєв 68 Ч 33 Київ Sigma Software-Unicorn 42,59 1:52:41.4 1:52:41.4
27 100 Max Cherednichenko 69 Ч 35 Киев echelon 42,59 1:52:41.8 1:52:41.8
28 18 Антон Кернасовський 72 Ч 38 Kyiv Sigma Software-Unicorn 42,58 1:52:43.5 1:52:43.5
29 116 Костянтин Денека 74 Ч 36 киев Leader-Tacx-KHS 42,57 1:52:43.9 1:52:43.9
30 71 Дмитро Кащенко 77 Ч 32 Харків Velobazar-Cadence90 40,84 1:57:31.0 1:57:31.0
31 112 Віктор Калатай 80 Ч 32 Київ Almost Team Giuliani 39,02 2:02:59.5 2:02:59.5
32 130 Alexander Liquidovsky 83 Ч 34 Киев 38,98 2:03:07.7 2:03:07.7
33 39 Андрій Кірієнко 84 Ч 38 Чернігів ЧЕРНІГІВ Cycling Team 38,01 2:06:15.3 2:06:15.3
34 60 Taras Kolesnichenko 94 Ч 31 Київ 37,20 2:09:00.8 2:09:00.8
35 132 Микола Костюк 95 Ч 36 Чернігів VELORIENT CLUB 36,91 2:10:00.8 2:10:00.8
36 109 Артур Польгуй 97 Ч 33 Київ echelon 36,41 2:11:50.0 2:11:50.0
37 111 Богдан Жирний 104 Ч 39 Киев Almost Team Giuliani 35,46 2:15:21.2 2:15:21.2
38 30 Микола Карапась 110 Ч 31 Киев SkyFitness-GRAWE cycling team 33,86 2:21:44.8 2:21:44.8
39 8 Олексій Чагарний 112 Ч 39 Київ 33,27 2:24:16.3 2:24:16.3
40 7 Андрей Бычко 113 Ч 35 Чернигов ЧЕРНІГІВ Cycling Team 32,48 2:27:46.3 2:27:46.3
41 5 Володимир Куценко 115 Ч 36 Київ 32,46 2:27:51.2 2:27:51.2
42 125 Oleg Zagorodniy 116 Ч 38 Київ Vinnytsia cycling squad 32,46 2:27:52.2 2:27:52.2
43 119 Leonid Kalinovskyi 117 Ч 34 Kyiv Vinnytsia cycling squad 31,37 2:33:00.9 2:33:00.9
44 134 Taras Khometa 118 Ч 34 Київ KYIV CYCLING SQUAD 31,36 2:33:03.2 2:33:03.2
45 121 Владислав Парахін 120 Ч 34 Київ Sigma Software-Unicorn
46 122 Антон Кернасовський 121 Ч 38 Київ Sigma Software-Unicorn
47 129 Артем Казимир 122 Ч 34 Чернігів ЧЕРНІГІВ Cycling Team
48 4 Вадим Гудима 123 Ч 36 Київ
49 13 Максим Юрків 125 Ч 37 Київ
50 24 Олексій Кучук 127 Ч 30 Київ
51 31 Алексей Коневич 128 Ч 39 Харьков Велоцентр Харьков
52 61 Anton Babenko 132 Ч 36 Київ Velobazar-Cadence90
53 63 Artem Parashchenko 133 Ч 30 Kyiv Velobazar-Cadence90

80 км Категорія 40-49

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Команда УАЛ km/h ChipTime Gap Результат
1 48 Андрий Козаченко 7 Ч 49 Дніпро Quick Cycling Team 42,63 1:52:34.6 1:52:34.6
2 46 Роман Завада 11 Ч 45 Днепр Quick Cycling Team 42,63 1:52:35.1 1:52:35.1
3 44 Александр Литвиненко 17 Ч 45 Мелитополь ZP SICH 42,63 1:52:35.6 1:52:35.6
4 28 Тарас Дубинець 19 Ч 42 Київ Dnepr Masters cycling 42,62 1:52:35.7 1:52:35.7
5 17 Nabok Vadym 25 Ч 42 Нежин Велоклуб Нежин 42,62 1:52:36.1 1:52:36.1
6 123 Андрей Махно 27 Ч 43 Киев SkyFitness-GRAWE cycling team 42,62 1:52:36.2 1:52:36.2
7 2 Олександр Бірюков 28 Ч 48 Біла Церква Біла Церква 42,62 1:52:36.2 1:52:36.2
8 106 Роман Єфимов 29 Ч 40 Kyiv 42,62 1:52:36.2 1:52:36.2
9 105 Павел Красников 37 Ч 44 Харьков Велоцентр Харьков 42,62 1:52:36.9 1:52:36.9
10 47 Ruslan Savchuk 41 Ч 41 Каменское Quick Cycling Team 42,61 1:52:37.4 1:52:37.4
11 124 Руслан Атаманів 43 Ч 45 Київ Cadence90 42,61 1:52:37.5 1:52:37.5
12 113 Сергій Шелест 59 Ч 47 Київ Cadence90 42,60 1:52:39.4 1:52:39.4
13 90 Василий Петренко 64 Ч 46 Киев 42,60 1:52:40.2 1:52:40.2
14 42 Сергій Куксінов 65 Ч 46 Узин Біла Церква 42,59 1:52:40.6 1:52:40.6
15 27 Валентин Луцишин 67 Ч 48 Вишгород Dnepr Masters cycling 42,59 1:52:40.9 1:52:40.9
16 118 Сергей Петренко 73 Ч 40 Славутич 42,57 1:52:43.7 1:52:43.7
17 10 Владимир Яценко 85 Ч 44 Київ SkyFitness-GRAWE cycling team 38,01 2:06:15.5 2:06:15.5
18 94 Олексій Костецький 92 Ч 42 Київ Cadence90 37,23 2:08:55.0 2:08:55.0
19 133 Андрей Дериземля 102 Ч 42 Чернігів 36,37 2:11:57.6 2:11:57.6

80 км Категорія 50-59

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Команда УАЛ km/h ChipTime Gap Результат
1 51 Григорій Іщенко 3 Ч 54 Біла Церква Біла Церква 42,63 1:52:34.1 1:52:34.1
2 104 Дмитро Філін 5 Ч 51 Київ TREK 42,63 1:52:34.3 1:52:34.3
3 26 Ігор Хижняк 10 Ч 50 Київ Kyiv Cycling Team 42,63 1:52:34.9 1:52:34.9
4 45 Вiктор Федоров 20 Ч 51 Днiпро Dnepr Masters cycling 42,62 1:52:35.8 1:52:35.8
5 6 Старченко Юрій 21 Ч 50 Чернiгiв ЧЕРНІГІВ Cycling Team 42,62 1:52:35.9 1:52:35.9
6 23 Геннадий Романов 44 Ч 58 Біла Церква Біла Церква 42,61 1:52:37.6 1:52:37.6
7 85 Фомичев Иван 58 Ч 51 Одесса Arcadia 42,60 1:52:39.2 1:52:39.2
8 54 Эдуард Трегуб 62 Ч 57 Запорожье ZP SICH 42,60 1:52:39.8 1:52:39.8
9 86 Павел Митрофанов 78 Ч 50 Одесса Arcadia 40,80 1:57:38.5 1:57:38.5
10 115 Валентин Довгий 79 Ч 55 Чернигов 39,04 2:02:56.6 2:02:56.6
11 43 Олександр Кузьменко 81 Ч 58 Днiпро Dnepr Masters cycling 39,00 2:03:03.6 2:03:03.6
12 38 Генадій Токаревський 89 Ч 51 Чернігів ЧЕРНІГІВ Cycling Team 37,98 2:06:21.1 2:06:21.1
13 37 Сергій Черкас 99 Ч 53 Чернігів ЧЕРНІГІВ Cycling Team 36,40 2:11:51.4 2:11:51.4
14 126 Вячеслав Мірошніченко 101 Ч 51 Вінниця Vinnytsia cycling squad 36,38 2:11:54.8 2:11:54.8

80 км Категорія 60-69

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Команда УАЛ km/h ChipTime Gap Результат
1 108 Станислав Титаренко 34 Ч 66 Харьков Велоцентр Харьков 42,62 1:52:36.6 1:52:36.6
2 80 Сергей Суровец 47 Ч 61 Киев 42,61 1:52:37.9 1:52:37.9
3 40 Костянтин Павловський 56 Ч 63 Запоріжжя ZP SICH 42,60 1:52:39.1 1:52:39.1
4 114 Анатолий Гах 76 Ч 68 Славутич ЧЕРНІГІВ Cycling Team 41,25 1:56:20.7 1:56:20.7
5 84 Николай Кулик 82 Ч 62 Дніпро Arcadia 38,98 2:03:07.6 2:03:07.6
6 103 Mike Rozanov 93 Ч 60 Kiev United 37,23 2:08:55.2 2:08:55.2
7 12 Анатолий Нишкун 124 Ч 63 Нежин Велоклуб Нежин
8 56 Валерій Ушак 130 Ч 63 Чернигов ЧЕРНІГІВ Cycling Team