Результати змагань
Забіг у вишиванках 2021 - Київ
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10 км |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5 км | Темп | Gap | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1298 | — | 190 | 0:32:22 | 5:57 | 1:00:21 | 0:59:36 | |||||
| 2 | 1297 | — | 191 | 0:32:23 | 5:57 | 1:00:22 | 0:59:36 | |||||
| 3 | 1296 | — | 192 | 0:32:23 | 5:57 | 1:00:23 | 0:59:37 | |||||
| 4 | 1295 | — | 259 | 0:37:11 | ||||||||
| 5 | 1041 | — | 266 | |||||||||
| 6 | 1299 | — | 298 | |||||||||
10 км Жінки |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5 км | Темп | Gap | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1236 | Голота Марія | 12 | Ж | 34 | Київ | RUN21 | 0:20:39 | 4:04 | 0:40:42 | 0:40:40 | |
| 2 | 1084 | Світлана Марфутіна | 16 | Ж | 36 | Киів | KuzinTeam/MC Taras Bulba | 0:21:28 | 4:20 | 0:43:29 | 0:43:29 | |
| 3 | 1120 | Оксана Шевченко-Дудченко | 18 | Ж | 42 | Киев | Freerun | 0:21:49 | 4:24 | 0:44:08 | 0:44:06 | |
| 4 | 1195 | Софія Гармаш | 24 | Ж | 22 | Київ | Nike Run Club | 0:21:41 | 4:29 | 0:44:53 | 0:44:53 | |
| 5 | 1270 | Валерія Петрова | 25 | Ж | 22 | Киев | Lebedev run | 0:22:44 | 4:29 | 0:44:58 | 0:44:58 | |
| 6 | 1136 | Олена Овчаренко | 29 | Ж | 42 | Київ | 0:22:27 | 4:30 | 0:45:05 | 0:45:05 | ||
| 7 | 1112 | Оксана Череватенко | 30 | Ж | 36 | Київ | KUZINA TEAM | 0:22:17 | 4:30 | 0:45:08 | 0:45:06 | |
| 8 | 1260 | Євгенія Годун | 32 | Ж | 32 | Київ | KM Running Club | 0:23:03 | 4:31 | 0:45:17 | 0:45:10 | |
| 9 | 1283 | Ксения Солдатова Ксения Солдатова | 33 | Ж | 39 | Киев | KM Running Club | 0:23:03 | 4:31 | 0:45:19 | 0:45:11 | |
| 10 | 1098 | Наталія Волошина | 36 | Ж | 37 | Біла Церква | Run up nation | 0:23:24 | 4:32 | 0:45:43 | 0:45:22 | |
| 11 | 1137 | Людмила Дука | 47 | Ж | 42 | Київ | Тренер | 0:24:22 | 4:42 | 0:47:13 | 0:47:00 | |
| 12 | 1228 | Наталия Ковшова | 50 | Ж | 36 | киев | КМРС | 0:24:07 | 4:45 | 0:47:43 | 0:47:36 | |
| 13 | 1282 | Екатерина Астраханцева Екатерина Астраханцева | 51 | Ж | 29 | Київ | Adidas runners | 0:23:41 | 4:44 | 0:47:45 | 0:47:26 | |
| 14 | 1178 | Наталія Крушинська | 54 | Ж | 33 | Київ | Ветеранська десятка | 0:23:59 | 4:47 | 0:47:57 | 0:47:56 | |
| 15 | 1291 | Софія Сербенюк | 58 | Ж | 20 | Київ | J.Stretch | 0:24:41 | 4:51 | 0:48:45 | 0:48:35 | |
| 16 | 1006 | Людмила Черевична | 62 | Ж | 39 | Київ | SquadUaRunners | 0:24:18 | 4:55 | 0:49:12 | 0:49:10 | |
| 17 | 1185 | Татьяна Половченко Татьяна Половченко | 63 | Ж | 39 | Киев | Run Base | 0:24:18 | 4:55 | 0:49:22 | 0:49:17 | |
| 18 | 1251 | Дусь Юлія | 75 | Ж | 32 | Київ | 0:25:59 | 5:00 | 0:50:14 | 0:50:09 | ||
| 19 | 1155 | Держирук Тетяна | 80 | Ж | 43 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:25:23 | 5:02 | 0:50:31 | 0:50:23 | |
| 20 | 1252 | Анна Дзюба | 81 | Ж | 24 | Київ | Nike Run Club | 0:25:21 | 5:02 | 0:50:33 | 0:50:26 | |
| 21 | 1150 | Субботина Марина | 84 | Ж | 29 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:26:49 | 5:03 | 0:51:00 | 0:50:35 | |
| 22 | 1180 | Інна Куклич | 86 | Ж | 33 | КИЇВ | 0:25:12 | 5:04 | 0:51:07 | 0:50:47 | ||
| 23 | 1189 | Доброносова Анна | 87 | Ж | Київ | Kuzin Team | 0:25:48 | 5:06 | 0:51:15 | 0:51:07 | ||
| 24 | 1117 | Лілія Портянкіна | 92 | Ж | 29 | Київ | 0:27:17 | 5:07 | 0:51:37 | 0:51:15 | ||
| 25 | 1001 | Ірина Назарук | 93 | Ж | 31 | Київ | KUZIN TEAM | 0:25:45 | 5:09 | 0:51:42 | 0:51:39 | |
| 26 | 1090 | Вікторія Ількович | 95 | Ж | 27 | Київ | 0:26:23 | 5:10 | 0:51:55 | 0:51:40 | ||
| 27 | 1171 | Калініченко Вікторія | 96 | Ж | 33 | Київ | Adidas runners Kyiv | 0:25:59 | 5:09 | 0:51:56 | 0:51:36 | |
| 28 | 1028 | Юлія Пирогова | 98 | Ж | 34 | Київ | Sigma software unicorn | 0:26:29 | 5:15 | 0:52:36 | 0:52:32 | |
| 29 | 1255 | Еліна Суслова | 99 | Ж | 37 | Київ | 0:25:35 | 5:16 | 0:52:49 | 0:52:45 | ||
| 30 | 1231 | Христина Дубінецька | 100 | Ж | 28 | Київ | Run 21 | 0:27:03 | 5:13 | 0:52:50 | 0:52:17 | |
| 31 | 1070 | Салій Тетяна | 104 | Ж | 26 | м. Київ | ППОП № 2 | 0:28:01 | 5:15 | 0:53:14 | 0:52:34 | |
| 32 | 1016 | Людмила Єфремова | 110 | Ж | 47 | Київ | Kuzinteam | 0:27:05 | 5:20 | 0:53:42 | 0:53:23 | |
| 33 | 1275 | Reveka Olga | 111 | Ж | 38 | Київ | VITA VERDE | 0:26:46 | 5:22 | 0:53:53 | 0:53:49 | |
| 34 | 1179 | Ганна Строілова | 114 | Ж | 41 | Київ | 0:27:31 | 5:22 | 0:54:00 | 0:53:42 | ||
| 35 | 1108 | Оксана Лой | 115 | Ж | 27 | Київ | Victory Team | 0:27:23 | 5:22 | 0:54:06 | 0:53:43 | |
| 36 | 1146 | Дар'я Желєзнякова | 120 | Ж | 36 | Київ | 0:28:10 | 5:23 | 0:54:17 | 0:53:50 | ||
| 37 | 1085 | Ольга Кравченко | 121 | Ж | 35 | Київ | 0:28:04 | 5:25 | 0:54:42 | 0:54:13 | ||
| 38 | 1039 | Елена Ильина | 123 | Ж | 26 | Киев | 0:27:50 | 5:28 | 0:55:02 | 0:54:48 | ||
| 39 | 1149 | Фурнік Марія | 126 | Ж | 35 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:27:44 | 5:28 | 0:55:08 | 0:54:46 | |
| 40 | 1219 | Наталі Тімановська Наталі Тімановська | 129 | Ж | 38 | Київ | Основа бігу | 0:28:24 | 5:29 | 0:55:16 | 0:54:59 | |
| 41 | 1278 | Еліна Перепелиця | 130 | Ж | 29 | Київ | Основа бігу | 0:28:24 | 5:30 | 0:55:19 | 0:55:03 | |
| 42 | 1209 | Анна Іздебська | 133 | Ж | 28 | Київ | Shirodojo | 0:29:01 | 5:31 | 0:55:35 | 0:55:11 | |
| 43 | 1000 | Ольга Батюк | 140 | Ж | 35 | Київ | 0:30:02 | 5:33 | 0:56:17 | 0:55:35 | ||
| 44 | 1292 | Тетяна Оксенчук | 141 | Ж | 26 | Київ | - | 0:27:28 | 5:37 | 0:56:22 | 0:56:18 | |
| 45 | 1176 | Алла Лагода | 142 | Ж | 34 | Київ | Saucany | 0:27:18 | 5:37 | 0:56:31 | 0:56:19 | |
| 46 | 1147 | Алла Дем'яненко | 148 | Ж | 31 | Київ | Saucony Run Club | 0:28:07 | 5:38 | 0:56:45 | 0:56:20 | |
| 47 | 1013 | Ірина Коломієць | 149 | Ж | 39 | Київ | 0:28:07 | 5:38 | 0:56:50 | 0:56:26 | ||
| 48 | 1011 | Валентина Оберемчук | 151 | Ж | 50 | Київ | Основа бігу | 0:28:40 | 5:40 | 0:56:58 | 0:56:41 | |
| 49 | 1143 | Кристина Дергелёва | 153 | Ж | 24 | Київ | 0:28:04 | 5:39 | 0:57:08 | 0:56:32 | ||
| 50 | 1232 | Олена Козярук | 154 | Ж | 45 | Київ | Squad UA Runners | 0:30:46 | 5:38 | 0:57:09 | 0:56:23 | |
| 51 | 1204 | Марія Бондаренко | 156 | Ж | 37 | Київ | RUN21 | 0:29:42 | 5:40 | 0:57:14 | 0:56:42 | |
| 52 | 1294 | Оксана Швирид | 157 | Ж | 28 | Київ | 0:29:41 | 5:40 | 0:57:14 | 0:56:43 | ||
| 53 | 1097 | Светлана Рябова | 160 | Ж | 43 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:29:57 | 5:42 | 0:57:38 | 0:57:05 | |
| 54 | 1008 | Анастасія Куцяк | 161 | Ж | 26 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:30:07 | 5:43 | 0:57:39 | 0:57:13 | |
| 55 | 1141 | Таня Єщенко | 165 | Ж | 23 | Київ | 0:28:38 | 5:50 | 0:58:25 | 0:58:23 | ||
| 56 | 1111 | Марина Солоденко | 166 | Ж | 37 | Боярка | 0:28:38 | 5:50 | 0:58:26 | 0:58:26 | ||
| 57 | 1161 | Федоренко Ірина | 167 | Ж | 25 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:29:06 | 5:49 | 0:58:27 | 0:58:18 | |
| 58 | 1121 | Маріанна Мурашко | 168 | Ж | 88 | Київ | 0:29:40 | 5:48 | 0:58:41 | 0:58:01 | ||
| 59 | 1049 | Стрижова Марина | 171 | Ж | 43 | Киев | Sheriff | 0:30:42 | 5:50 | 0:59:04 | 0:58:27 | |
| 60 | 1018 | Тамара Христенко | 175 | Ж | 22 | Київ | 0:31:32 | 5:51 | 0:59:17 | 0:58:38 | ||
| 61 | 1081 | Іра Кривонос | 176 | Ж | 35 | Яготин | 0:29:42 | 5:55 | 0:59:23 | 0:59:10 | ||
| 62 | 1080 | Оксана Кривонос | 177 | Ж | 36 | Київ | 0:29:42 | 5:55 | 0:59:28 | 0:59:15 | ||
| 63 | 1152 | Коломійчук Олена | 178 | Ж | 41 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:30:33 | 5:55 | 0:59:34 | 0:59:13 | |
| 64 | 1151 | Максимчук Мирослава | 179 | Ж | 48 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:30:33 | 5:55 | 0:59:35 | 0:59:14 | |
| 65 | 1253 | Зоя Третьякова | 184 | Ж | 33 | Киев | 0:28:41 | 5:57 | 0:59:52 | 0:59:34 | ||
| 66 | 1135 | Іунія Лєснова | 186 | Ж | 34 | Київ | 0:28:37 | 6:00 | 1:00:13 | 1:00:00 | ||
| 67 | 1106 | Яна Негода | 187 | Ж | 26 | Київ | 0:29:40 | 5:58 | 1:00:14 | 0:59:49 | ||
| 68 | 1293 | Андрєєва Наталія | 188 | Ж | 36 | Київ | M | 0:30:34 | 5:58 | 1:00:15 | 0:59:41 | |
| 69 | 1254 | Ірина Сидорова | 189 | Ж | 42 | Киев | Smart Swim | 0:29:18 | 6:00 | 1:00:20 | 1:00:08 | |
| 70 | 1184 | Валентина Біліченко | 195 | Ж | 33 | Киев | 0:29:27 | 6:03 | 1:00:50 | 1:00:36 | ||
| 71 | 1139 | Оксана Григорьева | 196 | Ж | 42 | Украинка | Squad UA | 0:30:53 | 6:02 | 1:01:08 | 1:00:23 | |
| 72 | 1208 | Елена Покровская | 200 | Ж | 34 | Киев | 0:29:49 | 6:10 | 1:01:54 | 1:01:48 | ||
| 73 | 1239 | Бессолова Кристина | 203 | Ж | 37 | Вышгород | 0:32:06 | 6:11 | 1:02:33 | 1:01:58 | ||
| 74 | 1134 | Черницкая Юлия | 204 | Ж | Киев | Fitness_mama | 0:31:50 | 6:12 | 1:02:33 | 1:02:00 | ||
| 75 | 1133 | Нестерук Кристина | 205 | Ж | 37 | Киев | Fitness_mama | 0:31:51 | 6:11 | 1:02:33 | 1:01:58 | |
| 76 | 1042 | Тетяна Лазебник | 206 | Ж | 28 | Київ | 0:31:49 | 6:12 | 1:02:33 | 1:02:00 | ||
| 77 | 1240 | Конвісар Катерина | 207 | Ж | 37 | Київ | 0:31:51 | 6:11 | 1:02:33 | 1:01:57 | ||
| 78 | 1131 | Дешко Виталина | 208 | Ж | 28 | Киев | 0:31:50 | 6:12 | 1:02:34 | 1:02:00 | ||
| 79 | 1038 | Анна Товстохатько | 210 | Ж | 19 | Київ | 0:34:06 | 6:13 | 1:02:41 | 1:02:18 | ||
| 80 | 1031 | Христина Бекузарова | 211 | Ж | 31 | Киев | Кузин тим | 0:34:06 | 6:14 | 1:02:48 | 1:02:28 | |
| 81 | 1046 | Прекрасна Людмила | 212 | Ж | 37 | Київ | Kuzinteam | 0:32:55 | 6:13 | 1:03:01 | 1:02:16 | |
| 82 | 1129 | Irina Filimonova | 213 | Ж | 37 | Київ | Squad | 0:32:55 | 6:13 | 1:03:02 | 1:02:17 | |
| 83 | 1201 | Крістіна Головко | 214 | Ж | 24 | Київ | 0:32:10 | 6:13 | 1:03:04 | 1:02:17 | ||
| 84 | 1107 | Вікторія Карижська | 215 | Ж | 37 | Київ | 0:31:35 | 6:18 | 1:03:22 | 1:03:08 | ||
| 85 | 1045 | Ліля Бахмацька | 216 | Ж | 29 | Обухів | Nike Run Club | 0:29:18 | 6:20 | 1:03:23 | 1:03:23 | |
| 86 | 1012 | Анастасія Мірошніченко | 217 | Ж | 26 | Київ | 0:32:10 | 6:22 | 1:04:02 | 1:03:42 | ||
| 87 | 1157 | Анголенко Вікторія | 218 | Ж | 48 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:31:20 | 6:23 | 1:04:14 | 1:03:52 | |
| 88 | 1091 | Наталія Нікончук | 219 | Ж | 50 | Київ | 0:33:16 | 6:22 | 1:04:24 | 1:03:42 | ||
| 89 | 1144 | Galchonok Sas | 221 | Ж | 31 | Київ | 0:30:53 | 6:27 | 1:04:42 | 1:04:31 | ||
| 90 | 1057 | Туник Вероніка | 224 | Ж | 20 | м. Київ | ППОП № 2 | 0:31:16 | 6:25 | 1:04:54 | 1:04:16 | |
| 91 | 1099 | Світлана Качур | 228 | Ж | 52 | Біла Церква | Run up nation | 0:33:33 | 6:32 | 1:05:56 | 1:05:24 | |
| 92 | 1272 | Галина Шикіда | 232 | Ж | 30 | Київ | 0:32:32 | 6:35 | 1:06:15 | 1:05:56 | ||
| 93 | 1075 | Васьковська Олеся | 234 | Ж | 37 | Київ | Depositphotos | 0:33:13 | 6:37 | 1:07:05 | 1:06:19 | |
| 94 | 1015 | Анастасія Дроботун | 235 | Ж | 27 | Київ | 0:32:19 | 6:40 | 1:07:06 | 1:06:46 | ||
| 95 | 1235 | Галасюк Олена | 237 | Ж | 40 | Київ | adidasrunnerskyiv | 0:35:24 | 6:45 | 1:08:21 | 1:07:33 | |
| 96 | 1124 | Наталія Кіптенко | 239 | Ж | 34 | Київ | 0:35:27 | 6:48 | 1:08:58 | 1:08:08 | ||
| 97 | 1244 | Верозуб Яна | 243 | Ж | Київ | Raiffeisen Bank | 0:35:06 | 6:53 | 1:09:28 | 1:08:58 | ||
| 98 | 1096 | Оксана Гошва | 244 | Ж | 39 | Київ | Kuzin Team | 0:35:01 | 6:58 | 1:10:07 | 1:09:41 | |
| 99 | 1221 | Ганна Яременко | 246 | Ж | 38 | Київ | NONA Run Club | 0:36:38 | 7:02 | 1:11:10 | 1:10:23 | |
| 100 | 1223 | Олена Шаповал | 247 | Ж | 42 | Боярка | Boyarka Run | 0:35:27 | 7:12 | 1:12:03 | 1:12:03 | |
| 101 | 1177 | Тетяна Володимирівна | 248 | Ж | 35 | Київ | 0:34:20 | 7:13 | 1:12:34 | 1:12:13 | ||
| 102 | 1023 | Оксана Туз | 250 | Ж | 29 | Київ | 0:36:04 | 7:13 | 1:13:12 | 1:12:18 | ||
| 103 | 1022 | Аліна Цвяк | 251 | Ж | 30 | Київ | 0:36:05 | 7:13 | 1:13:12 | 1:12:17 | ||
| 104 | 1262 | Оксана Тупальська | 255 | Ж | 39 | Київ | NRC | 0:41:29 | 8:05 | 1:21:34 | 1:20:59 | |
| 105 | 1003 | Марина Галич | 256 | Ж | 50 | Київ | Kuzin team - Marathon club | 0:38:35 | 8:39 | 1:27:00 | 1:26:38 | |
| 106 | 1277 | ірина Амбросюк | 257 | Ж | 37 | Київ | 0:43:32 | 8:44 | 1:27:54 | 1:27:25 | ||
| 107 | 1009 | Марта Коновалова | 261 | Ж | 32 | Rbtd | ||||||
| 108 | 1017 | Анна Суха | 262 | Ж | 29 | Київ | KuzinTeam | |||||
| 109 | 1059 | Квітченко Наталія | 269 | Ж | 21 | м. Київ | ППОП № 2 | |||||
| 110 | 1076 | Курілець Ірина | 270 | Ж | 28 | Київ | Depositphotos | |||||
| 111 | 1078 | Ирина Касьяненко | 271 | Ж | 38 | Київ | ||||||
| 112 | 1104 | Вікторія Ахмедова | 276 | Ж | 32 | Київ | Kuzin team | |||||
| 113 | 1113 | Ольга Іванченко | 277 | Ж | 41 | Київ | ||||||
| 114 | 1140 | Людмила Сахацька | 280 | Ж | 35 | Київ | ПУШЕБ | |||||
| 115 | 1159 | Єфадзе Наталія | 281 | Ж | 42 | Київ | adidas Runners Kyiv | |||||
| 116 | 1188 | Ольга Копко | 282 | Ж | 38 | Київ | Не є членом клубу | |||||
| 117 | 1190 | Киричук Катерина | 283 | Ж | Київ | Kuzin Team | ||||||
| 118 | 1191 | Федорова Тетяна | 284 | Ж | Київ | Kuzin Team | ||||||
| 119 | 1193 | Марандич Ірина | 286 | Ж | Київ | Kuzin Team | ||||||
| 120 | 1224 | Алла Францішко | 288 | Ж | 34 | Могилів Подільський | RUN21 | |||||
| 121 | 1226 | Ольга Фейдак | 289 | Ж | 31 | Мукачево | Fox | |||||
| 122 | 1242 | Юхименко Валентина | 293 | Ж | Херсон | Raiffeisen Bank | ||||||
10 км Чоловіки |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5 км | Темп | Gap | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микола Нижник | 1 | Ч | 0:16:02 | 3:12 | 0:32:03 | 0:32:03 | |||||
| 2 | 1222 | Oleksandr Sheydyk | 2 | Ч | 40 | Kyiv | 0:18:07 | 3:39 | 0:36:43 | 0:36:37 | ||
| 3 | 1160 | Чуян Віталій | 3 | Ч | 33 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:18:07 | 3:44 | 0:37:28 | 0:37:21 | |
| 4 | 1229 | Михаил Коваль | 4 | Ч | 34 | Хмельницький | 0:19:15 | 3:48 | 0:38:07 | 0:38:00 | ||
| 5 | 1010 | Антон Сікора | 5 | Ч | 42 | Київ | Основа бігу | 0:18:42 | 3:49 | 0:38:11 | 0:38:10 | |
| 6 | 1203 | Denis Babenko | 6 | Ч | 34 | Kyiv | KM Running Club | 0:19:06 | 3:52 | 0:38:52 | 0:38:47 | |
| 7 | 1037 | Віктор Терпугов | 7 | Ч | 31 | Київ | Nike Run Club | 0:19:23 | 3:54 | 0:39:01 | 0:39:00 | |
| 8 | 1158 | Грибов Владимир | 8 | Ч | 36 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:19:33 | 3:55 | 0:39:20 | 0:39:13 | |
| 9 | 1148 | Олександр Малов | 9 | Ч | 39 | Київ | 0:19:41 | 3:56 | 0:39:27 | 0:39:25 | ||
| 10 | 1237 | Гичун Юрій | 10 | Ч | 44 | Київ | KM running club | 0:20:05 | 4:00 | 0:40:09 | 0:40:09 | |
| 11 | 1164 | Буглак Олександр | 11 | Ч | 17 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:21:00 | 4:03 | 0:40:39 | 0:40:31 | |
| 12 | 1118 | Дмитро Чемоданов | 13 | Ч | 37 | Київ | 0:21:16 | 4:09 | 0:41:49 | 0:41:35 | ||
| 13 | 1250 | Андрій Ігнатенко | 14 | Ч | 30 | Українка | 0:21:02 | 4:10 | 0:41:53 | 0:41:42 | ||
| 14 | 1172 | Вітів Сергій | 15 | Ч | 38 | Вишгород | adidas Runners Kyiv | 0:21:08 | 4:16 | 0:42:50 | 0:42:48 | |
| 15 | 1217 | Владислав Аржанов | 17 | Ч | 20 | Київ | 0:21:15 | 4:22 | 0:43:50 | 0:43:43 | ||
| 16 | 1168 | Гатіатуллін Андрій | 19 | Ч | 40 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:22:24 | 4:25 | 0:44:23 | 0:44:10 | |
| 17 | 1044 | Владислав Назаренко | 20 | Ч | 33 | Київ | Nike Run Club | 0:22:06 | 4:26 | 0:44:28 | 0:44:28 | |
| 18 | 1126 | Oleksii Dobroshtan | 21 | Ч | 21 | Kyiv | 0:22:36 | 4:25 | 0:44:35 | 0:44:17 | ||
| 19 | 1082 | Ростислав Потапов | 22 | Ч | 45 | Киев | Kuzinteam | 0:21:44 | 4:27 | 0:44:38 | 0:44:38 | |
| 20 | 1101 | Буток Руслан | 23 | Ч | 42 | Київ | Kuzin Team | 0:22:00 | 4:28 | 0:44:50 | 0:44:49 | |
| 21 | 1145 | Вадим Бойко | 26 | Ч | 39 | Київ | Nike Run Club Kyiv | 0:23:09 | 4:28 | 0:45:01 | 0:44:47 | |
| 22 | 1170 | Кольцук Дмитро | 27 | Ч | 35 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:23:04 | 4:28 | 0:45:01 | 0:44:40 | |
| 23 | 1259 | Віталій Павлик | 28 | Ч | 40 | Київ | 0:22:49 | 4:29 | 0:45:05 | 0:44:50 | ||
| 24 | 1213 | Олег Бойко | 31 | Ч | 40 | Київ | KMRC | 0:23:02 | 4:30 | 0:45:14 | 0:45:05 | |
| 25 | 1048 | Ярослав Юрченко | 34 | Ч | 27 | Київ | ДКП НПУ | 0:22:56 | 4:30 | 0:45:23 | 0:45:08 | |
| 26 | 1128 | Сергій Недобой | 35 | Ч | 30 | Київ | 0:23:20 | 4:32 | 0:45:29 | 0:45:24 | ||
| 27 | 1225 | Володимир Косiнський | 37 | Ч | 38 | Бiла Церква | Ран ап найшн | 0:23:22 | 4:32 | 0:45:43 | 0:45:23 | |
| 28 | 1093 | Денис Паленга | 38 | Ч | 33 | Київ | Saucony Ran Club | 0:22:55 | 4:30 | 0:45:47 | 0:45:04 | |
| 29 | 1142 | Андрій Римаренко | 39 | Ч | 32 | Київ | Nike Run Club | 0:23:11 | 4:33 | 0:45:49 | 0:45:34 | |
| 30 | 1110 | Сергій Блакита | 40 | Ч | 34 | Обухів | VICTORY TEAM | 0:23:13 | 4:37 | 0:46:34 | 0:46:10 | |
| 31 | 1207 | Володимир Андрусик | 41 | Ч | 26 | Київ | victory team | 0:23:14 | 4:38 | 0:46:49 | 0:46:26 | |
| 32 | 1026 | Денис Романов | 42 | Ч | 37 | Київ | Squad UA Runners | 0:23:23 | 4:40 | 0:46:55 | 0:46:47 | |
| 33 | 1105 | Вадим Киреєв | 43 | Ч | 51 | Київ | 0:23:22 | 4:41 | 0:47:04 | 0:46:55 | ||
| 34 | 1019 | Сергій Євсюков | 44 | Ч | 35 | Київ | 0:23:58 | 4:41 | 0:47:04 | 0:46:50 | ||
| 35 | 1127 | Анатолій Вересенко | 45 | Ч | 60 | Київ | Ветеранська 10 | 0:24:00 | 4:42 | 0:47:09 | 0:47:07 | |
| 36 | 1132 | Цегалко Влад | 46 | Ч | 31 | Киев | 0:24:29 | 4:40 | 0:47:13 | 0:46:41 | ||
| 37 | 1125 | Володимир Бурба | 48 | Ч | 39 | Київ | 0:23:15 | 4:42 | 0:47:15 | 0:47:09 | ||
| 38 | 1166 | Кравченко Дмитро | 49 | Ч | 30 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:24:08 | 4:43 | 0:47:32 | 0:47:17 | |
| 39 | 1005 | Вячеслав Околот-Радомский | 52 | Ч | 37 | Київ | 0:23:34 | 4:45 | 0:47:50 | 0:47:32 | ||
| 40 | 1233 | Сергій Буханенко | 53 | Ч | 37 | Київ | 0:24:21 | 4:44 | 0:47:51 | 0:47:21 | ||
| 41 | 1269 | Богдан Собко | 55 | Ч | 24 | Київ (Київська обл.) | 0:23:26 | 4:48 | 0:48:31 | 0:48:07 | ||
| 42 | 1280 | Олександр Павленко | 56 | Ч | 45 | Київ | UKRPJT | 0:24:34 | 4:50 | 0:48:36 | 0:48:22 | |
| 43 | 1087 | Чередниченко Костянтин | 57 | Ч | 46 | Киев | ArmourMe | 0:23:52 | 4:52 | 0:48:41 | 0:48:41 | |
| 44 | 1173 | Гусятін Сергій | 59 | Ч | 35 | Вишгород | adidas Runners Kyiv | 0:24:19 | 4:52 | 0:48:49 | 0:48:46 | |
| 45 | 1020 | Артем Радомський | 60 | Ч | 41 | Київ | 0:24:33 | 4:51 | 0:48:51 | 0:48:36 | ||
| 46 | 1256 | Кіча Артем | 61 | Ч | 32 | Київ | 0:24:31 | 4:53 | 0:49:08 | 0:48:54 | ||
| 47 | 1014 | Irmantas Brazaitis | 64 | Ч | 41 | Vilnius | 0:25:19 | 4:50 | 0:49:25 | 0:48:26 | ||
| 48 | 1119 | Микола Андрєєєв | 65 | Ч | 35 | Киев | 0:24:02 | 4:56 | 0:49:29 | 0:49:29 | ||
| 49 | 1156 | Шинкарчук Михайло | 66 | Ч | 24 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:24:00 | 4:57 | 0:49:41 | 0:49:34 | |
| 50 | 1249 | Napiorkowski Marcin | 67 | Ч | Київ | Raiffeisen Bank | 0:24:52 | 4:56 | 0:49:43 | 0:49:21 | ||
| 51 | 1241 | Гончарук Денис | 68 | Ч | Київ | Raiffeisen Bank | 0:24:40 | 4:57 | 0:49:44 | 0:49:31 | ||
| 52 | 1258 | Тупкало Сергій | 69 | Ч | 41 | Київ | 0:25:02 | 4:57 | 0:49:47 | 0:49:37 | ||
| 53 | 1284 | Кальченко Роман | 70 | Ч | 33 | Киев | Lock&Load Fight | 0:25:37 | 4:55 | 0:49:50 | 0:49:12 | |
| 54 | 1061 | Переходченко Артур | 71 | Ч | 26 | м. Київ | ППОП № 2 | 0:25:15 | 4:58 | 0:49:52 | 0:49:49 | |
| 55 | 1052 | Романенко Олександр | 72 | Ч | 29 | м. Київ | ППОП № 2 | 0:25:54 | 4:59 | 0:49:57 | 0:49:54 | |
| 56 | 1055 | Маринченко Андрій | 73 | Ч | 28 | м. Київ | ППОП № 2 | 0:25:55 | 4:59 | 0:49:58 | 0:49:55 | |
| 57 | 1230 | Ігор Задесенець | 74 | Ч | 43 | Київ | 0:25:51 | 4:58 | 0:50:08 | 0:49:41 | ||
| 58 | 1198 | Володимир Коршняк | 76 | Ч | 40 | Бучач | 0:25:00 | 4:59 | 0:50:16 | 0:49:55 | ||
| 59 | 1274 | Євген Журер | 77 | Ч | 38 | Київ | 0:25:28 | 4:58 | 0:50:19 | 0:49:41 | ||
| 60 | 1154 | Зінченко Максим | 78 | Ч | 32 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:25:54 | 4:59 | 0:50:21 | 0:49:55 | |
| 61 | 1162 | Бугар Юрій | 79 | Ч | 31 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:25:27 | 4:59 | 0:50:24 | 0:49:57 | |
| 62 | 1165 | Чанглі Олександр | 82 | Ч | 38 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:25:11 | 5:03 | 0:50:33 | 0:50:31 | |
| 63 | 1007 | Павло Жуйков | 83 | Ч | 37 | Київ | Nike+ Run Kyiv | 0:26:52 | 5:01 | 0:50:58 | 0:50:16 | |
| 64 | 1077 | Володимир Христюк | 85 | Ч | 37 | Київ | 0:25:45 | 5:05 | 0:51:04 | 0:50:56 | ||
