І пробігу «Різдвяні перегони 2021»
13.5 км - Жінки
LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
13.5 км Жінки |
||||||||||||
Місце | Абсолют | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 4.5км | 9км | Темп | Результат | Gap | ChipTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 46 | Тетяна Соляник | 39 | Біла Церква | SCScientist | 0:19:52 | 0:40:08 | 4:27 | 1:00:16 | 1:00:16 | |
2 | 16 | 33 | Марія Рослик | 31 | Кривий Ріг | 0:21:24 | 0:42:32 | 4:42 | 1:03:27 | 1:03:27 | ||
3 | 27 | 9 | Лилия Горбатенко | 37 | Киев | 0:21:48 | 0:44:18 | 4:53 | 1:05:59 | 1:05:59 | ||
4 | 28 | 4 | Вікторія Зімаріна | 41 | Київ | #Побігли | 0:22:07 | 0:44:20 | 4:55 | 1:06:25 | 1:06:25 | |
5 | 38 | 45 | Наталья Гиренко | 41 | Кривой Рог | UBF RUN | 0:22:24 | 0:45:02 | 4:59 | 1:07:24 | 1:07:24 | |
6 | 45 | 56 | Елена Кожевникова | 41 | Киев | 0:24:56 | 0:48:33 | 5:16 | 1:11:19 | 1:11:19 | ||
7 | 47 | 10 | Виктория Шарова | 39 | Боярка | 0:23:33 | 0:47:33 | 5:18 | 1:11:33 | 1:11:33 | ||
8 | 54 | 69 | Смоквина Олеся | 43 | Кропивницкий | KrorunClub | 0:26:17 | 0:51:33 | 5:41 | 1:16:50 | 1:16:50 | |
9 | 57 | 37 | Наталія Напраснікова | 38 | Киев | 0:28:42 | 0:54:32 | 5:55 | 1:19:53 | 1:19:53 | ||
10 | 60 | 52 | Елена Колесникова | 38 | Злынка | 0:28:02 | 0:55:56 | 6:09 | 1:23:07 | 1:23:07 | ||
11 | 61 | 51 | Алина Грабовая | 39 | Злынка | 0:28:02 | 0:55:56 | 6:09 | 1:23:08 | 1:23:08 | ||
12 | 63 | 17 | Ніна Іваровська | 59 | Чернігівська область | 0:27:14 | 0:55:41 | 6:19 | 1:25:19 | 1:25:19 | ||
13 | 64 | 65 | Тетяна Папулова | 61 | Киев | - | 0:28:13 | 0:57:20 | 6:23 | 1:26:21 | 1:26:21 | |
14 | 66 | 1 | Людмила Прекрасна | 37 | Київ | Група Здоров'я | 0:29:05 | 0:58:50 | 6:31 | 1:28:09 | 1:28:09 | |
15 | 68 | 44 | Олена Єрмоленко | 34 | Київ | 0:31:27 | 1:04:20 | |||||
16 | 72 | 34 | Вера Тебякина | 40 | Киев | |||||||
17 | 74 | 43 | Інна Козуб | 58 | Новомосковськ | NMSK running club |

✕
Результат участника |
---|
