Результати змагань
UCAB RUN 2019
3км Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Організація | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Кадук Сергій | 1 | Київ | Syngenta | 4:14 | 0:12:42 | 0:12:42 | |
| 2 | 210 | Прозор Дмитро | 2 | Київ | Gals Agro | 4:17 | 0:12:51 | 0:12:55 | |
| 3 | 284 | Шилюк Ігор | 3 | Київ | 4:19 | 0:12:59 | 0:13:06 | ||
| 4 | 159 | Матюша Павло | 4 | Київ | Corteva | 4:37 | 0:13:52 | 0:13:52 | |
| 5 | 201 | Пилявец Александр | 5 | Чабаны | ТОВ «АБА «АСТРА» | 4:41 | 0:14:03 | 0:14:16 | |
| 6 | 271 | Черненко Юрій | 6 | Березна | Gals Agro | 4:48 | 0:14:25 | 0:14:27 | |
| 7 | 163 | Мієнко Ярослав | 7 | Логвин | Gals Agro | 4:50 | 0:14:31 | 0:14:31 | |
| 8 | 302 | Полосенко Олексій | 8 | Київ | 4:57 | 0:14:51 | 0:14:51 | ||
| 9 | 291 | Якубович Максим | 9 | Володарка | Gals Agro | 4:56 | 0:14:48 | 0:14:52 | |
| 10 | 75 | Дрозд Сергей | 10 | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 4:56 | 0:14:48 | 0:14:56 | |
| 11 | 283 | Шидловський Олесандр | 11 | Біла Церква | Gals Agro | 4:59 | 0:14:58 | 0:15:00 | |
| 12 | 79 | Железков Володимир | 12 | Сміла | Bayer | 5:06 | 0:15:20 | 0:15:22 | |
| 13 | 29 | Бондаренко Олег | 13 | Бориспіль | КET Україна | 5:10 | 0:15:31 | 0:15:36 | |
| 14 | 252 | Троценко Давид | 14 | Київ | IMK | 5:16 | 0:15:50 | 0:15:50 | |
| 15 | 261 | Франков Юрій | 15 | Київ | Август Україна | 5:13 | 0:15:41 | 0:15:53 | |
| 16 | 180 | Нестеров Олег | 16 | Київ | УКАБ | 5:14 | 0:15:44 | 0:15:54 | |
| 17 | 81 | Забалуєв Сергій | 17 | Київ | Август Україна | 5:14 | 0:15:42 | 0:15:58 | |
| 18 | 231 | Соломка Александр | 18 | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:15 | 0:15:47 | 0:16:00 | |
| 19 | 25 | Блоха Андрій | 19 | Полтава | Bayer | 5:20 | 0:16:01 | 0:16:03 | |
| 20 | 297 | Жемердєєв Антон | 20 | Київ | 5:21 | 0:16:04 | 0:16:13 | ||
| 21 | 293 | Барташевич Артем | 21 | Київ | 5:22 | 0:16:07 | 0:16:15 | ||
| 22 | 31 | Бородін Антон | 25 | Київ | Corteva | 5:29 | 0:16:29 | 0:16:29 | |
| 23 | 68 | Деркач Степан | 26 | Київ | Syngenta | 5:27 | 0:16:23 | 0:16:31 | |
| 24 | 63 | Давиденко Ігор | 27 | Київ | Syngenta | 5:31 | 0:16:33 | 0:16:39 | |
| 25 | 219 | Свідерський Віктор | 28 | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 5:31 | 0:16:34 | 0:16:45 | |
| 26 | 306 | Харін Сергій | 29 | Київ | 5:35 | 0:16:45 | 0:16:45 | ||
| 27 | 263 | Харін Сергій | 30 | Київ | Corteva | 5:41 | 0:17:03 | 0:17:03 | |
| 28 | 225 | Сичов Роман | 32 | Бориспіль | КET Україна | 5:43 | 0:17:09 | 0:17:12 | |
| 29 | 176 | Невечеря Константин | 33 | Київ | Bayer | 5:44 | 0:17:14 | 0:17:17 | |
| 30 | 228 | Снітко Ігор | 34 | Володарка | Gals Agro | 5:45 | 0:17:15 | 0:17:20 | |
| 31 | 235 | Теретишник Антон | 35 | Київ | Corteva | 5:47 | 0:17:22 | 0:17:23 | |
| 32 | 15 | Бартко Владислав | 36 | Київ | СмартФармінг | 5:44 | 0:17:12 | 0:17:23 | |
| 33 | 77 | Єсип Станіслав | 37 | Київ | Август Україна | 5:47 | 0:17:22 | 0:17:33 | |
| 34 | 27 | Больбіт Олександр | 46 | Київ | Syngenta | 6:08 | 0:18:24 | 0:18:35 | |
| 35 | 197 | Петленко Ігор | 47 | Київ | Gals Agro | 6:10 | 0:18:31 | 0:18:35 | |
| 36 | 117 | Кравчук Сергій | 49 | Київ | Gals Agro | 6:12 | 0:18:36 | 0:18:42 | |
| 37 | 166 | Мірненко Олександр | 50 | Бориспіль | КET Україна | 6:14 | 0:18:44 | 0:18:47 | |
| 38 | 118 | Кравчук Анатолій | 52 | Київ | Август Україна | 6:14 | 0:18:44 | 0:18:58 | |
| 39 | 181 | Нетреба Вадим | 53 | Київ | Syngenta | 6:19 | 0:18:57 | 0:19:05 | |
| 40 | 14 | Барабін Дмитро | 54 | Київ | 6:20 | 0:19:01 | 0:19:08 | ||
| 41 | 247 | Томашевський Роман | 56 | Київ | Bayer | 6:25 | 0:19:17 | 0:19:21 | |
| 42 | 244 | Токарєв Михайло | 57 | Київ | Лімагрейн Україна | 6:24 | 0:19:12 | 0:19:22 | |
| 43 | 47 | Гавриленко Тарас | 64 | Київ | Gals Agro | 6:31 | 0:19:33 | 0:19:38 | |
| 44 | 217 | Савчук Олександр | 70 | Київ | Август Україна | 6:37 | 0:19:53 | 0:20:04 | |
| 45 | 136 | Купка Андрій | 74 | Київ | ATH Company | 6:52 | 0:20:37 | 0:20:39 | |
| 46 | 51 | Гарбарчук Сергій | 75 | Київ | ATH Company | 6:52 | 0:20:38 | 0:20:39 | |
| 47 | 186 | Осіпенко Олег | 76 | Біла Церква | ATH Company | 6:53 | 0:20:39 | 0:20:39 | |
| 48 | 82 | Заболотній Володимир | 81 | Біла Церква | Gals Agro | 6:59 | 0:20:58 | 0:20:58 | |
| 49 | 213 | Розкрут Тарас | 83 | Київ | Syngenta | 6:57 | 0:20:53 | 0:21:02 | |
| 50 | 74 | Довгоп'ятий Віталій | 87 | Київ | Corteva | 7:04 | 0:21:13 | 0:21:13 | |
| 51 | 3 | Амбарцумян Руслан | 97 | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 7:57 | 0:23:52 | 0:23:59 | |
| 52 | 292 | Ясінський Сергій | 99 | Київ | Август Україна | 8:03 | 0:24:09 | 0:24:21 | |
| 53 | 151 | Майдан Ростислав | 102 | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 8:14 | 0:24:43 | 0:24:43 | |
| 54 | 101 | Кірічек Антон | 103 | Київ | Bayer | 8:33 | 0:25:41 | 0:25:41 | |
| 55 | 13 | Бандровський Дмитро | 104 | Вінниця | Bayer | 8:33 | 0:25:41 | 0:25:41 | |
| 56 | 106 | Ковальов Геннадій | 108 | Київ | Август Україна | 15:52 | 0:47:38 | 0:47:50 | |
| 57 | 296 | Якубович Дмитро | 109 | Володарка | Gals Agro | 17:23 | 0:52:10 | 0:52:14 | |
| 58 | 290 | Юрченко Андрій | 110 | Київ | ATH Company | 22:44 | 1:08:12 | 1:08:12 | |
| 59 | 200 | Петровський Тимур | 111 | Київ | ATH Company | 22:44 | 1:08:14 | 1:08:14 | |
| 60 | 48 | Гавришко Олександр | 112 | Бориспіль | КET Україна | 24:05 | 1:12:15 | 1:12:20 | |
| 61 | 60 | Гузьома Вадим | 113 | Полтава | Bayer | ||||
| 62 | 85 | Зозуля Артем | 114 | Київ | СмартФармінг | ||||
| 63 | 113 | Косенко Олександр | 118 | Київ | IMMER Group | ||||
| 64 | 156 | Мальований Владислав | 121 | Київ | Corteva | ||||
| 65 | 192 | Паламарчук Юрій | 126 | Бориспіль | КET Україна | ||||
| 66 | 255 | Українець Василь | 129 | Київ | |||||
| 67 | 295 | Сластьон Роман | 131 | Київ | УКАБ | ||||
✕