Результати змагань
II пробег «Музеи Переяслава»
2км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Сергей Маник | Ч | Полтава | RedRun | 3:04 | 0:06:09 | 0:06:09 | |
| 2 | 410 | Богдан Козленко | Ч | Київ | ПУШЕБ | 3:15 | 0:06:30 | 0:06:30 | |
| 3 | 406 | Андрій Блануца | Ч | Київ | SC 'Scientist', 'Юкрейн мастерс атлетікс' | 3:18 | 0:06:37 | 0:06:37 | |
| 4 | 420 | Микола Томенко | Ч | Київ | 3:42 | 0:07:25 | 0:07:25 | ||
| 5 | 415 | Святослав Гнилоскуренко | Ч | Київ | СК 'Науковець' | 3:47 | 0:07:35 | 0:07:35 | |
| 6 | 403 | Юрій Нетреба | Ч | Київ | 3:53 | 0:07:46 | 0:07:46 | ||
| 7 | 409 | Павло Ткаченко | Ч | Переяслав-Хмельницький | WISH Family Space | 3:53 | 0:07:47 | 0:07:47 | |
| 8 | 408 | Наталія Герасимчук | Ж | Київ | СК 'Науковець' | 4:13 | 0:08:27 | 0:08:27 | |
| 9 | 418 | Наталія Гудзенко | Ж | Київ | SCS 'Sport club 'Scientist' | 4:17 | 0:08:34 | 0:08:34 | |
| 10 | 413 | Світлана Чичиркіна | Ж | Переяслав-Хмельницький | 4:20 | 0:08:40 | 0:08:40 | ||
| 11 | 412 | Violetta Savchuk | Ж | Kyiv | 4:22 | 0:08:44 | 0:08:44 | ||
| 12 | 401 | Аліса Майборода | Ж | Київ | 4:36 | 0:09:13 | 0:09:13 | ||
| 13 | 414 | Світлана Волкова | Ж | Бориспіль | 4:43 | 0:09:26 | 0:09:26 | ||
| 14 | 419 | Іванна Нелуп | Ж | Київ | 4:47 | 0:09:35 | 0:09:35 | ||
| 15 | 424 | Анатолій Дима | Ч | 3:47 | 0:07:35 | 0:09:41 | |||
| 16 | 417 | Андрей Чефранов | Ч | Киев | 4:53 | 0:09:46 | 0:09:46 | ||
| 17 | 411 | Ірина Савчук | Ж | Київ | 5:11 | 0:10:23 | 0:10:23 | ||
| 18 | 421 | Олександр Смик | Ч | Київ | 5:23 | 0:10:46 | 0:10:46 | ||
| 19 | 423 | — | 5:23 | 0:10:46 | 0:10:46 | ||||
| 20 | 422 | Валентина Різник | Ж | Київ | 5:23 | 0:10:47 | 0:10:47 | ||
| 21 | 405 | Вікторія Аполлоніна | Ж | Київ | Apolloteam | 5:32 | 0:11:04 | 0:11:05 | |
| 22 | 416 | Снежана Чефранова | Ж | Kiev | 5:36 | 0:11:13 | 0:11:13 | ||
| 23 | 404 | Дмитро Аполлонін | Ч | Київ | Apolloteam | 5:46 | 0:11:32 | 0:11:33 | |
| 24 | 407 | Валерия Стариченкова | Ж | Киев | ApolloTeam | 5:47 | 0:11:34 | 0:11:34 | |
| 25 | 402 | Олександра Васильченко | Ж | Київ | 6:00 | 0:12:01 | 0:12:01 | ||
✕