Результати змагань
Ночной марафон-фест 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Півмарафон Чоловіки |
|||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.1км | 4.2км | 6.3км | 8.4км | 10.5км | 12.6км | 14.7км | 16.8км | 18.9км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2196 | Сергій Колода | 1 | 33 | Бахмач | 0:07:17 | 0:14:38 | 0:22:16 | 0:29:52 | 0:37:36 | 0:45:18 | 0:53:08 | 1:00:44 | 1:08:32 | 3:35 | 1:15:52 | 1:15:52 | ||
| 2 | 2157 | Oleksandr Naboka | 2 | 35 | Kyiv | KM Running club | 0:07:31 | 0:15:00 | 0:22:41 | 0:30:20 | 0:38:15 | 0:46:02 | 0:54:14 | 1:02:14 | 1:10:56 | 3:44 | 1:18:57 | 1:18:57 | |
| 3 | 2164 | Андрей Кореба | 3 | 37 | Чернигов | 0:08:15 | 0:16:26 | 0:24:37 | 0:32:47 | 0:41:08 | 0:49:23 | 0:57:52 | 1:06:16 | 1:15:06 | 3:58 | 1:23:54 | 1:23:54 | ||
| 4 | 2241 | Алексей Кожан | 4 | 31 | Київ | 0:08:18 | 0:16:35 | 0:25:06 | 0:33:27 | 0:42:02 | 0:50:32 | 0:59:35 | 1:08:32 | 1:18:00 | 4:06 | 1:26:41 | 1:26:41 | ||
| 5 | 2271 | Oleg Rozhkov | 5 | 30 | Kiev | 0:08:20 | 0:16:37 | 0:25:08 | 0:33:28 | 0:42:21 | 0:51:25 | 1:00:45 | 1:09:45 | 1:19:08 | 4:10 | 1:28:10 | 1:28:12 | ||
| 6 | 2125 | Artem Zohan | 6 | 27 | Киев | 0:08:21 | 0:16:50 | 0:25:24 | 0:34:01 | 0:42:54 | 0:51:56 | 1:01:17 | 1:10:38 | 1:20:13 | 4:13 | 1:29:13 | 1:29:13 | ||
| 7 | 2254 | Олег Середа | 7 | 32 | Чернигов | 0:09:05 | 0:17:38 | 0:26:24 | 0:35:06 | 0:43:58 | 0:52:46 | 1:01:58 | 1:11:00 | 1:20:27 | 4:14 | 1:29:41 | 1:29:53 | ||
| 8 | 2281 | Игорь Ольшевский | 8 | 31 | КИЕВ | 0:12:31 | 0:22:59 | 0:33:36 | 0:44:33 | 0:56:16 | 1:07:19 | 1:18:49 | 4:15 | 1:29:50 | 1:30:11 | ||||
| 9 | 2130 | Василь Довгалець | 9 | 27 | Київ | 0:09:49 | 0:20:04 | 0:30:38 | 0:41:44 | 0:53:15 | 1:05:21 | 1:17:54 | 4:18 | 1:30:54 | 1:30:55 | ||||
| 10 | 2126 | oleg yakovlev | 10 | 35 | kyiv | 0:07:42 | 0:15:54 | 0:42:56 | 0:52:17 | 1:02:48 | 1:13:14 | 1:23:30 | 1:33:15 | 4:25 | 1:33:21 | 1:33:21 | |||
| 11 | 2275 | Дмитрій Сударєв | 11 | 32 | Київ | 0:08:22 | 0:16:51 | 0:25:28 | 0:34:15 | 0:43:24 | 0:53:01 | 1:03:14 | 1:13:30 | 1:23:56 | 4:25 | 1:33:24 | 1:33:25 | ||
| 12 | 2312 | Maxim Silin | 12 | 39 | Киев | STTeam | 0:09:11 | 0:18:03 | 0:27:06 | 0:36:09 | 0:45:42 | 0:55:06 | 1:04:47 | 1:14:25 | 1:24:30 | 4:26 | 1:33:39 | 1:33:40 | |
| 13 | 2133 | Илья Голубев | 14 | 26 | Киев | Сбу | 0:10:29 | 0:20:57 | 1:25:39 | 1:36:07 | 4:33 | 1:36:08 | 1:36:15 | ||||||
| 14 | 2172 | Олександр Малов | 15 | 38 | Київ | 0:09:00 | 0:17:52 | 0:26:50 | 0:35:51 | 0:45:34 | 0:55:07 | 1:05:21 | 1:15:19 | 1:26:25 | 4:33 | 1:36:12 | 1:36:18 | ||
| 15 | 2259 | Руслан Бейгул | 16 | 33 | Київ | 0:08:54 | 0:18:08 | 0:27:27 | 0:36:46 | 0:46:22 | 0:56:16 | 1:06:12 | 1:16:08 | 1:26:38 | 4:34 | 1:36:27 | 1:36:27 | ||
| 16 | 2268 | Maksym Popenko | 17 | 29 | Київ | 0:08:19 | 0:17:01 | 0:26:02 | 0:35:30 | 0:44:53 | 0:54:28 | 1:04:37 | 1:15:01 | 1:26:04 | 4:36 | 1:37:20 | 1:37:22 | ||
| 17 | 2296 | Антон Колгун | 20 | 31 | Киев | 0:10:06 | 0:19:36 | 0:29:06 | 0:38:39 | 0:48:33 | 0:58:20 | 1:08:24 | 1:18:13 | 1:28:31 | 4:38 | 1:37:56 | 1:38:07 | ||
| 18 | 2249 | Валерій Панов | 21 | 43 | Київ | Lebedev Run | 0:10:08 | 0:20:00 | 0:29:47 | 0:39:30 | 0:49:18 | 0:59:03 | 1:08:57 | 1:18:44 | 1:28:38 | 4:39 | 1:38:09 | 1:38:11 | |
| 19 | 2121 | Anton Sikora | 22 | 40 | Kyiv | Основа бігу | 0:09:36 | 0:19:22 | 0:28:55 | 0:38:33 | 0:48:11 | 0:58:10 | 1:08:13 | 1:18:06 | 1:28:19 | 4:39 | 1:38:12 | 1:38:13 | |
| 20 | 2264 | Oleksandr Mykhalchuk | 23 | 27 | Київ | 0:08:15 | 0:16:53 | 0:26:27 | 0:36:48 | 0:47:34 | 0:57:53 | 1:08:05 | 1:18:02 | 1:28:41 | 4:40 | 1:38:42 | 1:38:42 | ||
| 21 | 2118 | Дмитро Ковальов | 24 | 22 | Луцьк | - | 0:09:47 | 0:19:18 | 0:29:02 | 0:38:43 | 0:48:46 | 0:58:43 | 1:09:07 | 1:19:13 | 1:29:47 | 4:41 | 1:39:10 | 1:39:13 | |
| 22 | 2300 | Slava Varda | 26 | 40 | Київ | Lebedevrun telekanal priamyi | 0:10:35 | 0:20:38 | 0:30:32 | 0:40:28 | 0:50:37 | 1:00:33 | 1:10:36 | 1:20:36 | 1:30:27 | 4:42 | 1:39:20 | 1:39:32 | |
| 23 | 2269 | Sasha Pylyp | 27 | 31 | Kyiv | 0:10:08 | 0:20:01 | 0:29:47 | 0:39:30 | 0:49:18 | 0:59:04 | 1:08:58 | 1:18:45 | 1:29:06 | 4:43 | 1:39:40 | 1:39:41 | ||
| 24 | 2242 | Володимир Корнієнко | 28 | 38 | Київ | 0:09:09 | 0:18:36 | 0:28:19 | 0:38:04 | 0:48:01 | 0:58:13 | 1:08:32 | 1:19:17 | 1:29:50 | 4:45 | 1:40:21 | 1:40:21 | ||
| 25 | 2198 | Сергій Пшеничний | 29 | 40 | Київ | #lebedevrun | 0:10:35 | 0:20:38 | 0:30:29 | 0:40:31 | 0:50:38 | 1:00:37 | 1:10:48 | 1:20:42 | 1:31:00 | 4:45 | 1:40:26 | 1:40:38 | |
| 26 | 2280 | Volodymyr Yefremov | 31 | 26 | Київ | Tribe10 | 0:10:40 | 0:20:29 | 0:30:21 | 0:40:01 | 0:49:50 | 0:59:55 | 1:10:41 | 1:20:44 | 1:31:05 | 4:47 | 1:41:09 | 1:41:24 | |
| 27 | 2306 | Микола Ратошнюк | 32 | 38 | Біла Церква | 0:10:38 | 0:20:05 | 0:29:49 | 0:39:49 | 0:49:39 | 1:00:08 | 1:10:10 | 1:20:43 | 1:31:04 | 4:46 | 1:40:54 | 1:41:30 | ||
| 28 | 2112 | Андрій Овчарук | 33 | 36 | Київ | 0:09:57 | 0:19:24 | 0:29:11 | 0:39:16 | 0:49:34 | 0:59:49 | 1:10:39 | 1:21:32 | 1:32:30 | 4:49 | 1:41:56 | 1:42:13 | ||
| 29 | 2203 | Vitalii Horodian | 34 | 28 | Киев | Выход есть | 0:12:00 | 0:22:54 | 0:33:16 | 0:43:22 | 0:53:07 | 1:02:44 | 1:12:41 | 1:22:33 | 1:32:58 | 4:50 | 1:42:22 | 1:42:32 | |
| 30 | 2210 | Олександр Гладишенко | 35 | 41 | Kyiv | 0:09:41 | 0:19:35 | 0:29:32 | 0:39:45 | 0:50:21 | 1:00:29 | 1:10:54 | 1:21:09 | 1:32:15 | 4:52 | 1:42:47 | 1:42:48 | ||
| 31 | 2186 | Андрій Кравчук | 36 | 41 | Київ | БФ «СПРИНТ» | 0:09:21 | 0:18:50 | 0:29:07 | 0:39:41 | 0:49:59 | 1:00:10 | 1:10:23 | 1:20:47 | 1:31:52 | 4:52 | 1:42:58 | 1:42:58 | |
| 32 | 2173 | Влад Мочоний | 37 | 24 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:08:12 | 0:16:12 | 0:25:09 | 0:33:26 | 0:42:16 | 0:54:17 | 1:08:59 | 1:22:08 | 1:33:59 | 4:54 | 1:43:27 | 1:43:27 | |
| 33 | 2224 | Дмитро Коломаченко | 38 | 32 | Вишневое | Adidas Runners Kyiv | 0:09:31 | 0:19:30 | 0:29:53 | 0:40:09 | 0:50:37 | 1:00:35 | 1:10:49 | 1:21:13 | 1:32:23 | 4:54 | 1:43:26 | 1:43:29 | |
| 34 | 2294 | Вадим Яковлев | 39 | 46 | Бровари | 0:09:57 | 0:19:51 | 0:30:00 | 0:40:02 | 0:50:16 | 1:00:19 | 1:10:49 | 1:21:19 | 1:32:43 | 4:54 | 1:43:43 | 1:43:45 | ||
| 35 | 2248 | Максим Ус | 41 | 31 | Чернігів | Біговій Чернігів | 0:09:46 | 0:19:21 | 0:29:09 | 0:39:18 | 0:49:46 | 1:01:05 | 1:11:51 | 1:23:15 | 1:33:59 | 4:56 | 1:44:17 | 1:44:20 | |
| 36 | 2138 | Роман Агарков | 43 | 35 | Киев | 0:10:25 | 0:20:50 | 0:31:11 | 0:41:43 | 0:52:05 | 1:02:33 | 1:12:56 | 1:23:29 | 1:34:27 | 4:58 | 1:44:59 | 1:45:01 | ||
| 37 | 2295 | Uladzislau Hladkouski | 45 | 29 | Minsk | Zарядка | 0:10:20 | 0:19:48 | 0:29:22 | 0:38:59 | 0:49:24 | 0:59:56 | 1:10:51 | 1:23:16 | 1:36:13 | 5:01 | 1:46:03 | 1:46:27 | |
| 38 | 2137 | Павло Мордік | 46 | 50 | Київ | Sri Chinmoy Marathon Team | 0:10:44 | 0:20:53 | 0:31:04 | 0:41:07 | 0:51:52 | 1:02:24 | 1:13:52 | 1:24:37 | 1:36:05 | 5:02 | 1:46:27 | 1:46:33 | |
| 39 | 2195 | Роман Ричок | 47 | 24 | Київ | Never stop | 0:10:12 | 0:20:11 | 0:30:20 | 0:40:37 | 0:50:50 | 1:01:27 | 1:12:49 | 1:23:50 | 1:35:31 | 5:02 | 1:46:22 | 1:46:44 | |
| 40 | 2273 | Дмитро Топчій | 49 | 29 | Київ | 0:10:08 | 0:20:10 | 0:30:35 | 0:40:48 | 0:51:20 | 1:01:54 | 1:13:06 | 1:24:21 | 1:35:46 | 5:03 | 1:46:54 | 1:46:54 | ||
| 41 | 2158 | Дмитрий Гусев | 52 | 35 | житомир | 0:10:48 | 0:20:27 | 0:30:35 | 0:40:55 | 0:51:21 | 1:01:54 | 1:13:07 | 1:24:23 | 1:35:48 | 5:05 | 1:47:30 | 1:47:41 | ||
| 42 | 2217 | Dmytro Duchenko | 53 | 22 | Київ | STT | 0:13:01 | 0:24:39 | 0:36:17 | 0:47:03 | 0:58:25 | 1:09:29 | 1:20:39 | 1:29:47 | 1:39:10 | 5:05 | 1:47:37 | 1:47:45 | |
| 43 | 2160 | Олексій Попов | 54 | 34 | Вишгород | 0:10:06 | 0:20:07 | 0:30:20 | 0:40:25 | 0:50:44 | 1:02:24 | 1:14:00 | 1:25:23 | 1:36:51 | 5:05 | 1:47:38 | 1:47:50 | ||
| 44 | 2211 | Сергей Смирнов | 55 | 32 | Киев | 0:11:17 | 0:22:03 | 0:32:30 | 0:42:58 | 0:53:27 | 1:04:23 | 1:14:56 | 1:26:04 | 1:36:52 | 5:05 | 1:47:27 | 1:47:50 | ||
| 45 | 2187 | Василенко Андрей | 57 | 33 | Киев | Лес | 0:09:37 | 0:19:34 | 0:29:44 | 0:40:07 | 0:50:47 | 1:01:33 | 1:12:40 | 1:24:04 | 1:36:18 | 5:09 | 1:48:50 | 1:48:50 | |
| 46 | 2213 | Сергей Смахтин | 59 | 44 | Киев | 0:09:44 | 0:19:51 | 0:30:30 | 0:40:58 | 0:52:03 | 1:03:04 | 1:14:27 | 1:25:43 | 1:37:23 | 5:09 | 1:48:57 | 1:48:57 | ||
| 47 | 2297 | Вадим Ковальов | 60 | 42 | Київ | 0:12:52 | 0:24:58 | 0:37:18 | 0:50:20 | 1:04:22 | 1:19:12 | 1:34:30 | 5:11 | 1:49:39 | 1:50:10 | ||||
| 48 | 2284 | Sergii Meleshko | 61 | 30 | Kyiv | 0:12:17 | 0:23:04 | 0:33:37 | 0:43:56 | 0:54:33 | 1:05:33 | 1:16:38 | 1:27:39 | 1:39:19 | 5:13 | 1:50:21 | 1:50:27 | ||
| 49 | 2246 | Макс Маслов | 64 | 28 | Васильків | 0:11:04 | 0:22:15 | 0:33:33 | 0:44:45 | 0:56:00 | 1:07:15 | 1:18:28 | 1:29:33 | 1:41:23 | 5:16 | 1:51:11 | 1:51:13 | ||
| 50 | 2256 | Serg Tkachuk | 65 | 36 | Киев | Kuzinteam | 0:10:47 | 0:21:13 | 0:31:39 | 0:42:19 | 0:52:48 | 1:03:08 | 1:13:41 | 1:25:18 | 1:36:36 | 5:16 | 1:51:30 | 1:51:30 | |
| 51 | 2267 | Артур Шишкин | 67 | 30 | Киев | STT | 0:10:42 | 0:21:30 | 0:32:16 | 0:43:13 | 0:54:08 | 1:05:12 | 1:16:42 | 1:28:31 | 1:40:27 | 5:19 | 1:52:27 | 1:52:28 | |
| 52 | 2304 | Олександр Ярославський | 68 | 25 | м. Київ | Спарта | 0:09:28 | 0:19:10 | 0:30:18 | 0:42:04 | 0:53:35 | 1:04:57 | 1:16:44 | 1:28:33 | 1:40:32 | 5:20 | 1:52:40 | 1:52:40 | |
| 53 | 2114 | Шулька Александр | 69 | Київ | 0:10:11 | 0:20:46 | 0:30:56 | 0:41:37 | 0:52:06 | 1:02:58 | 1:15:13 | 1:27:59 | 1:41:00 | 5:20 | 1:52:43 | 1:52:43 | |||
| 54 | 2206 | Александр Тычко | 70 | 26 | Київ | SPARTA | 0:10:43 | 0:21:32 | 0:32:18 | 0:43:15 | 0:54:10 | 1:05:21 | 1:16:45 | 1:28:34 | 1:40:30 | 5:20 | 1:52:42 | 1:52:45 | |
| 55 | 2215 | Іван Буян | 72 | 31 | Київ | Спарта | 0:10:42 | 0:21:31 | 0:32:19 | 0:43:15 | 0:54:10 | 1:05:15 | 1:16:42 | 1:28:32 | 1:40:30 | 5:20 | 1:52:52 | 1:52:57 | |
| 56 | 2240 | Андрій Іванов | 73 | 52 | Київ | Live.Love | 0:12:18 | 0:24:52 | 0:37:54 | 0:51:54 | 1:05:52 | 1:20:57 | 1:36:06 | 5:20 | 1:52:54 | 1:53:01 | |||
| 57 | 2222 | Mykola Volkov | 74 | 42 | Київ | R-Running | 0:11:34 | 0:21:20 | 0:31:42 | 0:42:34 | 0:54:00 | 1:06:52 | 1:19:03 | 1:31:11 | 1:42:51 | 5:22 | 1:53:30 | 1:53:41 | |
| 58 | 2205 | Иван Шуняев | 75 | 27 | Киев | СПАРТА | 0:10:42 | 0:21:34 | 0:32:21 | 0:43:23 | 0:54:13 | 1:05:56 | 1:18:33 | 1:30:35 | 1:43:22 | 5:23 | 1:53:44 | 1:53:52 | |
| 59 | 2227 | Олег Невойт | 76 | 28 | Ірпінь | 0:11:43 | 0:22:54 | 0:33:49 | 0:45:04 | 0:56:17 | 1:07:44 | 1:19:20 | 1:31:09 | 1:42:55 | 5:24 | 1:54:03 | 1:54:12 | ||
| 60 | 2220 | Коля Могилка | 77 | 25 | Ірпінь | 0:11:42 | 0:22:54 | 0:33:50 | 0:45:03 | 0:56:18 | 1:07:45 | 1:19:22 | 1:31:10 | 1:42:57 | 5:24 | 1:54:03 | 1:54:12 | ||
| 61 | 2145 | Ярослав Штольба | 79 | 36 | Київ | 0:11:04 | 0:21:43 | 0:32:30 | 0:43:21 | 0:54:31 | 1:05:31 | 1:16:56 | 1:28:50 | 1:42:05 | 5:26 | 1:54:54 | 1:54:59 | ||
| 62 | 2193 | Руслан Смирнов | 80 | 44 | Київ | Salomon Running Club | 0:12:32 | 0:24:13 | 0:35:37 | 0:47:10 | 0:58:42 | 1:10:17 | 1:21:44 | 1:33:05 | 1:44:34 | 5:26 | 1:54:52 | 1:55:16 | |
| 63 | 2307 | Сергей Лях | 81 | 36 | Киев | 0:12:51 | 0:24:45 | 0:36:31 | 0:47:56 | 1:00:39 | 1:13:30 | 1:24:19 | 1:34:31 | 1:45:27 | 5:27 | 1:55:04 | 1:55:23 | ||
| 64 | 2185 | Богдан Черняк | 82 | 22 | Київ | R-Running | 0:15:03 | 0:29:33 | 0:40:00 | 0:50:26 | 1:01:01 | 1:11:49 | 1:23:41 | 1:35:15 | 1:46:28 | 5:30 | 1:56:06 | 1:56:15 | |
| 65 | 2191 | Kowall Bohdan | 83 | 30 | Київ | 0:10:19 | 0:20:42 | 0:31:24 | 0:42:15 | 0:53:52 | 1:05:51 | 1:18:29 | 1:30:55 | 1:44:01 | 5:31 | 1:56:32 | 1:56:32 | ||
| 66 | 2228 | Sergey Voinalovich | 86 | 31 | Київ | 0:11:06 | 0:21:52 | 0:32:41 | 0:43:34 | 0:54:42 | 1:06:23 | 1:18:37 | 1:31:15 | 1:44:11 | 5:32 | 1:56:55 | 1:57:13 | ||
| 67 | 2119 | Олексій Яценко | 87 | 34 | Київ | Montesoro Coffee | 0:10:27 | 0:20:50 | 0:31:23 | 0:42:52 | 0:54:44 | 1:07:20 | 1:19:16 | 1:31:28 | 1:44:47 | 5:34 | 1:57:35 | 1:57:36 | |
| 68 | 2200 | Олексій Зайченко | 90 | 31 | Київ | 0:12:06 | 0:23:58 | 0:34:45 | 0:45:43 | 0:57:40 | 1:09:33 | 1:21:52 | 1:34:20 | 1:46:52 | 5:35 | 1:58:06 | 1:58:15 | ||
| 69 | 2237 | Eugen Pushenko | 91 | 38 | Kiev | Спарта | 0:10:42 | 0:21:31 | 0:32:19 | 0:43:13 | 0:54:09 | 1:05:14 | 1:16:43 | 1:28:31 | 1:42:31 | 5:36 | 1:58:18 | 1:58:22 | |
| 70 | 2288 | Віталій Савчук | 92 | 29 | Київ | ЕпіцентрК | 0:12:20 | 0:24:10 | 0:35:51 | 0:47:34 | 0:59:22 | 1:11:34 | 1:23:17 | 1:35:18 | 1:47:16 | 5:36 | 1:58:15 | 1:58:29 | |
| 71 | 2287 | Eugene Vlasenko | 94 | 28 | Київ | 0:12:15 | 0:23:55 | 0:35:36 | 0:47:07 | 0:58:36 | 1:09:48 | 1:21:25 | 1:33:44 | 1:46:06 | 5:36 | 1:58:15 | 1:58:31 | ||
| 72 | 2175 | Юрій Харченко | 95 | 39 | Боярка | Nutrilite | 0:09:53 | 0:20:06 | 0:30:51 | 0:42:04 | 0:53:36 | 1:05:53 | 1:19:03 | 1:32:15 | 1:46:07 | 5:37 | 1:58:37 | 1:58:40 | |
| 73 | 2197 | Вадим Дроздовский | 97 | 27 | Киев | 0:11:01 | 0:21:47 | 0:32:38 | 0:43:28 | 0:54:44 | 1:06:09 | 1:18:23 | 1:31:26 | 1:46:00 | 5:38 | 1:59:12 | 1:59:15 | ||
| 74 | 2143 | Dmitriy Bieliak | 98 | 38 | Киев | Skydive Ukraine | 0:10:24 | 0:20:50 | 0:31:11 | 0:41:59 | 0:55:18 | 1:08:28 | 1:21:45 | 1:34:52 | 1:48:14 | 5:41 | 2:00:15 | 2:00:18 | |
| 75 | 2178 | Олександр Рябченко | 99 | 38 | Київ | 0:12:14 | 0:23:47 | 0:35:31 | 0:46:47 | 0:58:34 | 1:10:30 | 1:22:47 | 1:35:18 | 1:48:22 | 5:42 | 2:00:20 | 2:00:20 | ||
| 76 | 2183 | Anton Stremovskiy | 100 | 38 | Kyiv | NRC+ Kyiv | 0:11:58 | 0:23:38 | 0:35:05 | 0:46:54 | 0:58:25 | 1:10:46 | 1:23:14 | 1:36:04 | 1:48:30 | 5:42 | 2:00:31 | 2:00:36 | |
| 77 | 2219 | Yurii Zhdanov | 101 | 28 | Київ | 0:12:19 | 0:25:01 | 0:38:51 | 0:51:23 | 1:03:24 | 1:16:46 | 1:28:18 | 1:38:45 | 1:50:04 | 5:42 | 2:00:39 | 2:00:42 | ||
| 78 | 2223 | Maksym Demidov | 104 | 36 | Чернигов | Бiговий Чернiгiв | 0:12:35 | 0:24:15 | 0:35:43 | 0:48:03 | 0:59:51 | 1:11:54 | 1:24:07 | 1:36:32 | 1:48:51 | 5:43 | 2:01:00 | 2:01:23 | |
| 79 | 2232 | Максим Шаталов | 105 | 29 | Київ | 0:10:43 | 0:21:29 | 0:32:18 | 0:43:11 | 0:54:09 | 1:05:17 | 1:18:20 | 1:32:32 | 1:48:09 | 5:46 | 2:01:53 | 2:01:56 | ||
| 80 | 2120 | Віталій Фесенко | 106 | 37 | Київ | 0:11:30 | 0:22:42 | 0:33:58 | 0:45:32 | 0:57:13 | 1:09:14 | 1:21:40 | 1:34:39 | 1:48:16 | 5:46 | 2:01:56 | 2:02:09 | ||
| 81 | 2156 | Sergiy Safonov | 107 | 38 | Київ | 0:11:28 | 0:23:09 | 0:35:02 | 0:46:52 | 0:59:02 | 1:11:20 | 1:23:54 | 1:36:30 | 1:49:39 | 5:47 | 2:02:24 | 2:02:27 | ||
| 82 | 2182 | Сергій Міщенко | 108 | 37 | Київ | 0:12:15 | 0:23:47 | 0:35:31 | 0:46:50 | 0:58:33 | 1:10:32 | 1:22:47 | 1:35:25 | 1:48:26 | 5:47 | 2:02:19 | 2:02:32 | ||
| 83 | 2299 | Sergey Pashinsky | 109 | 29 | Kyiv | 0:11:49 | 0:23:07 | 0:34:27 | 0:45:56 | 1:01:17 | 1:16:20 | 1:37:32 | 5:48 | 2:02:27 | 2:02:59 | ||||
| 84 | 2116 | Вячеслав Розгонюк | 110 | 30 | Ирпень | 0:12:28 | 0:24:54 | 0:38:17 | 0:52:13 | 1:03:20 | 1:14:51 | 1:26:11 | 1:38:01 | 1:50:26 | 5:49 | 2:02:54 | 2:03:03 | ||
| 85 | 2298 | Serhiy Shevchuk | 112 | 28 | Фастів | 0:11:51 | 0:23:08 | 0:34:26 | 0:46:01 | 0:58:04 | 1:10:21 | 1:22:59 | 1:35:47 | 1:50:04 | 5:50 | 2:03:08 | 2:03:38 | ||
| 86 | 2189 | Bukhanets Ruslan | 114 | 45 | Київ | 0:13:30 | 0:26:20 | 0:38:39 | 0:50:49 | 1:02:54 | 1:15:13 | 1:27:38 | 1:40:13 | 1:52:49 | 5:56 | 2:05:22 | 2:05:29 | ||
| 87 | 2265 | Yuriy Bishko | 115 | 24 | Київ | Спарта | 0:12:38 | 0:24:59 | 0:37:11 | 0:49:48 | 1:02:21 | 1:14:57 | 1:27:45 | 1:40:50 | 1:54:13 | 6:00 | 2:06:58 | 2:07:02 | |
| 88 | 2272 | Dennis Nichoga | 116 | 28 | Київ | 0:12:38 | 0:25:00 | 0:37:11 | 0:49:46 | 1:02:21 | 1:14:58 | 1:27:45 | 1:40:49 | 1:54:15 | 6:01 | 2:07:00 | 2:07:04 | ||
| 89 | 2245 | Ігор Алексюк | 117 | 57 | Киів | 0:13:13 | 0:25:10 | 0:36:37 | 0:48:01 | 1:00:13 | 1:12:48 | 1:25:33 | 1:38:49 | 1:52:50 | 6:00 | 2:06:58 | 2:07:15 | ||
| 90 | 2247 | Myroslav Polishchuk | 118 | 35 | Boryspil | 0:11:36 | 0:23:04 | 0:34:42 | 0:46:29 | 0:58:52 | 1:11:29 | 1:24:43 | 1:39:28 | 1:54:17 | 6:02 | 2:07:25 | 2:07:25 | ||
| 91 | 2190 | Євгеній Піщур | 119 | 26 | Чернігів | 0:11:33 | 0:22:57 | 0:34:32 | 0:46:28 | 0:58:51 | 1:11:32 | 1:24:49 | 1:38:10 | 1:54:01 | 6:02 | 2:07:26 | 2:07:40 | ||
| 92 | 2144 | Сергій Монайло | 120 | 38 | Київська область, Баришівськй район, село Морозівка | 0:13:08 | 0:26:03 | 0:38:53 | 0:51:53 | 1:05:00 | 1:18:11 | 1:31:30 | 1:44:57 | 1:58:21 | 6:03 | 2:07:48 | 2:08:06 | ||
| 93 | 2174 | Serhiy Bogukalets | 121 | 30 | Чернігів | 0:11:32 | 0:23:03 | 0:34:45 | 0:46:59 | 0:59:37 | 1:12:36 | 1:26:11 | 1:40:09 | 1:54:24 | 6:03 | 2:07:59 | 2:08:13 | ||
| 94 | 2250 | Владислав Бендик | 123 | 24 | Вишгород | 0:11:49 | 0:22:46 | 0:34:24 | 0:45:51 | 0:57:51 | 1:10:12 | 1:26:48 | 1:39:17 | 1:53:51 | 6:04 | 2:08:12 | 2:08:28 | ||
| 95 | 2236 | Yakymenko Serhii | 124 | 38 | Kiev | #БеGUны-пэеRDUнЫ | 0:13:13 | 0:25:11 | 0:37:10 | 0:49:15 | 1:01:33 | 1:15:00 | 1:27:52 | 1:41:17 | 1:55:05 | 6:04 | 2:08:10 | 2:08:31 | |
| 96 | 2109 | Valentin Tufekchi | 125 | 25 | Kyiv | 0:09:11 | 0:18:50 | 0:29:12 | 0:39:56 | 0:51:30 | 1:03:48 | 1:16:54 | 1:31:06 | 1:48:07 | 6:06 | 2:09:06 | 2:09:06 | ||
| 97 | 2270 | Руслан Яремчишин | 126 | 32 | Бровари | 0:12:19 | 0:23:19 | 0:34:40 | 0:45:50 | 0:59:32 | 1:12:47 | 1:26:09 | 1:41:03 | 1:56:14 | 6:06 | 2:08:47 | 2:09:37 | ||
| 98 | 2226 | Andrii Zakharevych | 130 | 38 | Obuhiv | 0:14:59 | 0:28:40 | 0:42:12 | 0:55:55 | 1:08:27 | 1:21:09 | 1:33:39 | 1:46:37 | 1:59:10 | 6:10 | 2:10:22 | 2:10:48 | ||
| 99 | 2230 | Romario Dyvnych | 131 | 38 | Kiyv | 0:14:58 | 0:28:39 | 0:42:10 | 0:55:53 | 1:08:27 | 1:21:07 | 1:33:39 | 1:46:37 | 1:59:08 | 6:10 | 2:10:21 | 2:10:48 | ||
| 100 | 2103 | Тарас Хандусь | 133 | 41 | Ірпінь | 0:13:07 | 0:25:59 | 0:38:53 | 0:51:52 | 1:05:00 | 1:18:12 | 1:31:30 | 1:44:59 | 1:58:22 | 6:12 | 2:11:07 | 2:11:20 | ||
| 101 | 2289 | Вадим Брагін | 134 | 32 | Вишгород | 0:12:28 | 0:25:04 | 0:37:43 | 0:50:21 | 1:03:10 | 1:15:52 | 1:28:51 | 1:42:05 | 1:56:40 | 6:14 | 2:11:38 | 2:11:43 | ||
| 102 | 2243 | Игорь Порох | 136 | 31 | Киев | Stt | 0:12:06 | 0:23:12 | 0:34:34 | 0:47:28 | 1:00:29 | 1:14:15 | 1:28:11 | 1:42:16 | 1:57:09 | 6:15 | 2:12:11 | 2:12:18 | |
