Результати змагань
XXX пробег памяти героев Чернобыля Славутич
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії.
Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Категорія | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | Анатолий Бондаренко | 1 | 19-39 | Желтые Воды | РИТМ | 3:14 | 1:08:01 | 1:08:01 | |
| 2 | 482 | Андрій Ігнатенко | 2 | 19-39 | сєвєродонецьк | 3:21 | 1:10:41 | 1:10:41 | ||
| 3 | 436 | Юрий Краст | 3 | 19-39 | Киев | 3:26 | 1:12:21 | 1:12:21 | ||
| 4 | 485 | В'ячеслав Оголенко | 4 | 19-39 | Южноукраїнськ | КЛБ Олімп | 3:28 | 1:13:00 | 1:13:00 | |
| 5 | 494 | Торстен Освальд | 5 | 40-49 | Киев | KM Running Club | 3:33 | 1:14:38 | 1:14:39 | |
| 6 | 440 | Віктор Лазанюк | 6 | 19-39 | Одеса | 3:37 | 1:16:02 | 1:16:03 | ||
| 7 | 402 | Віталій Бурлов | 7 | 40-49 | Чернігів | Біговий Чернігів | 3:37 | 1:16:07 | 1:16:11 | |
| 8 | 491 | Евгений Нестеров | 8 | 19-39 | Киев | Nike+ Kyiv | 3:38 | 1:16:24 | 1:16:26 | |
| 9 | 401 | Влад Мочоний | 9 | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 3:39 | 1:16:58 | 1:17:00 | |
| 10 | 420 | Олександр Вікторов | 10 | 19-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 3:40 | 1:17:17 | 1:17:23 | |
| 11 | 445 | Володимир Рябов | 11 | 50-59 | Чернігів | Атлант-V2 | 3:43 | 1:18:19 | 1:18:19 | |
| 12 | 411 | Михайло Сидоренко | 12 | 40-49 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 3:48 | 1:19:51 | 1:19:56 | |
| 13 | 492 | Едуард Ляшенко | 13 | 19-39 | Киев | Nike+ Kyiv | 3:49 | 1:20:21 | 1:20:22 | |
| 14 | 412 | Дмитро Мельников | 14 | 19-39 | Київ | 3:49 | 1:20:25 | 1:20:26 | ||
| 15 | 431 | Алексей Ясейтис | 15 | 19-39 | Киев | FORWARD BANK | 3:49 | 1:20:26 | 1:20:35 | |
| 16 | 405 | Владислав Корольов | 16 | 19-39 | Київ | Run Base Kyiv | 3:51 | 1:20:57 | 1:21:01 | |
| 17 | 439 | Андрій Кравець | 17 | 19-39 | Київ | 3:52 | 1:21:20 | 1:21:31 | ||
| 18 | 410 | Ярослав Дерев'янко | 20 | 19-39 | Чернігів | Атлант-V2' | 3:55 | 1:22:19 | 1:22:27 | |
| 19 | 526 | Микола Дерев’янчук | 21 | 50-59 | Жовтi Води | РИТМ | 3:55 | 1:22:30 | 1:22:33 | |
| 20 | 400 | Костянтин Бондарев | 22 | 50-59 | Київ | АБУ, IRC | 3:56 | 1:22:55 | 1:22:59 | |
| 21 | 510 | Євген Соколовський | 23 | 19-39 | Київ | 3:57 | 1:23:00 | 1:23:05 | ||
| 22 | 421 | Максим Рябоконь | 24 | 19-39 | Крюківщина | AC Panda | 3:57 | 1:23:15 | 1:23:21 | |
| 23 | 458 | Олександр Арзяєв | 25 | 40-49 | Вишневе | KM Running Club | 3:57 | 1:23:15 | 1:23:24 | |
| 24 | 469 | Дмитро Пилипишин | 26 | 19-39 | Буча | R&C marathon | 3:58 | 1:23:24 | 1:23:30 | |
| 25 | 459 | Євгеній Щербак | 27 | 19-39 | Біла Церква | #побігли | 3:59 | 1:23:55 | 1:24:04 | |
| 26 | 414 | Ігор Мрикало | 28 | 40-49 | Тернопіль | Ternopil Running Club | 4:00 | 1:24:18 | 1:24:23 | |
| 27 | 479 | Максим Федорченко | 29 | 19-39 | Славутич | 4:02 | 1:24:56 | 1:24:57 | ||
| 28 | 502 | Іван Костроба | 30 | 19-39 | Київ | 4:04 | 1:25:26 | 1:25:35 | ||
| 29 | 426 | Микола Косенко | 31 | 19-39 | Славутич | Ukrainian Sport TV | 4:04 | 1:25:31 | 1:25:36 | |
| 30 | 425 | Костянтин Божко | 32 | 40-49 | Київ | KM Running club | 4:04 | 1:25:30 | 1:25:38 | |
| 31 | 446 | Петр Гавриленко | 33 | 50-59 | Чернигов | Атлант V2 | 4:04 | 1:25:43 | 1:25:45 | |
| 32 | 408 | Вячеслав Круковський | 34 | 40-49 | Київ | Run Base Kyiv | 4:05 | 1:25:54 | 1:25:58 | |
| 33 | 455 | Roman Kuchma | 35 | 19-39 | Славутич | 4:06 | 1:26:10 | 1:26:20 | ||
| 34 | 467 | Валерій Панов | 36 | 40-49 | Київ | Lebedev run | 4:06 | 1:26:26 | 1:26:33 | |
| 35 | 415 | Тимур Бірюков | 37 | 19-39 | Прилуки | Біговий Чернігів | 4:07 | 1:26:41 | 1:26:49 | |
| 36 | 480 | Володимир Васьков | 38 | 40-49 | Южноукраїнськ | КЛБ 'ОЛІМП' | 4:08 | 1:26:56 | 1:26:59 | |
| 37 | 471 | Володимир Демянович | 39 | 19-39 | Київ | Команда МКС | 4:09 | 1:27:12 | 1:27:17 | |
| 38 | 489 | Артем Денделєв | 40 | 19-39 | Київ | 4:10 | 1:27:32 | 1:27:40 | ||
| 39 | 461 | Ігор Кадченко | 41 | 19-39 | Київ | KM Running Club | 4:11 | 1:27:58 | 1:28:07 | |
| 40 | 438 | Володимир Веремійченко | 42 | 60-64 | Чернігів | Атлант-V2 | 4:11 | 1:28:07 | 1:28:17 | |
| 41 | 441 | Віталій Хиля | 43 | 19-39 | Малин | КЛБ Хаммерс | 4:14 | 1:28:54 | 1:28:59 | |
| 42 | 448 | Олександр Дріпа | 44 | 19-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський Марафон' | 4:13 | 1:28:51 | 1:29:08 | |
| 43 | 449 | Євген Іванишин | 45 | 19-39 | Київ | 4:15 | 1:29:28 | 1:29:38 | ||
| 44 | 434 | Андрій Кожушний | 46 | 19-39 | Київ | Squad UA Runners, R4B Club | 4:18 | 1:30:19 | 1:30:24 | |
| 45 | 473 | Сергій Куцеконь | 47 | 50-59 | Бровари | АБУ | 4:19 | 1:30:57 | 1:31:01 | |
| 46 | 428 | Кирилл Петко | 48 | 50-59 | Киев | KM Running Club | 4:20 | 1:31:18 | 1:31:23 | |
| 47 | 423 | Микола Бочаров | 49 | 19-39 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 4:21 | 1:31:32 | 1:31:34 | |
| 48 | 487 | Олександр Головченко | 50 | 40-49 | Київ | KMRC | 4:23 | 1:32:10 | 1:32:19 | |
| 49 | 529 | Вiталiй Бречка | 51 | 40-49 | Чернiгiв | 4:23 | 1:32:15 | 1:32:21 | ||
| 50 | 444 | Павло Мрикало | 52 | 19-39 | Тернопіль | TernopilRunningClub | 4:24 | 1:32:32 | 1:32:39 | |
| 51 | 470 | Petr Pushkarou | 54 | 19-39 | Minsk | 4:25 | 1:32:50 | 1:33:08 | ||
| 52 | 463 | Maksym Bohomolov | 55 | 19-39 | Kyiv | Pylyp Orlyk Club | 4:26 | 1:33:12 | 1:33:20 | |
| 53 | 447 | Роман Назаренко | 56 | 19-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 4:26 | 1:33:25 | 1:33:27 | |
| 54 | 442 | В'ячеслав Сліпченко | 57 | 19-39 | ГЛЕВАХА | КЛБ Білоцерківський Марафон | 4:26 | 1:33:20 | 1:33:29 | |
| 55 | 496 | Станіслав Сокур | 58 | 19-39 | Київ | KM Running Club | 4:27 | 1:33:34 | 1:33:42 | |
| 56 | 527 | Дмитро Гальчинський | 60 | 19-39 | Київ | KMRS | 4:27 | 1:33:40 | 1:33:46 | |
| 57 | 407 | Вадим Киреєв | 61 | 40-49 | Київ | Run Base Kyiv | 4:28 | 1:34:05 | 1:34:14 | |
| 58 | 498 | Володимир Дроздов | 62 | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 4:29 | 1:34:19 | 1:34:27 | |
| 59 | 457 | Ігор Сидоренко | 63 | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 4:29 | 1:34:20 | 1:34:27 | |
| 60 | 417 | Олександр Павленко | 64 | 40-49 | Київ | БК Відрадний/Go Forward | 4:30 | 1:34:40 | 1:34:52 | |
| 61 | 500 | Василь Мищенко | 65 | 50-59 | Баришівка | СК 'Науковець' | 4:31 | 1:34:56 | 1:35:02 | |
| 62 | 528 | Володимир Шимко | 66 | 60-64 | Київ | АБУ | 4:32 | 1:35:14 | 1:35:19 | |
| 63 | 403 | Василь Бабенко | 67 | 60-64 | Славутич | 4:32 | 1:35:16 | 1:35:20 | ||
| 64 | 466 | Олександр Зільберман | 68 | 40-49 | Київ | KM Running Club | 4:33 | 1:35:34 | 1:35:47 | |
| 65 | 499 | Іван Яровий | 69 | 40-49 | Київ | KMRC | 4:32 | 1:35:32 | 1:35:47 | |
| 66 | 497 | Антон Гайдук | 70 | 19-39 | Киев | 4:33 | 1:35:39 | 1:35:52 | ||
| 67 | 416 | Станіслав Гусєв | 71 | 40-49 | Київ | Go Forward | 4:38 | 1:37:29 | 1:37:40 | |
| 68 | 530 | Вадим Гришекін | 72 | 60-64 | Київ | АБУ | 4:39 | 1:37:51 | 1:37:57 | |
| 69 | 404 | Ігор Козодьоров | 73 | 40-49 | Донецьк | 4:39 | 1:37:51 | 1:38:01 | ||
| 70 | 486 | Олег Базалийский | 74 | 40-49 | Kyiv | KUZIN TEAM | 4:40 | 1:38:01 | 1:38:06 | |
| 71 | 437 | Максим Ус | 75 | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів, Інваспорт | 4:41 | 1:38:40 | 1:38:46 | |
| 72 | 472 | Andrii Androshchuk | 76 | 19-39 | Kyiv | 4:43 | 1:39:10 | 1:39:16 | ||
| 73 | 481 | Пушенко Євген | 78 | 19-39 | Київ | 4:44 | 1:39:33 | 1:39:42 | ||
| 74 | 511 | Микола Величко | 81 | 70-74 | Київ | 4:50 | 1:41:31 | 1:41:44 | ||
| 75 | 531 | Євген Сіваш | 82 | 19-39 | Ірпінь | Kmrc | 4:50 | 1:41:35 | 1:41:52 | |
| 76 | 464 | Сафуан Іхтіар | 83 | 40-49 | Новоросійськ | 4:51 | 1:41:54 | 1:41:54 | ||
| 77 | 488 | Дмитрий Ночовный | 84 | 19-39 | Киев | 4:52 | 1:42:12 | 1:42:21 | ||
| 78 | 478 | Сергій Ткаченко | 85 | 19-39 | Київ | Nike+Run Club | 4:53 | 1:42:48 | 1:42:56 | |
| 79 | 427 | Олег Мелегов | 89 | 50-59 | Славутич | 5:00 | 1:45:18 | 1:45:34 | ||
| 80 | 521 | Євген Карпинський | 90 | 19-39 | Київ | 5:01 | 1:45:30 | 1:45:34 | ||
| 81 | 465 | КЛОД ДЮБА | 91 | 50-59 | Марсель | 5:01 | 1:45:28 | 1:45:35 | ||
| 82 | 509 | Олександр Стрелюк | 92 | 19-39 | Київ | 5:01 | 1:45:31 | 1:45:57 | ||
| 83 | 515 | Антон Паламарчук | 94 | 19-39 | Київ | BRC | 5:02 | 1:45:57 | 1:46:11 | |
| 84 | 452 | Данило Сірий | 95 | 16-18 | Славутич | КДЮСШ Славутича «Плавання» | 5:03 | 1:46:06 | 1:46:16 | |
| 85 | 505 | Андрей Колесник | 97 | 50-59 | Киев | KM Running Club | 5:07 | 1:47:30 | 1:47:33 | |
| 86 | 468 | Сергій Шурута | 99 | 40-49 | Чернігів | 5:14 | 1:50:07 | 1:50:31 | ||
| 87 | 456 | Володимир Гільчук | 101 | 65-69 | Ніжин | Прометей | 5:17 | 1:51:10 | 1:51:13 | |
| 88 | 474 | Сєргєй Карась | 102 | 19-39 | Гусь-Хрустальний | ТОВ 'Чернігівська Деснянська правда' | 5:19 | 1:51:58 | 1:52:06 | |
| 89 | 507 | Роман Сiзо | 104 | 40-49 | Київ | Beer Running Club | 5:23 | 1:53:15 | 1:53:26 | |
| 90 | 476 | Онопрійчук Роман | 107 | 19-39 | Київ | 5:26 | 1:54:25 | 1:54:42 | ||
| 91 | 432 | Андрій Кисельов | 112 | 40-49 | Київ | Forward Bank Run Team | 5:36 | 1:57:48 | 1:57:59 | |
| 92 | 495 | Сергій Підопригора | 113 | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 5:40 | 1:59:20 | 1:59:28 | |
| 93 | 443 | Олександр Калачіков | 114 | 70-74 | Запоріжжя | 5:44 | 2:00:33 | 2:00:45 | ||
| 94 | 413 | Костянтин Кошеленко | 118 | 19-39 | Київ | 6:10 | 2:09:44 | 2:09:55 | ||
| 95 | 419 | Ігор Дідух | 119 | 19-39 | Київ | KMRC | ||||
| 96 | 433 | Володимир Новіков | 120 | 19-39 | Київ | R4B Club | ||||
| 97 | 435 | Дмитро Вернигородський | 121 | 40-49 | Київ | KM Running Club | ||||
| 98 | 451 | Денис Гордієнков | 122 | 19-39 | Біла Церква | |||||
| 99 | 484 | Олександр Булинін | 125 | 60-64 | Южноукраїнськ | Олімп | ||||
| 100 | 504 | дмитрий гусев | 126 | 19-39 | Житомир | |||||
| 101 | 524 | Денис Киш | 130 | 19-39 | Киев | Lebedev Run | ||||
✕