Результати змагань
Осенний кубок «Днепровская десятка»
10,8км 18-29 Жінки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Меньшикова Дар'я | 77 | 17 | киів | 0:12:46 | 0:12:34 | 0:12:47 | 4:41 | 0:50:44 | 0:51:00 | ||
| 2 | 131 | Малецька Катерина | 81 | 22 | Івано-Франківськ | 0:12:06 | 0:13:11 | 0:13:46 | 4:48 | 0:51:53 | 0:51:53 | ||
| 3 | 171 | Бережная Марина | 97 | 28 | Киев | Adidas Run | 0:12:40 | 0:13:14 | 0:13:45 | 4:53 | 0:52:49 | 0:52:56 | |
| 4 | 135 | Мельничук Ольга Павлівна | 128 | 20 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:13:52 | 0:13:52 | 0:15:00 | 5:13 | 0:56:22 | 0:56:30 | |
| 5 | 72 | Ізотова Ніка Михайлівна | 152 | 25 | Киев | 0:14:31 | 0:14:59 | 0:15:17 | 5:32 | 0:59:49 | 0:59:59 | ||
| 6 | 59 | Ляшенко Альона | 154 | 26 | Киев | 0:14:53 | 0:14:50 | 0:15:13 | 5:33 | 1:00:02 | 1:00:17 | ||
| 7 | 36 | Мулярчук Марія | 156 | 26 | Київ | 0:14:34 | 0:15:07 | 0:15:11 | 5:34 | 1:00:16 | 1:00:32 | ||
| 8 | 202 | Феденко Варвара | 160 | 14 | Киев | 0:15:01 | 0:15:19 | 0:15:20 | 5:39 | 1:01:07 | 1:01:21 | ||
| 9 | 129 | Зулгаріна Мирона | 162 | 27 | Київ | КузінТім | 0:14:26 | 0:16:40 | 0:15:20 | 5:42 | 1:01:39 | 1:01:39 | |
| 10 | 40 | Бабій Валерія | 169 | 19 | Київ | - | 0:15:16 | 0:15:47 | 0:15:53 | 5:47 | 1:02:30 | 1:02:38 | |
| 11 | 163 | Ковальчук Світлана | 177 | 28 | Київ | 0:14:46 | 0:16:22 | 0:16:35 | 5:57 | 1:04:22 | 1:04:25 | ||
| 12 | 146 | Онищак Олександра | 180 | 23 | Київ | 0:14:57 | 0:16:14 | 0:16:55 | 6:00 | 1:04:57 | 1:04:59 | ||
| 13 | 78 | Оленєва Віра | 187 | 27 | Київ | Running Club Scientist | 0:15:35 | 0:16:55 | 0:17:06 | 6:10 | 1:06:39 | 1:06:39 | |
| 14 | 223 | Онойко Анастасія | 189 | 27 | Киев | 0:16:37 | 0:17:04 | 0:16:27 | 6:15 | 1:07:30 | 1:07:33 | ||
| 15 | 65 | Бегей Наталія | 193 | 28 | Київ | 0:17:33 | 0:16:58 | 0:17:04 | 6:19 | 1:08:17 | 1:08:36 | ||
| 16 | 126 | Ярмош Аліна | 195 | 18 | Київ | 0:16:59 | 0:17:25 | 0:17:48 | 6:23 | 1:08:58 | 1:09:11 | ||
| 17 | 96 | Клечановська Марія | 199 | 28 | Київ | Самостійно | 0:17:02 | 0:18:12 | 0:18:47 | 6:41 | 1:12:18 | 1:12:20 | |
| 18 | 110 | Солом'яна Вікторія | 203 | 25 | Київ | Nike Run Club | 0:16:47 | 0:18:40 | 0:18:59 | 6:45 | 1:13:02 | 1:13:18 | |
| 19 | 32 | Ревера Юлія | 208 | 20 | Київ | 0:16:44 | 0:16:59 | 0:24:30 | |||||
| 20 | 184 | Грабевник Ксенія | 210 | 26 | Дніпро | 0:19:47 | 0:56:27 | ||||||
| 21 | 28 | Безбородько Вікторія | 215 | 24 | Бориспіль | ||||||||
| 22 | 188 | Арсееева Регина | 226 | 29 | Дніпро | ||||||||
10,8км 18-29 Чоловіки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | Панченко Ігор | 2 | 23 | Харків | Strasimeno | 0:09:20 | 0:09:28 | 0:09:19 | 3:26 | 0:37:14 | 0:37:14 | |
| 2 | 120 | Бабій Костянтин | 6 | 28 | Вінниця | 0:09:12 | 0:09:36 | 0:09:46 | 3:32 | 0:38:13 | 0:38:13 | ||
| 3 | 60 | Гриценко Андрій | 7 | 25 | Київська область | 0:09:21 | 0:09:36 | 0:09:45 | 3:33 | 0:38:29 | 0:38:29 | ||
| 4 | 23 | Куцман Микола | 8 | 28 | Бровари | 0:09:39 | 0:09:43 | 0:09:46 | 3:34 | 0:38:37 | 0:38:37 | ||
| 5 | 7 | Яременко Вадим | 11 | 25 | Брусилов | Step by Step | 0:10:08 | 0:10:00 | 0:10:08 | 3:42 | 0:40:03 | 0:40:11 | |
| 6 | 83 | Гелета Руслан | 25 | 20 | Харків | МК Харьков | 0:10:42 | 0:10:58 | 0:10:47 | 3:58 | 0:42:58 | 0:43:04 | |
| 7 | 74 | Моніч Олександр | 47 | 22 | Луцьк | 0:10:36 | 0:12:07 | 0:12:36 | 4:20 | 0:46:58 | 0:46:58 | ||
| 8 | 66 | Шелков Андрій | 49 | 29 | Київ | Farmak Running Club | 0:11:58 | 0:11:47 | 0:11:46 | 4:20 | 0:46:56 | 0:47:03 | |
| 9 | 30 | Куцман Вячеслав | 52 | 23 | Київ | 0:12:03 | 0:11:51 | 0:11:53 | 4:23 | 0:47:20 | 0:47:35 | ||
| 10 | 51 | Diaz Miguel | 63 | 19 | Kiev | 0:11:33 | 0:11:56 | 0:12:28 | 4:32 | 0:48:58 | 0:49:04 | ||
| 11 | 167 | Рарата Сергій | 71 | 28 | Київ | 0:11:09 | 0:12:04 | 0:13:04 | 4:36 | 0:49:46 | 0:49:46 | ||
| 12 | 130 | Дудніченко Володимир | 75 | 28 | Київ | КузінТім | 0:12:37 | 0:12:48 | 0:12:53 | 4:41 | 0:50:42 | 0:50:44 | |
| 13 | 178 | Хомякевич Максим | 79 | 27 | Київ | 0:12:37 | 0:13:11 | 0:13:15 | 4:44 | 0:51:09 | 0:51:28 | ||
| 14 | 112 | Сулим Дмитро | 83 | 28 | Київ | DOG & Grand CrossFit | 0:12:47 | 0:12:46 | 0:13:09 | 4:47 | 0:51:40 | 0:51:55 | |
| 15 | 113 | Green Miles | 96 | 28 | Nosachiv | 0:13:28 | 0:13:27 | 0:12:56 | 4:52 | 0:52:39 | 0:52:52 | ||
| 16 | 123 | Березников Олексій | 101 | 19 | Київ | 0:14:05 | 0:13:25 | 0:13:32 | 4:54 | 0:53:02 | 0:53:20 | ||
| 17 | 47 | Ісаєв Сергій | 102 | 28 | Київ | 0:12:59 | 0:13:09 | 0:13:42 | 4:56 | 0:53:18 | 0:53:24 | ||
| 18 | 185 | Бобр Денис | 113 | 27 | Дніпро | 0:14:01 | 0:14:11 | 0:14:02 | 5:03 | 0:54:42 | 0:54:43 | ||
| 19 | 95 | Лабунець Олександр | 127 | 28 | м. Київ | Run Base Kyiv | 0:12:56 | 0:13:57 | 0:14:49 | 5:12 | 0:56:11 | 0:56:26 | |
| 20 | 34 | Ivaniv Andrii | 131 | 21 | Kyiv | 0:14:07 | 0:13:43 | 0:14:09 | 5:15 | 0:56:46 | 0:57:01 | ||
| 21 | 19 | Юрков Виталий | 134 | 28 | Киев | 0:14:22 | 0:14:23 | 0:14:34 | 5:19 | 0:57:29 | 0:57:35 | ||
| 22 | 54 | Цибуляк Владислав | 135 | 21 | Київ | 0:12:08 | 0:14:31 | 0:16:09 | 5:21 | 0:57:48 | 0:57:50 | ||
| 23 | 55 | Ковбасюк Володимир Олександрович | 136 | 1 | Київ | 0:12:42 | 0:14:26 | 0:15:29 | 5:22 | 0:57:57 | 0:57:57 | ||
| 24 | 124 | Шапран Тарас | 139 | 27 | Боярка | Боярка RUN CLUB | 0:14:11 | 0:14:21 | 0:14:59 | 5:23 | 0:58:15 | 0:58:38 | |
| 25 | 75 | Капітульський Сергій | 141 | 17 | Київ | 0:13:56 | 0:14:57 | 0:15:32 | 5:24 | 0:58:23 | 0:58:47 | ||
| 26 | 89 | Golubenko Andrii | 148 | 27 | Киев | 0:14:42 | 0:14:50 | 0:15:20 | 5:28 | 0:59:12 | 0:59:23 | ||
| 27 | 107 | Кучеренко Олег Олександрович | 161 | 28 | Київ | 0:13:27 | 0:15:08 | 0:16:41 | 5:42 | 1:01:34 | 1:01:34 | ||
| 28 | 183 | Чижевський Володимир | 172 | 26 | Дніпро | 0:16:40 | 0:16:04 | 0:15:51 | 5:54 | 1:03:52 | 1:04:00 | ||
| 29 | 68 | Виговський Юрій | 174 | 29 | Київ | 0:16:01 | 0:16:19 | 0:16:17 | 5:55 | 1:04:01 | 1:04:06 | ||
| 30 | 200 | Примак Михайло | 205 | 18 | Київ | 0:16:01 | 0:17:13 | 0:18:54 | 6:46 | 1:13:06 | 1:13:28 | ||
| 31 | 211 | Vignesh Kumar | 209 | 22 | Kiev | 0:17:17 | 0:23:48 | 0:24:02 | |||||
| 32 | 35 | Широкий Ігор | 216 | 29 | Київ | Team One | |||||||
| 33 | 64 | Мережко Иван | 219 | 19 | Киев | ||||||||
| 34 | 87 | Виногродський Максим | 220 | 29 | Шостка | ||||||||
| 35 | 177 | Титаренко Антон | 224 | 24 | Київ | ||||||||
| 36 | 192 | Петрушин Егор | 228 | 22 | Дніпро | ||||||||
10,8км 30-39 Жінки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Соляник Тетяна Владиславівна | 22 | 38 | Київ | СК Науковець | 0:10:33 | 0:10:37 | 0:10:36 | 3:54 | 0:42:17 | 0:42:17 | |
| 2 | 94 | Олішевська Юлія | 30 | 30 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:10:36 | 0:10:43 | 0:11:08 | 4:01 | 0:43:28 | 0:43:28 | |
| 3 | 117 | Ільченко Світлана | 31 | 38 | Нетішин | 0:10:48 | 0:10:50 | 0:10:59 | 4:01 | 0:43:25 | 0:43:30 | ||
| 4 | 175 | Бондалет Вікторія | 46 | 37 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:11:34 | 0:11:51 | 0:11:51 | 4:20 | 0:46:52 | 0:46:53 | |
| 5 | 160 | Горбатенко Лілія | 59 | 36 | Київ | Гайдай П. З. | 0:11:32 | 0:12:01 | 0:12:20 | 4:27 | 0:48:08 | 0:48:08 | |
| 6 | 39 | Смірнова Катерина | 87 | 31 | Київ | 0:12:44 | 0:13:06 | 0:13:10 | 4:48 | 0:52:00 | 0:52:17 | ||
| 7 | 221 | Мутенко Галина | 93 | 30 | Киев | 0:13:18 | 0:13:09 | 0:13:15 | 4:52 | 0:52:42 | 0:52:46 | ||
| 8 | 81 | Тимощук Романа | 94 | 31 | Київ | 0:12:34 | 0:13:21 | 0:13:42 | 4:53 | 0:52:46 | 0:52:47 | ||
| 9 | 189 | Крамаренко Анна | 99 | 31 | Дніпро | 0:13:31 | 0:13:09 | 0:13:04 | 4:52 | 0:52:34 | 0:53:01 | ||
| 10 | 105 | Иванова Юлия | 103 | 33 | Киев | 0:14:08 | 0:13:20 | 0:12:58 | 4:57 | 0:53:28 | 0:53:30 | ||
| 11 | 13 | Ханчанова Олена | 105 | 39 | Київ | 0:12:43 | 0:12:45 | 0:18:31 | 4:58 | 0:53:43 | 0:53:43 | ||
| 12 | 92 | Сливченко Галина | 116 | 34 | Київ | TOP RUNNERS | 0:13:52 | 0:13:43 | 0:14:04 | 5:06 | 0:55:06 | 0:55:21 | |
| 13 | 240 | Якименко Алла | 121 | 37 | Київ | 0:14:19 | 0:13:59 | 0:14:04 | 5:11 | 0:56:02 | 0:56:07 | ||
| 14 | 11 | Капко Марина | 122 | 35 | Київ | 0:14:12 | 0:13:48 | 0:14:12 | 5:11 | 0:56:05 | 0:56:07 | ||
| 15 | 208 | Северина Катерина | 144 | 36 | Київ | 0:15:37 | 0:14:48 | 0:14:31 | 5:27 | 0:58:58 | 0:59:13 | ||
| 16 | 141 | Мищенко Светлана | 153 | 39 | Киев | Salomon | 0:14:59 | 0:14:50 | 0:15:00 | 5:32 | 0:59:49 | 1:00:01 | |
| 17 | 14 | Лисенко Вікторія | 155 | 34 | Київ | 0:14:51 | 0:15:00 | 0:15:26 | 5:36 | 1:00:29 | 1:00:31 | ||
| 18 | 50 | Нікітченко Яна | 157 | 30 | Бориспіль | Немає | 0:15:34 | 0:14:58 | 0:15:06 | 5:35 | 1:00:20 | 1:00:37 | |
| 19 | 199 | Кравченко Инна | 164 | 39 | Київ | 0:14:39 | 0:15:40 | 0:15:27 | 5:43 | 1:01:45 | 1:01:46 | ||
| 20 | 86 | Шух Руслана | 175 | 34 | Київ | 0:14:52 | 0:15:45 | 0:16:54 | 5:55 | 1:03:55 | 1:04:09 | ||
| 21 | 165 | Даценко Альона | 182 | 37 | Київ | STTEAM | 0:15:04 | 0:16:03 | 0:16:49 | 5:59 | 1:04:43 | 1:05:05 | |
| 22 | 82 | Калинич Віка Дмитрівна | 184 | 33 | Ужгород | Деаф | 0:14:25 | 0:15:33 | 0:17:35 | 6:05 | 1:05:49 | 1:05:57 | |
| 23 | 116 | Бурлака Ольга | 186 | 32 | Київ | 0:15:57 | 0:16:07 | 0:16:32 | 6:06 | 1:05:56 | 1:06:14 | ||
| 24 | 17 | Осадча Тетяна | 192 | 32 | Київ | СК «Науковець» | 0:17:33 | 0:16:58 | 0:17:03 | 6:19 | 1:08:16 | 1:08:35 | |
| 25 | 98 | Сутковенко Ольга | 197 | 36 | Киев | 0:17:01 | 0:17:43 | 0:17:58 | 6:32 | 1:10:35 | 1:10:38 | ||
| 26 | 210 | Камышина Александра | 201 | 36 | Киев | AgroStart | 0:17:28 | 0:18:59 | 0:18:49 | 6:43 | 1:12:37 | 1:12:55 | |
| 27 | 58 | Брайко Оксана | 206 | 32 | Київ | 0:17:26 | 0:18:34 | 0:19:02 | 6:51 | 1:14:01 | 1:14:11 | ||
| 28 | 49 | Klokova Julia | 212 | 30 | Brooklyn | Ukrainian Running Club New York | 0:31:40 | ||||||
| 29 | 15 | Васільєва Олена | 213 | 37 | Київ | 0:58:57 | |||||||
| 30 | 179 | Вернигора Мария | 225 | 33 | Київ | ||||||||
| 31 | 190 | Цицылюк Полина | 227 | 30 | Дніпро | ||||||||
10,8км 30-39 Чоловіки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Олішевський В'ячеслав | 1 | 33 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:09:12 | 0:09:30 | 0:09:25 | 3:26 | 0:37:07 | 0:37:07 | |
| 2 | 88 | Осипчук Олександр | 4 | 34 | Бобриця | 5елемент | 0:09:20 | 0:09:22 | 0:09:33 | 3:30 | 0:37:49 | 0:37:49 | |
| 3 | 216 | Костромицький Дмитро | 5 | 33 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 0:09:24 | 0:09:33 | 0:09:37 | 3:30 | 0:37:49 | 0:37:49 | |
| 4 | 173 | Малежик Дмитро | 9 | 34 | Київ | СК 'Науковець' | 0:09:32 | 0:09:52 | 0:10:04 | 3:38 | 0:39:15 | 0:39:15 | |
| 5 | 145 | Alekseenko Aleksey | 17 | 37 | Kyiv | 0:10:11 | 0:10:29 | 0:10:37 | 3:50 | 0:41:29 | 0:41:29 | ||
| 6 | 174 | Іванченко Михайло | 18 | 39 | Kyiv | 0:10:06 | 0:10:32 | 0:10:45 | 3:52 | 0:41:51 | 0:41:52 | ||
| 7 | 134 | Святецький Євген Сергійович | 19 | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:10:34 | 0:10:38 | 0:10:36 | 3:53 | 0:42:02 | 0:42:02 | |
| 8 | 212 | Олександр Рибак Владиславович | 21 | 35 | Київ | СК 'Науковець' | 0:10:14 | 0:10:30 | 0:10:42 | 3:52 | 0:41:50 | 0:42:07 | |
| 9 | 133 | Кокоша Максим Миколайович | 23 | 36 | Київ | 0:10:11 | 0:10:42 | 0:10:45 | 3:55 | 0:42:26 | 0:42:29 | ||
| 10 | 18 | Левченко Дмитро | 24 | 32 | Київ | SYNERGY | 0:10:10 | 0:10:47 | 0:10:49 | 3:56 | 0:42:38 | 0:42:38 | |
| 11 | 125 | Оверчук Леонід | 26 | 32 | Житомир | FamilyRunClub_Житомир | 0:10:44 | 0:10:55 | 0:11:01 | 4:00 | 0:43:12 | 0:43:12 | |
| 12 | 172 | Тютюнников Антон | 32 | 32 | Киев | Saucony Running Club | 0:10:42 | 0:10:55 | 0:11:11 | 4:03 | 0:43:53 | 0:43:53 | |
| 13 | 115 | Дюкарєв Ігор | 33 | 33 | Кїів | WERUN | 0:09:47 | 0:11:27 | 0:11:33 | 4:04 | 0:44:03 | 0:44:04 | |
| 14 | 219 | Медков Ярослав | 36 | 31 | Київ | 0:12:12 | 0:11:03 | 0:11:07 | 4:09 | 0:44:53 | 0:44:57 | ||
| 15 | 5 | Рева Віталій | 38 | 35 | Kyiv | AlfaSport Club | 0:10:45 | 0:11:15 | 0:11:33 | 4:09 | 0:44:58 | 0:45:02 | |
| 16 | 104 | Заїка Олександр | 41 | 35 | Бровари | BIG | 0:10:35 | 0:11:24 | 0:11:49 | 4:10 | 0:45:07 | 0:45:07 | |
| 17 | 207 | Лєсков Микола | 42 | 34 | Київ | wogrunners | 0:11:44 | 0:11:39 | 0:11:46 | 4:18 | 0:46:27 | 0:46:28 | |
| 18 | 140 | Радін Руслан | 43 | 32 | Путивль | 0:11:54 | 0:11:28 | 0:11:34 | 4:16 | 0:46:09 | 0:46:31 | ||
| 19 | 154 | Насєка Юрій | 45 | 35 | Київ | SC 'Scientist' | 0:11:09 | 0:11:39 | 0:12:08 | 4:20 | 0:46:52 | 0:46:52 | |
| 20 | 103 | Атрощик Алексей | 48 | 36 | Київ | Farmak running club | 0:12:01 | 0:11:46 | 0:11:47 | 4:20 | 0:46:56 | 0:47:02 | |
| 21 | 73 | Davletkhanov Dmitry | 50 | 35 | Kiev | Saucony Running Club | 0:11:28 | 0:11:44 | 0:12:07 | 4:21 | 0:47:06 | 0:47:06 | |
| 22 | 226 | Осадчий Олександр | 54 | 33 | Киев | 0:12:05 | 0:12:02 | 0:11:43 | 4:23 | 0:47:21 | 0:47:42 | ||
| 23 | 114 | Вергун Артем | 58 | 35 | Киев | 0:11:21 | 0:12:04 | 0:12:42 | 4:26 | 0:47:57 | 0:47:58 | ||
| 24 | 144 | Тарасов Олексій | 68 | 38 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 0:12:32 | 0:12:26 | 0:12:29 | 4:35 | 0:49:32 | 0:49:33 | |
| 25 | 22 | Покрова Сергій | 70 | 33 | Киев | adidas Runners Kyiv | 0:13:04 | 0:12:24 | 0:12:06 | 4:34 | 0:49:23 | 0:49:42 | |
| 26 | 69 | Шкварченко Олексій | 78 | 32 | Київ | 0:13:17 | 0:12:58 | 0:12:48 | 4:44 | 0:51:07 | 0:51:13 | ||
| 27 | 225 | Сурков Максим | 84 | 34 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:12:28 | 0:13:12 | 0:13:20 | 4:48 | 0:51:55 | 0:51:58 | |
| 28 | 27 | Тесленко Ярослав | 86 | 35 | Київ | 0:11:47 | 0:13:04 | 0:13:39 | 4:49 | 0:52:10 | 0:52:10 | ||
| 29 | 220 | Камышин Александр | 88 | 35 | Киев | AgroStart | 0:12:59 | 0:13:13 | 0:13:15 | 4:50 | 0:52:18 | 0:52:38 | |
| 30 | 71 | Комаренко Микола | 90 | 34 | Київ | 0:12:55 | 0:13:20 | 0:13:26 | 4:52 | 0:52:36 | 0:52:42 | ||
| 31 | 25 | Маркін Сергій | 100 | 39 | Київ | 0:13:16 | 0:13:23 | 0:13:21 | 4:54 | 0:53:04 | 0:53:09 | ||
| 32 | 150 | Полив'янний Сергій | 108 | 35 | Київ | 0:12:43 | 0:13:25 | 0:13:53 | 4:59 | 0:53:59 | 0:54:20 | ||
| 33 | 206 | Діденко Тарас | 109 | 39 | Київ | Rentall | 0:13:06 | 0:13:50 | 0:14:02 | 5:02 | 0:54:27 | 0:54:30 | |
| 34 | 97 | Золотоголовий Тимофій | 110 | 37 | Kiev | 0:13:51 | 0:13:19 | 0:13:26 | 5:01 | 0:54:18 | 0:54:33 | ||
| 35 | 162 | Білоус Андрій | 112 | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:13:16 | 0:14:25 | 0:14:08 | 5:04 | 0:54:43 | 0:54:43 | |
| 36 | 85 | Кондырев Дмитрий | 119 | 39 | Киев | 0:13:28 | 0:13:54 | 0:14:07 | 5:09 | 0:55:41 | 0:55:48 | ||
| 37 | 16 | Борт Олександр | 129 | 33 | Київ | Live.Love | 0:13:03 | 0:14:33 | 0:14:58 | 5:12 | 0:56:17 | 0:56:31 | |
| 38 | 1031 | Константінов Олексій | 130 | 37 | Київ | 0:13:39 | 0:14:17 | 0:14:24 | 5:15 | 0:56:50 | 0:56:52 | ||
| 39 | 187 | Мельник Микола | 138 | 31 | Дніпро | 0:14:11 | 0:14:27 | 0:14:57 | 5:22 | 0:58:00 | 0:58:25 | ||
| 40 | 205 | Vonnegut Kurt | 146 | 33 | Sofia | Last Finisher | 0:13:42 | 0:14:56 | 0:15:26 | 5:28 | 0:59:02 | 0:59:20 | |
| 41 | 203 | Кострицький Юрій | 150 | 35 | Київ | ВсеПробеги | 0:13:43 | 0:14:51 | 0:15:26 | 5:31 | 0:59:35 | 0:59:55 | |
| 42 | 198 | Гулаев Виталий | 163 | 36 | Київ | 0:15:32 | 0:14:45 | 0:15:24 | 5:40 | 1:01:22 | 1:01:43 | ||
| 43 | 52 | Новак Дмитро | 167 | 34 | Київ | 0:12:59 | 0:14:51 | 0:16:33 | 5:46 | 1:02:22 | 1:02:24 | ||
| 44 | 67 | Некеров Андрій Олександрович | 168 | 36 | Київ | Ворекен | 0:14:25 | 0:15:02 | 0:16:30 | 5:46 | 1:02:21 | 1:02:28 | |
| 45 | 24 | Шимко Юрій | 170 | 33 | Київ | 0:15:40 | 0:15:14 | 0:15:39 | 5:49 | 1:02:50 | 1:03:03 | ||
| 46 | 156 | Ткачов Ігор | 185 | 33 | Київ | 0:15:01 | 0:16:38 | 0:17:15 | 6:06 | 1:06:03 | 1:06:07 | ||
| 47 | 118 | Пузняк Святослав | 188 | 36 | Київ | 0:16:40 | 0:16:53 | 0:17:15 | 6:13 | 1:07:12 | 1:07:30 | ||
| 48 | 186 | Сапсай Валерий | 194 | 35 | Дніпро | 0:15:49 | 0:17:06 | 0:17:59 | 6:23 | 1:09:06 | 1:09:08 | ||
| 49 | 29 | Безуглий Владислав Васильович | 200 | 31 | Київ | 0:15:47 | 0:17:30 | 0:19:36 | 6:41 | 1:12:15 | 1:12:31 | ||
| 50 | 80 | Рульов Віталій | 211 | 34 | Київ | 0:15:36 | |||||||
| 51 | 43 | Пилипчук Юрій | 218 | 34 | Київ | Kuzin Team | |||||||
| 52 | 153 | Фурманов Костянтин | 222 | 36 | Київ | НЕТ | |||||||
| 53 | 158 | Кулигін Артем | 223 | 32 | Киев | ||||||||
| 54 | 194 | Фещенко Денис | 229 | 30 | Дніпро | ||||||||
| 55 | 195 | Шмиголь Владислав | 230 | 30 | Дніпро | ||||||||
| 56 | 217 | Лисянський Павло | 231 | 32 | Лисичанськ | Восточная правозащитная группа | |||||||
10,8км 40-49 Жінки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Невкапса Ольга | 37 | 44 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:11:35 | 0:11:19 | 0:11:09 | 4:09 | 0:44:57 | 0:44:58 | |
| 2 | 99 | Віницька Анна | 65 | 40 | Київ | 0:12:10 | 0:12:23 | 0:12:23 | 4:33 | 0:49:18 | 0:49:21 | ||
| 3 | 157 | Чучкалова Євгенія | 73 | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:12:36 | 0:12:18 | 0:12:36 | 4:39 | 0:50:13 | 0:50:20 | |
| 4 | 45 | Бокщаніна Лариса | 80 | 45 | Васильків | 0:12:26 | 0:12:53 | 0:13:14 | 4:47 | 0:51:42 | 0:51:44 | ||
| 5 | 106 | Гацко Олена | 85 | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:12:38 | 0:12:57 | 0:13:16 | 4:48 | 0:51:59 | 0:52:06 | |
| 6 | 79 | Петренко Наталія | 106 | 45 | Київ | 0:13:24 | 0:13:29 | 0:13:32 | 4:59 | 0:53:56 | 0:54:05 | ||
| 7 | 46 | Мамчур Светлана Викторовна | 111 | 40 | Киев | 0:13:23 | 0:13:51 | 0:13:46 | 5:03 | 0:54:36 | 0:54:36 | ||
| 8 | 61 | McGoldrick Amy | 117 | 45 | Chicago | 0:13:29 | 0:13:32 | 0:14:21 | 5:06 | 0:55:11 | 0:55:24 | ||
| 9 | 137 | Scherr Sonia | 125 | 41 | Черкаси | 0:14:08 | 0:14:05 | 0:14:04 | 5:10 | 0:55:54 | 0:56:12 | ||
| 10 | 56 | Масема Наталія | 126 | 42 | Київ | Fitness Life | 0:13:31 | 0:14:00 | 0:14:17 | 5:11 | 0:56:05 | 0:56:18 | |
| 11 | 77 | Стрільчук Олена | 137 | 45 | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:14:03 | 0:14:36 | 0:14:39 | 5:23 | 0:58:16 | 0:58:19 | |
| 12 | 139 | Дзюменко Світлана | 149 | 41 | Київ | 0:14:49 | 0:14:48 | 0:15:02 | 5:29 | 0:59:18 | 0:59:41 | ||
| 13 | 63 | Моргунова Ирина | 159 | 46 | Киев | 0:15:00 | 0:15:32 | 0:15:26 | 5:38 | 1:00:59 | 1:01:03 | ||
| 14 | 41 | Тишко Оксана | 165 | 46 | Київ | СК 'Науковець', Runday Obolon | 0:14:36 | 0:15:52 | 0:15:53 | 5:43 | 1:01:44 | 1:01:55 | |
| 15 | 8 | Нікончук Наталія | 166 | 48 | Київ | 0:15:26 | 0:15:27 | 0:15:30 | 5:45 | 1:02:10 | 1:02:22 | ||
| 16 | 53 | Шевченко Світлана | 176 | 48 | Київ | 0:16:16 | 0:16:24 | 0:16:22 | 5:55 | 1:03:58 | 1:04:11 | ||
| 17 | 138 | Ніколайчук Наталія | 179 | 43 | Бердичів | Family Run Club Berdichev | 0:15:59 | 0:16:25 | 0:16:00 | 5:57 | 1:04:25 | 1:04:42 | |
| 18 | 122 | Березникова Людмила | 183 | 47 | Київ | 0:16:15 | 0:16:20 | 0:16:25 | 6:01 | 1:05:03 | 1:05:21 | ||
| 19 | 10 | Smolnikova Oleksandra | 198 | 47 | Kyiv | 0:17:37 | 0:17:46 | 0:18:14 | 6:36 | 1:11:23 | 1:11:35 | ||
| 20 | 119 | Бортнік Олена | 202 | 49 | Київ | 0:17:53 | 0:18:10 | 0:18:31 | 6:45 | 1:12:57 | 1:13:11 | ||
| 21 | 109 | Солом`яна Людмила Євгенівна | 204 | 45 | Київ | Nike Run Club | 0:16:45 | 0:18:41 | 0:18:58 | 6:45 | 1:13:02 | 1:13:18 | |
10,8км 40-49 Чоловіки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Сахно Володимир | 12 | 49 | Ніжин | SC Scientist Гармонія | 0:10:02 | 0:10:19 | 0:10:27 | 3:46 | 0:40:46 | 0:40:46 | |
