Результати змагань
Kyiv Open SUP Race 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
SUP Inflatable 12.6 |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | 1км | 2км | 3км | 4км | Pace(min/100m) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 828 | Александр Кирилаш | 29 | Запорожье | 0:06:36 | 0:13:21 | 0:20:26 | 0:27:24 | 0:40 | 0:34:07 | |
| 2 | 839 | Сергій Николайчук | 24 | Івано-Франківськ | 0:06:33 | 0:13:43 | 0:20:39 | 0:27:29 | 0:41 | 0:34:19 | |
| 3 | 822 | Роман Липара | 48 | Запоріжжя | 0:07:30 | 0:15:08 | 0:22:25 | 0:36:42 | 0:44 | 0:36:42 | |
| 4 | 835 | Вадим Клячин | 31 | Днепр | 0:07:29 | 0:14:49 | 0:22:21 | 0:29:55 | 0:44 | 0:37:15 | |
| 5 | 830 | Ілля Якимишин | 38 | Тернопіль | 0:07:27 | 0:15:17 | 0:23:05 | 0:30:47 | 0:46 | 0:38:38 | |
| 6 | 823 | Костянтин Прилєпський | 36 | Вінниця | 0:07:27 | 0:16:09 | 0:24:31 | 0:32:27 | 0:48 | 0:40:17 | |
| 7 | 833 | Лев Холмутов | 15 | измаил | 0:08:21 | 0:16:45 | 0:25:34 | 0:34:35 | 0:51 | 0:43:01 | |
| 8 | 42 | Шабаркин Олег | 0:08:58 | 0:17:52 | 0:27:00 | 0:36:16 | 0:54 | 0:45:14 | |||
| 9 | 829 | Федор Мячин | 30 | Херсон | 0:09:18 | 0:18:13 | 0:27:37 | 0:37:00 | 0:54 | 0:45:40 | |
| 10 | 837 | Тарас Пашко | 41 | Нікополь | 0:10:04 | 0:19:19 | 0:28:40 | 0:37:39 | 0:55 | 0:46:25 | |
| 11 | 824 | Олександр Чиж | 36 | Киев | 0:09:16 | 0:19:11 | 0:29:43 | 0:39:17 | 0:57 | 0:48:17 | |
| 12 | 834 | Александр Иванов | 40 | Житомир | 0:09:49 | 0:20:26 | 0:39:59 | 0:50:39 | 1:00 | 0:50:20 | |
| 13 | 838 | Владислав Ухваткин | 23 | Днепр | 0:09:53 | 0:20:12 | 0:30:32 | 0:40:44 | 1:00 | 0:50:40 | |
| 14 | 831 | Олег Елинский | 50 | Киев | 0:07:56 | 0:15:48 | 0:31:41 | 0:39:31 | |||
| 15 | 825 | Юра Лісовий | 36 | Київ | 0:07:48 | 0:16:02 | 0:33:16 | 0:41:53 | |||
| 16 | 827 | Максим Шамич | 37 | Киев | 0:08:22 | 0:16:51 | 0:33:57 | 0:42:05 | |||
| 17 | 826 | Дмитрий Костырко | 41 | Львов | 0:09:08 | 0:17:36 | 0:26:09 | ||||
| 18 | 832 | Иван Павлов | 15 | измаил | 0:07:01 | 0:14:02 | 0:35:23 | ||||
| 19 | 821 | Олег Соловей | 38 | Хмельницький | |||||||
✕