Результати змагань
Петропавлівський півмарафон «Чайка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21 км |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 3км | 7.5км | 12км | 16.5км | 21.1km | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Олександр Сітковський | Ч | 42 | Київ | 0:10:14 | 0:13:56 | 0:14:01 | 0:13:58 | 0:14:05 | 3:09 | 1:06:13 | 1:06:13 | |
| 2 | 175 | Ігор Гелетій | Ч | 38 | Івано-Франківськ | 0:00:00 | 0:14:12 | 0:14:15 | 0:14:28 | 0:15:00 | 3:14 | 1:08:13 | 1:08:13 | |
| 3 | 235 | Вадим Рогозовський | Ч | 31 | смт. Володарка | Saucony running Club/Saucony Ukraine Team | 0:10:39 | 0:14:43 | 0:15:02 | 0:14:31 | 0:14:54 | 3:19 | 1:09:48 | 1:09:48 |
| 4 | 211 | Микола Давиденко | Ч | 29 | Ніжин | KENYA | 0:10:20 | 0:14:12 | 0:14:56 | 0:15:15 | 0:16:20 | 3:22 | 1:11:02 | 1:11:02 |
| 5 | 219 | Денис Галушко | Ч | 33 | Київ | Куренівські Лазні | 0:00:00 | 0:15:03 | 0:15:24 | 0:15:27 | 0:15:26 | 3:25 | 1:11:58 | 1:11:58 |
| 6 | 160 | Володимир Кириченко | Ч | 34 | Київ | LebedevRun | 0:00:00 | 0:16:05 | 0:16:31 | 0:16:27 | 0:16:01 | 3:38 | 1:16:19 | 1:16:19 |
| 7 | 112 | Вадим Сапа | Ч | 30 | Запорожье | 0:11:06 | 0:15:51 | 0:16:12 | 0:16:56 | 0:16:49 | 3:39 | 1:16:52 | 1:16:52 | |
| 8 | 196 | Віктор Роговой | Ч | 55 | Київ | Науковець, АБУ | 0:16:18 | 0:16:35 | 0:16:43 | 0:16:39 | 0:00:00 | 3:42 | 1:17:48 | 1:17:48 |
| 9 | 14 | ПАВЛО ШУТЕНКО | Ч | 51 | Бориспілький район, с. Любарці | Running club Scientist, АБУ | 0:11:37 | 0:16:25 | 0:16:43 | 0:16:49 | 0:16:55 | 3:44 | 1:18:26 | 1:18:26 |
| 10 | 223 | Stepan Potiyenko | Ч | 41 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:11:51 | 0:16:12 | 0:16:42 | 0:16:49 | 0:17:12 | 3:44 | 1:18:44 | 1:18:44 |
| 11 | 140 | Денис Орлов | Ч | 34 | Біла Церква | Терезине | 0:00:00 | 0:16:12 | 0:16:41 | 0:17:04 | 0:17:17 | 3:45 | 1:19:03 | 1:19:03 |
| 12 | 221 | Євген Воронов | Ч | 37 | Донецьк | 0:12:23 | 0:16:49 | 0:17:06 | 0:17:15 | 0:17:21 | 3:51 | 1:20:54 | 1:20:54 | |
| 13 | 28 | Роман Небожук | Ч | 33 | Kyiv | 0:12:40 | 0:17:11 | 0:16:55 | 0:17:01 | 0:17:12 | 3:51 | 1:21:08 | 1:21:08 | |
| 14 | 199 | Vasyl Cherevychnyi | Ч | 43 | Київ | Squad UA Runners | 0:12:23 | 0:17:03 | 0:17:21 | 0:17:51 | 0:17:15 | 3:53 | 1:21:52 | 1:21:52 |
| 15 | 77 | Vitalii Kovalov | Ч | 33 | Kyiv | Kittens running club | 0:12:58 | 0:17:09 | 0:17:13 | 0:17:28 | 0:17:19 | 3:54 | 1:22:07 | 1:22:07 |
| 16 | 206 | Любомир Поруцький | Ч | 28 | Житомир | Salomon Running Club Ukraine | 0:12:08 | 0:16:41 | 0:17:24 | 0:18:09 | 0:17:54 | 3:55 | 1:22:15 | 1:22:15 |
| 17 | 193 | Игорь Кравченко | Ч | 43 | Измаил | К.Л.Б Суворовец | 0:16:58 | 0:17:31 | 0:18:02 | 0:17:50 | 0:00:00 | 3:55 | 1:22:22 | 1:22:22 |
| 18 | 198 | Віктор Добровольський | Ч | 45 | Київ | Adidas runners Kyiv | 0:12:26 | 0:17:25 | 0:17:45 | 0:17:47 | 0:17:34 | 3:56 | 1:22:54 | 1:22:54 |
| 19 | 37 | Rabaiev Maks | Ч | 27 | Киев | 0:12:46 | 0:17:31 | 0:17:37 | 0:17:53 | 0:17:57 | 3:59 | 1:23:48 | 1:23:48 | |
| 20 | 72 | Павло Леонов | Ч | 39 | Полтава | 0:11:48 | 0:16:42 | 0:18:28 | 0:18:55 | 0:18:04 | 4:00 | 1:24:01 | 1:24:01 | |
| 21 | 32 | OLEKSANDR Vovk | Ч | 64 | Харків | Кадетський корпус | 0:17:41 | 0:17:49 | 0:18:04 | 0:17:52 | 0:00:00 | 4:00 | 1:24:15 | 1:24:15 |
| 22 | 108 | Олександр Малов | Ч | 39 | Київ | 0:13:10 | 0:17:43 | 0:17:51 | 0:18:22 | 0:17:53 | 4:03 | 1:25:07 | 1:25:07 | |
| 23 | 139 | Тетяна Соляник | Ж | 39 | Біла Церква | 0:13:10 | 0:17:41 | 0:18:09 | 0:18:28 | 0:18:24 | 4:05 | 1:25:50 | 1:25:50 | |
| 24 | 164 | Микола Воробей | Ч | 49 | Нововолинськ | 0:13:04 | 0:17:53 | 0:18:27 | 0:18:40 | 0:17:57 | 4:05 | 1:26:03 | 1:26:03 | |
| 25 | 57 | Святослав Власко | Ч | 28 | Бориспіль | 0:13:22 | 0:18:17 | 0:18:18 | 0:18:27 | 0:18:04 | 4:07 | 1:26:32 | 1:26:32 | |
| 26 | 83 | Ігор Карук | Ч | 46 | Kyiv | Орден Святого Кроссівка | 0:12:24 | 0:17:47 | 0:18:48 | 0:19:35 | 0:19:08 | 4:10 | 1:27:41 | 1:27:41 |
| 27 | 31 | Володимир Сахно | Ч | 50 | Ніжин | Науковець | 0:12:51 | 0:17:41 | 0:18:41 | 0:19:22 | 0:19:24 | 4:11 | 1:27:57 | 1:27:57 |
| 28 | 73 | Андрій Фатєєв | Ч | 37 | Бровари | БІГ Бровари | 0:13:19 | 0:18:20 | 0:19:01 | 0:19:05 | 0:18:31 | 4:12 | 1:28:18 | 1:28:18 |
| 29 | 155 | Максим Бойченко | Ч | 31 | Киев | 0:13:48 | 0:19:23 | 0:18:27 | 0:18:46 | 0:18:27 | 4:14 | 1:29:05 | 1:29:05 | |
| 30 | 78 | Максим Синенко | Ч | 30 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:14:02 | 0:18:53 | 0:18:54 | 0:19:10 | 0:19:01 | 4:17 | 1:30:04 | 1:30:04 |
| 31 | 65 | Иван Колесников | Ч | 44 | Злынка | 0:13:17 | 0:18:50 | 0:19:12 | 0:19:41 | 0:19:28 | 4:18 | 1:30:30 | 1:30:30 | |
| 32 | 99 | Володимир Синенко | Ч | 58 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:14:03 | 0:18:53 | 0:18:56 | 0:18:56 | 0:20:30 | 4:20 | 1:31:19 | 1:31:19 |
| 33 | 91 | Serhii Klimashevskyi | Ч | 49 | Вишневе | 0:14:22 | 0:19:12 | 0:19:04 | 0:19:37 | 0:19:10 | 4:21 | 1:31:41 | 1:31:41 | |
| 34 | 56 | Павел Евдокимов | Ч | 30 | Борисполь | 0:13:24 | 0:18:25 | 0:19:18 | 0:20:12 | 0:20:31 | 4:22 | 1:31:52 | 1:31:52 | |
| 35 | 102 | Володимир Барков | Ч | 31 | Київ | 0:13:41 | 0:18:56 | 0:19:17 | 0:19:47 | 0:20:41 | 4:23 | 1:32:21 | 1:32:21 | |
| 36 | 19 | Дмитрий Вовкодав | Ч | 38 | Киев | Run Base Kyiv | 0:13:43 | 0:18:53 | 0:19:19 | 0:19:50 | 0:20:26 | 4:23 | 1:32:23 | 1:32:23 |
| 37 | 202 | Olha Havlytska | Ж | 24 | Київ | Nike Run Club | 0:14:07 | 0:19:28 | 0:19:27 | 0:19:53 | 0:19:32 | 4:24 | 1:32:27 | 1:32:27 |
| 38 | 185 | Олена Сімонок | Ж | 39 | Київ | Superheroes Run Academy / Saucony Run Club | 0:12:53 | 0:18:25 | 0:19:56 | 0:21:07 | 0:20:20 | 4:24 | 1:32:41 | 1:32:41 |
| 39 | 128 | Viktoriia Zimarina | Ж | 41 | Kyiv | #Побігли | 0:13:53 | 0:19:02 | 0:19:40 | 0:20:17 | 0:19:53 | 4:25 | 1:32:48 | 1:32:48 |
| 40 | 189 | Артем Лачугін | Ч | 45 | Дніпро | #Побігли | 0:13:38 | 0:19:16 | 0:19:45 | 0:20:36 | 0:20:26 | 4:27 | 1:33:42 | 1:33:42 |
| 41 | 62 | Ігор Безсрочний | Ч | 35 | Київ | 0:15:18 | 0:20:03 | 0:19:55 | 0:19:29 | 0:19:08 | 4:28 | 1:33:57 | 1:33:57 | |
| 42 | 159 | Tymofii Synianskyi | Ч | 33 | Ирпень | 0:14:21 | 0:19:51 | 0:19:44 | 0:20:14 | 0:19:38 | 4:28 | 1:34:00 | 1:34:00 | |
| 43 | 188 | Оксана Зубчевська | Ж | 44 | Київ | ПУШЕБ | 0:13:40 | 0:19:26 | 0:19:55 | 0:20:33 | 0:20:25 | 4:28 | 1:34:02 | 1:34:02 |
| 44 | 190 | Максим Зирянов | Ч | 54 | Новые Петровцы | 0:13:42 | 0:18:52 | 0:19:15 | 0:20:37 | 0:21:44 | 4:29 | 1:34:13 | 1:34:13 | |
| 45 | 101 | Андрей Лемец | Ч | 40 | Киев | UP Club | 0:14:01 | 0:19:25 | 0:19:32 | 0:20:22 | 0:20:53 | 4:29 | 1:34:18 | 1:34:18 |
| 46 | 27 | Сергей Покрова | Ч | 34 | Киев | adidas Runners Kyiv | 0:14:48 | 0:19:08 | 0:19:32 | 0:20:23 | 0:20:31 | 4:29 | 1:34:28 | 1:34:28 |
| 47 | 187 | Дар‘я Швець | Ж | 28 | Київ | LebedevRun | 0:14:12 | 0:19:40 | 0:20:27 | 0:20:53 | 0:20:22 | 4:32 | 1:35:32 | 1:35:32 |
| 48 | 85 | Борис Михайлов | Ч | 59 | Бахмач | ДМК'Гармонія', АБУ. | 0:15:16 | 0:20:06 | 0:19:54 | 0:19:48 | 0:20:32 | 4:33 | 1:35:42 | 1:35:42 |
| 49 | 133 | Руслан Бейгул | Ч | 34 | Київ | 0:13:14 | 0:19:14 | 0:20:11 | 0:22:01 | 0:21:05 | 4:33 | 1:35:45 | 1:35:45 | |
| 50 | 208 | Сергій Безпалов | Ч | 40 | Київ | Adidas runners Kyiv | 0:14:21 | 0:20:15 | 0:20:48 | 0:20:53 | 0:19:54 | 4:34 | 1:36:09 | 1:36:09 |
| 51 | 171 | Павел Мясников | Ч | 42 | Рервомайский | СтайерАтлон | 0:14:05 | 0:19:47 | 0:20:48 | 0:21:21 | 0:20:27 | 4:35 | 1:36:31 | 1:36:31 |
| 52 | 93 | Максим Оберемок | Ч | 39 | Київ | 0:15:21 | 0:20:29 | 0:20:26 | 0:20:01 | 0:20:18 | 4:36 | 1:36:42 | 1:36:42 | |
| 53 | 222 | Олег Визиренко | Ч | 30 | Кировоград | Кро ран клаб | 0:14:15 | 0:20:11 | 0:20:52 | 0:21:17 | 0:20:25 | 4:37 | 1:37:00 | 1:37:00 |
| 54 | 152 | Вадим Корнелішин | Ч | 18 | Киев | Aurum | 0:16:07 | 0:20:13 | 0:20:11 | 0:20:14 | 0:20:09 | 4:37 | 1:37:04 | 1:37:04 |
| 55 | 172 | Татьяна Анпилогова | Ж | 47 | Первомайский | Стайер Атлон | 0:14:05 | 0:19:46 | 0:20:51 | 0:21:19 | 0:21:04 | 4:37 | 1:37:06 | 1:37:06 |
| 56 | 156 | Иван Бабенко | Ч | 33 | Киев | 0:13:47 | 0:19:24 | 0:21:06 | 0:21:20 | 0:21:36 | 4:38 | 1:37:27 | 1:37:27 | |
| 57 | 162 | Олександр Сушко | Ч | 27 | Киев | Спортивний Клуб | 0:14:56 | 0:20:44 | 0:20:43 | 0:20:58 | 0:20:32 | 4:39 | 1:37:56 | 1:37:56 |
| 58 | 71 | Иван Солодовник | Ч | 60 | Полтава | 0:14:25 | 0:20:07 | 0:20:48 | 0:21:32 | 0:21:11 | 4:40 | 1:38:03 | 1:38:03 | |
| 59 | 66 | Олександр Осадчий | Ч | 34 | Київ | Scientist | 0:14:40 | 0:20:20 | 0:21:03 | 0:21:01 | 0:21:05 | 4:41 | 1:38:21 | 1:38:21 |
| 60 | 178 | Оксана Швед | Ж | 39 | Київ | LEVEL TIME | 0:15:20 | 0:20:47 | 0:20:48 | 0:21:15 | 0:21:04 | 4:43 | 1:39:14 | 1:39:14 |
| 61 | 151 | Артём Колесов | Ч | 28 | Киев | High Runners Club | 0:16:08 | 0:20:48 | 0:21:17 | 0:20:52 | 0:20:03 | 4:43 | 1:39:19 | 1:39:19 |
| 62 | 80 | Володимир Яковенко | Ч | 53 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:15:00 | 0:20:24 | 0:22:52 | 0:20:55 | 0:20:31 | 4:45 | 1:39:45 | 1:39:45 |
| 63 | 145 | Іванка Михаревич | Ж | 21 | Київ | Toprunners | 0:00:00 | 0:20:07 | 0:20:53 | 0:22:08 | 0:22:02 | 4:45 | 1:39:54 | 1:39:54 |
| 64 | 230 | Sergei Shtelmah | Ч | 33 | Київ | 0:13:48 | 0:20:07 | 0:21:52 | 0:22:32 | 0:21:40 | 4:45 | 1:40:03 | 1:40:03 | |
| 65 | 182 | Олег Шишкін | Ч | 39 | Бровари | БІГ Бровари | 0:15:27 | 0:21:08 | 0:20:40 | 0:21:27 | 0:21:30 | 4:46 | 1:40:20 | 1:40:20 |
| 66 | 195 | Михайло Федоров | Ч | 34 | Київ | 0:15:12 | 0:20:51 | 0:21:20 | 0:21:39 | 0:21:21 | 4:47 | 1:40:31 | 1:40:31 | |
| 67 | 115 | Володимир Корнієнко | Ч | 39 | Петропавлівська Борщагівка | TEAM EXIM (АТ 'Укрексімбанк') | 0:14:26 | 0:20:28 | 0:21:08 | 0:21:51 | 0:22:48 | 4:47 | 1:40:42 | 1:40:42 |
| 68 | 181 | Ігор Лебедік | Ч | 39 | Обухов | 0:14:44 | 0:20:39 | 0:21:29 | 0:22:02 | 0:22:06 | 4:48 | 1:41:04 | 1:41:04 | |
| 69 | 4 | Максим Ус | Ч | 32 | Чернігів | Біговий Чернігів, Інваспорт | 0:15:23 | 0:20:47 | 0:21:26 | 0:21:38 | 0:21:48 | 4:48 | 1:41:08 | 1:41:08 |
| 70 | 218 | Olivier Bouillet | Ч | 38 | Киїі | 0:13:34 | 0:19:00 | 0:19:18 | 0:21:20 | 0:28:00 | 4:49 | 1:41:13 | 1:41:13 | |
| 71 | 213 | Олександр Іщенко | Ч | 38 | Київ | 0:15:06 | 0:20:18 | 0:21:07 | 0:22:15 | 0:22:37 | 4:49 | 1:41:25 | 1:41:25 | |
| 72 | 149 | Александр Кошеленко | Ч | 48 | Киев | 0:15:46 | 0:21:00 | 0:21:41 | 0:21:51 | 0:21:48 | 4:52 | 1:42:16 | 1:42:16 | |
| 73 | 75 | Сергей Стельмах | Ч | 35 | Киев | 0:15:08 | 0:20:58 | 0:21:16 | 0:22:08 | 0:23:02 | 4:53 | 1:42:35 | 1:42:35 | |
| 74 | 197 | Олександр Тисленко | Ч | 33 | Бровари | БігБровари | 0:15:24 | 0:21:09 | 0:21:19 | 0:22:10 | 0:22:26 | 4:53 | 1:42:39 | 1:42:39 |
| 75 | 114 | Богдан Снопік | Ч | 28 | Ірпінь | ТРАНСКОМГРУП | 0:14:06 | 0:20:15 | 0:22:00 | 0:22:55 | 0:23:26 | 4:53 | 1:42:44 | 1:42:44 |
| 76 | 127 | Костянтин Бондарев | Ч | 59 | Кожуховка | АБУ | 0:14:46 | 0:20:55 | 0:21:48 | 0:22:34 | 0:22:27 | 4:53 | 1:42:45 | 1:42:45 |
| 77 | 18 | Марина Тригубенко | Ж | 30 | Kyiv | 0:14:02 | 0:20:17 | 0:22:10 | 0:22:46 | 0:23:29 | 4:53 | 1:42:46 | 1:42:46 | |
| 78 | 191 | Ольга Семиченко | Ж | 40 | Измаил | К.Л.Б Суворовец | 0:15:49 | 0:21:28 | 0:21:51 | 0:22:03 | 0:21:42 | 4:54 | 1:42:59 | 1:42:59 |
| 79 | 109 | Борис Бойко | Ч | 60 | Боярка Київська область | БояркаRUNCLUB | 0:15:29 | 0:20:57 | 0:21:22 | 0:22:17 | 0:22:47 | 4:54 | 1:43:10 | 1:43:10 |
| 80 | 176 | Olexandr Ovsjannikov | Ч | 32 | Київ | 0:14:02 | 0:20:58 | 0:22:16 | 0:23:08 | 0:22:47 | 4:55 | 1:43:15 | 1:43:15 | |
| 81 | 89 | Олег Толстов | Ч | 30 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:14:59 | 0:20:26 | 0:22:52 | 0:20:57 | 0:24:00 | 4:55 | 1:43:17 | 1:43:17 |
| 82 | 39 | Andrii Hurbyk | Ч | 57 | Kyiv | RC Scientist | 0:15:19 | 0:21:17 | 0:21:51 | 0:22:19 | 0:22:33 | 4:55 | 1:43:19 | 1:43:19 |
| 83 | 17 | Анна Маноха | Ж | 41 | Вишневе | 0:14:14 | 0:20:19 | 0:22:17 | 0:23:36 | 0:23:04 | 4:55 | 1:43:32 | 1:43:32 | |
| 84 | 137 | Владимир Тиняков | Ч | 54 | Киев | RunVovaRun | 0:15:11 | 0:20:45 | 0:21:13 | 0:23:35 | 0:23:32 | 4:58 | 1:44:23 | 1:44:23 |
| 85 | 201 | Метью Джонсон | Ч | 26 | Петропавлівська Борщагівка | 0:14:22 | 0:20:57 | 0:21:49 | 0:22:57 | 0:24:17 | 4:58 | 1:44:27 | 1:44:27 | |
| 86 | 26 | Николай Яшин | Ч | 49 | киев | 0:16:23 | 0:21:53 | 0:22:19 | 0:22:29 | 0:21:25 | 4:58 | 1:44:35 | 1:44:35 | |
| 87 | 30 | Олексій Зайченко | Ч | 32 | Київ | кАТЛЕТЫ | 0:15:39 | 0:20:56 | 0:21:31 | 0:22:37 | 0:23:38 | 4:59 | 1:44:39 | 1:44:39 |
| 88 | 148 | Александр Сотишвили | Ч | 28 | Киев | 0:15:54 | 0:21:19 | 0:21:59 | 0:23:34 | 0:21:49 | 4:59 | 1:44:42 | 1:44:42 | |
| 89 | 105 | Ігор Юрченко | Ч | 44 | Zhitomir | 0:15:50 | 0:21:41 | 0:21:58 | 0:22:25 | 0:23:03 | 5:00 | 1:45:02 | 1:45:02 | |
| 90 | 125 | Станіслав Духонченко | Ч | 46 | Київ | PUMB_RUN | 0:14:51 | 0:21:24 | 0:22:27 | 0:23:07 | 0:23:26 | 5:01 | 1:45:22 | 1:45:22 |
| 91 | 161 | Павло Дубовий | Ч | 38 | Київ | BeerZ Running Club | 0:15:24 | 0:21:36 | 0:22:36 | 0:23:17 | 0:22:27 | 5:01 | 1:45:29 | 1:45:29 |
| 92 | 174 | Наталія Петренко | Ж | 46 | Киев | 0:15:54 | 0:22:33 | 0:24:02 | 0:24:37 | 0:18:21 | 5:01 | 1:45:31 | 1:45:31 | |
| 93 | 165 | Микита Клименко | Ч | 31 | Донецьк | 0:15:01 | 0:21:03 | 0:23:34 | 0:23:37 | 0:22:13 | 5:01 | 1:45:35 | 1:45:35 | |
| 94 | 22 | Виталий Сахно | Ч | 39 | Киев | Saucony Run | 0:15:52 | 0:21:26 | 0:21:51 | 0:22:18 | 0:24:13 | 5:02 | 1:45:47 | 1:45:47 |
| 95 | 147 | Олена Ханчанова | Ж | 40 | Київ | Проснись и Беги | 0:16:36 | 0:23:05 | 0:22:07 | 0:21:45 | 0:22:03 | 5:02 | 1:45:48 | 1:45:48 |
| 96 | 54 | Евгений Конев | Ч | 41 | Borodianka | Unirun | 0:16:11 | 0:21:57 | 0:22:20 | 0:22:49 | 0:22:33 | 5:02 | 1:45:58 | 1:45:58 |
| 97 | 44 | Вікторія Шарова | Ж | 39 | Боярка | Боярка Run | 0:15:06 | 0:21:37 | 0:22:47 | 0:23:30 | 0:22:59 | 5:02 | 1:46:00 | 1:46:00 |
| 98 | 135 | Oleg Safronov | Ч | 39 | Kyiv | 0:14:58 | 0:21:01 | 0:21:48 | 0:22:04 | 0:26:09 | 5:03 | 1:46:06 | 1:46:06 | |
| 99 | 228 | Станіслав Єрко | Ч | 47 | Київ | RC Scientist | 0:14:56 | 0:21:00 | 0:21:49 | 0:22:04 | 0:26:15 | 5:03 | 1:46:10 | 1:46:10 |
| 100 | 167 | Maksym Demidov | Ч | 37 | Чернигов | 0:15:37 | 0:21:07 | 0:22:21 | 0:23:34 | 0:23:31 | 5:03 | 1:46:17 | 1:46:17 | |
| 101 | 88 | Денис Марченко | Ч | 29 | Київ | кАТЛЕТЫ | 0:15:40 | 0:21:49 | 0:22:15 | 0:23:07 | 0:23:13 | 5:03 | 1:46:22 | 1:46:22 |
| 102 | 232 | Игорь Бараник | Ч | 34 | Петропавловская Борщаговка | 0:15:08 | 0:21:19 | 0:22:02 | 0:23:11 | 0:24:58 | 5:04 | 1:46:40 | 1:46:40 | |
| 103 | 24 | Геннадий Налбат | Ч | 55 | киев | 0:15:22 | 0:22:11 | 0:22:39 | 0:23:06 | 0:23:25 | 5:05 | 1:46:49 | 1:46:49 | |
| 104 | 224 | Сергей Голтвянский | Ч | 31 | Киев | Nike Run Club | 0:14:20 | 0:20:45 | 0:22:32 | 0:23:39 | 0:26:11 | 5:07 | 1:47:27 | 1:47:27 |
| 105 | 104 | Anton Stremovskiy | Ч | 39 | Киев | Рука об Руку | 0:16:00 | 0:22:30 | 0:22:39 | 0:23:30 | 0:22:47 | 5:07 | 1:47:27 | 1:47:27 |
| 106 | 129 | Деонисій Савчук | Ч | 66 | Kиів | Індивідуально | 0:16:00 | 0:21:46 | 0:22:22 | 0:23:11 | 0:24:04 | 5:07 | 1:47:34 | 1:47:34 |
| 107 | 225 | Кущ Віталій | Ч | 44 | Дніпро | 0:15:19 | 0:21:30 | 0:22:53 | 0:23:53 | 0:24:24 | 5:08 | 1:48:05 | 1:48:05 | |
| 108 | 154 | Anton Zolotaryov | Ч | 32 | Київ | Кулуар | 0:16:00 | 0:22:36 | 0:22:50 | 0:23:08 | 0:23:31 | 5:08 | 1:48:07 | 1:48:07 |
| 109 | 9 | Леніна Оленєва | Ж | 62 | Kиїв | 0:15:37 | 0:22:10 | 0:23:11 | 0:23:33 | 0:23:38 | 5:08 | 1:48:07 | 1:48:07 | |
| 110 | 192 | Ольга Шрубко | Ж | 39 | Нові Петровці | 0:16:03 | 0:22:21 | 0:22:58 | 0:23:23 | 0:23:24 | 5:09 | 1:48:13 | 1:48:13 | |
| 111 | 153 | Олександр Андросович | Ч | 39 | с. Петропавлівська Борщагівка | 0:17:02 | 0:22:53 | 0:23:25 | 0:23:50 | 0:21:28 | 5:10 | 1:48:46 | 1:48:46 | |
| 112 | 84 | Сергій Пулінець | Ч | 60 | Батурин | Батурин ГЗ '18+', ДМК'Гармонія'. | 0:15:59 | 0:22:23 | 0:23:45 | 0:23:39 | 0:23:06 | 5:11 | 1:48:54 | 1:48:54 |
| 113 | 43 | Микола Плюйко | Ч | 74 | Київ | Топранерс | 0:16:54 | 0:22:49 | 0:23:05 | 0:23:30 | 0:22:46 | 5:11 | 1:49:09 | 1:49:09 |
| 114 | 12 | Дмитрій Лебедєв | Ч | 79 | Київ | Running club Scientist | 0:16:28 | 0:22:31 | 0:23:04 | 0:23:40 | 0:23:56 | 5:13 | 1:49:52 | 1:49:52 |
| 115 | 163 | Андрій Драганов | Ч | 38 | Святопетрівське | 0:15:59 | 0:22:32 | 0:23:22 | 0:24:02 | 0:23:46 | 5:13 | 1:49:52 | 1:49:52 | |
| 116 | 100 | Tatiana Lyubchenko | Ж | 63 | Київ | Running club Scientist, KM Running Club | 0:16:54 | 0:22:48 | 0:23:05 | 0:23:41 | 0:23:38 | 5:14 | 1:50:12 | 1:50:12 |
| 117 | 170 | Антон Зайцев | Ч | 41 | Бровари | 0:18:04 | 0:23:56 | 0:23:29 | 0:23:00 | 0:21:47 | 5:15 | 1:50:28 | 1:50:28 | |
| 118 | 220 | Вадим Яковлев | Ч | 47 | Бровари | GreenFit | 0:15:14 | 0:21:21 | 0:22:25 | 0:24:31 | 0:26:51 | 5:15 | 1:50:31 | 1:50:31 |
| 119 | 20 | Дмитро Лисенко | Ч | 31 | Яготин | YaGoRun | 0:14:51 | 0:22:33 | 0:23:58 | 0:24:18 | 0:25:04 | 5:16 | 1:50:48 | 1:50:48 |
| 120 | 229 | Evgeniy Yaremenko | Ч | 20 | Kiev | 0:16:40 | 0:21:14 | 0:21:14 | 0:22:57 | 0:28:53 | 5:17 | 1:51:03 | 1:51:03 | |
| 121 | 98 | Борис Белопольский | Ч | 51 | Житомир | 0:15:53 | 0:22:42 | 0:24:48 | 0:24:54 | 0:23:02 | 5:18 | 1:51:21 | 1:51:21 | |
| 122 | 51 | Олександр Кольцов | Ч | 35 | Обухов | 0:17:35 | 0:23:07 | 0:23:25 | 0:23:33 | 0:23:33 | 5:18 | 1:51:26 | 1:51:26 | |
| 123 | 157 | Nataly Bondar | Ж | 44 | Київ | 0:15:44 | 0:22:16 | 0:23:08 | 0:24:23 | 0:26:23 | 5:19 | 1:51:58 | 1:51:58 | |
| 124 | 86 | Тетяна Осадча | Ж | 33 | Київ | SCS 'Scientist' | 0:17:33 | 0:23:45 | 0:23:37 | 0:23:27 | 0:24:07 | 5:22 | 1:52:43 | 1:52:43 |
| 125 | 214 | Сергій Педоренко | Ч | 51 | Київ | 0:15:53 | 0:22:22 | 0:23:51 | 0:24:26 | 0:26:16 | 5:22 | 1:52:49 | 1:52:49 | |
| 126 | 126 | Віктор Бовтун | Ч | 42 | Боярка | 0:16:11 | 0:24:17 | 0:24:53 | 0:24:57 | 0:23:29 | 5:25 | 1:53:48 | 1:53:48 | |
| 127 | 166 | Микола Присяжнюк | Ч | 59 | Романів | 0:16:33 | 0:23:20 | 0:23:33 | 0:23:37 | 0:26:50 | 5:25 | 1:53:51 | 1:53:51 | |
| 128 | 209 | Наталія Сенчик | Ж | 34 | Петропавлівська Борщагівка | 0:17:09 | 0:22:46 | 0:23:36 | 0:24:22 | 0:25:58 | 5:25 | 1:54:01 | 1:54:01 | |
| 129 | 203 | Людмила Солом'яна | Ж | 46 | Київ | Nike Run Club | 0:17:01 | 0:24:00 | 0:24:27 | 0:24:36 | 0:24:29 | 5:27 | 1:54:35 | 1:54:35 |
| 130 | 168 | Василь Мищенко | Ч | 60 | Баришівка | Scientist | 0:15:58 | 0:22:54 | 0:23:26 | 0:25:43 | 0:27:39 | 5:31 | 1:56:00 | 1:56:00 |
| 131 | 38 | ІННА СТАШКО | Ж | 29 | Київ | 0:16:00 | 0:24:07 | 0:25:06 | 0:25:20 | 0:25:28 | 5:31 | 1:56:04 | 1:56:04 | |
| 132 | 236 | Вадим Бондарчук | Ч | 23 | Буча | 0:14:50 | 0:25:21 | 0:24:00 | 0:26:10 | 0:26:25 | 5:33 | 1:56:52 | 1:56:52 | |
| 133 | 245 | Anna Syvyra | Ж | 33 | Киев | 0:17:16 | 0:23:42 | 0:24:50 | 0:25:31 | 0:25:58 | 5:35 | 1:57:24 | 1:57:24 | |
| 134 | 141 | Евгений Федоренко | Ч | 35 | Киев | 0:15:58 | 0:22:38 | 0:25:01 | 0:26:17 | 0:28:01 | 5:37 | 1:58:07 | 1:58:07 | |
| 135 | 177 | Сергій Петренко | Ч | 34 | Київ | Nike Run Club | 0:14:27 | 0:20:23 | 0:22:25 | 0:27:39 | 0:33:37 | 5:38 | 1:58:33 | 1:58:33 |
| 136 | 25 | Бобовников Сергій | Ч | 40 | Алчевськ | 0:17:01 | 0:22:54 | 0:23:24 | 0:25:49 | 0:29:58 | 5:40 | 1:59:16 | 1:59:16 | |
