Результати змагань
Петропавлівський півмарафон «Чайка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
4.5 км Скандинавська ходьба Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2825 | Світлана Яковлева | 48 | Бровари | Нордік Бровари,БІГБровари | 6:36 | 0:29:43 | 0:29:43 | |
| 2 | 2811 | Helga Nordic | 39 | Київ | VITA VERDE | 6:50 | 0:30:45 | 0:30:45 | |
| 3 | 2823 | Катерина Чернікова | 22 | Київ | Stickbug walking | 7:05 | 0:31:53 | 0:31:53 | |
| 4 | 2803 | Татьяна Сорокина | 70 | Боярка | БояркаRunАБУ | 7:10 | 0:32:18 | 0:32:18 | |
| 5 | 2818 | Людмила Нікітенко | 40 | Бровари | КСХ Економіст | 7:14 | 0:32:35 | 0:32:35 | |
| 6 | 2828 | Тетяна Іванішева | 56 | Бердичів | FamilyRunClub | 7:23 | 0:33:16 | 0:33:15 | |
| 7 | 2829 | Наталія Маєвська | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | 7:29 | 0:33:41 | 0:33:40 | |
| 8 | 2821 | Юлія Левківська | 33 | Київ | КСХ Економіст | 7:33 | 0:34:02 | 0:34:00 | |
| 9 | 2805 | Радецька Валентина | 38 | Київ | Running club Scientist | 7:54 | 0:35:36 | 0:35:35 | |
| 10 | 2808 | Наталія Олійник | 36 | Київ | ТОІ ТОІ | 8:14 | 0:37:04 | 0:37:03 | |
| 11 | 2826 | Альбіна Бойко | 66 | Боярка Київська обл. | 8:17 | 0:37:18 | 0:37:18 | ||
| 12 | 2820 | Ірина Пелепейко | 55 | Київ | КСХ Економіст | 8:23 | 0:37:47 | 0:37:46 | |
| 13 | 2822 | Лариса Чадронцева | 61 | Київ | КСХ Економіст | 8:44 | 1:00:31 | 0:39:20 | |
4.5 км Скандинавська ходьба Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | Андрій Блануца | 42 | Петропавлівська Борщагівка | Running club Scientist | 6:25 | 0:28:57 | 0:28:56 | |
| 2 | 2819 | Yuriy Malyi | 36 | Київ | Nike + Run Club | 6:27 | 0:29:05 | 0:29:04 | |
| 3 | 2813 | Максим Капустюк | 29 | Київ | RC Scientist/Running Corps | 6:30 | 0:29:19 | 0:29:18 | |
| 4 | 2827 | Борис Якубишин | 59 | Бердичів | FamilyRunClub | 6:41 | 0:30:04 | 0:30:04 | |
| 5 | 2804 | Олег Жмуро | 59 | Київ | Running club Scientist | 6:55 | 0:31:08 | 0:31:07 | |
| 6 | 2817 | Микола Зарицький | 65 | Київ | КСХ Економіст | 6:58 | 0:31:22 | 0:31:22 | |
| 7 | 2815 | Александр Лєсняк | 59 | Рокитне Київська область | 6:58 | 0:31:24 | 0:31:23 | ||
| 8 | 2802 | Сергій Щербак | 36 | Київ | Life Balance Club | 7:01 | 0:31:40 | 0:31:38 | |
| 9 | 2824 | Борис Слюсар | 70 | Бровари | НОРДІК БРОВАРИ | 7:14 | 0:32:37 | 0:32:36 | |
| 10 | 2807 | Олег Бурханов | 35 | Софіївська Бощагівка | ТОІТОІ | 7:17 | 0:32:49 | 0:32:47 | |
| 11 | 2812 | Сергій Коноваленко | 58 | Київ | SC Scientist | 7:22 | 0:33:13 | 0:33:12 | |
| 12 | 2816 | Олександр Коротич | 68 | Умань | 7:25 | 0:33:26 | 0:33:24 | ||
| 13 | 2810 | Viktor Baklan | 52 | Kyiv | VITA VERDE | 7:36 | 0:34:17 | 0:34:16 | |
| 14 | 2809 | Галина Яковлева | 49 | Вишневое | Let's go | 8:15 | 0:37:10 | 0:37:09 | |
| 15 | 2801 | Іван Ісаков | 36 | Київ | ISAKOV TEAM | ||||
| 16 | 2806 | Vasyl Kononenko | 37 | смт. Глеваха | Running club Scientist | ||||
✕