Результати змагань
Забіг у вишиванках 2020
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10 км |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Сітковський Олександр | Ч | 0:15:38 | 3:08 | 0:31:26 | 0:31:26 | ||||
| 2 | 109 | Крижевич Олександр | Ч | 26 | Одесса | 0:16:10 | 3:18 | 0:33:05 | 0:33:06 | ||
| 3 | 104 | Олег Якимчук | Ч | 33 | Київ | KM Running club | 0:17:02 | 3:24 | 0:34:06 | 0:34:06 | |
| 4 | 200 | Сергій Бондар | Ч | 36 | Київ | Nike Running Club | 0:16:53 | 3:25 | 0:34:19 | 0:34:19 | |
| 5 | 211 | Андрій Болсуновський | Ч | 35 | Київ | 0:17:14 | 3:33 | 0:35:36 | 0:35:37 | ||
| 6 | 146 | Микола Левчик | Ч | 27 | Київ | Основа бігу | 0:17:39 | 3:35 | 0:35:55 | 0:35:55 | |
| 7 | 80 | Vitalii Kovalov | Ч | 33 | Kyiv | Kittens running club | 0:18:40 | 3:42 | 0:37:06 | 0:37:08 | |
| 8 | 113 | Андрій Гриценко | Ч | 25 | Київ | Salomon Running Club | 0:18:30 | 3:43 | 0:37:16 | 0:37:16 | |
| 9 | 223 | Андрій Петунін | Ч | 32 | Київ | Nike Run Club | 0:18:23 | 3:43 | 0:37:17 | 0:37:18 | |
| 10 | 258 | Dmytro Horlov | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:18:16 | 3:44 | 0:37:22 | 0:37:22 | |||
| 11 | 137 | Віктор Добровольський | Ч | 44 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 0:19:03 | 3:48 | 0:38:07 | 0:38:08 | |
| 12 | 173 | Учасник 173 | Ч | ППОП № 2 | 0:19:23 | 3:48 | 0:38:06 | 0:38:20 | |||
| 13 | 217 | Віктор Терпугов | Ч | 30 | Киев | NikeRunClub | 0:19:50 | 3:53 | 0:38:50 | 0:38:51 | |
| 14 | 252 | Sergei Usenko | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:20:39 | 3:53 | 0:38:57 | 0:38:57 | |||
| 15 | 107 | Владислав Харенко | Ч | 26 | Киев | Puma | 0:19:55 | 3:53 | 0:38:57 | 0:39:04 | |
| 16 | 22 | Алексей Шаманский | Ч | 35 | Киев | VICTORY TEAM | 0:19:08 | 3:54 | 0:39:06 | 0:39:08 | |
| 17 | 72 | Владислав Корольов | Ч | 36 | м. Київ | Run Base Kyiv | 0:19:40 | 3:55 | 0:39:18 | 0:39:21 | |
| 18 | 141 | Віталій Цвид | Ч | 48 | Київ | 0:19:52 | 3:55 | 0:39:14 | 0:39:21 | ||
| 19 | 266 | Гайдай Євген | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:19:55 | 3:55 | 0:39:14 | 0:39:22 | |||
| 20 | 51 | Андрій Шевченко | Ч | 32 | Київ | KM Running Club | 0:20:31 | 4:00 | 0:40:04 | 0:40:05 | |
| 21 | 222 | Куліченко Максим | Ч | 40 | Київ | 0:21:29 | 4:00 | 0:40:05 | 0:40:05 | ||
| 22 | 230 | Учасник 230 | 0:20:31 | 4:02 | 0:40:20 | 0:40:21 | |||||
| 23 | 25 | Максим Мазур | Ч | 41 | Київ | VICTORY TEAM | 0:20:32 | 4:01 | 0:40:12 | 0:40:25 | |
| 24 | 134 | Світлана Ільченко | Ж | 39 | Нетішин | 0:20:19 | 4:06 | 0:41:02 | 0:41:04 | ||
| 25 | 1 | Дмитро Демченко | Ч | 27 | Ірпінь | KUZIN TEAM | 0:20:06 | 4:11 | 0:41:50 | 0:41:53 | |
| 26 | 251 | Yevhenii Rymarenko | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:21:05 | 4:14 | 0:42:21 | 0:42:24 | |||
| 27 | 130 | Михайло Кушка | Ч | 21 | Київ | 0:20:33 | 4:14 | 0:42:23 | 0:42:25 | ||
| 28 | 87 | Антон Гнатенко | Ч | 33 | Київ | KM Runnig Club | 0:20:37 | 4:16 | 0:42:40 | 0:42:41 | |
| 29 | 75 | Ольга Невкапса | Ж | 44 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 0:21:16 | 4:17 | 0:42:58 | 0:43:00 | |
| 30 | 53 | Александр Буц | Ч | 40 | Ирпень | 0:21:22 | 4:18 | 0:43:01 | 0:43:03 | ||
| 31 | 186 | Олександр Пирогов | Ч | 30 | Київ | Sigma Unicorn | 0:22:09 | 4:17 | 0:42:55 | 0:43:05 | |
| 32 | 59 | Світлана Марфутіна | Ж | 35 | Киев | Kuzin Team/MC Taras Bulba | 0:21:24 | 4:18 | 0:43:06 | 0:43:07 | |
| 33 | 184 | Сергій Семаков | Ч | 53 | Київ | KuzinTeam | 0:21:22 | 4:19 | 0:43:11 | 0:43:13 | |
| 34 | 192 | Маріанна Шевченко | Ж | 37 | Київ | Saucony Run Club | 0:21:31 | 4:18 | 0:43:05 | 0:43:13 | |
| 35 | 132 | Юрий Новиков | Ч | 33 | Киев | Saucony run club | 0:21:32 | 4:18 | 0:43:06 | 0:43:15 | |
| 36 | 48 | Serhii Klimashevskyi | Ч | 49 | Vishneve | Vegan run | 0:22:11 | 4:20 | 0:43:22 | 0:43:24 | |
| 37 | 65 | Сергій Покрова | Ч | 34 | Київ | Kuzin Team | 0:21:22 | 4:22 | 0:43:48 | 0:43:51 | |
| 38 | 270 | Вітів Сергій | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:21:34 | 4:23 | 0:43:53 | 0:44:01 | |||
| 39 | 81 | Віталій Зіннер | Ч | 29 | Дніпро | Tverdokhleb Team | 0:21:50 | 4:24 | 0:44:09 | 0:44:12 | |
| 40 | 236 | Учасник 236 | 0:22:49 | 4:24 | 0:44:06 | 0:44:19 | |||||
| 41 | 82 | Дмитро Чемоданов | Ч | 36 | Київ | Nokian Tyres Team | 0:22:27 | 4:25 | 0:44:11 | 0:44:24 | |
| 42 | 197 | Дар‘я Швець | Ж | 28 | Київ | LebedevRun | 0:21:38 | 4:26 | 0:44:26 | 0:44:27 | |
| 43 | 56 | Костянтин Шилов | Ч | 42 | Київ | 0:23:00 | 4:25 | 0:44:19 | 0:44:38 | ||
| 44 | 27 | Олександр Кочубеєнко | Ч | 28 | Київ | Victory Team | 0:22:18 | 4:33 | 0:45:30 | 0:45:33 | |
| 45 | 265 | Iurii Bugar | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:22:31 | 4:33 | 0:45:30 | 0:45:34 | |||
| 46 | 246 | Михайло Полищук | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:22:33 | 4:33 | 0:45:32 | 0:45:36 | |||
| 47 | 44 | Вадим Киреев | Ч | 50 | Киев | 0:22:54 | 4:33 | 0:45:37 | 0:45:42 | ||
| 48 | 257 | Андрюшин Тимур | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:22:33 | 4:34 | 0:45:47 | 0:45:51 | |||
| 49 | 6 | Dima Pasko | Ч | 25 | Киеа | 0:22:57 | 4:36 | 0:46:04 | 0:46:06 | ||
| 50 | 176 | Учасник 176 | Ч | ППОП № 2 | 0:23:47 | 4:34 | 0:45:49 | 0:46:16 | |||
| 51 | 239 | Учасник 239 | 0:23:52 | 4:37 | 0:46:13 | 0:46:24 | |||||
| 52 | 21 | Oleksii Dmytrenko | Ч | 31 | Київ | 0:23:38 | 4:36 | 0:46:03 | 0:46:31 | ||
| 53 | 35 | Олег Пыхтин | Ч | 30 | Чернигов | 0:23:38 | 4:36 | 0:46:01 | 0:46:38 | ||
| 54 | 89 | Олексій Московський | Ч | 36 | Маріуполь | MRPrun | 0:23:10 | 4:39 | 0:46:38 | 0:46:41 | |
| 55 | 58 | Егорова Марта | Ж | 35 | Киев | 0:23:26 | 4:40 | 0:46:47 | 0:46:53 | ||
| 56 | 96 | Андрей Жидков | Ч | 47 | Киев | Лично | 0:23:26 | 4:40 | 0:46:48 | 0:46:53 | |
| 57 | 209 | Вадим Яковлев | Ч | 46 | Бровари | 0:23:30 | 4:44 | 0:47:24 | 0:47:34 | ||
| 58 | 40 | ALGIS Ярмош | Ч | 38 | Днепр | Start Dnipro | 0:23:27 | 4:44 | 0:47:29 | 0:47:36 | |
| 59 | 174 | Учасник 174 | Ч | ППОП № 2 | 0:23:48 | 4:43 | 0:47:10 | 0:47:37 | |||
| 60 | 179 | Учасник 179 | Ч | ППОП № 2 | 0:23:57 | 4:43 | 0:47:10 | 0:47:38 | |||
| 61 | 175 | Учасник 175 | Ч | ППОП № 2 | 0:23:57 | 4:43 | 0:47:10 | 0:47:38 | |||
| 62 | 177 | Учасник 177 | Ч | ППОП № 2 | 0:23:48 | 4:43 | 0:47:10 | 0:47:38 | |||
| 63 | 178 | Учасник 178 | Ч | ППОП № 2 | 0:23:58 | 4:43 | 0:47:11 | 0:47:38 | |||
| 64 | 17 | Михаил Воробьев | Ч | 34 | Киев | Viktori team | 0:23:58 | 4:45 | 0:47:32 | 0:47:44 | |
| 65 | 135 | Солоніна Дмитро | Ч | 37 | Київ | 0:24:16 | 4:45 | 0:47:36 | 0:48:03 | ||
| 66 | 66 | Олександр Вовненко | Ч | 40 | Київ | KMRC | 0:24:01 | 4:45 | 0:47:36 | 0:48:03 | |
| 67 | 190 | Роман Мотрічук | Ч | 33 | Черкаси | 0:24:28 | 4:51 | 0:48:33 | 0:48:33 | ||
| 68 | 119 | Ігор Пальоха | Ч | 37 | Киів | Характер | 0:25:00 | 4:52 | 0:48:44 | 0:48:54 | |
| 69 | 213 | Артем Новіков | Ч | 38 | Київ | 0:25:01 | 4:50 | 0:48:29 | 0:48:55 | ||
| 70 | 16 | Sergiy Blakita | Ч | 33 | Обухів | VICTORY TEAM | 0:24:58 | 4:52 | 0:48:45 | 0:48:58 | |
| 71 | 224 | Антон Заіка | Ч | 29 | Київ | 0:24:59 | 4:51 | 0:48:34 | 0:48:59 | ||
| 72 | 64 | Ксения Солдатова | Ж | 38 | Киев | KM Running club | 0:25:17 | 4:52 | 0:48:40 | 0:48:59 | |
| 73 | 124 | Золотавін Михайло | Ч | 35 | Киів | Kuzin team/ МК Тарас Бульба | 0:23:53 | 4:54 | 0:49:04 | 0:49:07 | |
| 74 | 97 | Сергій Буханенко | Ч | 36 | Київ | 0:25:11 | 4:53 | 0:48:52 | 0:49:07 | ||
| 75 | 105 | Олександр Денисов | Ч | 47 | Київ | 0:24:10 | 4:52 | 0:48:49 | 0:49:10 | ||
| 76 | 45 | Вікторія Оксенюк | Ж | 31 | Київ | КМ Running Club | 0:25:17 | 4:53 | 0:48:50 | 0:49:10 | |
| 77 | 52 | Денис Романов | Ч | 36 | Київ | SquadUaRunners | 0:25:05 | 4:55 | 0:49:12 | 0:49:24 | |
| 78 | 250 | Ворожко Вадим | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:24:04 | 4:56 | 0:49:24 | 0:49:29 | |||
| 79 | 15 | Руслан Андрющенко | Ч | 43 | Киев | VICTORY TEAM | 0:24:57 | 4:56 | 0:49:21 | 0:49:33 | |
| 80 | 255 | Serhii Tkachuk | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:23:37 | 4:56 | 0:49:25 | 0:49:40 | |||
| 81 | 71 | Dmitry Zhyltsov | Ч | 43 | Киев | 0:25:30 | 4:58 | 0:49:45 | 0:49:54 | ||
| 82 | 226 | Тихон Бабенко | Ч | 43 | Одеса | 0:25:10 | 4:57 | 0:49:39 | 0:49:55 | ||
| 83 | 115 | Артем Радомський | Ч | 40 | Київ | 0:24:38 | 4:58 | 0:49:47 | 0:49:58 | ||
| 84 | 60 | Олександр Борт | Ч | 34 | Київ | TriLab | 0:24:55 | 4:59 | 0:49:53 | 0:49:58 | |
| 85 | 32 | Яна Легейда | Ж | 31 | Київ | 0:25:25 | 4:59 | 0:49:55 | 0:50:01 | ||
| 86 | 29 | Ірина Дробіна | Ж | 30 | Київ | Kuzin Team | 0:25:25 | 4:59 | 0:49:56 | 0:50:02 | |
| 87 | 157 | Кирило Синєшев | Ч | 21 | Київ | АТБ | 0:24:52 | 4:58 | 0:49:49 | 0:50:06 | |
| 88 | 202 | Віталій Бондаренко | Ч | 38 | Київ | 0:25:32 | 4:59 | 0:49:50 | 0:50:10 | ||
| 89 | 142 | Игорь Крупин | Ч | 32 | Киев | Nokian Tyres Team | 0:24:27 | 4:59 | 0:49:56 | 0:50:10 | |
| 90 | 13 | Вячеслав Околот-Радомський | Ч | 36 | Киев | без клуба | 0:24:18 | 4:55 | 0:49:11 | 0:50:12 | |
| 91 | 101 | Сергій Григоренко | Ч | 49 | Київ | 0:24:06 | 5:00 | 0:50:02 | 0:50:16 | ||
| 92 | 3 | Станіслав Єрко | Ч | 46 | Київ | Runday Obolon | 0:25:27 | 5:00 | 0:50:03 | 0:50:16 | |
| 93 | 69 | Андрій Башлак | Ч | 43 | Київ | RedKaban | 0:25:30 | 5:01 | 0:50:10 | 0:50:19 | |
| 94 | 4 | Anton Stremovskiy | Ч | 38 | Киев | Ultra Runners | 0:26:14 | 4:59 | 0:49:53 | 0:50:25 | |
| 95 | 149 | Наталія Яровенко | Ж | 36 | Київ | Vodafon Team | 0:25:55 | 5:02 | 0:50:28 | 0:50:57 | |
| 96 | 150 | Степан Гончарук | Ч | 40 | Київ | Vodafon Team | 0:25:55 | 5:02 | 0:50:27 | 0:50:58 | |
| 97 | 118 | Дмитро Атаманюк | Ч | 39 | Київ | KMRC | 0:26:00 | 5:04 | 0:50:44 | 0:51:07 | |
| 98 | 114 | Олексій Руденко | Ч | 34 | Київ | 0:25:14 | 5:05 | 0:50:55 | 0:51:08 | ||
| 99 | 99 | Anna Fursa | Ж | 28 | Киев | KM Running Club | 0:26:39 | 5:04 | 0:50:47 | 0:51:09 | |
| 100 | 7 | Марина Галич | Ж | 49 | Київ | Adidas run Kyiv | 0:25:18 | 5:06 | 0:51:07 | 0:51:10 | |
| 101 | 254 | Oksana Cherevatenko | Ж | adidas Runners Kyiv | 0:25:12 | 5:06 | 0:51:04 | 0:51:14 | |||
| 102 | 181 | Олександр Польовий | Ч | 51 | Київ | Kuzin Team | 0:26:11 | 5:07 | 0:51:17 | 0:51:21 | |
| 103 | 231 | Учасник 231 | 0:25:28 | 5:08 | 0:51:22 | 0:51:26 | |||||
| 104 | 125 | Serhii Scherbak | Ч | 35 | Київ | Life Balance Club | 0:26:16 | 5:06 | 0:51:09 | 0:51:28 | |
| 105 | 245 | Учасник 245 | 0:26:15 | 5:07 | 0:51:10 | 0:51:28 | |||||
| 106 | 259 | Maksim Zinchenko | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:25:35 | 5:07 | 0:51:17 | 0:51:32 | |||
| 107 | 214 | Євген Борисовський | Ч | 36 | Київ | 0:27:20 | 5:05 | 0:50:59 | 0:51:34 | ||
| 108 | 78 | Maxim Pushkarev | Ч | 41 | Вишневое | 0:25:29 | 5:09 | 0:51:30 | 0:51:34 | ||
| 109 | 144 | Віра Луценко | Ж | 35 | Київ | Основа бігу | 0:25:20 | 5:09 | 0:51:39 | 0:51:45 | |
| 110 | 136 | Вова Христюк | Ч | 36 | Млинів | 0:25:21 | 5:10 | 0:51:49 | 0:51:55 | ||
| 111 | 206 | Сергей Тупкало | Ч | 40 | Київ | Helen Marlen | 0:25:31 | 5:11 | 0:51:52 | 0:51:57 | |
| 112 | 234 | Учасник 234 | 0:26:29 | 5:09 | 0:51:32 | 0:52:02 | |||||
| 113 | 168 | Учасник 168 | Ч | ППОП № 2 | 0:24:34 | 5:11 | 0:51:53 | 0:52:04 | |||
| 114 | 170 | Учасник 170 | Ч | ППОП № 2 | 0:24:35 | 5:11 | 0:51:53 | 0:52:05 | |||
| 115 | 100 | Ярослав Єпіфанов | Ч | 37 | Київ | 0:25:16 | 5:12 | 0:52:06 | 0:52:14 | ||
| 116 | 196 | Володимир Оратовський | Ч | 58 | Київ | 0:24:58 | 5:13 | 0:52:14 | 0:52:16 | ||
| 117 | 238 | Учасник 238 | 0:26:15 | 5:12 | 0:52:04 | 0:52:36 | |||||
| 118 | 24 | Amy McGoldrick | Ж | 45 | Kyiv | 0:27:32 | 5:13 | 0:52:13 | 0:52:38 | ||
| 119 | 145 | Наталія Тімановська | Ж | 37 | Київ | Основа бігу | 0:26:44 | 5:15 | 0:52:34 | 0:52:41 | |
| 120 | 218 | Олександр Лисенко | Ч | 31 | Київ | 0:26:57 | 5:17 | 0:52:51 | 0:52:53 | ||
| 121 | 194 | Андрій Мельник | Ч | 27 | Київ | 0:26:26 | 5:12 | 0:52:02 | 0:52:54 | ||
| 122 | 127 | Валерия Шахворост | Ж | 33 | Киев | Основа бега | 0:26:23 | 5:17 | 0:52:50 | 0:52:56 | |
| 123 | 46 | Григорій Алфьоров | Ч | 36 | Київ | 0:27:15 | 5:16 | 0:52:43 | 0:53:02 | ||
| 124 | 50 | Тетяна Андронова | Ж | 37 | Ки їв | Salomon Running Club Ukraine | 0:26:57 | 5:15 | 0:52:38 | 0:53:05 | |
| 125 | 187 | Olha Havlytska | Ж | 24 | Kyiv | Nike Run Club | 0:26:37 | 5:19 | 0:53:13 | 0:53:18 | |
| 126 | 129 | Анна Дзюба | Ж | 23 | Київ | Nike Run Club | 0:26:37 | 5:19 | 0:53:13 | 0:53:19 | |
| 127 | 237 | Учасник 237 | 0:26:37 | 5:19 | 0:53:16 | 0:53:21 | |||||
| 128 | 49 | Анатолій Миколайчук | Ч | 40 | Київ | Armour Me | 0:27:50 | 5:17 | 0:52:57 | 0:53:27 | |
| 129 | 11 | Владимир Васильев | Ч | 44 | Киев | 0:27:19 | 5:17 | 0:52:54 | 0:53:43 | ||
| 130 | 112 | Oleg Safronov | Ч | 39 | Kyiv | 0:28:56 | 5:17 | 0:52:57 | 0:53:47 | ||
| 131 | 42 | — | 0:27:19 | 5:20 | 0:53:25 | 0:54:15 | |||||
| 132 | 233 | Учасник 233 | 0:26:58 | 5:23 | 0:53:58 | 0:54:20 | |||||
| 133 | 232 | Учасник 232 | 0:26:58 | 5:24 | 0:54:00 | 0:54:22 | |||||
| 134 | 143 | Ольга Степанець | Ж | 37 | Киев | Тарас Бульба | 0:26:33 | 5:25 | 0:54:14 | 0:54:27 | |
| 135 | 156 | Олександр Яценко | Ч | 31 | Київ | АТБ | 0:27:12 | 5:26 | 0:54:22 | 0:54:40 | |
| 136 | 152 | Роман Ткачук | Ч | 37 | Київ | АТБ | 0:27:12 | 5:26 | 0:54:22 | 0:54:41 | |
| 137 | 228 | Інна Реута | Ж | 28 | Київ | 0:26:45 | 5:25 | 0:54:12 | 0:54:44 | ||
| 138 | 225 | Володимир Костриця | Ч | 33 | Київ | 0:26:37 | 5:29 | 0:54:59 | 0:55:11 | ||
| 139 | 61 | Алла Литвин | Ж | 37 | Київ | Kuzin Team | 0:27:30 | 5:31 | 0:55:11 | 0:55:28 | |
| 140 | 68 | Николай Антоненко | Ч | 31 | Киев | Kuzin Team | 0:29:17 | 5:30 | 0:55:02 | 0:55:34 | |
| 141 | 210 | Дмитро Кондирєв | Ч | 40 | Київ | 0:27:23 | 5:32 | 0:55:22 | 0:55:35 | ||
| 142 | 14 | Volodymyr Zarudniy | Ч | 16 | Kyev | 0:26:06 | 5:33 | 0:55:37 | 0:55:41 | ||
| 143 | 73 | Оксана Вишня | Ж | 34 | Киев | KMRC | 0:29:23 | 5:32 | 0:55:24 | 0:55:47 | |
| 144 | 140 | Irena Bereza | Ж | 38 | Киів | МС Taras Bulba | 0:27:28 | 5:35 | 0:55:52 | 0:55:58 | |
| 145 | 30 | Людмила Єфремова | Ж | 46 | Київ | MC Taras Bulba / Kuzinteam | 0:27:35 | 5:35 | 0:55:52 | 0:55:58 | |
| 146 | 191 | Володимир Білик | Ч | 29 | Київ | DOG & Grand CrossFit 2 | 0:31:18 | 5:32 | 0:55:28 | 0:56:07 | |
| 147 | 88 | Олександр Река | Ч | 31 | Київ | Adidas Runners | 0:31:19 | 5:32 | 0:55:28 | 0:56:07 | |
| 148 | 269 | Miroshnyk Oksana | Ж | adidas Runners Kyiv | 0:28:09 | 5:37 | 0:56:14 | 0:56:22 | |||
| 149 | 260 | Ihor Shepel | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:28:07 | 5:37 | 0:56:13 | 0:56:24 | |||
| 150 | 128 | Валерія Пірущенко | Ж | 26 | Одеса | 0:28:38 | 5:36 | 0:56:06 | 0:56:32 | ||
| 151 | 138 | Колеснікова Олена | Ж | 37 | Злинка | 0:29:11 | 5:37 | 0:56:15 | 0:56:45 | ||
| 152 | 33 | Oleksandr Demchenko | Ч | 53 | Pryluky | 0:29:10 | 5:35 | 0:55:57 | 0:56:46 | ||
| 153 | 5 | Pavlo Zhuikov | Ч | 36 | Kyiv | Nike Run Club | 0:28:40 | 5:37 | 0:56:13 | 0:56:46 | |
| 154 | 126 | Роман Щіров | Ч | 36 | Київ | 0:29:18 | 5:36 | 0:56:02 | 0:56:48 | ||
| 155 | 63 | Юрий Мамчур | Ч | 38 | Киев | Спортлайф | 0:26:44 | 5:38 | 0:56:28 | 0:56:50 | |
| 156 | 205 | Nikita Kolesnyk | Ч | 17 | Київ | 8848 | 0:28:45 | 5:38 | 0:56:29 | 0:56:59 | |
| 157 | 19 | Анастасия Сальник | Ж | 36 | Киев | Shogun | 0:28:47 | 5:41 | 0:56:59 | 0:57:09 | |
| 158 | 267 | Kutsiak Anastasiia | Ж | adidas Runners Kyiv | 0:29:44 | 5:40 | 0:56:45 | 0:57:10 | |||
| 159 | 171 | Учасник 171 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:05 | 5:42 | 0:57:01 | 0:57:12 | |||
| 160 | 164 | Учасник 164 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:14 | 5:40 | 0:56:43 | 0:57:13 | |||
| 161 | 161 | Учасник 161 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:14 | 5:40 | 0:56:46 | 0:57:13 | |||
| 162 | 169 | Учасник 169 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:06 | 5:42 | 0:57:03 | 0:57:13 | |||
| 163 | 160 | Учасник 160 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:14 | 5:40 | 0:56:48 | 0:57:14 | |||
| 164 | 122 | Андрей КОЛЕСНИК | Ч | 55 | Киев | Run with 8848 | 0:28:39 | 5:41 | 0:56:52 | 0:57:22 | |
| 165 | 57 | Валерия Смолянко | Ж | 25 | Киев | FitCult Team | 0:28:29 | 5:42 | 0:57:01 | 0:57:25 | |
| 166 | 92 | Віталій Гулаєв | Ч | 37 | Київ | 0:28:29 | 5:42 | 0:57:02 | 0:57:25 | ||
| 167 | 241 | Учасник 241 | 0:26:56 | 5:44 | 0:57:27 | 0:57:29 | |||||
| 168 | 39 | Андрій Возняк | Ч | 26 | Київ | KUZIN TEAM | 0:29:17 | 5:44 | 0:57:21 | 0:57:36 | |
| 169 | 253 | Вика Мирча | Ж | adidas Runners Kyiv | 0:28:53 | 5:45 | 0:57:35 | 0:57:43 | |||
| 170 | 183 | Оля Губарєва | Ж | 29 | Київ | 0:30:05 | 5:42 | 0:57:08 | 0:57:50 | ||
| 171 | 148 | Володимир Бурдико | Ч | 31 | Київ | Garmin | 0:29:06 | 5:46 | 0:57:46 | 0:57:54 | |
| 172 | 248 | Yavorskyi Andrew | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:29:44 | 5:45 | 0:57:34 | 0:57:59 | |||
| 173 | 167 | Учасник 167 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:14 | 5:32 | 0:55:23 | 0:58:05 | |||
| 174 | 111 | Наталія Андрєєва | Ж | 35 | Київ | - | 0:29:19 | 5:45 | 0:57:35 | 0:58:05 | |
| 175 | 172 | Учасник 172 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:14 | 5:45 | 0:57:38 | 0:58:06 | |||
| 176 | 185 | Світлана Романенко | Ж | 38 | Київ | Wolfpack | 0:28:50 | 5:48 | 0:58:05 | 0:58:15 | |
| 177 | 70 | Юлія Башлак | Ж | 41 | Kyiv | RedKaban | 0:29:30 | 5:49 | 0:58:16 | 0:58:26 | |
| 178 | 204 | Анастасія Беклеміщева | Ж | 29 | Київ | БХФЗ | 0:28:54 | 5:49 | 0:58:10 | 0:58:29 | |
| 179 | 102 | Юлія Сипко | Ж | 31 | Київ | KMRC | 0:29:24 | 5:49 | 0:58:10 | 0:58:33 | |
| 180 | 23 | Михайло Сагайдак | Ч | 41 | Київ | 0:29:15 | 5:50 | 0:58:27 | 0:58:34 | ||
| 181 | 18 | Євген Смирнов | Ч | 46 | Київ | LEBEDEVRUN | 0:29:08 | 5:50 | 0:58:27 | 0:58:34 | |
| 182 | 221 | Тетяна Руденко | Ж | 28 | Киев | 0:27:27 | 5:53 | 0:58:52 | 0:58:55 | ||
| 183 | 34 | Ігор Алексюк | Ч | 58 | Киів | 0:29:39 | 5:51 | 0:58:34 | 0:59:01 | ||
| 184 | 256 | Maksym Hedenach | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:29:20 | 5:52 | 0:58:48 | 0:59:04 | |||
| 185 | 182 | Евгений Сидоренко | Ч | 35 | Киев | ТЕХНОГРАД | 0:30:26 | 5:52 | 0:58:46 | 0:59:18 | |
| 186 | 262 | Nadiia Baluta | Ж | adidas Runners Kyiv | 0:28:49 | 5:56 | 0:59:25 | 0:59:32 | |||
| 187 | 165 | Учасник 165 | Ч | ППОП № 2 | 0:29:14 | 5:54 | 0:59:05 | 0:59:37 | |||
| 188 | 20 | Ольга Батюк | Ж | 34 | Київ | 0:29:46 | 5:56 | 0:59:25 | 0:59:51 | ||
| 189 | 151 | Анастасія Соломаха | Ж | 20 | Київ | 0:30:20 | 5:58 | 0:59:44 | 0:59:53 | ||
| 190 | 271 | Ситенко Алена | Ж | adidas Runners Kyiv | 0:30:19 | 5:58 | 0:59:48 | 0:59:58 | |||
| 191 | 31 | Віталій Соломаха | Ч | 42 | Київ | Адідас ранерс | 0:30:19 | 5:58 | 0:59:49 | 0:59:59 | |
| 192 | 207 | Владимир Свинтак | Ч | 32 | Київ | Helen Marlen | 0:28:00 | 5:59 | 0:59:55 | 1:00:00 | |
| 193 | 74 | Oleh Shyshkin | Ч | 39 | Бровари | Б.І.Г. Бровари | 0:30:10 | 5:56 | 0:59:25 | 1:00:04 | |
| 194 | 133 | Дмитро Таранчук | Ч | 43 | Київ | Farmak Running Club | 0:29:53 | 5:57 | 0:59:36 | 1:00:04 | |
| 195 | 158 | Станіслав Левицький | Ч | 20 | Київ | АТБ | 0:31:11 | 5:58 | 0:59:49 | 1:00:07 | |
| 196 | 110 | Іван Карий | Ч | 44 | Кривий Ріг | Основа Бігу | 0:31:08 | 5:58 | 0:59:41 | 1:00:07 | |
| 197 | 212 | Сергій Курдюков | Ч | 47 | Київ | 0:28:52 | 6:01 | 1:00:10 | 1:00:13 | ||
| 198 | 76 | Natalia Nikonchuk | Ж | 49 | Київ | 0:30:11 | 5:57 | 0:59:36 | 1:00:15 | ||
| 199 | 139 | Ольга Каліткіна | Ж | 34 | Київ | 0:30:12 | 5:59 | 0:59:55 | 1:00:16 | ||
| 200 | 123 | Alyona Ponomarova | Ж | 34 | Kharkiv | EPIKUR | 0:33:44 | 5:58 | 0:59:41 | 1:00:18 | |
| 201 | 36 | Наталія Зелявська | Ж | 42 | Київ | Марафонський клуб Тарас Бульба | 0:29:25 | 6:01 | 1:00:11 | 1:00:23 | |
| 202 | 163 | Учасник 163 | Ч | ППОП № 2 | 0:30:59 | 6:00 | 1:00:04 | 1:00:31 | |||
