Результати змагань
Славутська РУХАНКА
5км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Рік | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Муза Максим | Ч | 4:05 | 0:20:29 | 0:20:29 | |||
| 2 | 12 | Устенко Олександр | Ч | 2003 | ВЛАД | 4:15 | 0:21:18 | 0:21:18 | |
| 3 | 62 | Гулька Андрій | Ч | 4:16 | 0:21:22 | 0:21:22 | |||
| 4 | 1 | Самойлович Юрій | Ч | 1985 | Бадьорий ранок | 4:17 | 0:21:27 | 0:21:27 | |
| 5 | 41 | Зензелюк Вадим | Ч | Бокс | 4:17 | 0:21:29 | 0:21:31 | ||
| 6 | 5 | Ніконов Андрій | Ч | 1988 | Славута | 4:19 | 0:21:36 | 0:21:39 | |
| 7 | 79 | Андрощук Олександр | 4:23 | 0:21:56 | 0:21:58 | ||||
| 8 | 72 | Данильчук Вадим | Ч | 4:39 | 0:23:16 | 0:23:16 | |||
| 9 | 36 | Романюк Ірина | Ж | Solomon RC | 4:45 | 0:23:49 | 0:23:52 | ||
| 10 | 6 | Музалевский Олександр | Ч | 1964 | ВЛАД | 4:52 | 0:24:23 | 0:24:27 | |
| 11 | 59 | Нагорнюк Андрій | Ч | 4:56 | 0:24:40 | 0:24:40 | |||
| 12 | 13 | Чернєвська Оля | Ж | 2005 | ВЛАД | 4:59 | 0:24:58 | 0:24:58 | |
| 13 | 14 | Чернєвський Саша | Ч | 2005 | ВЛАД | 5:17 | 0:26:29 | 0:26:29 | |
| 14 | 15 | Колотухін Назар | Ч | 2006 | ВЛАД | 5:18 | 0:26:30 | 0:26:30 | |
| 15 | 16 | Черняк Катя | Ж | 2008 | ВЛАД | 5:19 | 0:26:39 | 0:26:39 | |
| 16 | 4 | Красовський Сергій | Ч | 1976 | RUN UP Славута | 5:32 | 0:27:43 | 0:27:43 | |
| 17 | 64 | Добринчук Наталія | Ж | 5:33 | 0:27:47 | 0:27:47 | |||
| 18 | 9 | Ковальский Тарас | Ч | ВЛАД | 5:33 | 0:27:45 | 0:27:48 | ||
| 19 | 74 | Мазур Аліна | Ж | 5:34 | 0:27:51 | 0:27:51 | |||
| 20 | 19 | Веремій Нікіта | Ч | 2009 | ВЛАД | 5:38 | 0:28:10 | 0:28:10 | |
| 21 | 78 | Задворна Вікторія | Ж | 5:45 | 0:28:46 | 0:28:51 | |||
| 22 | 32 | Задворна Наталія | Ж | 1979 | RUN UP Славута | 5:45 | 0:28:46 | 0:28:51 | |
| 23 | 30 | Задворний Юрій | Ч | 1980 | RUN UP Славута | 5:45 | 0:28:46 | 0:28:51 | |
| 24 | 75 | Огільба Дарія | Ж | 5:56 | 0:29:42 | 0:29:42 | |||
| 25 | 77 | Кузьмін Мирослав | Ч | 6:00 | 0:30:01 | 0:30:06 | |||
| 26 | 2 | Конрашов Руслан | Ч | 1985 | Ювента | 6:03 | 0:30:18 | 0:30:18 | |
| 27 | 33 | Богдан Сергійович | Ч | 2000 | RUN UP Славута | 6:06 | 0:30:34 | 0:30:39 | |
| 28 | 71 | Чернега Вадим | Ч | 6:35 | 0:32:58 | 0:33:01 | |||
| 29 | 57 | Конечна Софія | Ж | 6:36 | 0:33:03 | 0:33:03 | |||
| 30 | 63 | Верхогляд Артем | Ч | 6:37 | 0:33:07 | 0:33:09 | |||
| 31 | 11 | Веремей Леся | Ж | ВЛАД | 6:37 | 0:33:05 | 0:33:09 | ||
| 32 | 8 | Семенюк Роман | Ч | ВЛАД | 6:53 | 0:34:29 | 0:34:32 | ||
| 33 | 10 | Ковальчук Дмитрий | Ч | ВЛАД | 7:11 | 0:35:59 | 0:36:03 | ||
| 34 | 61 | Кравчук Андрій | Ч | 7:21 | 0:36:48 | 0:36:48 | |||
| 35 | 65 | Карніцька Тетяна | Ж | 7:28 | 0:37:24 | 0:37:26 | |||
| 36 | 69 | Гуменюк Максим | Ч | 7:29 | 0:37:29 | 0:37:31 | |||
| 37 | 54 | Ковальчук Ольга | Ж | 7:42 | 0:38:33 | 0:38:33 | |||
| 38 | 21 | Задворний Нікіта | Ч | 2006 | RUN UP Славута | 8:00 | 0:40:00 | 0:40:00 | |
| 39 | 66 | Михальчук Максим | Ч | 8:10 | 0:40:50 | 0:40:52 | |||
| 40 | 73 | Нікічук Влад | Ч | 8:10 | 0:40:53 | 0:40:56 | |||
| 41 | 7 | Семенюк Тетяна | Ж | ВЛАД | 8:22 | 0:41:52 | 0:41:56 | ||
| 42 | 20 | Задворний Артем | Ч | 2006 | RUN UP Славута | 8:38 | 0:43:10 | 0:43:15 | |
| 43 | 53 | Логнюк Анна | Ж | 8:45 | 0:43:45 | 0:43:45 | |||
| 44 | 25 | Філіпчук Богдан | Ч | 1990 | RUN UP Славута | 8:44 | 0:43:40 | 0:43:46 | |
| 45 | 22 | Коляда Сергій | Ч | RUN UP Славута | |||||
| 46 | 23 | Коляда Юлія | Ж | RUN UP Славута | |||||
| 47 | 24 | Мельничук Дарина | Ж | 2002 | RUN UP Славута | ||||
| 48 | 37 | Христина | Ж | Фенікс Дент | |||||
| 49 | 38 | Романюк Руслан | Ч | ЛАС | |||||
| 50 | 42 | Анікіна Марина | Ж | Славута фітнес | |||||
| 51 | 51 | Анікін | Ч | Футбол | |||||
| 52 | 52 | Васильчук Вероніка | Ж | ||||||
| 53 | 55 | Немчинська Валерія | Ж | ||||||
| 54 | 56 | Красиленко Вікторія | Ж | ||||||
| 55 | 58 | Прокопюк Єлізавета | Ж | ||||||
| 56 | 60 | Сівакова Олеся | Ж | ||||||
| 57 | 67 | Прокопчук Іван | Ч | ||||||
| 58 | 68 | Мухарський Валерій | Ч | ||||||
| 59 | 70 | Федюк Іван | Ч | ||||||
✕