І пробігу «Різдвяні перегони 2021»
4.5 км
LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
4.5 км |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Клуб | Місто | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | Андрій Чуранов | Ч | 35 | Кіносура | Київ | 3:40 | 0:16:30 | 0:16:30 | |
2 | 493 | Igor Toporkov | Ч | 38 | Київ | 3:52 | 0:17:26 | 0:17:26 | ||
3 | 471 | Євгеній Єрмоленко | Ч | 33 | Salomon Running Club Ukraine | Київ | 3:52 | 0:17:28 | 0:17:28 | |
4 | 457 | Максим Капустюк | Ч | 28 | Running Corps | Киев | 3:56 | 0:17:42 | 0:17:42 | |
5 | 473 | Ігор Саханда | Ч | 53 | RCS, URA | Гостомель | 3:56 | 0:17:46 | 0:17:46 | |
6 | 474 | Дмитрий Хоменко | Ч | 38 | Running club Scientist | Крюковщина | 4:01 | 0:18:06 | 0:18:06 | |
7 | 490 | Сергій Кривда | Ч | 47 | RCS | Київ | 4:04 | 0:18:20 | 0:18:20 | |
8 | 484 | Павло Чайка | Ч | 32 | Київ | 4:05 | 0:18:25 | 0:18:25 | ||
9 | 469 | Rymarenko Yevhenii | Ч | 37 | Порше Захiд | Kyiv | 4:07 | 0:18:35 | 0:18:35 | |
10 | 454 | Юрий Коновал | Ч | 32 | Vo2maxlab | Киев | 4:10 | 0:18:46 | 0:18:46 | |
11 | 461 | Olha Donchenko | Ж | 34 | Kuzin-Team | Kyiv | 4:18 | 0:19:22 | 0:19:22 | |
12 | 455 | Евгений Кунык | Ч | 29 | Киев | 4:20 | 0:19:34 | 0:19:34 | ||
13 | 470 | Артем Шкурко | Ч | 14 | Бориспіль | 4:23 | 0:19:44 | 0:19:44 | ||
14 | 465 | Дмитро Єременко | Ч | 14 | ДМК Гармонія | с. Піски | 4:24 | 0:19:49 | 0:19:49 | |
15 | 488 | Пидкопайло Вадим | Ч | 70 | Кропивницкий | 4:25 | 0:19:54 | 0:19:54 | ||
16 | 459 | Світлана Марфутіна | Ж | 36 | MC Taras Bulba/KuzinTeam | Київ | 4:30 | 0:20:18 | 0:20:18 | |
17 | 476 | Михайло Строцький | Ч | 37 | ТОІ ТОІ СИСТЕМИ САНІТАРНІ | Київ | 4:37 | 0:20:50 | 0:20:50 | |
18 | 452 | Петро Юнак | Ч | 37 | Фастів | 4:38 | 0:20:53 | 0:20:53 | ||
19 | 456 | Mykola Mamaiev | Ч | 40 | KuzinTeam | Kyiv | 4:47 | 0:21:34 | 0:21:34 | |
20 | 486 | Наталія Фролова | Ж | 35 | KroRunClub | Кропивницький | 4:53 | 0:21:59 | 0:21:59 | |
21 | 489 | Леніна Оленєва | Ж | 62 | Running club Scientist | Київ | 4:57 | 0:22:18 | 0:22:18 | |
22 | 458 | Марина Галич | Ж | 49 | Kuziteam | Київ | 5:03 | 0:22:46 | 0:22:46 | |
23 | 467 | Максим Бехало | Ч | 23 | Легал Хаус | Киев | 5:10 | 0:23:16 | 0:23:16 | |
24 | 460 | Юрий Безнощенко | Ч | 38 | AdidasRunnersKyiv | Святопетровское | 5:11 | 0:23:20 | 0:23:20 | |
25 | 451 | Юрий Константиновський | Ч | 34 | Adidas Runners Kyiv | Киев | 5:15 | 0:23:39 | 0:23:39 | |
26 | 481 | Наталія Герасимчук | Ж | 44 | СК Науковець | Київ | 5:20 | 0:24:00 | 0:24:00 | |
27 | 487 | Віктор Третьяков | Ч | 43 | 100%LIFE | Київ | 5:30 | 0:24:48 | 0:24:48 | |
28 | 466 | Семенюк Наталія | Ж | 44 | Петропавлівська Борщагівка | 5:34 | 0:25:03 | 0:25:03 | ||
29 | 450 | Наталія Петренко | Ж | 46 | Киев | 5:34 | 0:25:06 | 0:25:06 | ||
30 | 21 | Дмитрий Яновыч | Ч | 30 | Aparat.ua | Киев | 5:46 | 0:25:58 | 0:25:58 | |
31 | 26 | Олег Терентьев | Ч | 54 | Aparat.ua | Киев | 5:46 | 0:26:00 | 0:26:00 | |
32 | 492 | Ольга Литвинова | Ж | 40 | KroRunClub | Кропивницкий | 5:47 | 0:26:01 | 0:26:01 | |
33 | 477 | Ирина Моргунова | Ж | 47 | Running club Scientist | Киев | 5:48 | 0:26:08 | 0:26:08 | |
34 | 478 | Юрій Зборівець | Ч | 25 | Тoi-Toi Системи Санітарні | Киев | 5:57 | 0:26:48 | 0:26:48 | |
35 | 479 | Вікторія Петік | Ж | 22 | Київ | 6:02 | 0:27:12 | 0:27:12 | ||
36 | 472 | Анна Троцько | Ж | 35 | Чайки | 6:08 | 0:27:37 | 0:27:37 | ||
37 | 485 | Ольга Боса | Ж | 38 | KroRunClub | Кропивницький | 6:08 | 0:27:39 | 0:27:39 | |
38 | 468 | Ярослав Моніч | Ч | 30 | Порше Захід | Київ | 6:10 | 0:27:47 | 0:27:47 | |
39 | 482 | Karyna Iushchenko | Ж | 29 | Porsche Zahid | Kyiv | 6:10 | 0:27:48 | 0:27:48 | |
40 | 480 | Romario Dyvnych | Ч | 39 | Порше Запад | Kyiv | 6:11 | 0:27:49 | 0:27:49 | |
41 | 462 | ОЛЕНА ІНЮТІНА | Ж | 36 | с. ЧАЙКИ | 6:12 | 0:27:57 | 0:27:57 | ||
42 | 715 | Бурханов Сабіт | Ч | 57 | ТОІ ТОІ СИСТЕМИ САНІТАРНІ | Київ | 6:31 | 0:29:21 | 0:29:21 | |
43 | 475 | Аміна Єрмоленко | Ж | 12 | Київ | 6:43 | 0:30:16 | 0:30:16 | ||
44 | 463 | Тетяна Дорошук | Ж | 36 | Київ | 6:51 | 0:30:51 | 0:30:51 | ||
45 | 453 | Олексій Козлов | Ч | 38 | pipl.ua | Київ | ||||
46 | 464 | Ігор Михалевич | Ч | 37 | СК НАУКОВЕЦЬ | Борислав | ||||
47 | 491 | Анна Масляник | Ж | 33 | Киев |

✕
Результат участника |
---|
