Результати змагань

КИЇВСЬКА СОТКА 2021

Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.* Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time), категорія Sport по ган-тайму (Gun Time).ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ = Дискваліфікація

100км - Шосейні (в т.ч. кросові) Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Команда Клуб Speed(km/h) Gap Результат
1 1251 Ломака Ломака 1 26 City Ride 39,34 2:27:06
2 1246 Анатолій Зінченко 2 28 City Ride 39,33 2:27:09
3 1125 Nazarii Starzhynskyi 3 25 39,31 2:27:13
4 1286 Максим Рабаев 4 28 City Ride City Ride 39,27 2:27:22
5 1557 Дмитрий Чернышев 5 34 Sigma Software Unicorn Sigma Software Unicorn 39,26 2:27:25
6 1164 Алексей Буйваленко 6 37 Cadence 90 39,19 2:27:41
7 1635 Павло Семенюк 7 35 39,16 2:27:47
8 1299 Kyrylo Stupka 8 26 39,14 2:27:52
9 1589 Роман Сливка 9 46 39,12 2:27:56
10 1072 Артур Цибульський 10 26 МАСЛьОнки 39,12 2:27:56
11 1455 Taras Tsiuper 11 32 echelon 39,11 2:27:57
12 1551 OLEKSANDR VYGRANENKO 12 36 Viyar Bike Team Viyar Bike Team 39,11 2:27:58
13 1599 Evgeniy Biletskiy 13 20 Viyar Bike Team Viyar Bike Team 39,11 2:27:58
14 1358 Zhdanov Yurii 14 30 39,11 2:27:59
15 1388 Віталій Ковальчук 15 44 39,09 2:28:03
16 1178 Богдан Маланюк 16 49 39,08 2:28:05
17 1517 Слава Коношук 17 34 39,08 2:28:06
18 1677 Никита Спирин 18 30 Cadence 90 Cadence 90 39,05 2:28:11
19 1486 Дмитро Мордовець 19 34 37,53 2:34:12
20 1018 Рустам Мазуренко 20 29 Мариупольское велодвижение Azovbike 37,30 2:35:09
21 1209 Євген Фузік 21 34 36,94 2:36:40
22 1363 Сергей Гринь 22 40 VeloHupe VeloHupe 36,86 2:36:59
23 1240 Максим Бєднов 23 35 TEAM SUDORGA 36,86 2:37:02
24 9015 Volodymyr Pastushchen 24 38 Kyiv Bicycle Club 36,85 2:37:02
25 1680 Олексій Морозов 25 30 Kyiv Bicycle Club 36,83 2:37:09
26 1369 Mikhail Petrov 26 57 ZP-SICH ZP-SICH 36,76 2:37:27
27 1110 Олексій Волотівський 27 53 36,75 2:37:29
28 1523 Ігор Полонський 28 27 36,73 2:37:35
29 1708 Дольський Денис 29 45 Укрексімбанк 36,72 2:37:36
30 1262 Сергій Циба 30 51 36,70 2:37:42
31 1389 Євгеній Прокопюк 31 38 Cadence90 36,68 2:37:45
32 1628 Петро Зубчевський 32 47 36,68 2:37:47
33 1502 Maksym Kyrychko 33 25 Smart Team Smart Team 36,67 2:37:49
34 1466 Кирило Хиленко 34 41 Cadence90 Cadence90 36,66 2:37:51
35 1221 Олександр Стецков 35 46 36,66 2:37:52
36 1104 Ярослав Якименко 36 31 TEAM SUDORGA 36,63 2:37:59
37 1497 Андрій Каленик 37 31 36,58 2:38:12
38 1405 Максим Гапон 38 33 36,57 2:38:14
39 1362 Євгений Федоров 39 38 36,56 2:38:19
40 1467 Кирило Піцевич 40 28 Chernihiv Cycling Club Chernihiv Cycling Club 36,55 2:38:19
41 1082 Артем Муравйов 41 34 36,55 2:38:19
42 1207 Андрій Стальний 42 62 36,55 2:38:20
43 1016 Володимир Мелимука 43 39 Escape 36,54 2:38:22
44 9019 Валентин Анатольевич Лобоцкий 44 57 36,54 2:38:23
45 1308 Володимир Шейко 45 36 Pridebikes 36,53 2:38:24
46 1699 Здоровик Тарас 46 46 36,53 2:38:25
47 1146 Олег Долгих 47 30 Cadence 90 Cadence 90 36,53 2:38:25
48 1534 Oleksii Karpuk 48 30 36,53 2:38:26
49 1399 Vsevolod Velykodnyi 49 30 36,51 2:38:30
50 1560 Роман Петрусюк 50 47 36,50 2:38:34
51 1392 Евгений Зубенко 51 36 36,50 2:38:34
52 1493 Микола Терещенко 52 32 36,49 2:38:36
53 1014 Сергій Левчик 53 34 МандРівне 36,47 2:38:42
54 1522 Нікіта Ткаченко 54 38 sporteventxtrem sporteventxtrem 36,46 2:38:43
55 1101 Михайло Котов 55 34 36,45 2:38:45
56 1420 Юрій Миколайович 56 34 VELO-STRANA.COM VELO-STRANA.COM 36,45 2:38:47
57 1049 Мединський Євген 57 39 36,45 2:38:47
58 1451 Андрій Мельник 58 37 Sapik-Team 36,44 2:38:48
59 1094 Максим Корсун 59 40 VELO-STRANA.COM 36,43 2:38:53
60 1214 Юрій Опанасюк 60 51 Бориспіль 36,43 2:38:53
61 1512 Володимир Сотніченко 61 36 ЖМЕНЬКА - Ясные Зори 36,41 2:38:57
62 1092 vitalii solntsev 62 35 36,40 2:39:00
63 1347 Олександр Максимчук 63 40 smartass 36,38 2:39:05
64 1598 Костянтин Шкварко 64 41 36,37 2:39:07
65 1675 Keith Bean 65 54 36,37 2:39:08
66 9044 Руслан Аксьонов 66 33 Cadence 90 36,37 2:39:08
67 1190 Егор Мацепа 67 20 36,36 2:39:10
68 1686 Юрій Поляновський 68 38 Infopulse Infopulse 36,36 2:39:11
69 1002 Євген Погорєлов 69 35 36,34 2:39:15
70 1244 Иван Хрусталев 70 32 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn 36,34 2:39:16
71 1081 Костянтин Марченко 71 33 36,33 2:39:17
72 1177 Mykola Mohylnyi 72 45 36,32 2:39:20
73 1057 Сергей Абрамов 73 41 36,32 2:39:20
74 140 Сергей Суровец 74 63 36,31 2:39:24
75 1437 Dmytro Samsonov 75 44 Everyvelo 36,30 2:39:25
76 1235 Віктор Філонович 76 67 36,30 2:39:26
77 1487 Віталій Івенков 77 45 SWCC 36,09 2:40:21
78 1042 Павло Лінєвич 78 32 Underwood Cycling Gang Underwood Cycling Gang 36,06 2:40:30
79 1102 Валерий Левцов (2:20:40*) 79 42 36,02 2:40:40
80 1181 Alexandr Ovsjannikov 80 33 HAPPY TRI FRIENDS 35,93 2:41:04
81 1289 Павло Бурлаченко 81 39 35,91 2:41:09
82 1401 Дмитро Корчагін 82 36 35,90 2:41:12
83 1156 Игорь Еременко 83 53 35,68 2:42:11
84 1279 Андрей Бондарчук 84 31 Коростень 35,43 2:43:21
85 1326 Павло Яблонський 85 50 Коростень 35,42 2:43:24
86 1066 Євгеній Пичик 86 38 35,36 2:43:40
87 1152 Микола Дудінов 87 34 35,22 2:44:19
88 1107 Максим Фещенко 88 40 35,19 2:44:27
89 1311 Дмитро Морозов 89 35 35,15 2:44:39
90 1412 Іван Бабюк 90 29 TTT.UA 35,07 2:45:02
91 1464 Богдан Наумець 91 27 35,06 2:45:03
92 1342 Slava Chernenko 92 50 35,06 2:45:03
93 1054 Іван Разенков 93 33 Sapik Team Sapik Team 35,02 2:45:15
94 1424 Костянтин Коваль 94 38 Артроз-Одеса 34,93 2:45:42
95 1701 Дмитренко Андрій 95 46 34,86 2:46:01
96 1546 Дмитро Тарабакін 96 47 34,86 2:46:02
97 1015 Олексій Лямець 97 37 34,83 2:46:11
98 1219 Yurii Kharchenko 98 33 TEAM SUDORGA TEAM SUDORGA 34,81 2:46:15
99 1216 Mykhailo Rushkovskyi 99 35 Novi Bezradychi Cycling Novi Bezradychi Cycling 34,74 2:46:35
100 1340 Андрій Смаль 100 31 34,72 2:46:41
101 1535 Дмитро Мельник 101 38 34,72 2:46:42
102 1689 Андрій Ходан 102 30 Infopulse Infopulse 34,57 2:47:25
103 1659 Ілля Михайленко 103 32 34,50 2:47:46
104 1430 Вадим Молчанов 104 40 34,49 2:47:47
105 1418 Oleksii Pylypchuk 105 36 34,49 2:47:47
106 1120 Кабанець Микола 106 33 34,49 2:47:48
107 1694 Denys Simkovskyi 107 45 Kyiv Bicycle Club 34,44 2:48:02
108 1333 Данило Безлюдько 108 33 34,42 2:48:09
109 1374 Dmytro Peunkov 109 40 Cadence90 Cadence90 34,41 2:48:10
110 1539 Денис Саранцев 110 27 Viyar Bike Team 34,39 2:48:16
111 1483 Dmytro Peka 111 49 R18 34,38 2:48:20
112 1185 Роман Тригубов 112 24 34,28 2:48:50
113 1130 Олександр Божежа 113 32 HappyTRIFriends 34,28 2:48:51
114 1122 Олексій Іванчук 114 37 34,26 2:48:56
115 1685 Єгор Соболевський 115 37 VELO-STRANA.COM VELO-STRANA.COM 34,20 2:49:13
116 1398 Костянтин Дупак 116 62 34,09 2:49:46
117 1552 Валерій Потока 117 49 34,06 2:49:55
118 1285 Сергей Солоненко 118 43 Коростень 34,04 2:50:01
119 1597 Anatol Kisil 119 40 34,03 2:50:04
120 1151 Олександр Бєлов 120 34 Infopulse Infopulse 34,02 2:50:08
121 1490 Дмитро Пугач 122 35 33,90 2:50:42
122 1384 Олександр Воровченко 123 36 Anyway cycling team 33,86 2:50:54
123 1186 Chris Foster 124 55 River Valley Club 33,83 2:51:03
124 1350 Сергій Стащенко 125 41 33,70 2:51:45
125 1458 Максим Лавренюк 126 28 33,69 2:51:48
126 1069 Дима Шевелев 127 36 33,63 2:52:05
127 1436 Дмитрий Сулим 128 30 HappyTRIFriends 33,60 2:52:14
128 1062 Володимир Куценко 129 38 33,51 2:52:42
129 1075 Yuriy Degtyar 130 40 Trilab Trilab 33,51 2:52:43
130 1425 Віталій Караченко 131 48 33,33 2:53:39
131 1657 Валерій Бурківський 132 35 33,17 2:54:28
132 1051 Данило Малишев 133 33 AC Panda 33,15 2:54:35
133 1394 Євген Брусенцов 134 36 ANYWAY cycling team 33,09 2:54:52
134 1121 Евгений Запаловский 135 31 33,08 2:54:57
135 1461 Олександр Прищепа 136 30 #TeremkyRunClub #TeremkyRunClub 33,07 2:55:01
136 1142 Дмитро Кучеренко 137 45 GlobalLogic GlobalLogic 33,06 2:55:04
137 1045 Сергій Грунін 138 39 33,03 2:55:14
138 1681 Дмитро Яковлев 139 26 33,02 2:55:17
139 1118 Василь Федоров 141 42 TriUkraine 33,01 2:55:19
140 1498 Хенкін Євген 143 40 32,97 2:55:33
141 1383 Артем Силюк 144 28 32,97 2:55:33
142 1124 Roman Ottovich 145 39 echelon echelon 32,96 2:55:34
143 1238 Ярослав Дерман 146 29 Echelon 32,96 2:55:36
144 1220 Олександр Степаниця 147 38 Echelon Echelon 32,96 2:55:36
145 1059 Timur Bondaryev 148 45 Echelon 32,96 2:55:36
146 1022 Олексій Омельченко 149 36 32,93 2:55:46
147 1438 Denys Babenko 150 34 KM Running Club 32,89 2:55:57
148 1227 Усатенко Денис 151 40 Velo-Strana.com 32,87 2:56:04
149 1009 Максим Богданов 152 34 Reikartz Reikartz 32,85 2:56:10
150 1449 Дмитро Лактіонов 153 37 32,83 2:56:17
151 1596 Євгеній Писаренко 154 32 32,81 2:56:24
152 1414 Віталій Ніколаєнко 155 47 Velo Hype 32,73 2:56:49
153 1525 Євгеній Семенчук 156 36 32,62 2:57:26
154 1335 Vitalii Chernukha 157 34 32,60 2:57:30
155 1003 Виталий Гирявец 158 29 32,58 2:57:39
156 1215 Dmytro Volovyk 159 35 Novi Bezradychi Cycling Novi Bezradychi Cycling 32,55 2:57:48
157 1093 Андрій Захаревич 160 40 32,51 2:58:01
158 1088 Євген Логущенко 161 36 velo-strana.com 32,46 2:58:17
159 1530 Микола Шинкевич 162 45 32,41 2:58:34
160 1079 Захар Крумшин 163 21 32,40 2:58:37
161 1494 Сергій Шевченко 164 43 32,35 2:58:53
162 1044 Олександр Голомозий 165 55 32,35 2:58:53
163 1377 Олексій Ситько 166 40 32,31 2:59:08
164 1617 Кардаш Віталій 167 33 32,27 2:59:20
165 1184 Сергій Москалець 168 68 Hаppy TRI Friends 32,26 2:59:22
166 1198 Андрій Сергієнко 169 39 Sigma Software - Unicorn 32,26 2:59:22
167 1258 Артём Кокошко 170 32 32,26 2:59:23
168 9048 Павел Павловский 171 28 32,16 2:59:57
169 1670 Ігор Сахно 172 37 32,13 3:00:06
170 1472 Євген Ратманський 173 40 32,06 3:00:30
171 1506 Сергій Скоморохов 174 51 BFCC BFCC 31,93 3:01:14
172 1396 Віталій Вовченко 175 31 31,93 3:01:16
173 1471 Юрій Єрмоленко 176 25 31,92 3:01:19
174 1491 Konstantin Levitov 177 48 31,92 3:01:20
175 1154 Данііл Санжаров 178 22 31,87 3:01:35
176 1679 Роман Радько 179 46 31,82 3:01:52
177 1579 Сергій Гумен 180 26 31,79 3:02:02
178 1202 Владимир Недужко 181 28 31,73 3:02:24
179 1524 Дмитро Пархоменко 182 31 31,73 3:02:25
180 1077 Павло Брагінський 183 32 31,69 3:02:37
181 1229 Максим Данченко 184 32 31,69 3:02:37
182 1140 Павло Поліщук 185 20 31,62 3:03:00
183 1387 Олексій Бугай 186 43 Discovershik Discovershik 31,58 3:03:14
184 1602 Василь Гузій 187 37 31,55 3:03:25
185 1312 Олександр Приходько 188 35 31,52 3:03:37
186 1293 Ілля Заболотний 189 33 smartass 31,44 3:04:05
187 1692 Орест Бойчук 190 27 31,37 3:04:28
188 1553 Олександр Веремієнко 191 49 - - 31,37 3:04:30
189 9065 Роман Куриляк 192 48 31,32 3:04:46
190 9012 Олександр Мазур 193 35 31,32 3:04:47
191 1206 Микола Бобровський 194 51 31,31 3:04:52
192 1698 Харчук Сергій 195 59 31,27 3:05:04
193 1515 Сергій Рижов 196 35 31,25 3:05:13
194 1174 Юрій Зелененко 197 43 Tour-de-Trux 31,24 3:05:14
195 1415 Андрій Одрина 198 24 31,07 3:06:16
196 1509 Денис Кудряшов 199 29 31,02 3:06:35
197 1008 Олександр Базіченко 200 55 31,00 3:06:42
198 1371 Володимир Роман 201 44 30,94 3:07:03
199 1607 Анатолій Дроздов 203 49 RunBaseKiyv 30,80 3:07:53
200 1241 Сергій Шеховцов 204 41 30,79 3:07:58
201 1691 Максим Сітнянський 205 28 30,71 3:08:27
202 1203 Євген Карнаухов 206 56 немає 30,62 3:08:59
203 1277 Максим Покрепа 207 41 Cherry Sport Club Cherry Sport Club 30,59 3:09:11
204 1592 Олег Лавренко 208 34 30,58 3:09:16
205 1364 Andrii Datskiv 209 41 TRILAB 30,55 3:09:26
206 1183 Віталий Верещагін 210 39 30,54 3:09:31
207 9061 Andrey Nesterov 211 38 APOLLO NEXT 30,54 3:09:32
208 1537 Володимир Бондаренко 212 60 SapikTeam 30,51 3:09:39
209 1123 Артем Фоєнко 213 31 30,50 3:09:44
210 1368 Олександр Мурзін 214 45 Сіріус 30,50 3:09:45
211 1261 Андрій Погрібний 215 50 ГАРДИ 30,50 3:09:46
212 1212 Ярослав Холмогоров 216 33 30,47 3:09:55
213 1470 Олег Осіян 217 36 30,46 3:10:01
214 1558 Сергій Абрамович 218 30 30,44 3:10:09
215 1402 Олександр Райченко 219 53 30,43 3:10:13
216 1441 Кирил Потапенко 220 31 VELO-STRANA.COM 30,40 3:10:22
217 1034 Андрій Сметаненко 221 40 30,38 3:10:30
218 1316 Сергій Мішутін 222 24 30,38 3:10:31
219 1175 Віталій Фесенко 223 39 30,36 3:10:37
220 1544 Yankovski Alexey 224 43 KPMG Cycling Team 30,31 3:10:57
221 1208 Олександр Некрасов 225 51 30,30 3:11:00
222 1187 Володимир Венедіктов 226 61 30,22 3:11:31
223 1620 Олександр Швець 227 34 30,21 3:11:35
224 1463 Фастєєв Максим 228 37 30,18 3:11:44
225 1492 Олексій Бессонов 229 28 30,12 3:12:07
226 1644 Владимир Феднин 230 51 30,09 3:12:21
227 1367 Олег Бончук 231 27 Жертви Мотивації st. Matras RC 30,08 3:12:24
228 1239 Viktor Kinzerskyi 232 29 Жертви Мотивації 30,08 3:12:24
229 1344 Oleksandr Diudiun 233 34 Жертви Мотивації st. Matras RC 30,08 3:12:25
230 1516 Artem Gvozdetskiy 234 30 30,05 3:12:37
231 1354 Костянтин Глущенко 235 29 30,03 3:12:42
232 1275 Андрій Гринчишин 236 27 30,02 3:12:46
233 1588 Andrii Vasylenko 237 35 30,00 3:12:55
234 1165 Oleksandr Bakkalinskyi 238 37 Cadence90 29,99 3:12:57
235 1561 Валерій Кузнєцов 239 71 29,99 3:12:58
236 1511 Артем Рибченко 240 33 29,97 3:13:07
237 1029 Євгеній Дзюбенко 241 31 Gentlemen's Cycling Club Gentlemen's Cycling Club 29,95 3:13:15
238 1270 Олександр Василенко 242 57 29,93 3:13:22
239 1508 Іван Дзіковський 243 26 29,93 3:13:23
240 1096 Олег Бойчук 244 40 29,91 3:13:29
241 1549 Костянтин Круцько 245 43 29,91 3:13:31
242 1668 Богдна Погасій 246 28 29,81 3:14:07
243 1148 Анатолій Сорока 247 60 29,80 3:14:11
244 1232 Алексей Головань 248 67 Randonneurs Ck 29,75 3:14:31
245 1536 Володимир Ісатаєв 249 35 29,75 3:14:34
246 1351 Владислав Викторов 250 24 PARIMATCH TECH 29,68 3:15:00
247 1550 Дмитро Мурашко 251 30 29,68 3:15:00
248 1404 Володимир Монтрезор 252 38 29,67 3:15:04
249 1020 Купчинский Владимир 253 38 29,63 3:15:18
250 1702 Fedas Denis. 254 36 Decathlon Ukraine 29,59 3:15:35
251 1527 Антон Сульженко 255 30 29,59 3:15:36
252 1706 Radchenko Oleksii 256 25 Decathlon Ukraine 29,58 3:15:41
253 9066 Юрій Касянчук 257 23 29,57 3:15:42
254 1422 Олег Єльцов 258 59 29,56 3:15:47
255 1200 Андрій Бурлака 259 37 29,48 3:16:18
256 1676 Valeriy Samoilenko 260 47 HotBike 29,48 3:16:18
257 1426 Oleksii Iaremenko 261 38 29,48 3:16:19
258 1587 Ростислав Майгур 262 33 EVOPLAY EVOPLAY 29,47 3:16:22
259 1478 Максим Рябчук 263 42 29,47 3:16:23
260 1433 Юрій Кузів 264 38 29,46 3:16:25
261 1411 Артем Діденко 265 27 TTT.UA 29,40 3:16:51
262 1271 Євген Воробйов 266 34 29,38 3:16:57
263 1263 Максим Андрущенко 267 53 29,38 3:17:01
264 1010 Maksym Grytsiuta 268 38 OTP Bicycle Team 29,36 3:17:06
265 9042 Ivan Olenich 269 26 JDE 29,35 3:17:12
266 1674 TARAS KATRICHENKO 270 34 29,34 3:17:17
267 1058 Олександр Пастух 271 40 29,33 3:17:19
268 1460 Олексій Йовченко 273 22 29,27 3:17:45
269 1521 Олег Шишкін 274 40 29,26 3:17:49
270 1012 Денис Хозьбай 275 33 29,26 3:17:49
271 1004 Євген Денисов 276 41 29,25 3:17:51
272 1520 В'ячеслав Фєтісов 277 22 29,25 3:17:53
273 1048 Артем Гусєв 278 31 29,20 3:18:13
274 1443 Клімов Ігор 279 36 29,19 3:18:16
275 1580 Володимир Щепетов 280 48 29,19 3:18:17
276 1500 Микола Москвичьов 281 51 29,11 3:18:48
277 1281 Богдан Полтавець 282 30 velopipiski 29,10 3:18:51
278 1593 Дмитро Кравченко 284 30 29,04 3:19:16
279 1613 Виталий Халаберда 285 35 29,02 3:19:24
280 1636 Роман Романовський 286 30 29,00 3:19:36
281 1651 Данило Дубчак 287 19 28,99 3:19:37
282 1661 Костянтын Поминальний 288 36 City Ride 28,93 3:20:01
283 1323 Михайло Високосов 289 37 28,93 3:20:02
284 1353 Олег Сторожук 290 47 28,93 3:20:02
285 1703 Izvekov Sergey 292 31 Decathlon Ukraine 28,91 3:20:12
286 1276 Іван Краснощоков 293 21 28,90 3:20:16
287 1407 Babich Sergey 294 54 28,86 3:20:31
288 1673 Aleksandr Kariaka 295 49 28,86 3:20:32
289 1590 Андрій Бетремєєв 296 27 28,85 3:20:35
290 1307 Сергій Чаус 297 40 28,84 3:20:42
291 1577 Євгеній Шарабура 298 22 28,80 3:20:55
292 1578 Артур Арсланалієв 299 30 28,78 3:21:04
293 1348 Дмитро Ковальов 300 33 PARIMATCH TECH 28,76 3:21:12
294 1019 Андрій Хазіпов 301 31 28,76 3:21:15
295 1650 Ярослав Карпенко 302 30 28,68 3:21:46
296 1131 Oleg Trishchuk 303 31 28,68 3:21:49
297 1245 Anton Poltavets 304 33 velopipisky 28,66 3:21:57
298 1086 Artem Pedchenko 305 27 28,64 3:22:04
299 1080 Сергій Прент 306 49 NYVKY CITY NYVKY CITY 28,62 3:22:14
300 1610 Сергій Ложкін 307 48 28,62 3:22:14
301 1581 Владислав Ніжинський 308 32 28,62 3:22:15
302 1295 Сергій Бойко 309 50 28,61 3:22:15
303 1450 Андрій Нікітенко 310 35 Onereach 28,61 3:22:16
304 1053 Олександр Гуменюк 311 37 28,59 3:22:24
305 1667 Тарас Лукачук 312 45 28,58 3:22:32
306 1163 Дмитро Борщаненко 313 36 28,56 3:22:38
307 1630 Вячеслав Сальников 314 29 28,51 3:22:58
308 1605 Руслан Ульянов 315 51 28,51 3:23:01
309 9078 игорь куралесин 316 44 28,48 3:23:12
310 1600 Євген Бєлобров 317 36 28,48 3:23:13
311 1324 Євген Крапивін 318 27 28,47 3:23:15
312 1660 Alex Kovalchuk 319 37 28,46 3:23:20
313 1448 Михайло Пономарьов 320 33 28,44 3:23:29
314 1656 Каліон Максим 321 27 Monochrome 28,43 3:23:32
315 1532 Микола Чебикін 323 31 28,34 3:24:12
316 1370 Андрій Алсуф'єв 324 51 28,34 3:24:14
317 1052 Олександр Волинець 325 39 28,28 3:24:38
318 1328 Максим Буднік 326 40 28,21 3:25:08
319 1334 Женя Михальський 327 36 28,20 3:25:15
320 1234 Артем Яковлев 328 28 28,19 3:25:17
321 1540 Олександр Цибін 329 28 28,19 3:25:19
322 9007 Александр Кубицький 330 33 IGTRIP 28,18 3:25:23
323 9086 Андрій Ромащенко 331 44 28,12 3:25:46
324 1302 Кирило Пiнчук 332 31 28,09 3:26:01
325 1574 Євгеній Гердик 333 27 Genesis Genesis 28,09 3:26:01
326 1403 Сергій Петриченко 334 37 28,06 3:26:14
327 1098 Андрій Єременко 335 44 28,03 3:26:30
328 1545 Khorunzhyi Oleh 336 23 KPMG Cycling Team KPMG Cycling Team 28,01 3:26:37
329 1386 Гліб Бітюков 337 44 28,00 3:26:39
330 1037 Андрій Кононір 338 40 27,97 3:26:53
331 1084 VOLODYMYR BUBELA 339 46 27,97 3:26:53
332 1230 Jacques Kaufmann 340 64 27,97 3:26:56
333 1170 Микола Івінський 341 38 27,95 3:27:02
334 1427 Павло Данилейко 343 38 Khorol Rockets 27,88 3:27:34
335 1586 Евгений Любич 344 32 EVOPLAY EVOPLAY 27,88 3:27:36
336 1061 Віталій Бугера 345 37 27,88 3:27:36
337 1637 Володимир Тягун 346 37 27,87 3:27:40
338 1564 Олександр Дука 347 28 Genesis Genesis 27,85 3:27:47
339 9075 Володимир Кабаченко 348 34 27,81 3:28:05
340 1576 Volodymyr Lutsenko 349 44 27,81 3:28:07
341 1210 Oleksii Orlov 350 33 Velopipiski Velopipiski 27,80 3:28:10
342 1303 Ігор Троценко 351 57 27,80 3:28:11
343 1453 Щурук Олександр 352 25 27,77 3:28:22
344 1615 Костянтин Щурик 353 32 27,75 3:28:32
345 1076 Eduard Panasevych 355 27 27,68 3:29:03
346 1013 Pavlo Vetokh 356 38 27,65 3:29:17
347 1565 Богдан Шемберко 357 28 Genesis Genesis 27,59 3:29:47
348 1456 Dimitriy Lukianenko 359 39 27,56 3:29:59
349 1649 Дворский Артём 360 31 27,53 3:30:12
350 1484 Дмитро Назаренко 361 36 27,53 3:30:15
351 1693 Роберт Герасименко 362 33 27,53 3:30:15
352 1638 Денис Ковтун 363 35 27,52 3:30:17
353 1705 Старчик Андрій 364 71 27,49 3:30:33
354 1700 Старчик Володимир 365 41 27,48 3:30:35
355 1572 Костецький Владислав 366 27 Genesis Genesis 27,44 3:30:55
356 9004 Олександр Река 367 32 Аматор 27,43 3:30:58
357 1476 Андрій Бугера 368 32 27,42 3:31:02
358 1083 Bielash Vitalii 369 41 27,42 3:31:03
359 1452 Віктор Родін 370 32 27,42 3:31:04
360 1341 Валентин Калінін 371 25 27,42 3:31:04
361 1068 Данііл Демешко 372 30 ТриКатлеты 27,41 3:31:08
362 1255 Юрій Вареник 373 51 27,38 3:31:24
363 1372 Олег Тимошенко 374 42 Ну Погоди 27,36 3:31:33
364 1011 Виктор Коленкоров 375 31 27,34 3:31:42
365 1041 Володимир Салітринський 376 52 27,33 3:31:44
366 1531 Валерій Макаренко 377 42 De Novo De Novo 27,27 3:32:14
367 1469 Сергій Бабаєв 378 34 27,24 3:32:29
368 1056 Андрій Колоша 379 41 27,23 3:32:30
369 1533 Евген Грималовский 380 31 Фаворит СК Фаворит 27,23 3:32:31
370 1468 Станіслав Бабаєв 381 31 27,23 3:32:32
371 1385 Олексій Дегтяренко 382 43 Добробут 27,21 3:32:42
372 1031 Дмитро Дєтковський 383 35 Viyar Bike Team 27,21 3:32:43
373 1296 Олексій Коломієць 384 36 27,18 3:32:54
374 1155 Oleksii Ivanov 385 26 27,18 3:32:56
375 1477 Василь Абрамов 386 71 27,17 3:32:59
376 1040 Сергей Роговой 387 31 27,13 3:33:18
377 1408 Дмитрий Кручик 388 31 capital tri 27,09 3:33:38
378 1614 Іван Кубрак 389 29 Gravel Dogs 27,09 3:33:38
379 1039 Юрій Макух 390 34 ad hoc ad hoc 27,09 3:33:39
380 9022 Евген Сердюк 391 28 27,08 3:33:44
381 1290 Дмитро Золотько 393 54 27,02 3:34:12
382 1653 Ігор Буглак 394 58 27,01 3:34:14
383 9038 Игорь Коваль 396 35 JDE 27,00 3:34:20
384 1361 Захар Гусак 397 32 26,95 3:34:46
385 1416 Владислав Нарижний 398 33 GNK team 26,94 3:34:49
386 1137 Андрій Чернюк 400 37 26,93 3:34:55
387 1690 Serhii Okun 401 35 Infopulse 26,92 3:35:01
388 1078 Ігор Савченкр 402 37 26,91 3:35:02
389 1064 Олександр Гай 403 42 26,89 3:35:12
390 1199 Босюк Олег 404 28 26,87 3:35:21
391 1559 Олександр Гаркавенко 405 48 26,87 3:35:21
392 1139 Sergej Sumlenny 406 41 26,86 3:35:26
393 1225 Виталий Пиунов 407 33 MEDMAG 26,86 3:35:27
394 1297 Олег Гнітецький 409 59 26,86 3:35:28
395 1547 Андрій Куценко 410 36 Infopulse 26,85 3:35:32
396 1291 Сергій Метілап 412 29 26,74 3:36:24
397 1555 Максим Матвеєв 413 41 26,73 3:36:31
398 9018 Олег Дьяченко 414 48 26,67 3:36:59
399 1616 Максим Скиба 415 31 26,67 3:37:02
400 1284 Антон Стика 416 35 26,65 3:37:08
401 1379 Сергій Ісаєв 417 30 Farmak Cycling Club Farmak Cycling Club 26,63 3:37:18
402 1269 Максим Оченашко 418 26 26,58 3:37:43
403 1397 Роман Хрипунов 419 36 WG-VBR 26,57 3:37:47
404 1582 Виалій Кваша 421 33 26,56 3:37:56
405 1266 Семеняко Михайло 422 29 26,51 3:38:16
406 1260 Костя Данілкович 423 37 26,50 3:38:24
407 1105 Kevin Nelson 424 51 echelon 26,49 3:38:29
408 1355 Олексій Радонов 425 40 26,49 3:38:30
409 1373 Andrii Babich 426 33 26,48 3:38:33
410 1357 Роман Стоянов 427 39 Velo-Strana.com Velo-Strana.com 26,43 3:39:00
411 1331 Максим Назарок 428 29 26,41 3:39:11
412 1213 Євген Васильєв 429 50 KyivBicycleClub 26,35 3:39:37
413 1671 Дмитро Шматок 430 38 АРТРОЗ-ОДЕССА 26,35 3:39:40
414 1017 Олександр Навка 431 30 26,32 3:39:51
