Крос 8 км Жінки
Крос 8 км Жінки |
|||||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Область | Команда | 0.57км | 2.08км | 3.59км | 5.10км | 6.61км | Темп | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ХАПІЛІНА Вікторія | 27 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:02:11 | 0:07:20 | 0:17:25 | 0:17:25 | 0:22:35 | 3:24 | 0:27:29 | |
2 | 49 | БУБНЯК Ірина | 26 | м. Київ | КМШВСМ | 0:02:13 | 0:07:22 | 0:12:25 | 0:17:35 | 0:22:47 | 3:26 | 0:27:42 | |
3 | 51 | МИХАЙЛОВА Дар'я | 30 | Київська | КОЦОП | 0:02:10 | 0:07:21 | 0:12:26 | 0:17:35 | 0:22:48 | 3:26 | 0:27:47 | |
4 | 62 | ЛЕГОНЬКОВА Наталія | 37 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:02:10 | 0:07:20 | 0:12:29 | 0:17:46 | 0:23:04 | 3:28 | 0:28:01 | |
5 | 63 | ХОДАКІВСЬКА Марія | 25 | Київська | КОЦОП | 0:02:10 | 0:07:22 | 0:12:30 | 0:17:46 | 0:23:04 | 3:30 | 0:28:15 | |
6 | 57 | ПРОКОФ'ЄВА Євгенія | 24 | м. Київ | КМШВСМ | 0:02:13 | 0:07:23 | 0:12:43 | 0:12:43 | 0:12:43 | 3:37 | 0:29:15 | |
7 | 60 | ШМАТЕНКО Юлія | 28 | Харкiвська | ШВСМ з л/а | 0:02:16 | 0:07:42 | 0:13:08 | 0:18:43 | 0:24:21 | 3:40 | 0:29:39 | |
8 | 46 | ФЕДОРОВА Олена | 27 | м. Київ | ЦШВСМ МОНУ | 0:02:12 | 0:07:34 | 0:13:11 | 0:18:46 | 0:24:27 | 3:42 | 0:29:57 | |
9 | 48 | НЕМЧЕНКО Марина | 23 | Харкiвська | ШВСМ з л/а | 0:02:16 | 0:07:45 | 0:13:29 | 0:13:29 | 0:13:29 | 3:49 | 0:30:52 | |
10 | 56 | ОЛІЙНИК Олександра | 26 | Миколаївська | ШВСМ Мик | 0:02:18 | 0:07:53 | 0:13:35 | 0:19:23 | 0:25:20 | 3:51 | 0:31:05 | |
11 | 50 | ВАКУЛЕНКО (СОКУР) Олена | 26 | Черкаська | ШВСМ Чрк | 0:02:14 | 0:07:54 | 0:13:39 | 0:19:29 | 0:25:27 | 3:52 | 0:31:11 | |
12 | 59 | ТИМОШЕНКО (НАГОРНА) Яна | 23 | Сумська | ШВСМ Сум | 0:02:20 | 0:08:12 | 0:14:14 | 0:20:35 | 0:27:05 | 4:07 | 0:33:12 | |
13 | 54 | ЯСТРУБ Карина | 30 | Хмельницька | 0:02:19 | 0:08:13 | 0:14:22 | 0:27:19 | 0:27:19 | 4:07 | 0:33:16 | ||
14 | 61 | ПІТІРІМОВА Олена | 29 | м. Київ | СДЮШОР м.Києва з л/а | 0:02:17 | 0:08:13 | 0:14:32 | 0:20:58 | 0:27:30 | 4:09 | 0:33:31 | |
15 | 55 | ДЯТЛОВА Юлія | 29 | Чернігівська | ОШВСМ Чрг | 0:02:16 | 0:08:03 | 0:14:08 | |||||
16 | 58 | МАРЧЕНКО Ганна | 32 | Чернівецька | КБУ ДЮСШ м. Чернівці | 0:02:29 | 0:09:35 | ||||||
17 | 45 | МОРОЗ Юлія | 23 | Київська | КОЦОП | ||||||||
18 | 47 | ДІДОВОДЮК (КЕЛЕМЕН) Олеся | 29 | Закарпатська | ШВСМ Зкп | ||||||||
19 | 53 | КІЛЯРСЬКА Валентина | 29 | Полтавська | ПОШВСМ |

✕
Результат участника |
---|
