Результати змагань
Sikorsky Cossack Cross
10км Жінки |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2км | 4км | 6км | 8км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Соляник Тетяна | 10 | 38 | Київ | СК Науковець | 0:07:02 | 0:14:17 | 0:21:35 | 0:28:53 | 3:36 | 0:36:02 | 0:36:07 | |
| 2 | 60 | Шаповалова Марина | 18 | 30 | Киев | 0:07:04 | 0:14:31 | 0:22:12 | 0:30:09 | 3:46 | 0:37:44 | 0:37:50 | ||
| 3 | 7 | Марфутина Светлана | 26 | 35 | Киев | Kuzinteam | 0:07:58 | 0:16:05 | 0:24:16 | 0:32:28 | 4:01 | 0:40:16 | 0:40:23 | |
| 4 | 37 | Оленєва Леніна | 29 | 61 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:03 | 0:16:22 | 0:24:54 | 0:33:25 | 4:10 | 0:41:41 | 0:41:45 | |
| 5 | 24 | Чучкалова Євгенія | 30 | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:04 | 0:16:23 | 0:24:54 | 0:33:26 | 4:10 | 0:41:47 | 0:41:49 | |
| 6 | 26 | Напраснікова Наталія | 43 | 37 | Київ | ВІЛО УКРАЇНА | 0:09:01 | 0:18:27 | 0:28:00 | 0:37:38 | 4:42 | 0:47:03 | 0:47:04 | |
| 7 | 72 | Бабич Ольга | 45 | 21 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:09:14 | 0:18:55 | 0:28:42 | 0:38:09 | 4:44 | 0:47:21 | 0:47:28 | |
| 8 | 15 | Тишко Оксана | 53 | 46 | Київ | СК 'Науковець', Runday Obolon | 0:10:04 | 0:20:35 | 0:31:12 | 0:41:47 | 5:12 | 0:52:04 | 0:52:07 | |
| 9 | 71 | Іванішена Тетяна | 55 | 54 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:10:18 | 0:21:11 | 0:32:14 | 0:43:34 | 5:27 | 0:54:34 | 0:54:40 | |
| 10 | 67 | Самборская Катерина | 57 | 0 | Київ | Фармак | 0:10:12 | 0:21:36 | 0:33:01 | 0:44:55 | 5:41 | 0:56:59 | 0:57:04 | |
| 11 | 44 | Верещака Юлия | 58 | 23 | Полтава | 0:11:34 | 0:24:12 | 0:36:05 | 0:47:46 | 5:51 | 0:58:37 | 0:58:39 | ||
| 12 | 56 | Кучеренко Наталія | 59 | 30 | Київ | 0:11:20 | 0:23:10 | 0:35:28 | 0:47:37 | 5:53 | 0:58:55 | 0:58:58 | ||
| 13 | 20 | Лебедин Марина | 61 | 33 | Київ | 0:11:33 | 0:23:39 | 0:36:09 | 0:48:59 | 6:10 | 1:01:45 | 1:01:51 | ||
| 14 | 18 | Бойченко Віолета | 63 | 37 | Ізюм, Харківська обл. | 0:12:23 | 0:25:13 | 0:38:44 | 0:52:21 | 6:28 | 1:04:45 | 1:04:51 | ||
| 15 | 34 | Яковенко Віра | 65 | 41 | Київ | 0:12:55 | 0:27:07 | 0:41:28 | 0:56:16 | 7:02 | 1:10:26 | 1:10:31 | ||
| 16 | 33 | Кириленко Людмила | 66 | 38 | Київ | 0:12:57 | 0:27:09 | 0:41:32 | 0:56:18 | 7:02 | 1:10:25 | 1:10:32 | ||
✕