Результати змагань
II пробег «Музеи Переяслава»
9км |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Категорія | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Вадим Рогозовський | Ч | Ч20-29 | смт Володарка | Saucony Ukraine Team, Saucony Running Club | 0:05:40 | 0:05:42 | 0:05:46 | 0:05:48 | 3:10 | 0:28:35 | 0:28:35 | |
| 2 | 88 | Николай Давыденко | Ч | Ч20-29 | Київ | KENYA | 0:05:40 | 0:05:51 | 0:06:05 | 0:06:07 | 3:18 | 0:29:44 | 0:29:44 | |
| 3 | 24 | Андрій Болсуновський | Ч | Ч30-39 | Київ | 0:06:07 | 0:06:10 | 0:06:19 | 0:06:18 | 3:26 | 0:31:01 | 0:31:01 | ||
| 4 | 23 | СаША Маслак | Ч | Ч30-39 | лубны | REDRUN | 0:06:11 | 0:06:15 | 0:06:19 | 0:06:15 | 3:27 | 0:31:08 | 0:31:08 | |
| 5 | 6 | Павло Шутенко | Ч | Ч40-49 | Любарці | АБУ, СК 'НАУКОВЕЦЬ' | 0:06:11 | 0:06:15 | 0:06:19 | 0:06:21 | 3:29 | 0:31:23 | 0:31:23 | |
| 6 | 94 | Віктор Роговой | Ч | Ч50-59 | Київ | Науковець,АБУ | 0:19:06 | 0:06:26 | 0:06:20 | 3:32 | 0:31:48 | 0:31:48 | ||
| 7 | 89 | Андрій Гриценко | Ч | Ч20-29 | Київська область | 0:06:13 | 0:06:25 | 0:06:31 | 0:06:31 | 3:34 | 0:32:06 | 0:32:06 | ||
| 8 | 4 | Олег Шинкаренко | Ч | Ч30-39 | Драбів | 0:06:18 | 0:06:31 | 0:06:34 | 0:06:34 | 3:36 | 0:32:26 | 0:32:26 | ||
| 9 | 81 | Вадим Яременко | Ч | Ч20-29 | Брусилов | suricat | 0:06:17 | 0:06:33 | 0:06:50 | 0:07:01 | 3:44 | 0:33:36 | 0:33:37 | |
| 10 | 11 | Генадий Кузнецов | Ч | Ч30-39 | Київ | Runlab | 0:06:30 | 0:06:47 | 0:06:58 | 0:06:53 | 3:45 | 0:33:45 | 0:33:50 | |
| 11 | 36 | Володимир Сахно | Ч | Ч40-49 | Ніжин | SC Scientist | 0:06:36 | 0:06:50 | 0:06:52 | 0:06:53 | 3:47 | 0:34:03 | 0:34:03 | |
| 12 | 63 | Дмитро Малежик | Ч | Ч30-39 | Київ | СК 'Науковець' | 0:06:44 | 0:07:02 | 0:07:04 | 0:06:51 | 3:48 | 0:34:19 | 0:34:20 | |
| 13 | 85 | Тетяна Соляник | Ж | Ж30-39 | Київ | СК Науковець | 0:06:55 | 0:07:03 | 0:06:54 | 0:06:51 | 3:49 | 0:34:22 | 0:34:22 | |
| 14 | 43 | Микола Воробей | Ч | Ч40-49 | Нововолинськ | 0:06:36 | 0:06:50 | 0:07:00 | 0:07:06 | 3:50 | 0:34:30 | 0:34:30 | ||
| 15 | 100 | Андрій Бригіда | Ч | Ч40-49 | Київ | ONRIDE | 0:06:41 | 0:07:01 | 0:07:06 | 0:07:10 | 3:53 | 0:35:02 | 0:35:04 | |
| 16 | 111 | Олена Лавренюк | Ж | Ж20-29 | Вінниця | 0:06:54 | 0:07:03 | 0:06:54 | 0:06:55 | 3:54 | 0:35:08 | 0:35:08 | ||
| 17 | 14 | Володимир Мироненко | Ч | Ч40-49 | Шостка | 0:06:50 | 0:06:57 | 0:07:05 | 0:07:18 | 3:54 | 0:35:14 | 0:35:15 | ||
| 18 | 53 | Олег Кокун | Ч | Ч50-59 | Київ | 0:07:07 | 0:07:12 | 0:07:17 | 0:07:16 | 3:59 | 0:35:51 | 0:35:52 | ||
| 19 | 71 | Валентина Шевченко | Ж | Ж40-49 | Київ | 0:06:55 | 0:07:04 | 0:07:14 | 0:07:27 | 4:00 | 0:36:05 | 0:36:05 | ||
| 20 | 52 | Леонід Биков | Ч | Ч30-39 | Переяслав | 0:06:55 | 0:07:19 | 0:07:27 | 0:07:24 | 4:01 | 0:36:10 | 0:36:10 | ||
| 21 | 80 | Oleg Chyzhyk | Ч | Ч30-39 | Vyshhorod | SC ''Scientist'', Kinosura | 0:07:02 | 0:07:30 | 0:07:35 | 0:07:40 | 4:08 | 0:37:12 | 0:37:12 | |
| 22 | 67 | Ігор Топорков | Ч | Ч30-39 | Київ | TOP RUNNERS | 0:06:43 | 0:07:43 | 0:08:00 | 0:07:53 | 4:12 | 0:37:49 | 0:37:50 | |
| 23 | 9 | Юрій Шкурко | Ч | Ч30-39 | Бориспіль | 0:07:24 | 0:07:41 | 0:07:48 | 0:07:36 | 4:12 | 0:37:55 | 0:37:55 | ||
| 24 | 59 | Олександр Христюк | Ч | Ч30-39 | Бориспіль | NewRunClub | 0:07:24 | 0:07:35 | 0:07:42 | 0:07:46 | 4:13 | 0:37:57 | 0:37:58 | |
| 25 | 19 | Борис Михайлов | Ч | Ч50-59 | Бахмач | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:07:48 | 0:07:42 | 0:07:32 | 0:07:37 | 4:13 | 0:38:00 | 0:38:01 | |
| 26 | 15 | Андрiй Кокiн | Ч | Ч30-39 | Киев | 0:07:14 | 0:07:44 | 0:07:57 | 0:07:49 | 4:13 | 0:38:05 | 0:38:05 | ||
| 27 | 27 | Олександр Кадькало | Ч | Ч60-69 | Київ | SC 'Scientist', АБУ | 0:07:44 | 0:07:45 | 0:07:39 | 0:07:43 | 4:14 | 0:38:06 | 0:38:07 | |
| 28 | 5 | Сергій Лукашов | Ч | Ч40-49 | Київ | SC 'Scientist' | 0:07:15 | 0:07:33 | 0:07:48 | 0:07:56 | 4:13 | 0:38:04 | 0:38:09 | |
| 29 | 32 | Генюта Сергій | Ч | Ч30-39 | Київ | SCS 'Sport club 'Scientist', Squad UA Runners | 0:07:10 | 0:07:31 | 0:07:45 | 0:07:59 | 4:14 | 0:38:09 | 0:38:10 | |
| 30 | 72 | Олександр Тимчак | Ч | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | PBC | 0:07:45 | 0:07:35 | 0:07:44 | 0:07:45 | 4:15 | 0:38:15 | 0:38:19 | |
| 31 | 49 | Анатолій Тірбах | Ч | Ч20-29 | Переяслав-Хмельницкий | 0:07:22 | 0:07:43 | 0:07:50 | 0:07:55 | 4:16 | 0:38:28 | 0:38:28 | ||
| 32 | 68 | Владислав Гресь | Ч | Ч20-29 | Переяслав-Хмельницький | 0:07:15 | 0:07:44 | 0:07:59 | 0:07:58 | 4:16 | 0:38:28 | 0:38:28 | ||
| 33 | 42 | Лілія Горбатенко | Ж | Ж30-39 | Київ | Гайдай П. З. | 0:07:40 | 0:07:52 | 0:07:46 | 0:07:45 | 4:17 | 0:38:40 | 0:38:40 | |
| 34 | 102 | Александр Косык | Ч | Ч40-49 | Київ | RUN'N'UP KYIV | 0:07:14 | 0:07:44 | 0:07:56 | 0:08:08 | 4:20 | 0:39:04 | 0:39:04 | |
| 35 | 112 | Христина Коломієць | Ж | Ж20-29 | Вінниця | 0:07:19 | 0:07:59 | 0:07:59 | 0:07:47 | 4:23 | 0:39:31 | 0:39:31 | ||
| 36 | 51 | Сергій Монайло | Ч | Ч30-39 | село Морозівка | 0:08:39 | 0:07:52 | 0:07:51 | 0:08:08 | 4:26 | 0:39:59 | 0:40:03 | ||
| 37 | 28 | Тарас Добривский | Ч | Ч40-49 | Боярка | Боярка RUN CLUB | 0:08:04 | 0:08:15 | 0:08:14 | 0:08:17 | 4:30 | 0:40:37 | 0:40:40 | |
| 38 | 29 | Андрій Дідок | Ч | Ч40-49 | Боярка | - | 0:07:42 | 0:08:01 | 0:08:10 | 0:08:28 | 4:31 | 0:40:41 | 0:40:43 | |
| 39 | 21 | Сергій Пулінець | Ч | Ч50-59 | Батурин | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:08:12 | 0:08:11 | 0:08:22 | 0:08:33 | 4:37 | 0:41:33 | 0:41:34 | |
| 40 | 16 | Леніна Оленєва | Ж | Ж60-69 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:02 | 0:08:24 | 0:08:31 | 0:08:36 | 4:41 | 0:42:12 | 0:42:12 | |
| 41 | 20 | Юрій Ладік | Ч | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | Semex Bulls | 0:08:12 | 0:08:20 | 0:08:41 | 0:08:48 | 4:43 | 0:42:35 | 0:42:39 | |
| 42 | 58 | Roman Vasylyshyn | Ч | Ч20-29 | Kyiv | 0:08:46 | 0:08:46 | 0:08:39 | 0:08:45 | 4:49 | 0:43:23 | 0:43:27 | ||
| 43 | 70 | Мацкевич Анатолій | Ч | Ч50-59 | Пальміра | 0:08:44 | 0:08:46 | 0:08:29 | 0:08:43 | 4:50 | 0:43:31 | 0:43:34 | ||
| 44 | 25 | Вікторія Безбородько | Ж | Ж20-29 | Бориспіль | 0:08:45 | 0:08:49 | 0:08:44 | 0:08:58 | 4:52 | 0:43:54 | 0:43:56 | ||
| 45 | 98 | Алексей Овчаренко | Ч | Ч30-39 | Обухов | 0:08:08 | 0:08:54 | 0:09:06 | 0:09:19 | 4:52 | 0:43:49 | 0:43:56 | ||
| 46 | 60 | Євгенія Чучкалова | Ж | Ж40-49 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:11 | 0:08:47 | 0:09:04 | 0:09:03 | 4:54 | 0:44:08 | 0:44:09 | |
| 47 | 62 | Анатолій Сергієнко | Ч | Ч70+ | Київ | 0:08:48 | 0:08:47 | 0:08:56 | 0:09:04 | 4:54 | 0:44:12 | 0:44:13 | ||
| 48 | 106 | Максим Пулінець | Ч | Ч30-39 | Київ | Полюс | 0:09:14 | 0:09:09 | 0:08:44 | 0:08:46 | 4:54 | 0:44:12 | 0:44:16 | |
| 49 | 54 | Олександр Берішев | Ч | Ч30-39 | Бориспіль | Могорич | 0:08:47 | 0:08:56 | 0:09:01 | 0:08:59 | 4:55 | 0:44:17 | 0:44:17 | |
| 50 | 35 | Валерій Дяченко | Ч | Ч50-59 | Київ | runday | 0:08:18 | 0:08:50 | 0:09:06 | 0:09:16 | 4:57 | 0:44:36 | 0:44:36 | |
| 51 | 34 | Oleksandr Volkov | Ч | Ч50-59 | Kyiv | Obolon Runday, SCS 'Sport club 'Scientist' | 0:06:36 | 0:09:33 | 0:09:30 | 0:09:33 | 4:58 | 0:44:43 | 0:44:43 | |
| 52 | 95 | Екатерина Долган | Ж | Ж20 | Прилуки | 0:08:14 | 0:08:59 | 0:09:06 | 0:09:33 | 4:59 | 0:44:56 | 0:44:56 | ||
| 53 | 78 | Ganna Chyzhyk | Ж | Ж30-39 | Vyshhorod | SC Scientist'; 'Kinosura' | 0:08:46 | 0:09:14 | 0:09:18 | 0:09:18 | 5:00 | 0:45:05 | 0:45:05 | |
| 54 | 1 | Андрій Ліпейко | Ч | Ч20-29 | Ніжин | СК 'Науковець' | 0:08:47 | 0:09:10 | 0:09:19 | 0:09:17 | 5:00 | 0:45:04 | 0:45:05 | |
| 55 | 101 | Руслан Луценко | Ч | Ч20-29 | Киев | 0:08:39 | 0:08:55 | 0:09:23 | 0:09:25 | 5:00 | 0:45:08 | 0:45:12 | ||
| 56 | 79 | Віктор Хауха | Ч | Бориспіль | Runing Club Scientist | 0:08:25 | 0:09:05 | 0:09:19 | 0:09:24 | 5:01 | 0:45:10 | 0:45:12 | ||
| 57 | 46 | Alexa Pavlus | Ж | Ж20-29 | Киев | Tribe10 | 0:08:26 | 0:08:52 | 0:09:31 | 0:09:26 | 5:01 | 0:45:15 | 0:45:16 | |
| 58 | 65 | Андрій Чичиркін | Ч | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | 0:08:26 | 0:09:05 | 0:09:14 | 0:09:29 | 5:03 | 0:45:28 | 0:45:28 | ||
| 59 | 33 | Сергій Чемерис | Ч | Ч20-29 | Переяслав-Хмельницький | 4eM | 0:09:16 | 0:09:13 | 0:09:15 | 0:09:15 | 5:03 | 0:45:28 | 0:45:32 | |
| 60 | 110 | Ганна Нелуп | Ж | Ж20-29 | Київ | 0:08:42 | 0:08:58 | 0:09:28 | 0:09:22 | 5:03 | 0:45:32 | 0:45:34 | ||
| 61 | 64 | Чучкалов Дмитро | Ч | Ч40-49 | Київ | Сам по себе | 0:08:13 | 0:08:52 | 0:09:35 | 0:09:39 | 5:03 | 0:45:35 | 0:45:37 | |
| 62 | 103 | Олена Гацко | Ж | Ж40-49 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:45 | 0:09:13 | 0:09:20 | 0:09:26 | 5:06 | 0:46:01 | 0:46:01 | |
| 63 | 104 | Сергій Гаценко | Ч | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | 0:09:31 | 0:09:18 | 0:09:12 | 0:09:22 | 5:07 | 0:46:04 | 0:46:08 | ||
| 64 | 73 | Дмитрій Лебедєв | Ч | Ч70+ | Київ | СК 'Науковець' | 0:09:25 | 0:09:08 | 0:09:10 | 0:09:14 | 5:07 | 0:46:09 | 0:46:15 | |
| 65 | 93 | Владислав Резніченко | Ч | Ч20-29 | Буча | 0:09:46 | 0:10:27 | 0:08:57 | 0:09:10 | 5:15 | 0:47:19 | 0:47:24 | ||
| 66 | 57 | Оксана Киреєнко | Ж | Ж30-39 | Бориспіль | 0:09:50 | 0:09:23 | 0:09:18 | 0:09:50 | 5:17 | 0:47:38 | 0:47:41 | ||
| 67 | 69 | Олександр Мацкевич | Ч | Ч30-39 | Черкаси | FamilyRunClub Cherkasy | 0:09:06 | 0:09:24 | 0:09:39 | 0:09:53 | 5:18 | 0:47:50 | 0:47:52 | |
| 68 | 61 | Ігор Козленко | Ч | Ч50-59 | Київ | 0:09:29 | 0:09:37 | 0:09:38 | 0:09:54 | 5:21 | 0:48:10 | 0:48:16 | ||
| 69 | 99 | Марина Щерба | Ж | Ж20-29 | Киев | 0:09:06 | 0:09:33 | 0:10:04 | 0:10:40 | 5:24 | 0:48:43 | 0:48:44 | ||
| 70 | 31 | Роман Бондарчук | Ч | Ч20-29 | Буча | 0:09:27 | 0:09:26 | 0:10:00 | 0:10:20 | 5:27 | 0:49:05 | 0:49:12 | ||
| 71 | 109 | Вадим Нелуп | Ч | Ч40-49 | Київ | 0:09:13 | 0:09:43 | 0:10:04 | 0:10:12 | 5:28 | 0:49:14 | 0:49:16 | ||
| 72 | 86 | Валентина Загальська | Ж | Ж50-59 | Київ | 0:09:36 | 0:09:49 | 0:09:55 | 0:10:06 | 5:28 | 0:49:13 | 0:49:18 | ||
| 73 | 12 | Микола Плюйко | Ч | Ч70+ | Київ | TopRunners | 0:10:02 | 0:10:00 | 0:09:54 | 0:09:49 | 5:28 | 0:49:19 | 0:49:24 | |
| 74 | 38 | Анна Михалевська | Ж | Ж20-29 | Вінниця | 0:09:47 | 0:09:47 | 0:09:54 | 0:09:54 | 5:29 | 0:49:24 | 0:49:27 | ||
| 75 | 2 | Сергій Войтенко | Ч | Ч40-49 | Київ | Run Base Kyiv | 0:09:57 | 0:09:50 | 0:10:07 | 0:10:10 | 5:31 | 0:49:43 | 0:49:45 | |
| 76 | 84 | Євген Горобцев | Ч | Ч20-29 | Київ | 0:09:19 | 0:09:35 | 0:10:06 | 0:10:23 | 5:33 | 0:50:03 | 0:50:07 | ||
| 77 | 37 | Антон Данютін | Ч | Ч30-39 | Київ | 0:10:28 | 0:10:12 | 0:09:44 | 0:09:47 | 5:34 | 0:50:13 | 0:50:18 | ||
| 78 | 47 | Анатолій Степанов-Ліхой | Ч | Ч20-29 | Бориспіль | Могорич | 0:08:46 | 0:08:58 | 0:09:00 | 0:08:51 | 5:45 | 0:51:45 | 0:51:45 | |
| 79 | 83 | Юлія Розовик | Ж | Ж20-29 | Переяслав-Хмельницький | 0:09:45 | 0:10:59 | 0:10:20 | 0:10:27 | 5:45 | 0:51:51 | 0:51:52 | ||
| 80 | 30 | Оксана Тишко | Ж | Ж40-49 | Київ | СК 'Науковець', Runday Obolon | 0:10:28 | 0:10:15 | 0:10:28 | 0:10:39 | 5:48 | 0:52:16 | 0:52:19 | |
| 81 | 66 | Оксана Лінкевич | Ж | Ж20-29 | Бориспіль | 0:10:53 | 0:10:33 | 0:10:31 | 0:11:09 | 6:04 | 0:54:41 | 0:54:43 | ||
| 82 | 97 | Александр Голядкин | Ч | Ч50-59 | Козин | 0:10:53 | 0:11:08 | 0:11:06 | 0:11:18 | 6:04 | 0:54:40 | 0:54:47 | ||
| 83 | 40 | Марина Березуєва | Ж | Ж30-39 | Вінниця | 0:10:07 | 0:11:38 | 0:10:39 | 0:12:03 | 6:05 | 0:54:51 | 0:54:54 | ||
| 84 | 92 | Анастасія Чащина | Ж | Ж20-29 | Київ | 0:11:14 | 0:11:02 | 0:11:14 | 0:10:55 | 6:06 | 0:55:01 | 0:55:01 | ||
| 85 | 45 | Мatt Maki | Ч | Ч40-49 | Kиїв | 0:10:13 | 0:10:55 | 0:11:30 | 0:11:45 | 6:10 | 0:55:32 | 0:55:38 | ||
| 86 | 74 | Олександр Вольський | Ч | Ч70+ | Киев | Науковец | 0:10:57 | 0:11:15 | 0:11:22 | 0:11:23 | 6:13 | 0:55:59 | 0:56:04 | |
| 87 | 39 | Людмила Михалевська | Ж | Ж50-59 | Вінниця | 0:11:01 | 0:11:13 | 0:11:22 | 0:11:22 | 6:13 | 0:56:02 | 0:56:05 | ||
| 88 | 22 | Тетяна Папулова | Ж | Ж60-69 | Київ | АРИАН | 0:10:22 | 0:11:00 | 0:11:23 | 0:12:05 | 6:16 | 0:56:29 | 0:56:34 | |
| 89 | 41 | Світлана Шевченко | Ж | Ж40-49 | Київ | 0:10:27 | 0:10:50 | 0:12:19 | 0:11:45 | 6:18 | 0:56:42 | 0:56:46 | ||
| 90 | 91 | Степан Вачко | Ч | Ч20-29 | Київ | Rodak runing club | 0:11:13 | 0:11:03 | 0:11:16 | 0:12:00 | 6:19 | 0:56:56 | 0:56:56 | |
| 91 | 107 | Наталья Дума | Ж | Ж20-29 | Киев | 0:10:22 | 0:11:53 | 0:12:05 | 0:12:15 | 6:33 | 0:59:04 | 0:59:07 | ||
| 92 | 96 | Kateryna Otmorska | Ж | Ж30-39 | Київ | 0:11:12 | 0:11:38 | 0:11:58 | 0:12:15 | 6:34 | 0:59:11 | 0:59:13 | ||
| 93 | 50 | Наталія Діомідова | Ж | Ж50-59 | Київ | 0:11:23 | 0:11:58 | 0:12:03 | 0:12:10 | 6:38 | 0:59:46 | 0:59:51 | ||
| 94 | 77 | Віталій Ткачук | Ч | Ч70+ | Переяслав-Хмельницький | 0:11:21 | 0:11:50 | 0:11:52 | 0:12:32 | 6:38 | 0:59:49 | 0:59:52 | ||
| 95 | 76 | Юрій Орлов | Ч | Ч50-59 | Переяслав-Хмельницький | 0:11:20 | 0:11:51 | 0:11:51 | 0:12:32 | 6:38 | 0:59:48 | 0:59:52 | ||
| 96 | 90 | Рина Макарук | Ж | Ж20-29 | Киев | 0:10:44 | 0:12:15 | 0:12:55 | 0:12:14 | 6:41 | 1:00:17 | 1:00:20 | ||
| 97 | 55 | Вікторія Шевц | Ж | Ж30-39 | Бориспіль | 0:11:18 | 0:12:10 | 0:12:34 | 0:12:41 | 6:48 | 1:01:20 | 1:01:23 | ||
| 98 | 18 | Руслан Смєщук | Ч | Ч30-39 | Київ | 0:11:56 | 0:13:37 | 0:14:23 | 0:14:27 | 7:38 | 1:08:42 | 1:08:46 | ||
| 99 | 17 | Ирина Смещук | Ж | Ж30-39 | Киев | SkinnyStrong | 0:11:56 | 0:13:40 | 0:14:21 | 0:14:27 | 7:38 | 1:08:42 | 1:08:46 | |
| 100 | 48 | Владислав Дендаренко | Ч | Ч30-39 | Черкаси | Family Run Club | 0:07:34 | 0:14:58 | 0:07:22 | 0:06:54 | ||||
| 101 | 82 | Андрей Федосеев | Ч | Ирпень | 0:09:51 | 0:25:22 | 0:08:57 | 0:14:34 | ||||||
| 102 | 105 | Саша Нейфельд | Ч | Ч30-39 | Київ | 0:08:09 | 0:08:37 | 0:42:40 | ||||||
| 103 | 75 | Максим Нікітченко | Ч | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | 0:07:21 | ||||||||
| 104 | 44 | Юрій Якименко | Ч | Ч40-49 | Київ | 1:15:22 | ||||||||
| 105 | 114 | — | 1:15:22 | |||||||||||
| 106 | 26 | Марина Стрижова | Ж | Ж40-49 | Киев | Шериф | 1:15:22 | |||||||
| 107 | 7 | Марія Розвадовська | Ж | Ж20 | Київ | 1:15:22 | ||||||||
| 108 | 8 | Mariya Shabaga | Ж | Ж60-69 | Каменец-Подольский | 1:15:23 | ||||||||
| 109 | 108 | Віра Оленєва | Ж | Ж20-29 | Київ | Running Club Scientist | 1:15:26 | |||||||
| 110 | 3 | Олена Вакуленко | Ж | Ж20-29 | Черкаси | |||||||||
| 111 | 10 | Матвій Гетьман | Ч | Ч30-39 | Київ | GETMAN RUN CLUB | ||||||||
| 112 | 13 | Леонід Михайленко | Ч | Ч60-69 | Київ | Toprunners | ||||||||
| 113 | 56 | Олена Дендаренко | Ж | Ж30-39 | Черкаси | Family Run Club | ||||||||
| 114 | 113 | — | ||||||||||||
| 115 | — | |||||||||||||
✕