Результати змагань
XXX пробег памяти героев Чернобыля Славутич
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії.
Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Категорія | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | Анатолий Бондаренко | Ч | 19-39 | Желтые Воды | РИТМ | 3:14 | 1:08:01 | 1:08:01 | |
| 2 | 482 | Андрій Ігнатенко | Ч | 19-39 | сєвєродонецьк | 3:21 | 1:10:41 | 1:10:41 | ||
| 3 | 436 | Юрий Краст | Ч | 19-39 | Киев | 3:26 | 1:12:21 | 1:12:21 | ||
| 4 | 485 | В'ячеслав Оголенко | Ч | 19-39 | Южноукраїнськ | КЛБ Олімп | 3:28 | 1:13:00 | 1:13:00 | |
| 5 | 494 | Торстен Освальд | Ч | 40-49 | Киев | KM Running Club | 3:33 | 1:14:38 | 1:14:39 | |
| 6 | 440 | Віктор Лазанюк | Ч | 19-39 | Одеса | 3:37 | 1:16:02 | 1:16:03 | ||
| 7 | 402 | Віталій Бурлов | Ч | 40-49 | Чернігів | Біговий Чернігів | 3:37 | 1:16:07 | 1:16:11 | |
| 8 | 491 | Евгений Нестеров | Ч | 19-39 | Киев | Nike+ Kyiv | 3:38 | 1:16:24 | 1:16:26 | |
| 9 | 401 | Влад Мочоний | Ч | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 3:39 | 1:16:58 | 1:17:00 | |
| 10 | 420 | Олександр Вікторов | Ч | 19-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 3:40 | 1:17:17 | 1:17:23 | |
| 11 | 445 | Володимир Рябов | Ч | 50-59 | Чернігів | Атлант-V2 | 3:43 | 1:18:19 | 1:18:19 | |
| 12 | 411 | Михайло Сидоренко | Ч | 40-49 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 3:48 | 1:19:51 | 1:19:56 | |
| 13 | 492 | Едуард Ляшенко | Ч | 19-39 | Киев | Nike+ Kyiv | 3:49 | 1:20:21 | 1:20:22 | |
| 14 | 412 | Дмитро Мельников | Ч | 19-39 | Київ | 3:49 | 1:20:25 | 1:20:26 | ||
| 15 | 431 | Алексей Ясейтис | Ч | 19-39 | Киев | FORWARD BANK | 3:49 | 1:20:26 | 1:20:35 | |
| 16 | 405 | Владислав Корольов | Ч | 19-39 | Київ | Run Base Kyiv | 3:51 | 1:20:57 | 1:21:01 | |
| 17 | 439 | Андрій Кравець | Ч | 19-39 | Київ | 3:52 | 1:21:20 | 1:21:31 | ||
| 18 | 522 | Юлія Дятлова | Ж | 19-34 | Чернігів | Біговий Чернігів | 3:54 | 1:22:04 | 1:22:04 | |
| 19 | 501 | Свiтлана Советченко | Ж | 19-34 | Киев | Славутич Стар | 3:54 | 1:22:08 | 1:22:08 | |
| 20 | 410 | Ярослав Дерев'янко | Ч | 19-39 | Чернігів | Атлант-V2' | 3:55 | 1:22:19 | 1:22:27 | |
| 21 | 526 | Микола Дерев’янчук | Ч | 50-59 | Жовтi Води | РИТМ | 3:55 | 1:22:30 | 1:22:33 | |
| 22 | 400 | Костянтин Бондарев | Ч | 50-59 | Київ | АБУ, IRC | 3:56 | 1:22:55 | 1:22:59 | |
| 23 | 510 | Євген Соколовський | Ч | 19-39 | Київ | 3:57 | 1:23:00 | 1:23:05 | ||
| 24 | 421 | Максим Рябоконь | Ч | 19-39 | Крюківщина | AC Panda | 3:57 | 1:23:15 | 1:23:21 | |
| 25 | 458 | Олександр Арзяєв | Ч | 40-49 | Вишневе | KM Running Club | 3:57 | 1:23:15 | 1:23:24 | |
| 26 | 469 | Дмитро Пилипишин | Ч | 19-39 | Буча | R&C marathon | 3:58 | 1:23:24 | 1:23:30 | |
| 27 | 459 | Євгеній Щербак | Ч | 19-39 | Біла Церква | #побігли | 3:59 | 1:23:55 | 1:24:04 | |
| 28 | 414 | Ігор Мрикало | Ч | 40-49 | Тернопіль | Ternopil Running Club | 4:00 | 1:24:18 | 1:24:23 | |
| 29 | 479 | Максим Федорченко | Ч | 19-39 | Славутич | 4:02 | 1:24:56 | 1:24:57 | ||
| 30 | 502 | Іван Костроба | Ч | 19-39 | Київ | 4:04 | 1:25:26 | 1:25:35 | ||
| 31 | 426 | Микола Косенко | Ч | 19-39 | Славутич | Ukrainian Sport TV | 4:04 | 1:25:31 | 1:25:36 | |
| 32 | 425 | Костянтин Божко | Ч | 40-49 | Київ | KM Running club | 4:04 | 1:25:30 | 1:25:38 | |
| 33 | 446 | Петр Гавриленко | Ч | 50-59 | Чернигов | Атлант V2 | 4:04 | 1:25:43 | 1:25:45 | |
| 34 | 408 | Вячеслав Круковський | Ч | 40-49 | Київ | Run Base Kyiv | 4:05 | 1:25:54 | 1:25:58 | |
| 35 | 455 | Roman Kuchma | Ч | 19-39 | Славутич | 4:06 | 1:26:10 | 1:26:20 | ||
| 36 | 467 | Валерій Панов | Ч | 40-49 | Київ | Lebedev run | 4:06 | 1:26:26 | 1:26:33 | |
| 37 | 415 | Тимур Бірюков | Ч | 19-39 | Прилуки | Біговий Чернігів | 4:07 | 1:26:41 | 1:26:49 | |
| 38 | 480 | Володимир Васьков | Ч | 40-49 | Южноукраїнськ | КЛБ 'ОЛІМП' | 4:08 | 1:26:56 | 1:26:59 | |
| 39 | 471 | Володимир Демянович | Ч | 19-39 | Київ | Команда МКС | 4:09 | 1:27:12 | 1:27:17 | |
| 40 | 489 | Артем Денделєв | Ч | 19-39 | Київ | 4:10 | 1:27:32 | 1:27:40 | ||
| 41 | 461 | Ігор Кадченко | Ч | 19-39 | Київ | KM Running Club | 4:11 | 1:27:58 | 1:28:07 | |
| 42 | 438 | Володимир Веремійченко | Ч | 60-64 | Чернігів | Атлант-V2 | 4:11 | 1:28:07 | 1:28:17 | |
| 43 | 441 | Віталій Хиля | Ч | 19-39 | Малин | КЛБ Хаммерс | 4:14 | 1:28:54 | 1:28:59 | |
| 44 | 448 | Олександр Дріпа | Ч | 19-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський Марафон' | 4:13 | 1:28:51 | 1:29:08 | |
| 45 | 449 | Євген Іванишин | Ч | 19-39 | Київ | 4:15 | 1:29:28 | 1:29:38 | ||
| 46 | 434 | Андрій Кожушний | Ч | 19-39 | Київ | Squad UA Runners, R4B Club | 4:18 | 1:30:19 | 1:30:24 | |
| 47 | 473 | Сергій Куцеконь | Ч | 50-59 | Бровари | АБУ | 4:19 | 1:30:57 | 1:31:01 | |
| 48 | 428 | Кирилл Петко | Ч | 50-59 | Киев | KM Running Club | 4:20 | 1:31:18 | 1:31:23 | |
| 49 | 423 | Микола Бочаров | Ч | 19-39 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 4:21 | 1:31:32 | 1:31:34 | |
| 50 | 487 | Олександр Головченко | Ч | 40-49 | Київ | KMRC | 4:23 | 1:32:10 | 1:32:19 | |
| 51 | 529 | Вiталiй Бречка | Ч | 40-49 | Чернiгiв | 4:23 | 1:32:15 | 1:32:21 | ||
| 52 | 444 | Павло Мрикало | Ч | 19-39 | Тернопіль | TernopilRunningClub | 4:24 | 1:32:32 | 1:32:39 | |
| 53 | 518 | Ольга Панчій | Ж | 19-34 | Київ | KM running club | 4:24 | 1:32:35 | 1:32:48 | |
| 54 | 470 | Petr Pushkarou | Ч | 19-39 | Minsk | 4:25 | 1:32:50 | 1:33:08 | ||
| 55 | 463 | Maksym Bohomolov | Ч | 19-39 | Kyiv | Pylyp Orlyk Club | 4:26 | 1:33:12 | 1:33:20 | |
| 56 | 447 | Роман Назаренко | Ч | 19-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 4:26 | 1:33:25 | 1:33:27 | |
| 57 | 442 | В'ячеслав Сліпченко | Ч | 19-39 | ГЛЕВАХА | КЛБ Білоцерківський Марафон | 4:26 | 1:33:20 | 1:33:29 | |
| 58 | 496 | Станіслав Сокур | Ч | 19-39 | Київ | KM Running Club | 4:27 | 1:33:34 | 1:33:42 | |
| 59 | 430 | Марьяна Лопатина | Ж | 19-34 | Киев | Lebedev Run | 4:27 | 1:33:39 | 1:33:46 | |
| 60 | 527 | Дмитро Гальчинський | Ч | 19-39 | Київ | KMRS | 4:27 | 1:33:40 | 1:33:46 | |
| 61 | 407 | Вадим Киреєв | Ч | 40-49 | Київ | Run Base Kyiv | 4:28 | 1:34:05 | 1:34:14 | |
| 62 | 498 | Володимир Дроздов | Ч | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 4:29 | 1:34:19 | 1:34:27 | |
| 63 | 457 | Ігор Сидоренко | Ч | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 4:29 | 1:34:20 | 1:34:27 | |
| 64 | 417 | Олександр Павленко | Ч | 40-49 | Київ | БК Відрадний/Go Forward | 4:30 | 1:34:40 | 1:34:52 | |
| 65 | 500 | Василь Мищенко | Ч | 50-59 | Баришівка | СК 'Науковець' | 4:31 | 1:34:56 | 1:35:02 | |
| 66 | 528 | Володимир Шимко | Ч | 60-64 | Київ | АБУ | 4:32 | 1:35:14 | 1:35:19 | |
| 67 | 403 | Василь Бабенко | Ч | 60-64 | Славутич | 4:32 | 1:35:16 | 1:35:20 | ||
| 68 | 466 | Олександр Зільберман | Ч | 40-49 | Київ | KM Running Club | 4:33 | 1:35:34 | 1:35:47 | |
| 69 | 499 | Іван Яровий | Ч | 40-49 | Київ | KMRC | 4:32 | 1:35:32 | 1:35:47 | |
| 70 | 497 | Антон Гайдук | Ч | 19-39 | Киев | 4:33 | 1:35:39 | 1:35:52 | ||
| 71 | 416 | Станіслав Гусєв | Ч | 40-49 | Київ | Go Forward | 4:38 | 1:37:29 | 1:37:40 | |
| 72 | 530 | Вадим Гришекін | Ч | 60-64 | Київ | АБУ | 4:39 | 1:37:51 | 1:37:57 | |
| 73 | 404 | Ігор Козодьоров | Ч | 40-49 | Донецьк | 4:39 | 1:37:51 | 1:38:01 | ||
| 74 | 486 | Олег Базалийский | Ч | 40-49 | Kyiv | KUZIN TEAM | 4:40 | 1:38:01 | 1:38:06 | |
| 75 | 437 | Максим Ус | Ч | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів, Інваспорт | 4:41 | 1:38:40 | 1:38:46 | |
| 76 | 472 | Andrii Androshchuk | Ч | 19-39 | Kyiv | 4:43 | 1:39:10 | 1:39:16 | ||
| 77 | 493 | Юлія Соколовська | Ж | 35-44 | Київ | run-and-travel.com | 4:43 | 1:39:19 | 1:39:30 | |
| 78 | 481 | Пушенко Євген | Ч | 19-39 | Київ | 4:44 | 1:39:33 | 1:39:42 | ||
| 79 | 429 | Наталія Ладан | Ж | 19-34 | Київ | Lebedev Run | 4:48 | 1:40:49 | 1:40:56 | |
| 80 | 418 | Alёna Kravchenko | Ж | 19-34 | Kyiv | AC Panda | 4:48 | 1:40:58 | 1:41:15 | |
| 81 | 511 | Микола Величко | Ч | 70-74 | Київ | 4:50 | 1:41:31 | 1:41:44 | ||
| 82 | 531 | Євген Сіваш | Ч | 19-39 | Ірпінь | Kmrc | 4:50 | 1:41:35 | 1:41:52 | |
| 83 | 464 | Сафуан Іхтіар | Ч | 40-49 | Новоросійськ | 4:51 | 1:41:54 | 1:41:54 | ||
| 84 | 488 | Дмитрий Ночовный | Ч | 19-39 | Киев | 4:52 | 1:42:12 | 1:42:21 | ||
| 85 | 478 | Сергій Ткаченко | Ч | 19-39 | Київ | Nike+Run Club | 4:53 | 1:42:48 | 1:42:56 | |
| 86 | 483 | Альона Кислиця | Ж | 45-54 | Южноукраїнськ | КЛБ 'Олимп' | 4:55 | 1:43:22 | 1:43:23 | |
| 87 | 503 | Ірина Сербін | Ж | 19-34 | Київ | KM Running club | 4:56 | 1:43:48 | 1:44:05 | |
| 88 | 490 | Катерина Смірнова | Ж | 19-34 | Київ | kuzinteam | 4:59 | 1:44:39 | 1:44:46 | |
| 89 | 427 | Олег Мелегов | Ч | 50-59 | Славутич | 5:00 | 1:45:18 | 1:45:34 | ||
| 90 | 521 | Євген Карпинський | Ч | 19-39 | Київ | 5:01 | 1:45:30 | 1:45:34 | ||
| 91 | 465 | КЛОД ДЮБА | Ч | 50-59 | Марсель | 5:01 | 1:45:28 | 1:45:35 | ||
| 92 | 509 | Олександр Стрелюк | Ч | 19-39 | Київ | 5:01 | 1:45:31 | 1:45:57 | ||
| 93 | 422 | Наташа Минарченко | Ж | 19-34 | Киев | KM Running Club | 5:02 | 1:45:44 | 1:45:58 | |
| 94 | 515 | Антон Паламарчук | Ч | 19-39 | Київ | BRC | 5:02 | 1:45:57 | 1:46:11 | |
| 95 | 452 | Данило Сірий | Ч | 16-18 | Славутич | КДЮСШ Славутича «Плавання» | 5:03 | 1:46:06 | 1:46:16 | |
| 96 | 450 | Марія Москалець | Ж | 19-34 | Київ | Ukrainian Trail League | 5:03 | 1:46:07 | 1:46:16 | |
| 97 | 505 | Андрей Колесник | Ч | 50-59 | Киев | KM Running Club | 5:07 | 1:47:30 | 1:47:33 | |
| 98 | 512 | Наталия Ковалевська | Ж | 35-44 | Киев | KM Running Club | 5:08 | 1:47:58 | 1:48:11 | |
| 99 | 468 | Сергій Шурута | Ч | 40-49 | Чернігів | 5:14 | 1:50:07 | 1:50:31 | ||
| 100 | 475 | Наталія Напраснікова | Ж | 35-44 | Київ | ВІЛО УКРАЇНА | 5:15 | 1:50:32 | 1:50:45 | |
| 101 | 456 | Володимир Гільчук | Ч | 65-69 | Ніжин | Прометей | 5:17 | 1:51:10 | 1:51:13 | |
| 102 | 474 | Сєргєй Карась | Ч | 19-39 | Гусь-Хрустальний | ТОВ 'Чернігівська Деснянська правда' | 5:19 | 1:51:58 | 1:52:06 | |
| 103 | 424 | Ганна Ревенко | Ж | 19-34 | Київ | KMRC | 5:21 | 1:52:26 | 1:52:42 | |
| 104 | 507 | Роман Сiзо | Ч | 40-49 | Київ | Beer Running Club | 5:23 | 1:53:15 | 1:53:26 | |
| 105 | 519 | Анна Кокоба | Ж | 35-44 | Київ | KMRC | 5:25 | 1:54:02 | 1:54:17 | |
| 106 | 516 | Ольга Немченко | Ж | 35-44 | Київ | KM Running Club | 5:26 | 1:54:24 | 1:54:40 | |
| 107 | 476 | Онопрійчук Роман | Ч | 19-39 | Київ | 5:26 | 1:54:25 | 1:54:42 | ||
| 108 | 525 | Наталія Філатова | Ж | 19-34 | Київ | KM Running Club | 5:30 | 1:55:31 | 1:55:46 | |
| 109 | 523 | Катерина Мельникова | Ж | 19-34 | Київ | 5:32 | 1:56:12 | 1:56:25 | ||
| 110 | 462 | Кузьміна Катерина | Ж | 19-34 | Київ | KMRC | 5:32 | 1:56:32 | 1:56:38 | |
| 111 | 409 | — | 5:29 | 1:55:17 | 1:57:30 | |||||
| 112 | 432 | Андрій Кисельов | Ч | 40-49 | Київ | Forward Bank Run Team | 5:36 | 1:57:48 | 1:57:59 | |
| 113 | 495 | Сергій Підопригора | Ч | 19-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 5:40 | 1:59:20 | 1:59:28 | |
| 114 | 443 | Олександр Калачіков | Ч | 70-74 | Запоріжжя | 5:44 | 2:00:33 | 2:00:45 | ||
| 115 | 506 | Наталія Пархоменко | Ж | 19-34 | Чернігів | 5:45 | 2:00:49 | 2:00:54 | ||
| 116 | 460 | Анна Івашко | Ж | 19-34 | Київ | 5:53 | 2:03:48 | 2:04:00 | ||
| 117 | 454 | Ольга Наумушкіна | Ж | 35-44 | Київ | 5:54 | 2:03:55 | 2:04:07 | ||
| 118 | 413 | Костянтин Кошеленко | Ч | 19-39 | Київ | 6:10 | 2:09:44 | 2:09:55 | ||
| 119 | 419 | Ігор Дідух | Ч | 19-39 | Київ | KMRC | ||||
| 120 | 433 | Володимир Новіков | Ч | 19-39 | Київ | R4B Club | ||||
| 121 | 435 | Дмитро Вернигородський | Ч | 40-49 | Київ | KM Running Club | ||||
| 122 | 451 | Денис Гордієнков | Ч | 19-39 | Біла Церква | |||||
| 123 | 453 | Аліса Покровська | Ж | 19-34 | Київ | Команда МКС | ||||
| 124 | 477 | Анна Сивура | Ж | 19-34 | Київ | |||||
| 125 | 484 | Олександр Булинін | Ч | 60-64 | Южноукраїнськ | Олімп | ||||
| 126 | 504 | дмитрий гусев | Ч | 19-39 | Житомир | |||||
| 127 | 508 | Анна Волкова | Ж | 19-34 | Київ | |||||
| 128 | 513 | Марія Заяць | Ж | 19-34 | Київ | Gymmaxx | ||||
| 129 | 520 | Олена Бурдейна | Ж | 35-44 | Київ | KM Running Club | ||||
| 130 | 524 | Денис Киш | Ч | 19-39 | Киев | Lebedev Run | ||||
✕