Результати змагань
Нетишинский полумарафон Независимые люди
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21км |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21015 | Ярошенко Ігор | Чоловіки | Хмельницький | 3:36 | 1:15:37 | 1:15:37 | |
| 2 | 21011 | Мартинюк Владислав | Чоловіки | Хмельницький | 3:41 | 1:17:30 | 1:17:30 | |
| 3 | 21033 | Середюк Сергій | Чоловіки | Деражня | 4:00 | 1:24:14 | 1:24:19 | |
| 4 | 21018 | Веселов Євген | Чоловіки | Нетішин | 4:04 | 1:25:32 | 1:25:32 | |
| 5 | 21014 | Штипуляк Дмитро | Чоловіки | Нетішин | 4:09 | 1:27:22 | 1:27:22 | |
| 6 | 21035 | Стецюк Дмитро | Чоловіки | Рівне | 4:12 | 1:28:18 | 1:28:18 | |
| 7 | 21019 | Кратюк Михайло | Чоловіки | Нетішин | 4:27 | 1:33:44 | 1:33:47 | |
| 8 | 21026 | Шимчук Олексій | Чоловіки | Нетішин | 4:30 | 1:34:34 | 1:34:34 | |
| 9 | 21012 | Хоменко Роман | Чоловіки | Романіни | 4:33 | 1:35:42 | 1:35:46 | |
| 10 | 21025 | Молчанець Валентина | Жінки | Рівне | 4:33 | 1:35:47 | 1:35:47 | |
| 11 | 21024 | Ліпінська Надія | Жінки | Хмельницький | 4:35 | 1:36:16 | 1:36:16 | |
| 12 | 21020 | Бражук Максим | Чоловіки | Нетішин | 4:35 | 1:36:15 | 1:36:16 | |
| 13 | 21016 | Косовський Віталій | Чоловіки | с.Миролюбне | 4:35 | 1:36:15 | 1:36:17 | |
| 14 | 21017 | Бондарчук Андрій | Чоловіки | Нетішин | 4:36 | 1:36:47 | 1:36:48 | |
| 15 | 21004 | Ільченко Світлана | Жінки | Нетішин | 4:36 | 1:36:48 | 1:36:50 | |
| 16 | 21023 | Гуменюк Андрій | Чоловіки | Хмельницький | 4:38 | 1:37:26 | 1:37:27 | |
| 17 | 21030 | Гудима Вікторія | Жінки | Вінниця | 4:38 | 1:37:28 | 1:37:31 | |
| 18 | 21040 | Огайко Андрій | Чоловіки | Нетішин | 4:40 | 1:38:02 | 1:38:04 | |
| 19 | 21029 | Яструб Каріна | Жінки | Хмельницький | 4:41 | 1:38:25 | 1:38:25 | |
| 20 | 21028 | Пугачов Святослав | Чоловіки | Хмельницький | 4:41 | 1:38:29 | 1:38:32 | |
| 21 | 21027 | Гудима Віталій | Чоловіки | Шепетівка | 4:42 | 1:39:01 | 1:39:06 | |
| 22 | 21036 | Касянчук Володимир | Чоловіки | Нетішин | 4:43 | 1:39:22 | 1:39:26 | |
| 23 | 21038 | Романюк Ірина | Жінки | Київ | 4:44 | 1:39:32 | 1:39:33 | |
| 24 | 21010 | Музалевський Олександр | Чоловіки | Славута | 4:44 | 1:39:36 | 1:39:40 | |
| 25 | 21001 | Притула Олександр | Чоловіки | Нетішин | 5:12 | 1:49:26 | 1:49:32 | |
| 26 | 21039 | Бичін Сергій | Чоловіки | Нетішин | 5:19 | 1:51:59 | 1:52:03 | |
| 27 | 21034 | Житовоз Олександр | Чоловіки | Нетішин | 5:26 | 1:54:10 | 1:54:11 | |
| 28 | 21013 | ОгойкоТетяна | Жінки | Нетішин | 5:41 | 1:59:29 | 1:59:30 | |
| 29 | 21002 | Іванов Вячеслав | Чоловіки | Нетішин | 6:01 | 2:06:38 | 2:06:44 | |
| 30 | 21007 | Гавенко Віталій | Чоловіки | Нетішин | 6:03 | 2:07:15 | 2:07:19 | |
| 31 | 21037 | Любашевський Микола | Чоловіки | Нетішин | 6:31 | 2:17:11 | 2:17:15 | |
| 32 | 21003 | Черевичний Василь | Чоловіки | Київ | ||||
| 33 | 21005 | Оленєва Віра | Жінки | Київ | ||||
| 34 | 21008 | Рульов Віталій | Чоловіки | Київ | ||||
| 35 | 21009 | Колданова Маргарита | Жінки | Київ | ||||
| 36 | 21022 | Мирончук Олександр | Чоловіки | Вельбівно | ||||
| 37 | 21031 | Шацький Максим | Чоловіки | Ковель | ||||
| 38 | 21032 | Філічкін Кирило | Чоловіки | Ковель | ||||
| 39 | 21041 | — | ||||||
| 40 | 21042 | — | ||||||
| 41 | 21043 | — | ||||||
| 42 | 21044 | — | ||||||
| 43 | 21045 | — | ||||||
| 44 | 21046 | — | ||||||
| 45 | 21047 | — | ||||||
| 46 | 21048 | — | ||||||
| 47 | 21049 | — | ||||||
| 48 | 21050 | — | ||||||
| 49 | 21051 | — | ||||||
| 50 | 21052 | — | ||||||
| 51 | 21053 | — | ||||||
| 52 | 21054 | — | ||||||
| 53 | 21055 | — | ||||||
✕