Результати змагань
КИЇВСЬКА СОТКА 2020
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.ВАЖЛИВО!Учасникам, які ще НЕ відстартували, заборонено наближатись до стартової арки і перетинати її! Якщо ви “погуляєте” біля старту, ваш чіп може зчитатись і час подолання дистанції розпочнеться раніше, ніж ви очікували.*Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time).
50км - Шосейні (в т.ч. кросові) Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Команда | Клуб | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51027 | Новохатський Євгеній | 1 | 32 | Київ | 1:14:49 | |||
| 2 | 51038 | Антон Каракай | 2 | 34 | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | 1:15:07 | |
| 3 | 51023 | Сергій Левченко | 3 | 50 | Київ | Cadence90 | Cadence90 | 1:17:20 | |
| 4 | 51033 | Denys Babenko | 4 | 33 | Kyiv | KM Running Club | 1:19:56 | ||
| 5 | 51040 | Віктор Демковський | 5 | 31 | Київ | 1:21:55 | |||
| 6 | 51004 | Андрій Кожемякін | 7 | 55 | Харків | 1:23:48 | |||
| 7 | 51013 | Максим Лемешко | 8 | 21 | Київ | 1:25:04 | |||
| 8 | 51024 | Александр Рольский | 9 | 29 | Киев | newage. | 1:25:11 | ||
| 9 | 51009 | Євгеній Деркач | 10 | 26 | Київ | Viyar Bike Team | 1:27:13 | ||
| 10 | 51010 | Володимир Діденко | 11 | 30 | Київ | Viyar Bike Team | 1:27:45 | ||
| 11 | 51020 | Сергей Кошель | 12 | 40 | Львов | 1:28:28 | |||
| 12 | 51022 | Володимир Шейко | 13 | 35 | Музичі | Team404 | Team404 | 1:29:06 | |
| 13 | 51034 | Дмитро Война | 14 | 38 | Київ | 1:29:20 | |||
| 14 | 51035 | Андрій Нікіфоров | 15 | 37 | Київ | 1:31:05 | |||
| 15 | 51036 | Ярослав Шатило | 16 | 43 | Киiв | 1:31:33 | |||
| 16 | 51019 | Артем Трибель | 17 | 26 | Київ | 1:33:25 | |||
| 17 | 51011 | Олександр П'ятниця | 18 | 32 | Київ | Viyar Bike Team | 1:33:37 | ||
| 18 | 51003 | Володимир Салітринський | 19 | 51 | Житомир | 1:35:08 | |||
| 19 | 51031 | Анатолій Лола | 20 | 38 | Київ | EXIM TEAM | EXIM TEAM | 1:35:35 | |
| 20 | 51017 | Антон Чуб | 22 | 28 | Вишневе | 1:41:26 | |||
| 21 | 51043 | Олексій Баланцев | 23 | 34 | Київ | 1:43:26 | |||
| 22 | 51007 | Дмитро Іваха | 24 | 30 | Київ | 1:45:38 | |||
| 23 | 51030 | Sarkhan Osmanov | 28 | 26 | Київ | 2:02:27 | |||
| 24 | 51026 | Євгеній Мельник | 29 | 32 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 2:03:36 | |
| 25 | 51006 | Олександр Коваленко | 30 | 34 | Київ | 2:07:02 | |||
| 26 | 51041 | Тарас Розиган | 31 | 30 | Київ | 2:14:12 | |||
| 27 | 51025 | Yurii Pohrebniak | 33 | 35 | Kyiv | 2:24:16 | |||
| 28 | 73 | Спінов Артем | 34 | 18 | Київ | 4:27:18 | |||
| 29 | 51005 | Віталій Бутенко | 35 | 51 | Віта Поштова | ||||
| 30 | 51008 | Артем Семіконь | 36 | 35 | Київ | ||||
| 31 | 51016 | Анатолій Гальченко | 38 | 35 | Кихв | ||||
| 32 | 51018 | Микола Корбут | 39 | 34 | Васильків | ||||
| 33 | 51037 | Юрий Гнатюк | 41 | 41 | Винница | Escape | Escape | ||
✕