Результати змагань

KYIVMAN 70.3

Личный зачет Женский

Місце Атлет * Стать Вік Місто Клуб Swim Темп Місце ТЗ-1 4 26 48 70 90 Bike Швидкість Місце ТЗ-2 4.3 8.5 12.7 16.9 Run Темп Gap Результат
1 42 Христина Салькова Ж 20 Одеса REDHEAD 0:30:45 1:37 1 0:01:00 0:46:50 0:00:00 0:39:22 0:39:56 0:39:35 2:45:41 32,59 2 0:01:34 0:17:05 0:17:28 0:17:54 0:18:06 1:28:18 4:11 4:47:15
2 28 Анастасія Ясир Ж 31 Дніпро REDHEAD 0:41:07 2:09 6 0:01:37 0:07:28 0:38:50 0:39:34 0:40:43 0:37:26 2:43:59 32,93 1 0:00:48 0:18:13 0:18:13 0:18:20 0:18:19 1:31:15 4:19 4:58:44
3 4 Ирина Дробина Ж 30 Киев Sapik Team 0:42:52 2:15 8 0:02:16 0:08:16 0:42:16 0:42:18 0:43:13 0:40:10 2:56:10 30,65 3 0:01:16 0:18:53 0:18:47 0:18:52 0:19:18 1:35:16 4:30 5:17:49
4 17 Наталья Золотарева Ж 43 Киев Sapik Team 0:40:53 2:09 5 0:02:38 0:09:23 0:44:44 0:44:40 0:45:55 0:41:38 3:06:18 28,98 5 0:01:07 0:20:36 0:21:19 0:21:42 0:21:34 1:46:32 5:02 5:37:27
5 39 Ольга Францына Ж 33 Киев LEVEL UP 0:43:03 2:15 9 0:05:49 0:08:13 0:43:50 0:44:01 0:45:32 0:41:57 3:03:31 29,42 4 0:02:18 0:21:09 0:21:20 0:21:16 0:21:41 1:46:25 5:02 5:41:04
6 16 Евгения Чистопугова Ж 27 Киев 0:39:36 2:05 3 0:02:45 0:08:59 0:48:58 0:51:59 0:52:40 0:47:16 3:29:50 25,73 11 0:02:02 0:19:45 0:20:04 0:21:03 0:21:26 1:43:22 4:53 5:57:35
7 26 Анастасія Ємельянова Ж 31 Київ Happy TRI Friends 0:45:31 2:23 11 0:03:20 0:08:43 0:46:43 0:47:19 0:48:06 0:44:38 3:15:27 27,63 8 0:01:33 0:23:06 0:23:52 0:22:46 0:22:49 1:53:34 5:22 5:59:23
8 59 Наталья Николаева Ж 40 Киев Victory Team 0:40:51 2:09 4 0:02:24 0:08:21 0:44:12 0:44:50 0:46:15 0:44:16 3:07:52 28,74 6 0:02:43 0:24:24 0:26:02 0:26:28 0:26:59 2:08:34 6:05 6:02:22
9 19 Анна Христянович Ж 39 Киев Sapik Team 0:38:44 2:02 2 0:02:55 0:09:32 0:49:02 0:49:21 0:49:29 0:45:19 3:22:42 26,64 10 0:01:26 0:24:05 0:24:10 0:23:56 0:24:02 2:00:14 5:41 6:05:58
10 36 Альбіна Саженюк Ж 34 Бровари Трикотлеты 0:41:24 2:10 7 0:03:04 0:08:54 0:47:18 0:46:33 0:46:18 0:43:21 3:12:22 28,07 7 0:01:51 0:24:27 0:25:14 0:29:30 0:26:59 2:13:35 6:19 6:12:13
11 65 Анастасія Васенко Ж 29 Київ Victory Team 0:43:49 2:18 10 0:01:18 0:08:28 0:45:13 0:47:02 0:49:53 0:47:06 3:17:41 27,32 9 0:01:01 0:24:35 0:25:40 0:27:43 0:25:32 2:10:00 6:09 6:13:46
12 32 Iра Бондаренко Ж 53 Kyiv Sapik Team