Результати змагань
UCAB RUN 2019
8км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Організація | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Скічко Олександр | ч | Олександрія | 3:54 | 0:31:13 | 0:31:14 | ||
| 2 | 35 | Буйє Олівє | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 3:59 | 0:31:54 | 0:31:54 | |
| 3 | 134 | Кузьменко Андрій | ч | Охтирка | Bayer | 4:11 | 0:33:30 | 0:33:31 | |
| 4 | 10 | Аніщенко Олексій | ч | Біла Церква | Bayer | 4:21 | 0:34:50 | 0:34:51 | |
| 5 | 240 | Тищенко Юрій | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 4:23 | 0:35:04 | 0:35:04 | |
| 6 | 153 | Малиняк Назар | ч | Снятин | СмартФармінг | 4:24 | 0:35:13 | 0:35:13 | |
| 7 | 41 | Волков Микола | ч | Київ | 4:24 | 0:35:17 | 0:35:17 | ||
| 8 | 39 | Висоцький Тарас | ч | Глеваха | УКАБ | 4:24 | 0:35:18 | 0:35:18 | |
| 9 | 215 | Романюк Владимир | ч | Крюковщина | ТОВ «АБА «АСТРА» | 4:30 | 0:36:03 | 0:36:07 | |
| 10 | 64 | Данилюк Игорь | ч | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 4:41 | 0:37:33 | 0:37:46 | |
| 11 | 135 | Кукшина Ольга | ж | Київ | IMMER Group | 4:48 | 0:38:30 | 0:38:30 | |
| 12 | 243 | Токарєв Олександр | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 4:49 | 0:38:33 | 0:38:38 | |
| 13 | 245 | Токарєв Сергій | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 4:48 | 0:38:30 | 0:38:39 | |
| 14 | 124 | Кривша Артем | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 4:49 | 0:38:35 | 0:38:42 | |
| 15 | 196 | Пелешенко Павло | ч | Київ | BKW Group | 4:50 | 0:38:43 | 0:38:46 | |
| 16 | 112 | Корнєєв Євген | ч | Київ | ІМК | 4:49 | 0:38:38 | 0:38:50 | |
| 17 | 281 | Швець Олексій | ч | Запоріжжя | BKW Group | 4:58 | 0:39:48 | 0:39:48 | |
| 18 | 115 | Костюкович Юрий | ч | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 4:58 | 0:39:50 | 0:40:00 | |
| 19 | 95 | Карбівський Віктор | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 5:01 | 0:40:13 | 0:40:18 | |
| 20 | 44 | Вольская Евгения | ж | Боярка | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:05 | 0:40:45 | 0:40:45 | |
| 21 | 274 | Черниш Олександр | ч | Київ | Bayer | 5:10 | 0:41:20 | 0:41:21 | |
| 22 | 174 | Муштин Денис | ч | Київ | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:11 | 0:41:35 | 0:41:36 | |
| 23 | 71 | Дмитренко Максим | ч | Крюковщина | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:14 | 0:41:54 | 0:42:08 | |
| 24 | 266 | Ховренко Алексей | ч | Чернигов | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:16 | 0:42:09 | 0:42:12 | |
| 25 | 109 | Ковальчук Роман | ч | Чабаны | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:17 | 0:42:19 | 0:42:28 | |
| 26 | 239 | Тимошенко Сергій | ч | Київ | Bayer | 5:19 | 0:42:39 | 0:42:41 | |
| 27 | 11 | Байдик Євгеній | ч | Київ | Август Україна | 5:20 | 0:42:47 | 0:42:59 | |
| 28 | 198 | Петрашик Назарій | ч | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 5:26 | 0:43:28 | 0:43:33 | |
| 29 | 233 | Стиренко Микола | ч | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 5:26 | 0:43:35 | 0:43:39 | |
| 30 | 278 | Шапоренко Катерина | ж | Київ | 5:27 | 0:43:39 | 0:43:43 | ||
| 31 | 287 | Шупик Дмитро | ч | Київ | BKW Group | 5:28 | 0:43:47 | 0:43:55 | |
| 32 | 286 | Шовкова Марина | ж | Київ | Syngenta | 5:34 | 0:44:38 | 0:44:38 | |
| 33 | 268 | Хомін Андрій | ч | Чернігів | 5:34 | 0:44:39 | 0:44:47 | ||
| 34 | 67 | Демко Сергій | ч | Київ | 5:35 | 0:44:45 | 0:44:57 | ||
| 35 | 1 | Акімов Сервер | ч | Київ | СмартФармінг | 5:38 | 0:45:11 | 0:45:20 | |
| 36 | 97 | Касʼяненко Ірина | ж | Київ | BKW Group | 5:40 | 0:45:22 | 0:45:30 | |
| 37 | 121 | Кривіцький Богдан | ч | Прилуки | ІМК | 5:42 | 0:45:39 | 0:45:51 | |
| 38 | 258 | Філоненко Віталій | ч | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 5:46 | 0:46:10 | 0:46:15 | |
| 39 | 275 | Чернявська Ірина | ж | Умань | ТОВ ПЛАНТАГРО | 5:50 | 0:46:45 | 0:46:51 | |
| 40 | 189 | Пажицки Петер | ч | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:50 | 0:46:47 | 0:46:59 | |
| 41 | 300 | Ісламов Артем | ч | Київ | 5:53 | 0:47:07 | 0:47:24 | ||
| 42 | 54 | Голубович Юлія | ж | Київ | СмартФармінг | 5:55 | 0:47:21 | 0:47:26 | |
| 43 | 152 | Малашевський Олександр | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 5:56 | 0:47:31 | 0:47:37 | |
| 44 | 137 | Кухар Ольга | ж | Київ | УКАБ | 5:58 | 0:47:51 | 0:47:56 | |
| 45 | 279 | Шапоренко Андрій | ч | Київ | 5:59 | 0:47:54 | 0:47:58 | ||
| 46 | 105 | Коваль Максим | ч | Київ | IMMER Group | 6:02 | 0:48:21 | 0:48:21 | |
| 47 | 262 | Халіуллін Марат | ч | Київ | Август Україна | 6:01 | 0:48:12 | 0:48:23 | |
| 48 | 265 | Хільченко Юлія | ж | Київ | BKW Group | 6:04 | 0:48:33 | 0:48:41 | |
| 49 | 193 | Панькова Валерія | ж | Київ | Syngenta | 6:05 | 0:48:44 | 0:48:44 | |
| 50 | 59 | Губар Руслан | ч | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 6:05 | 0:48:43 | 0:48:58 | |
| 51 | 83 | Згуровский Владислав | ч | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 6:07 | 0:49:02 | 0:49:13 | |
| 52 | 148 | Лук'яненко Данило | ч | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 6:20 | 0:50:42 | 0:50:46 | |
| 53 | 94 | Калюжний Олександр | ч | Київ | УКАБ | 6:20 | 0:50:42 | 0:50:53 | |
| 54 | 133 | Кудлай Наталія | ж | Київ | Corteva | 6:22 | 0:50:58 | 0:50:58 | |
| 55 | 222 | Симонова Оксана | ж | Київ | СмартФармінг | 6:23 | 0:51:09 | 0:51:18 | |
| 56 | 289 | Юрєв Артем | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 6:24 | 0:51:15 | 0:51:21 | |
| 57 | 76 | Ермолаева Екатерина | ж | Чабаны | ТОВ «АБА «АСТРА» | 6:23 | 0:51:11 | 0:51:24 | |
| 58 | 175 | Нагірна Маряна | ж | Київ | 6:24 | 0:51:15 | 0:51:31 | ||
| 59 | 84 | Зимовець Наталія | ж | Київ | Bayer | 6:28 | 0:51:48 | 0:51:50 | |
| 60 | 66 | Даценко Тетяна | ж | Київ | Bayer | 6:28 | 0:51:48 | 0:51:50 | |
| 61 | 23 | Білоногов Ілля | ч | Київ | СмартФармінг | 6:32 | 0:52:20 | 0:52:34 | |
| 62 | 80 | Жильнікова Наталя | ж | Запоріжжя | BKW Group | 6:37 | 0:53:02 | 0:53:11 | |
| 63 | 141 | Левчук Вікторія | ж | Київ | СмартФармінг | 6:39 | 0:53:12 | 0:53:20 | |
| 64 | 162 | Михальчук Марія | ж | Київ | УКАБ | 6:40 | 0:53:27 | 0:53:35 | |
| 65 | 147 | Лук'яненко Любов | ж | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 6:44 | 0:53:53 | 0:53:53 | |
| 66 | 96 | Каретная Наталья | ж | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 6:43 | 0:53:46 | 0:54:01 | |
| 67 | 272 | Черненко Вікторія | ж | Київ | Bayer | 6:46 | 0:54:09 | 0:54:14 | |
| 68 | 90 | Іщенко Тетяна | ж | Київ | Bayer | 6:47 | 0:54:16 | 0:54:16 | |
| 69 | 224 | Ситенко Марта | ж | Київ | ATH Company | 6:54 | 0:55:14 | 0:55:14 | |
| 70 | 277 | Шаламай Олексій | ч | Київ | ATH Company | 6:55 | 0:55:24 | 0:55:24 | |
| 71 | 179 | Нежиборец Павел | ч | Київ | ТОВ «АБА «АСТРА» | 7:03 | 0:56:24 | 0:56:24 | |
| 72 | 145 | Литвин Андрій | ч | Київ | СмартФармінг | 7:06 | 0:56:55 | 0:57:04 | |
| 73 | 259 | Філоненко Тетяна | ж | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 7:23 | 0:59:04 | 0:59:10 | |
| 74 | 19 | Безпалий Володимир | ч | Київ | Август Україна | 7:28 | 0:59:46 | 0:59:59 | |
| 75 | 294 | Крівіч Сергій | ч | Київ | 7:38 | 1:01:11 | 1:01:27 | ||
| 76 | 42 | Волкова Тетяна | ж | Київ | 7:55 | 1:03:27 | 1:03:31 | ||
| 77 | 170 | Молодець Ольга | ж | Київ | Лімагрейн Україна | 7:57 | 1:03:42 | 1:03:49 | |
| 78 | 195 | Пастушенко Катерина | ж | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 8:25 | 1:07:26 | 1:07:31 | |
| 79 | 12 | Баістова Марина | ж | Київ | BKW Group | ||||
| 80 | 20 | Бєлєнков Артем | ч | Київ | СмартФармінг | ||||
| 81 | 53 | Глущенко Олександр | ч | Київ | ІМК | ||||
| 82 | 57 | Гринюк Cтепан | ч | Київ | |||||
| 83 | 62 | Гуранський Мирослав | ч | Ніжин | ІМК | ||||
| 84 | 86 | Зозуля Дмитро | ч | Київ | СмартФармінг | ||||
| 85 | 99 | Кисіль Валерій | ч | Київ | Август Україна | ||||
| 86 | 102 | Климишин Сергей | ч | Киев | ІМК | ||||
| 87 | 122 | Кривонос Марина | ж | Київ | BKW Group | ||||
| 88 | 140 | Лавренчук Олександр | ч | Київ | |||||
| 89 | 169 | Місюра Олексій | ч | Прилуки | ІМК | ||||
| 90 | 199 | Петров Леонід | ч | Київ | ІМК | ||||
| 91 | 207 | Посторонко Віктор | ч | Первомайськ | Bayer | ||||
| 92 | 214 | Романовський Дмитро | ч | Харків | |||||
| 93 | 223 | Сипко Андрій | ч | Миколаїв | |||||
| 94 | 232 | Стеценко Олеся | ж | Київ | Syngenta | ||||
| 95 | 267 | Ходальська Дарина | ж | Київ | BKW Group | ||||
| 96 | 273 | Черних Олексій | ч | Київ | Bayer | ||||
| 97 | 333 | Ткаченко Олександр | ч | Київ | |||||
✕