Результати змагань
Забіг у вишиванках 2021 - Київ
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21.1 км |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5¨км | 10¨км | 15¨км | Темп | Gap | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2126 | — | 39 | 0:24:29 | 0:49:12 | 1:14:18 | 4:57 | 1:44:38 | 1:44:29 | |||||
| 2 | 2125 | — | 82 | 0:26:57 | 0:55:31 | 1:26:05 | 5:59 | 2:06:39 | 2:06:33 | |||||
| 3 | 2127 | — | 100 | 0:30:55 | 1:01:16 | 1:36:44 | 6:41 | 2:21:41 | 2:21:14 | |||||
| 4 | 2041 | — | 120 | |||||||||||
| 5 | 2043 | — | 121 | |||||||||||
| 6 | 2044 | — | 122 | |||||||||||
| 7 | 2098 | — | 125 | |||||||||||
| 8 | 2128 | — | 130 | |||||||||||
21.1 км Жінки |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5¨км | 10¨км | 15¨км | Темп | Gap | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2139 | Елена Петеримова | 6 | Ж | 4:13 | 1:29:03 | 1:29:03 | |||||||
| 2 | 2099 | Сімонок Олена | 7 | Ж | 40 | Київ | Saucony Run Club | 0:21:47 | 0:43:13 | 1:04:40 | 4:16 | 1:30:03 | 1:30:02 | |
| 3 | 2107 | Марина Колючок | 12 | Ж | 34 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:21:59 | 0:44:21 | 1:06:53 | 4:25 | 1:33:33 | 1:33:30 | |
| 4 | 2056 | Вікторія Бондалет | 13 | Ж | 39 | Київ | KUZINA TEAM | 0:22:04 | 0:44:43 | 1:07:19 | 4:26 | 1:33:38 | 1:33:37 | |
| 5 | 2124 | Гудима Вікторія | 18 | Ж | 29 | Київ | S | 0:22:11 | 0:45:11 | 1:09:03 | 4:35 | 1:37:07 | 1:37:03 | |
| 6 | 2089 | Анна Малекіна | 19 | Ж | 37 | Київ | ПУШЕБ | 0:22:32 | 0:45:08 | 1:08:33 | 4:36 | 1:37:13 | 1:37:12 | |
| 7 | 2069 | Olga Shrubko | 23 | Ж | 39 | Нові Петрівці | Smart Run Club | 0:22:42 | 0:45:59 | 1:09:47 | 4:41 | 1:39:13 | 1:39:10 | |
| 8 | 2000 | Liubov Padalka | 38 | Ж | 37 | Kyiv | 0:23:54 | 0:48:24 | 1:13:38 | 4:56 | 1:44:14 | 1:44:11 | ||
| 9 | 2061 | Вікторія Шарова | 48 | Ж | 40 | Боярка | Боярка RUN | 0:26:34 | 0:51:42 | 1:16:50 | 5:03 | 1:47:03 | 1:46:39 | |
| 10 | 2022 | Ольга Барінова | 53 | Ж | 25 | Київ | Військова частина А0222 | 0:28:41 | 0:55:03 | 1:20:34 | 5:11 | 1:50:10 | 1:49:27 | |
| 11 | 2057 | Lena Bulava | 54 | Ж | 33 | Kyiv | 0:26:02 | 0:51:53 | 1:18:31 | 5:14 | 1:50:55 | 1:50:34 | ||
| 12 | 2086 | Анастасия Бондаренко | 64 | Ж | 32 | Киів | 0:26:29 | 0:54:20 | 1:22:22 | 5:27 | 1:55:17 | 1:55:02 | ||
| 13 | 2034 | Іванна Костіна | 66 | Ж | 36 | Київ | 0:27:36 | 0:54:52 | 1:22:24 | 5:26 | 1:55:52 | 1:54:59 | ||
| 14 | 2087 | Олена Швець | 70 | Ж | 26 | Киев | Nike run club | 0:27:24 | 0:54:53 | 1:23:14 | 5:34 | 1:57:53 | 1:57:30 | |
| 15 | 2092 | Виктория Шкуренко Виктория Шкуренко | 72 | Ж | 43 | Київ | Adidas runners | 0:30:01 | 0:58:38 | 1:26:50 | 5:37 | 1:59:06 | 1:58:30 | |
| 16 | 2112 | Sofiia Dmytrenko | 78 | Ж | 30 | Kyiv | 0:30:30 | 0:59:54 | 1:29:26 | 5:50 | 2:03:39 | 2:03:06 | ||
| 17 | 2015 | Oksana Bilous | 88 | Ж | 41 | Kyiv | 0:30:51 | 1:00:35 | 1:33:28 | 6:13 | 2:12:01 | 2:11:13 | ||
| 18 | 2074 | Онопрієнко Тетяна | 91 | Ж | 37 | Київ | Торгово-промислова палата України | 0:32:20 | 1:01:08 | 1:32:23 | 6:14 | 2:12:33 | 2:11:50 | |
| 19 | 2115 | Людмила Хоменко | 94 | Ж | 40 | Киев | Salomon Runing club | 0:29:41 | 1:01:02 | 1:35:07 | 6:28 | 2:17:17 | 2:16:44 | |
| 20 | 2085 | Наталья Бондаренко | 95 | Ж | 58 | Киів | 0:30:31 | 1:01:40 | 1:38:31 | 6:31 | 2:17:53 | 2:17:38 | ||
| 21 | 2093 | Марія Соловей | 96 | Ж | 30 | Київ | 0:32:31 | 1:04:02 | 1:37:00 | 6:35 | 2:19:42 | 2:19:10 | ||
| 22 | 2026 | Олександра Корнієнко | 98 | Ж | 35 | Київ | 0:33:44 | 1:06:48 | 1:40:20 | 6:41 | 2:21:29 | 2:21:09 | ||
| 23 | 2070 | Ірина Бондаренко | 102 | Ж | 53 | Київ | SapikTeam | 0:34:04 | 1:08:30 | 1:42:45 | 6:44 | 2:22:41 | 2:22:16 | |
| 24 | 2100 | Cвітлана Носач | 103 | Ж | 37 | Киїі | 0:37:07 | 1:09:25 | 1:42:34 | 6:46 | 2:23:09 | 2:22:49 | ||
| 25 | 2097 | Roksana Oliinyk | 111 | Ж | 30 | Kyiv | Kuzin Team | 0:33:36 | 1:08:06 | 1:43:29 | 7:01 | 2:28:32 | 2:28:10 | |
| 26 | 2004 | Марія Митчик | 117 | Ж | 22 | Львів | ||||||||
| 27 | 2037 | Соловйова Аліна | 119 | Ж | 31 | Київ | Depositphotos | |||||||
| 28 | 2103 | Галина Малигіна | 127 | Ж | 32 | Київ | ||||||||
| 29 | 2104 | Гринева Татьяна | 128 | Ж | Київ | KIND CHALLENGE | ||||||||
21.1 км Чоловіки |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5¨км | 10¨км | 15¨км | Темп | Gap | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | MYKOLA LEVCHYK | 1 | Ч | 28 | Київ | ОСНОВА БІГУ | 0:17:51 | 0:35:48 | 0:53:50 | 3:35 | 1:15:46 | 1:15:46 | |
| 2 | 2046 | Василий Черевичный | 2 | Ч | 43 | Київ | SquadUaRunners | 0:19:13 | 0:38:18 | 0:57:50 | 3:48 | 1:20:28 | 1:20:28 | |
| 3 | 2058 | Владислав Лобченко | 3 | Ч | 27 | Біла Церква | Run-up Nation | 0:20:28 | 0:40:39 | 1:00:35 | 3:57 | 1:23:44 | 1:23:30 | |
| 4 | 2012 | Володимир Барков | 4 | Ч | 31 | Київ | 0:20:08 | 0:40:31 | 1:01:07 | 4:04 | 1:25:54 | 1:25:51 | ||
| 5 | 2001 | Анатолий Тирбах | 5 | Ч | 29 | Переяслав | 0:20:50 | 0:41:20 | 1:02:08 | 4:05 | 1:26:33 | 1:26:29 | ||
| 6 | 2040 | Сергій Швець | 8 | Ч | 43 | Київ | 0:21:00 | 0:42:36 | 1:04:58 | 4:19 | 1:31:12 | 1:31:09 | ||
| 7 | 2013 | Пирогов Олександр | 9 | Ч | 31 | Київ | Sigma software unicorn | 0:21:29 | 0:43:11 | 1:05:04 | 4:20 | 1:31:31 | 1:31:27 | |
| 8 | 2072 | Якимець Віталій | 10 | Ч | Київ | Kuzin Team | 0:19:45 | 0:40:31 | 1:03:13 | 4:22 | 1:32:25 | 1:32:18 | ||
| 9 | 2039 | Артем Швець | 11 | Ч | 18 | Київ | 0:21:10 | 0:43:57 | 1:06:34 | 4:23 | 1:32:46 | 1:32:43 | ||
| 10 | 2010 | Геннадій Чирук | 14 | Ч | 45 | Харків | BARDIS TEAM | 0:23:11 | 0:45:06 | 1:07:50 | 4:27 | 1:34:10 | 1:34:00 | |
| 11 | 2021 | Олександр Степанов | 15 | Ч | 25 | Київ | 0:21:05 | 0:44:34 | 1:07:49 | 4:34 | 1:36:26 | 1:36:26 | ||
| 12 | 2047 | Олександр Сушко | 16 | Ч | 27 | КиїВ | Спортивний клуб Сібумі | 0:22:14 | 0:45:15 | 1:08:26 | 4:35 | 1:36:48 | 1:36:46 | |
| 13 | 2117 | Олександр Горобець | 17 | Ч | 40 | Kyiv | echelon | 0:24:08 | 0:47:49 | 1:10:51 | 4:35 | 1:36:59 | 1:36:51 | |
| 14 | 2088 | Сергій Хіміч | 20 | Ч | 35 | Київ | 0:22:36 | 0:45:21 | 1:08:53 | 4:36 | 1:37:14 | 1:37:11 | ||
| 15 | 2055 | Дмитро Крикун | 21 | Ч | 32 | Київ | 0:24:07 | 0:47:26 | 1:10:59 | 4:37 | 1:37:56 | 1:37:38 | ||
| 16 | 2020 | Сергій Стельмах | 22 | Ч | 36 | Київ | 0:22:36 | 0:45:26 | 1:09:36 | 4:38 | 1:38:12 | 1:38:06 | ||
| 17 | 5232 | Михайло Золотавін | 24 | Ч | 36 | Омськ | KuzinTeam | 0:23:58 | 0:47:35 | 1:11:35 | 4:41 | 1:39:32 | 1:38:54 | |
| 18 | 2078 | Олег Дудник | 25 | Ч | 51 | Велика Димерка | 0:23:19 | 0:46:50 | 1:10:15 | 4:43 | 1:39:37 | 1:39:37 | ||
| 19 | 2054 | Кирило Полінчук | 26 | Ч | 32 | Київ | 0:22:44 | 0:46:25 | 1:10:26 | 4:43 | 1:39:55 | 1:39:50 | ||
| 20 | 2006 | Микола Мамаєв | 27 | Ч | 41 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 0:23:42 | 0:47:37 | 1:12:02 | 4:45 | 1:40:26 | 1:40:17 | |
| 21 | 2065 | Скирда Максим | 28 | Ч | 33 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:25:02 | 0:49:56 | 1:14:19 | 4:48 | 1:41:34 | 1:41:25 | |
| 22 | 2005 | Игорь Цветенко | 29 | Ч | 51 | Киев | 0:25:19 | 0:49:48 | 1:13:54 | 4:47 | 1:41:37 | 1:41:14 | ||
| 23 | 2060 | Руслан Федорків | 30 | Ч | 21 | Київ | ВІТІ | 0:23:02 | 0:47:12 | 1:12:25 | 4:48 | 1:41:43 | 1:41:28 | |
| 24 | 2048 | Сергій Анніков | 31 | Ч | 47 | Київ | 0:24:20 | 0:48:14 | 1:12:31 | 4:49 | 1:42:07 | 1:41:46 | ||
| 25 | 2105 | Олег Дехтяренко | 32 | Ч | 30 | Київ | Tribe10 | 0:23:19 | 0:48:03 | 1:12:49 | 4:50 | 1:42:24 | 1:42:15 | |
| 26 | 2120 | Замятин Павел | 33 | Ч | 38 | Киев | Lock&Load Fight | 0:23:53 | 0:48:46 | 1:13:58 | 4:52 | 1:42:44 | 1:42:44 | |
| 27 | 2110 | Микита Клименко | 34 | Ч | 32 | Донецьк | 0:24:05 | 0:48:12 | 1:13:31 | 4:51 | 1:42:57 | 1:42:38 | ||
| 28 | 2068 | Євгеній Битько | 35 | Ч | 29 | Київ | 0:22:07 | 0:46:05 | 1:10:46 | 4:53 | 1:43:28 | 1:43:22 | ||
| 29 | 2059 | Владислав Стадніченко | 36 | Ч | 24 | Київ | ВІТІ | 0:23:02 | 0:47:13 | 1:12:25 | 4:55 | 1:44:03 | 1:43:47 | |
| 30 | 2095 | Serhii Panchenko | 37 | Ч | 62 | Kosivchina | КЛБ СКІФ/IFK MORA | 0:24:01 | 0:47:10 | 1:14:15 | 4:56 | 1:44:08 | 1:44:06 | |
| 31 | 2118 | Тесля Виталий | 40 | Ч | 17 | Киев | Lock&Load Fight | 0:24:08 | 0:49:11 | 1:14:27 | 4:58 | 1:44:56 | 1:44:55 | |
| 32 | 2119 | Солодков Виталий | 41 | Ч | 25 | Киев | Lock&Load Fight | 0:23:42 | 0:46:29 | 1:11:43 | 4:57 | 1:45:08 | 1:44:32 | |
| 33 | 2050 | Сергій Сергій | 42 | Ч | 44 | Киів | 0:23:50 | 0:48:40 | 1:14:12 | 4:59 | 1:45:22 | 1:45:19 | ||
| 34 | 2123 | Дмитро Кучер | 43 | Ч | 33 | Київ | Run21 | 0:27:20 | 0:52:05 | 1:16:46 | 4:58 | 1:45:25 | 1:44:50 | |
| 35 | 2052 | Сергій Чабанов | 44 | Ч | 44 | Київ | Чат Сили | 0:26:24 | 0:52:15 | 1:17:43 | 4:58 | 1:45:35 | 1:44:50 | |
| 36 | 2016 | Andrii Kalyta | 45 | Ч | 40 | Kyiv | Saucony Running Club | 0:25:49 | 0:51:12 | 1:16:15 | 4:59 | 1:45:40 | 1:45:10 | |
| 37 | 2096 | Микола Балтабаєв | 46 | Ч | 57 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 0:23:57 | 0:48:41 | 1:14:16 | 5:01 | 1:45:52 | 1:45:51 | |
| 38 | 2066 | Сидоренко Андрій | 47 | Ч | 34 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:25:02 | 0:50:17 | 1:16:18 | 5:02 | 1:46:39 | 1:46:31 | |
| 39 | 2080 | Дмитро Ясенко | 49 | Ч | 22 | Хмельницький | 0:24:38 | 0:49:47 | 1:15:55 | 5:04 | 1:47:38 | 1:46:57 | ||
| 40 | 2073 | Гончарук Андрій | 50 | Ч | 44 | Хмельницький | Торгово-промислова палата України | 0:25:42 | 0:50:14 | 1:16:12 | 5:04 | 1:47:40 | 1:46:57 | |
| 41 | 2079 | Олексій Солоденко | 51 | Ч | 36 | Боярка | 0:24:35 | 0:49:46 | 1:15:56 | 5:05 | 1:48:09 | 1:47:27 | ||
| 42 | 2019 | Ігор Пристанський | 52 | Ч | 31 | Київ | SC SturtUp | 0:28:41 | 0:55:03 | 1:20:34 | 5:11 | 1:50:10 | 1:49:27 | |
| 43 | 2116 | Борис Свешников | 55 | Ч | 30 | киев | 0:26:51 | 0:54:05 | 1:20:54 | 5:17 | 1:51:48 | 1:51:48 | ||
| 44 | 2045 | Волокітін Олександр | 56 | Ч | 44 | Київ | 0:25:01 | 0:50:12 | 1:18:13 | 5:18 | 1:52:16 | 1:52:06 | ||
| 45 | 2038 | Олег Терентьев | 57 | Ч | 55 | Киев | Aparat.ua - Garmin | 0:25:01 | 0:50:10 | 1:18:13 | 5:18 | 1:52:17 | 1:52:10 | |
| 46 | 2067 | Дмитро Бондарчук | 58 | Ч | 40 | Киев | 0:28:21 | 0:54:25 | 1:20:45 | 5:21 | 1:53:35 | 1:52:54 | ||
| 47 | 2083 | Юзьков Сергій | 59 | Ч | 42 | Київ | 8848 Construction | 0:29:38 | 0:57:42 | 1:23:40 | 5:22 | 1:53:47 | 1:53:32 | |
| 48 | 2062 | Василь Мирошниченко | 60 | Ч | 40 | Київ | 0:25:49 | 0:53:18 | 1:20:52 | 5:24 | 1:54:14 | 1:54:12 | ||
| 49 | 2076 | Руслан Осіпчук | 61 | Ч | 37 | Київ | 0:27:35 | 0:55:45 | 1:23:32 | 5:24 | 1:54:23 | 1:54:12 | ||
| 50 | 2081 | Maks Zhdanov | 62 | Ч | 43 | Kyiv | Основа бігу | 0:27:35 | 0:55:45 | 1:23:32 | 5:24 | 1:54:23 | 1:54:12 | |
| 51 | 2108 | Taras Kozak | 63 | Ч | 51 | Kyiv | #kuzinteam | 0:28:45 | 0:54:01 | 1:24:34 | 5:24 | 1:54:38 | 1:54:14 | |
| 52 | 2053 | Ігор Туркевич | 65 | Ч | 30 | Київ | KUZINTEAM | 0:27:50 | 0:55:26 | 1:22:57 | 5:27 | 1:55:27 | 1:55:05 | |
| 53 | 2008 | Максим Валевський | 67 | Ч | 40 | Київ | 0:29:19 | 0:58:19 | 1:25:09 | 5:29 | 1:56:40 | 1:55:58 | ||
| 54 | 2121 | Dmytro Malygin | 68 | Ч | 37 | Київ | 0:28:41 | 0:55:43 | 1:24:17 | 5:33 | 1:57:29 | 1:57:09 | ||
| 55 | 2031 | Іван Ігнатенко Іван Ігнатенко | 69 | Ч | 18 | Київ | 0:28:08 | 0:57:21 | 1:27:31 | 5:34 | 1:57:34 | 1:57:29 | ||
| 56 | 2051 | Роман Хоменко | 71 | Ч | 38 | Київ | 0:25:22 | 0:51:27 | 1:20:38 | 5:35 | 1:58:05 | 1:57:59 | ||
| 57 | 2014 | Сергій Міщенко | 73 | Ч | 39 | Київ | 0:26:51 | 0:52:52 | 1:20:51 | 5:40 | 1:59:58 | 1:59:48 | ||
| 58 | 2032 | Максим Радіонов | 74 | Ч | 25 | Ходосівка | 0:28:08 | 0:57:20 | 1:26:59 | 5:47 | 2:02:18 | 2:02:12 | ||
| 59 | 2114 | Maksym Prykhodko | 75 | Ч | 29 | Kyiv | 0:30:29 | 0:59:52 | 1:29:12 | 5:46 | 2:02:21 | 2:01:48 | ||
| 60 | 2024 | Роман Коляда | 76 | Ч | 35 | Юрівка | 0:29:02 | 0:57:45 | 1:26:47 | 5:47 | 2:02:33 | 2:02:16 | ||
| 61 | 2082 | Юзьков Олексій | 77 | Ч | 42 | Київ | 8848 Construction | 0:29:38 | 0:57:59 | 1:27:23 | 5:48 | 2:02:57 | 2:02:41 | |
| 62 | 2028 | Іван Тищенко | 79 | Ч | 28 | Київ | 0:28:09 | 0:57:28 | 1:27:32 | 5:53 | 2:04:14 | 2:04:09 | ||
| 63 | 2030 | Іван Косминя | 80 | Ч | 27 | Київ | 0:24:42 | 0:51:51 | 1:21:42 | 5:52 | 2:04:39 | 2:04:08 | ||
| 64 | 2011 | Андрій Касмовіч | 81 | Ч | 37 | Київ | 0:28:39 | 0:57:11 | 1:28:00 | 5:55 | 2:05:38 | 2:05:04 | ||
| 65 | 2111 | Євген Сидоренко | 83 | Ч | 36 | Київ | 0:31:09 | 1:00:43 | 1:30:29 | 6:03 | 2:08:23 | 2:07:44 | ||
| 66 | 2091 | Юрій Волобуєв | 84 | Ч | 42 | Київ | 0:31:07 | 1:00:23 | 1:31:52 | 6:07 | 2:09:48 | 2:09:12 | ||
| 67 | 2033 | Михайло Опанасенко | 85 | Ч | 43 | Київ | Kuzinteam | 0:31:32 | 1:05:03 | 1:40:39 | 6:08 | 2:09:51 | 2:09:32 | |
| 68 | 2009 | Віктор Дудкевич | 86 | Ч | 31 | Київ | 0:32:04 | 1:01:34 | 1:31:37 | 6:10 | 2:10:16 | 2:10:16 | ||
| 69 | 2018 | Вадим Волинський | 87 | Ч | 24 | Київ | 0:25:26 | 0:53:30 | 1:24:43 | 6:14 | 2:12:01 | 2:11:36 | ||
| 70 | 2049 | Евгений Гладуняк | 89 | Ч | 24 | Київ | 0:30:55 | 1:00:46 | 1:32:28 | 6:15 | 2:12:20 | 2:11:53 | ||
| 71 | 2075 | Чижиков Геннадій | 90 | Ч | 57 | Київ | Торгово-промислова палата України | 0:29:59 | 0:59:09 | 1:32:22 | 6:15 | 2:12:30 | 2:11:53 | |
| 72 | 2077 | Віталій Петрусенко | 92 | Ч | 57 | Київ | 0:31:24 | 1:02:35 | 1:34:06 | 6:16 | 2:12:34 | 2:12:19 | ||
| 73 | 2063 | Илья Уманец | 93 | Ч | 18 | Київ | 0:25:24 | 0:57:06 | 1:31:22 | 6:19 | 2:13:29 | 2:13:28 | ||
| 74 | 2113 | Віталій Гулаєв | 97 | Ч | 38 | Київ | 0:29:05 | 0:58:25 | 1:35:25 | 6:41 | 2:21:12 | 2:21:04 | ||
| 75 | 2025 | Юрій Осоченко | 99 | Ч | 35 | Київ | Saucony Run Club | 0:33:44 | 1:06:47 | 1:40:19 | 6:41 | 2:21:30 | 2:21:10 | |
| 76 | 2071 | Володимир Бондаренко | 101 | Ч | 60 | Київ | SapikTeam | 0:34:04 | 1:08:30 | 1:42:44 | 6:44 | 2:22:40 | 2:22:19 | |
| 77 | 2017 | Сергій Корзун | 104 | Ч | 28 | Київ | 0:27:59 | 1:02:44 | 1:39:21 | 6:50 | 2:24:28 | 2:24:25 | ||
| 78 | 2035 | Олексій Павленко | 105 | Ч | 44 | Київ | KuzinTeam | 0:34:03 | 1:06:15 | 1:42:46 | 6:49 | 2:24:29 | 2:24:03 | |
| 79 | 2036 | Ігор Павленко | 106 | Ч | 18 | Київ | KuzinTeam | 0:34:04 | 1:06:16 | 1:42:46 | 6:49 | 2:24:30 | 2:24:04 | |
| 80 | 2109 | Віталій Мельник | 107 | Ч | 27 | Київ | 0:34:31 | 1:08:34 | 1:43:24 | 6:51 | 2:25:33 | 2:24:42 | ||
| 81 | 2106 | Volodymyr Melnyk | 108 | Ч | 43 | Kyiv | KuzinTeam | 0:31:32 | 1:05:02 | 1:40:39 | 6:55 | 2:26:16 | 2:25:58 | |
| 82 | 2090 | Ivan Afonin | 109 | Ч | 37 | Kyiv | Forests Gump | 0:33:12 | 1:07:53 | 1:43:34 | 6:56 | 2:26:36 | 2:26:24 | |
| 83 | 2007 | Roel Visseren | 110 | Ч | 42 | Zevenaar | 0:31:47 | 1:06:11 | 1:43:21 | 6:56 | 2:26:44 | 2:26:19 | ||
| 84 | 2101 | Зіменкова Анастасія | 112 | Ч | Київ | Raiffeisen Bank | 0:28:01 | 0:54:40 | 1:20:47 | 8:30 | 2:59:57 | 2:59:29 | ||
| 85 | 2094 | Володимир Скородинський | 113 | Ч | 41 | Київ | Adidas runners | 0:26:28 | 1:14:20 | 1:42:12 | ||||
| 86 | 2027 | Павло Приходько | 114 | Ч | 29 | Київ | Nike Run Club | 0:22:51 | 0:46:00 | |||||
| 87 | 2042 | Игорь Цаленчук | 115 | Ч | 53 | Львів | KUZIN TEAM | 0:51:17 | 1:05:33 | |||||
| 88 | 2002 | Андрій Іванов | 116 | Ч | 54 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | |||||||
| 89 | 2029 | Олександр Рябченко | 118 | Ч | 40 | Київ | ||||||||
| 90 | 2064 | Віталій Приходько | 123 | Ч | 39 | Борисполь | МОГОРИЧ | |||||||
| 91 | 2084 | Шаранда Ігор | 124 | Ч | 34 | Київ | 8848 Construction | |||||||
| 92 | 2102 | Анніков Сергій | 126 | Ч | Київ | Raiffeisen Bank | ||||||||
| 93 | 2122 | Константин Голубятников | 129 | Ч | 35 | Київ | ||||||||
✕