Результати змагань
ВелоСОТКА Белая Церковь-2020
Уважаемый участник!LIVE результаты появляются мгновенно после пересечения на заданных контрольных точках и финишной линии. Результаты временные и после рассмотрения жалоб могут измениться.
Шосейні велосипеди Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | Oleksii Koretskii | 29 | Odesa | Hoods and Drops Racing | 40,63 | 2:15:06 | 2:15:11 | |
| 2 | 1134 | Дмитро Філін | 52 | Київ | Bike Family | 40,63 | 2:15:07 | 2:15:11 | |
| 3 | 115 | Ігор Хижняк | 51 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,57 | 2:15:19 | 2:15:22 | |
| 4 | 130 | Дмитро Воловод | 28 | Киев | Sigma Software - Unicorn | 40,26 | 2:16:21 | 2:16:21 | |
| 5 | 1106 | Козаченко Андрій | 50 | 40,29 | 2:16:16 | 2:16:22 | |||
| 6 | 32 | Антон Фурсов | 34 | Kyiv Cycling Team | 40,26 | 2:16:22 | 2:16:22 | ||
| 7 | 144 | Denis Kuznetsov | 25 | Київ | echelon | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:23 | |
| 8 | 94 | Борис Бакуринский | 34 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:23 | |
| 9 | 90 | Андрій Корчак | 26 | Кременчук | 40,29 | 2:16:16 | 2:16:24 | ||
| 10 | 31 | ПЕТРОВ Дмитро | 34 | Echelon | 40,25 | 2:16:24 | 2:16:24 | ||
| 11 | 1136 | Євген Філін | 30 | Київ | Bike Family | 40,25 | 2:16:24 | 2:16:24 | |
| 12 | 146 | Петя Ванжула | 22 | Стадниця | VinTEAM | 40,28 | 2:16:16 | 2:16:24 | |
| 13 | 147 | Сергій Ванжула | 27 | Стадниця | VinTEAM | 40,28 | 2:16:17 | 2:16:24 | |
| 14 | 127 | Орест Карп‘юк | 23 | Дубно | 40,32 | 2:16:09 | 2:16:24 | ||
| 15 | 1112 | Микола Шманьов | 45 | Тернопіль | Тернопіль | 40,30 | 2:16:12 | 2:16:25 | |
| 16 | 1105 | Грушецький Олександр | 49 | Біла Церква | Giant Ukraine | 40,24 | 2:16:25 | 2:16:25 | |
| 17 | 1035 | Тимошенко Олег | 51 | 40,27 | 2:16:19 | 2:16:25 | |||
| 18 | 1114 | Дмитро Касперович | 33 | Одесса | Hoods and Drops Racing | 40,26 | 2:16:21 | 2:16:26 | |
| 19 | 1138 | Георгій Єгіазарян | 32 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:26 | |
| 20 | 91 | Dima Kovalenko | 29 | Киев | Velobazar-Cadence90 | 40,32 | 2:16:10 | 2:16:26 | |
| 21 | 109 | Дмирий Лахтадырь | 32 | Боярка | Velobazar-Cadence90 | 40,31 | 2:16:12 | 2:16:26 | |
| 22 | 120 | Микола Карапась | 32 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 40,27 | 2:16:19 | 2:16:26 | |
| 23 | 16 | Юрій Шевцов | 36 | Київ | echelon | 40,25 | 2:16:24 | 2:16:27 | |
| 24 | 1009 | Титаренко Станіслав | 67 | Біла Церква | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:27 | ||
| 25 | 88 | Роман Король | 33 | Kyiv | CapitalTRI | 40,25 | 2:16:22 | 2:16:27 | |
| 26 | 1117 | Іванюк Олексій | 29 | Вінниця | Cadence 90 | 40,31 | 2:16:11 | 2:16:27 | |
| 27 | 64 | Yurii Zhdanov | 29 | Kyiv | 40,28 | 2:16:18 | 2:16:27 | ||
| 28 | 74 | Аркадій Руденко | 33 | Київ | Cadence 90 | 40,30 | 2:16:14 | 2:16:29 | |
| 29 | 140 | Алексей Третяк | 32 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,31 | 2:16:12 | 2:16:29 | |
| 30 | 141 | Максим Чемерис | 34 | Київ | Cadence 90 | 40,29 | 2:16:15 | 2:16:30 | |
| 31 | 150 | Сергій Бадяк | 26 | Київ | CapitalTRI | 40,23 | 2:16:27 | 2:16:31 | |
| 32 | 1119 | Даниил Рожко | 18 | Одесса | Hoods and Drops Racing | 40,23 | 2:16:28 | 2:16:32 | |
| 33 | 116 | Andrii Makhno | 44 | Kiev | SkyFitness-GRAWE cycling team | 40,23 | 2:16:26 | 2:16:34 | |
| 34 | 1123 | DENYS KULIKALOV | 30 | Київ | Happy TRI Friends | 40,22 | 2:16:29 | 2:16:34 | |
| 35 | 1125 | Андрій Магаліч | 28 | Київ | Happy TRI Friends | 40,21 | 2:16:31 | 2:16:35 | |
| 36 | 1124 | Дмитро Шаров | 32 | Киев | Happy TRI Friends | 40,21 | 2:16:31 | 2:16:35 | |
| 37 | 1113 | Олександр Тугарєв | 48 | Тернопіль | Тернопіль | 38,18 | 2:23:46 | 2:23:57 | |
| 38 | 108 | Сергей Суровец | 62 | Киев | 38,14 | 2:23:56 | 2:23:57 | ||
| 39 | 1021 | Гримайло Ігор | 59 | 38,16 | 2:23:51 | 2:23:58 | |||
| 40 | 1122 | Oleh Pastushchyn | 55 | Тернопіль | Тернопіль | 38,18 | 2:23:47 | 2:23:58 | |
| 41 | 135 | Антон Кернасовський | 39 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 38,18 | 2:23:46 | 2:23:59 | |
| 42 | 153 | Павло Гуцол | 30 | Киев | 38,24 | 2:23:34 | 2:23:59 | ||
| 43 | 80 | Alexander Vasylevskyi | 28 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 38,18 | 2:23:47 | 2:23:59 | |
| 44 | 82 | Віктор Шевельов | 65 | Дніпро | 38,16 | 2:23:52 | 2:24:01 | ||
| 45 | 1137 | Дмитро Попов | 30 | Київ | Bike Family | 38,12 | 2:24:00 | 2:24:02 | |
| 46 | 129 | Катеринский Ярослав | 32 | Харьков | Playrix | 38,17 | 2:23:50 | 2:24:04 | |
| 47 | 123 | Андрій Братащук | 28 | Київ | Вело-Хайп | 37,87 | 2:24:58 | 2:25:18 | |
| 48 | 111 | Євген Алєксєєнко | 53 | Ірпінь | Вело Хайп | 37,87 | 2:24:59 | 2:25:18 | |
| 49 | 9 | Владимир Яценко | 45 | Киев | SkyFitness-GRAWE cycling team | 37,13 | 2:27:52 | 2:27:52 | |
| 50 | 124 | Володимир Деуль | 43 | Киев | Вело Хайп | 37,20 | 2:27:33 | 2:27:55 | |
| 51 | 34 | Кононов Дмитрий | 34 | Kyiv Cycling Team | 37,15 | 2:27:47 | 2:27:55 | ||
| 52 | 1111 | Дмитрий Пионтковский | 50 | Київ | Cadence 90 | 37,13 | 2:27:51 | 2:27:56 | |
| 53 | 110 | Олександр Давидок | 33 | Київ | Вело Хайп | 37,19 | 2:27:36 | 2:27:57 | |
| 54 | 131 | Олександр Нагорний | 34 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 37,15 | 2:27:47 | 2:27:57 | |
| 55 | 23 | Koval Alexey | 34 | Kyiv | echelon | 37,11 | 2:27:55 | 2:27:57 | |
| 56 | 30 | Олександр Тимченко | 51 | Харків | 37,16 | 2:27:44 | 2:27:58 | ||
| 57 | 1042 | Куценко Петро | 56 | 37,15 | 2:27:46 | 2:27:58 | |||
| 58 | 145 | Денис Грищенко | 31 | Киев | 37,21 | 2:27:33 | 2:27:59 | ||
| 59 | 2 | Олександр Войналович | 26 | Богуслав | Cherry Sport Club | 37,15 | 2:27:47 | 2:27:59 | |
| 60 | 35 | Роман Вихованець | 29 | Вінниця | 37,13 | 2:27:51 | 2:28:00 | ||
| 61 | 97 | Dima Mordovets | 33 | Київ | 37,09 | 2:28:00 | 2:28:00 | ||
| 62 | 136 | Serhii Odnosumov | 48 | Kyiv | Lenovo club | 37,15 | 2:27:47 | 2:28:00 | |
| 63 | 1129 | Андрій Атаманенко | 34 | Київ | Z-iron team | 37,17 | 2:27:41 | 2:28:01 | |
| 64 | 112 | Глеб Леонтьев | 34 | Київ | SIGMA SOFTWARE -UNICORN | 37,08 | 2:28:04 | 2:28:07 | |
| 65 | 61 | Леонід Коломійцев | 33 | Київ | echelon | 37,07 | 2:28:06 | 2:28:12 | |
| 66 | 1127 | Олександр Овсянніков | 32 | Київ | 37,10 | 2:27:59 | 2:28:12 | ||
| 67 | 10 | Олексій Волотівський | 52 | Біла Церква | 36,97 | 2:28:29 | 2:28:39 | ||
| 68 | 1126 | Дмитро Калініченко | 30 | Київ | Sapik team | 34,45 | 2:39:20 | 2:39:29 | |
| 69 | 42 | Віктор Пархомчук | 36 | Київ | Triatman | 34,45 | 2:39:21 | 2:39:30 | |
| 70 | 128 | Dmytro Pilipenko | 50 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 34,51 | 2:39:05 | 2:39:31 | |
| 71 | 143 | Костянтин Гарбар | 26 | Київ | 34,52 | 2:39:01 | 2:39:31 | ||
| 72 | 54 | Вадим Гудыма | 37 | Kyiv | 34,47 | 2:39:16 | 2:39:31 | ||
| 73 | 1135 | Святослав Шурупов | 53 | Київ | Bike Family | 33,66 | 2:43:04 | 2:43:08 | |
| 74 | 142 | Leonid Kalinovskyi | 35 | Київ | VinRC | 33,22 | 2:45:15 | 2:45:43 | |
| 75 | 1 | Антон Башловка | 38 | Київ | Cadence 90 | 33,17 | 2:45:30 | 2:45:46 | |
| 76 | 156 | Oleksandr Vygranenko | 35 | Kyiv | Viyar Bike Team | 33,16 | 2:45:33 | 2:45:47 | |
| 77 | 11 | Андрій Захаревич | 39 | Обухів | 33,26 | 2:45:05 | 2:45:47 | ||
| 78 | 3 | Pavlo Iefimenko | 37 | Вишневе | Cherry Sport Club | 33,17 | 2:45:31 | 2:45:47 | |
| 79 | 118 | Антон Сулім | 31 | Київ | CapitalTRI | 33,36 | 2:44:32 | 2:45:48 | |
| 80 | 83 | Юрій Поляновський | 37 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 33,20 | 2:45:21 | 2:45:48 | |
| 81 | 102 | Роман Гарасименко | 29 | Київ | CapitalTRI | 33,32 | 2:44:45 | 2:45:54 | |
| 82 | 5 | Олександр Руденко | 43 | Буча | Ірпінь-вело | 33,15 | 2:45:35 | 2:45:57 | |
| 83 | 160 | Філанович Віктор | 66 | Київ | Кураж | 33,08 | 2:45:57 | 2:45:57 | |
| 84 | 45 | Максим Покрепа | 40 | Вишневе | Cherry Sport Club | 33,11 | 2:45:48 | 2:46:00 | |
| 85 | 24 | Александр Степаница | 37 | Киев | 33,12 | 2:45:44 | 2:46:01 | ||
| 86 | 39 | Недоруба Олександр | 33 | 33,06 | 2:46:02 | 2:46:02 | |||
| 87 | 89 | Oleksandr Bakkalinskyi | 36 | Київ | Cadence 90 | 33,09 | 2:45:53 | 2:46:12 | |
| 88 | 126 | Владислав Іванов | 21 | Чернігів | 33,02 | 2:46:14 | 2:46:14 | ||
| 89 | 137 | Костянтин Дупак | 61 | Київ | 33,02 | 2:46:16 | 2:46:16 | ||
| 90 | 26 | Олександр Прокопенко | 30 | С. Фастівка | 33,06 | 2:46:03 | 2:46:16 | ||
| 91 | 62 | Oleksii Pylypchuk | 35 | Kyiv | 32,98 | 2:46:27 | 2:46:27 | ||
| 92 | 96 | Андрій Поляновський | 35 | Київ | Троє | 32,69 | 2:47:56 | 2:48:26 | |
| 93 | 50 | Дмитро Корчагін | 35 | Київ | 32,65 | 2:48:09 | 2:48:34 | ||
| 94 | 70 | Evgeniy Labunets | 35 | Обухів | 32,51 | 2:48:53 | 2:49:31 | ||
| 95 | 1077 | Генадій Печенюк | 79 | Новий Розділ, Львівська область | 31,83 | 2:52:28 | 2:52:28 | ||
| 96 | 1130 | Cozzolino Rosario | 38 | Kyiv | 32,36 | 2:49:40 | 2:53:58 | ||
| 97 | 1133 | Олександр Тисленко | 33 | Brovary | БігБровари | 31,46 | 2:54:31 | 2:54:39 | |
| 98 | 122 | Ярослав Коваленко | 37 | Київ | 31,53 | 2:54:06 | 2:54:41 | ||
| 99 | 95 | Юрій Москалик | 35 | Гатне | БАЛ груп | 31,53 | 2:54:06 | 2:54:42 | |
| 100 | 47 | Oleksii Golovan | 66 | Черкассы | Randonneurs.ck | 31,30 | 2:55:23 | 2:55:33 | |
| 101 | 104 | Юрій Офіцеров | 39 | Київ | CapitalTRI | 31,39 | 2:54:53 | 2:55:59 | |
| 102 | 101 | Константин Стрюков | 26 | Донецк | CapitalTRI | 31,39 | 2:54:54 | 2:55:59 | |
| 103 | 105 | Andrii Piasetskyi | 33 | Київ | CapitalTRI | 31,41 | 2:54:46 | 2:55:59 | |
| 104 | 63 | Максим Богданов | 33 | Запоріжжя / Київ | Reikartz team | 31,09 | 2:56:36 | 2:56:57 | |
| 105 | 8 | Андрій Кожушний | 36 | Київ | 30,21 | 3:01:42 | 3:01:49 | ||
| 106 | 55 | Артем Фоєнко | 30 | Глеваха | 30,26 | 3:01:25 | 3:01:55 | ||
| 107 | 27 | Басилкевич Максим | 31 | 30,11 | 3:02:20 | 3:02:28 | |||
| 108 | 107 | Андрій Сергієнко | 38 | Фастів | Sigma Software - Unicorn | 30,13 | 3:02:12 | 3:02:43 | |
| 109 | 37 | Іван Насобков | 30 | Київ | 30,08 | 3:02:29 | 3:02:48 | ||
| 110 | 46 | Анатолій Сорока | 59 | КИЇВ | 29,99 | 3:03:03 | 3:03:40 | ||
| 111 | 41 | Andre Vysoven | 29 | Біла Церква | Редмоторс | 29,89 | 3:03:39 | 3:03:58 | |
| 112 | 17 | Вадим Чеботарьов | 45 | Біла Церква | Редмоторс | 29,70 | 3:04:52 | 3:05:09 | |
| 113 | 149 | Дмитро Шматок | 37 | Одеса | Артроз-Одесса | 29,57 | 3:05:39 | 3:05:48 | |
| 114 | 1116 | Алексей Любченко | 20 | Киев | 29,35 | 3:07:03 | 3:07:28 | ||
| 115 | 132 | Влад Шевченко | 25 | Київ | 29,28 | 3:07:29 | 3:08:06 | ||
| 116 | 151 | Максим Жуков | 34 | Одеса | 29,24 | 3:07:43 | 3:08:06 | ||
| 117 | 133 | Віталій Ніколаєв | 33 | Київ | Run Base Kyiv | 29,27 | 3:07:35 | 3:08:08 | |
| 118 | 77 | Олексій Ситько | 39 | Обухів | 29,29 | 3:07:27 | 3:08:08 | ||
| 119 | 14 | Євген Сікора | 54 | Київ | 29,23 | 3:07:48 | 3:08:11 | ||
| 120 | 155 | Oleksandr Stakhovskyi | 38 | Киів | 29,07 | 3:08:51 | 3:08:51 | ||
| 121 | 121 | Roman Hurzhii | 30 | Kyiv | Sigma Software - Unicorn | 28,74 | 3:11:01 | 3:11:28 | |
| 122 | 148 | Павло Корчинський | 37 | Одеса | Артроз Одеса | 28,73 | 3:11:06 | 3:11:29 | |
| 123 | 33 | Ігор Коновченко | 43 | Костянтинівка | 28,50 | 3:12:39 | 3:13:09 | ||
| 124 | 7 | Дмитро Брацлавський | 37 | Белая Церковь | DataHeartTeams | 28,40 | 3:13:16 | 3:13:34 | |
| 125 | 79 | Олександр Гай | 41 | Чернігів | 28,17 | 3:14:54 | 3:15:25 | ||
| 126 | 22 | Роман Назаренко | 30 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 27,38 | 3:20:31 | 3:20:53 | |
| 127 | 67 | Данило Малишев | 32 | Київ | BilaTserkvaMarathon | 26,85 | 3:24:29 | 3:25:04 | |
| 128 | 25 | Dmytro Peunkov | 39 | Київ | Cadence 90 | 26,74 | 3:25:17 | 3:25:27 | |
| 129 | 78 | Eugeniy Polomarenko | 33 | Kyiv | 26,74 | 3:25:17 | 3:25:56 | ||
| 130 | 85 | Микола Курафєєв | 79 | Біла Церква | Віраж | 26,47 | 3:27:25 | 3:27:40 | |
| 131 | 86 | Євген Ланевич | 36 | Біла Церква | 26,46 | 3:27:27 | 3:27:47 | ||
| 132 | 113 | Сергей Боголей | 29 | Киев | 26,30 | 3:28:46 | 3:29:17 | ||
| 133 | 69 | Юрій Анохін | 44 | Kyiv | Kyiv Bicycle Club | 26,27 | 3:28:57 | 3:29:42 | |
| 134 | 1121 | Микола Бочаров | 31 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 26,00 | 3:31:09 | 3:31:30 | |
| 135 | 158 | Yevhenii Shcherbak | 30 | Bila Tserkva | БЦ Марафон | 25,62 | 3:34:18 | 3:34:39 | |
| 136 | 119 | Микола Безгін | 30 | Біла Церква | 25,40 | 3:36:10 | 3:36:10 | ||
| 137 | 20 | Вадим Горошко | 38 | Вишневе | 25,09 | 3:38:48 | 3:39:03 | ||
| 138 | 76 | Чаус Сергій | 39 | SylaVoli | 25,07 | 3:39:01 | 3:39:15 | ||
| 139 | 154 | Никита Пепенин | 25 | Киев | 25,08 | 3:38:52 | 3:39:23 | ||
| 140 | 72 | Володимир Савченко | 26 | Обухів | ВелоОбухів | 25,02 | 3:39:27 | 3:39:27 | |
| 141 | 36 | Антон Клименко | 34 | Киев | 25,04 | 3:39:15 | 3:39:44 | ||
| 142 | 117 | Serhii Prysiazhniuk | 27 | Київ | 24,76 | 3:41:41 | 3:42:28 | ||
| 143 | 106 | Сергій Макаренко | 39 | Київ | 24,15 | 3:47:19 | 3:47:38 | ||
| 144 | 81 | Максим Драговоз | 41 | Біла Церква | 23,32 | 3:55:22 | 3:56:13 | ||
| 145 | 114 | Евгений Зайченко | 29 | Киев | 21,39 | 4:16:41 | 4:17:13 | ||
| 146 | 12 | Олексій Бурда | 45 | Обухів | Брутальні Байциклісти | 20,87 | 4:23:04 | 4:23:47 | |
| 147 | 68 | Алексей Крутоус | 23 | Белая Церковь | 19,62 | 4:39:49 | 4:42:10 | ||
| 148 | 87 | Ярослав Клименко | 39 | Київ | 18,26 | 5:00:36 | 5:01:44 | ||
| 149 | 6 | Ярослав Ткачук | 34 | Киів | |||||
| 150 | 15 | Кубрак Іван | 28 | Київ | |||||
| 151 | 19 | Данило Яремчук | 26 | Київ | Cadence 90 | ||||
| 152 | 21 | Алексей Буйваленко | 36 | Киев | |||||
| 153 | 28 | Олександр Поворознюк | 28 | Киев | STTeam | ||||
| 154 | 29 | Andriy Osadchyy | 41 | Київ | Sigma Software - Unicorn | ||||
| 155 | 38 | Юрій Сподарик | 36 | Оброшине | Велоклуб Оброшино | ||||
| 156 | 43 | Артем Суздал | 28 | Київ | |||||
| 157 | 48 | Бєлоєнко Валерій | 26 | Київ | Kyiv Bicycle Club | ||||
| 158 | 49 | Артем Воробець | 26 | Киев | Cadence 90 | ||||
| 159 | 51 | Станіслав Житіньов | 48 | Харків | Велосалон - Олімпія | ||||
| 160 | 56 | Михайло Фоєнко | 26 | Глеваха | |||||
| 161 | 57 | Микола Черняк | 28 | Киев | Мама | ||||
| 162 | 58 | Дмитро Кучеренко | 44 | Київ | GlobalLogic | ||||
| 163 | 60 | Євгеній Легкошкур | 39 | Біла Церква | |||||
| 164 | 65 | Сергій Кохан | 45 | Херсон | |||||
| 165 | 66 | Андрій Корольчук | 38 | Київ | |||||
| 166 | 84 | Роман Завада | 46 | Дніпро | |||||
| 167 | 93 | Олексій Ткачов | 28 | Обухів | |||||
| 168 | 139 | Олександр Ліненко | 31 | Київ | |||||
| 169 | 157 | Євгеній Білецький | 19 | Київ | Viyar bike team | ||||
| 170 | 1118 | Генадій Печенюк | 79 | Новий Розділ, Львівська область | |||||
| 171 | 1128 | Basov Volodymyr | 35 | Киев | |||||
| 172 | 1131 | Денис Шишко | 39 | Біла Церква | IronJohnsonTeam | ||||
| 173 | 1132 | Сергій Харчук | 58 | Київ | Коні Педальні | ||||
✕