Результати змагань
ВелоСОТКА Белая Церковь-2019
100км - Шосейні велосипеди |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1196 | Касьянов Олексій | Ч | 27 | Київ | SkyFitness-Grawe cycling team | 42,20 | 2:22:10 | 2:22:26 | ||
| 2 | 2089 | Денека Костянтин | Ч | 36 | Київ | Lider- Tacs-KHS | 41,49 | 2:24:37 | 2:24:41 | ||
| 3 | 1194 | Бартюк Дмитро | Ч | 19 | Вінниця | 40,95 | 2:26:32 | 2:26:32 | |||
| 4 | 1152 | Антон Фурсов | Ч | 33 | Киев | Leader-Tacx-KHS | 40,99 | 2:26:23 | 2:26:32 | ||
| 5 | 74 | Михайло Хилько | Ч | 29 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,98 | 2:26:24 | 2:26:33 | ||
| 6 | 1177 | Кацімон Олександр | Ч | 32 | Нові Петрівці | SkyFitness-GRAWE | 40,96 | 2:26:29 | 2:26:37 | ||
| 7 | 1189 | Храповицький Дмитро | Ч | 49 | Донецьк | Qick Cycling Club | 40,78 | 2:27:08 | 2:27:09 | ||
| 8 | 1179 | Дмитрий Воловод | Ч | 27 | Киев | Sigma Software-Unicorn | 40,78 | 2:27:06 | 2:27:17 | ||
| 9 | 1176 | Денис Батюхов | Ч | 39 | Донецьк | Leader-Tacx-KHS | 40,73 | 2:27:17 | 2:27:17 | ||
| 10 | 1184 | Козаченко Андрій | Ч | 49 | Дніпро | Qick Cycling Club | 40,75 | 2:27:15 | 2:27:18 | ||
| 11 | 2087 | Руденко Владислав | Ч | Київ | 40,78 | 2:27:07 | 2:27:18 | ||||
| 12 | 50 | Єгіаразян Георгій | Ч | 31 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,74 | 2:27:16 | 2:27:20 | ||
| 13 | 73 | Андрій Люткевич | Ч | 30 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:19 | 2:27:21 | ||
| 14 | 78 | Микола Карапась | Ч | 31 | Київ | SkyFitness-Grawe cycling team | 40,77 | 2:27:11 | 2:27:21 | ||
| 15 | 1198 | Бабченко Сергій | Ч | 51 | Нікополь | Qick Cycling Club | 40,71 | 2:27:22 | 2:27:22 | ||
| 16 | 47 | Artem Shcherbyna | Ч | 27 | Kyiv | Cadence90 | 40,74 | 2:27:17 | 2:27:22 | ||
| 17 | 1181 | Владимир Яценко | Ч | 44 | Kiev | 40,75 | 2:27:13 | 2:27:23 | |||
| 18 | 36 | Dmitry Kovalenko | Ч | 28 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:23 | ||
| 19 | 1168 | Олексій Корецький | Ч | 28 | Одеса | Palmyra Cycling Team | 40,74 | 2:27:16 | 2:27:23 | ||
| 20 | 71 | Артем Паращенко | Ч | 30 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,75 | 2:27:14 | 2:27:23 | ||
| 21 | 59 | Миша Ломака | Ч | 24 | Киев | VeloGO | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:23 | ||
| 22 | 24 | Сергій Аржанов | Ч | 58 | Лиман | Sigma Software-Unicorn | 40,75 | 2:27:13 | 2:27:23 | ||
| 23 | 48 | Віктор Калатай | Ч | 32 | Київ | Cadence90 | 40,73 | 2:27:19 | 2:27:23 | ||
| 24 | 1155 | Руслан Мікаєлян | Ч | 28 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,72 | 2:27:19 | 2:27:23 | ||
| 25 | 1187 | Тітаренко Станіслав | Ч | 66 | Харків | Велоцентр Харьков | 40,71 | 2:27:24 | 2:27:24 | ||
| 26 | 65 | Юрій Шевцов | Ч | 35 | Київ | echelon | 40,72 | 2:27:20 | 2:27:24 | ||
| 27 | 1183 | Гримайло Ігор | Ч | 58 | Харьков | Велоцентр Харьков | 40,70 | 2:27:24 | 2:27:24 | ||
| 28 | 1154 | Ігор Сікорський | Ч | 28 | Київ | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:24 | |||
| 29 | 1185 | Торяник Євген | Ч | 59 | Коростень | Древляне | 40,70 | 2:27:24 | 2:27:24 | ||
| 30 | 75 | Дмитрий Кащенко | Ч | 32 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:24 | ||
| 31 | 1160 | Євгеній Бачинський | Ч | 32 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 40,73 | 2:27:19 | 2:27:24 | ||
| 32 | 1191 | Суровець Сергій | Ч | 61 | Київ | 40,70 | 2:27:25 | 2:27:25 | |||
| 33 | 62 | Anton Babenko | Ч | 36 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,75 | 2:27:14 | 2:27:25 | ||
| 34 | 1151 | Степан Матвіїв | Ч | 29 | Буськ | Makeba | 40,76 | 2:27:12 | 2:27:26 | ||
| 35 | 1190 | Пакулов Юрій | Ч | 61 | Горловка | Кочегарка | 40,70 | 2:27:26 | 2:27:26 | ||
| 36 | 72 | Денис Любуцин | Ч | 35 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,74 | 2:27:17 | 2:27:26 | ||
| 37 | 70 | Алексей Третяк | Ч | 31 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,69 | 2:27:26 | 2:27:26 | ||
| 38 | 57 | Дмитрий Лахтадырь | Ч | 31 | Боярка | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:17 | 2:27:27 | ||
| 39 | 1180 | Андрей Махно | Ч | 43 | Kiev | 40,76 | 2:27:12 | 2:27:27 | |||
| 40 | 37 | Сергій Шелест | Ч | 47 | Київ | Cadence90 | 40,70 | 2:27:24 | 2:27:27 | ||
| 41 | 1186 | Кулік Микола | Ч | 62 | Дніпро | 40,69 | 2:27:28 | 2:27:28 | |||
| 42 | 1071 | Сергей Бойко | Ч | 30 | Киев | echelon | 40,71 | 2:27:23 | 2:27:29 | ||
| 43 | 1058 | Glib Leontiev | Ч | 33 | Bila Tserkva | Sigma Software - Unicorn | 40,66 | 2:27:33 | 2:27:33 | ||
| 44 | 40 | Данило Яремчук | Ч | 25 | Київ | 39,01 | 2:33:47 | 2:33:54 | |||
| 45 | 2085 | Філін Дмитро | Ч | 51 | Київ | 38,24 | 2:36:55 | 2:36:55 | |||
| 46 | 1182 | Antoni Mis | Ч | 36 | Jaroslaw (Poland) | Cadence90 | 38,26 | 2:36:48 | 2:36:55 | ||
| 47 | 41 | Олександр Шевчук | Ч | 29 | Київ | Cadence90 | 37,37 | 2:40:33 | 2:40:46 | ||
| 48 | 15 | Volodymyr Pastushchen | Ч | 36 | Kyiv | 37,34 | 2:40:39 | 2:40:47 | |||
| 49 | 1193 | Іванюк Олексій | Ч | 28 | Вінниця | 37,32 | 2:40:45 | 2:40:50 | |||
| 50 | 1164 | Денис Дзядух | Ч | 32 | Киев | Aerostar | 36,80 | 2:43:01 | 2:43:01 | ||
| 51 | 44 | Алексей Буйваленко | Ч | 35 | Киев | 36,85 | 2:42:48 | 2:43:01 | |||
| 52 | 58 | Максим Рабаев | Ч | 26 | Киев | VeloGO | 36,61 | 2:43:54 | 2:43:59 | ||
| 53 | 2091 | Погожих Роман | Ч | 48 | Київ | 36,61 | 2:43:54 | 2:44:01 | |||
| 54 | 1192 | Курзанова Наталія | Ж | 62 | Запоріжжя | Qick Cycling Club | 36,58 | 2:44:02 | 2:44:02 | ||
| 55 | 578 | Демченко Евгений | Ч | 24 | Київ | Echelon | 36,59 | 2:43:58 | 2:44:02 | ||
| 56 | 1199 | Мінін Вячеслав | Ч | 71 | Крим | Ексвело | 36,57 | 2:44:04 | 2:44:04 | ||
| 57 | 49 | Аркадій Руденко | Ч | 32 | Київ | Cadence90 | 35,56 | 2:48:43 | 2:48:53 | ||
| 58 | 1195 | Ковтун Олександр | Ч | 40 | Вінниця | 35,55 | 2:48:46 | 2:48:54 | |||
| 59 | 1157 | Olena Akhmetshyna | Ж | 33 | Kyiv | Sigma Software - Unicorn | 35,56 | 2:48:43 | 2:48:54 | ||
| 60 | 1197 | Піонтковський Дмитро | Ч | 49 | Київ | Віраж | 35,52 | 2:48:55 | 2:48:55 | ||
| 61 | 23 | Ілона Аржанова | Ж | 41 | Лиман | Sigma Software-Unicorn | 35,56 | 2:48:45 | 2:48:55 | ||
| 62 | 8 | Наталя Тарнавчик | Ж | 29 | Lviv | Kyiv Cycling Team | 35,52 | 2:48:54 | 2:48:55 | ||
| 63 | 43 | Олексій Костецький | Ч | 42 | Rb]d | Cadence90 | 35,55 | 2:48:46 | 2:48:55 | ||
| 64 | 14 | Taras Kolesnichenko | Ч | 31 | Київ | 35,55 | 2:48:45 | 2:48:55 | |||
| 65 | 68 | Макс Руд | Ч | 24 | Київ | 35,57 | 2:48:42 | 2:48:56 | |||
| 66 | 1159 | Олександр Нагорний | Ч | 33 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 35,56 | 2:48:44 | 2:48:56 | ||
| 67 | 29 | Сергей Односумов | Ч | 47 | Kiev | Lenovo Team | 35,56 | 2:48:42 | 2:48:58 | ||
| 68 | 1167 | Кирило Хрiненко | Ч | 30 | Одеса | Cycling Team Palmyra | 35,53 | 2:48:51 | 2:48:59 | ||
| 69 | 1161 | Вадим Гудима | Ч | 36 | Київ | 35,53 | 2:48:53 | 2:48:59 | |||
| 70 | 1172 | Костянтин Марченко | Ч | 33 | Киъв | 35,53 | 2:48:51 | 2:49:00 | |||
| 71 | 22 | Станіслав Житіньов | Ч | 47 | Харків | Велосалон-Олімпія | 35,53 | 2:48:53 | 2:49:07 | ||
| 72 | 1150 | Oleksandr Laktionov | Ч | 56 | Kherson | digicom cycling team | 34,83 | 2:52:15 | 2:52:23 | ||
| 73 | 1200 | Клочко Сергей | Ч | 50 | Харьков | 33,22 | 3:00:37 | 3:00:37 | |||
| 74 | 84 | Олексій Пасько | Ч | 26 | Київ | 32,91 | 3:02:18 | 3:02:34 | |||
| 75 | 38 | Руслан Атаманів | Ч | 45 | Київ | Cadence90 | 32,88 | 3:02:28 | 3:02:34 | ||
| 76 | 2 | Олексій Чагарний | Ч | 39 | Київ | 32,90 | 3:02:20 | 3:02:34 | |||
| 77 | 35 | Віра Красуля | Ж | 27 | Київ | Cadence90 | 32,90 | 3:02:22 | 3:02:35 | ||
| 78 | 1174 | Bogdan Pilganchuk | Ч | 36 | Сквира | ELKO Cycling Club | 32,33 | 3:05:33 | 3:05:51 | ||
| 79 | 1188 | Кривко Євген | Ч | 74 | Сєвєродонецьк | Хімік | 32,26 | 3:05:58 | 3:06:02 | ||
| 80 | 17 | Olexandr Bakkalinskiy | Ч | 35 | Київ | Vulkan Team | 31,86 | 3:08:20 | 3:08:31 | ||
| 81 | 6 | Ярослав Замичковський | Ч | 28 | Біла Церква | BC Fixed Crew | 31,42 | 3:10:58 | 3:11:09 | ||
| 82 | 4 | Микола Жуков | Ч | 35 | Київ | 30,63 | 3:15:55 | 3:16:06 | |||
| 83 | 18 | Олександр Прокопенко | Ч | 29 | с.Фастівка | 30,52 | 3:16:37 | 3:16:57 | |||
| 84 | 33 | Олег Михалевич | Ч | 20 | Киев | 30,49 | 3:16:45 | 3:16:57 | |||
| 85 | 20 | Володимир Савченко | Ч | 25 | селище Поліське | Вело Обухів | 30,23 | 3:18:29 | 3:18:52 | ||
| 86 | 1156 | Вікторія Нагорна | Ж | 29 | Киъв | Kyiv Cycling Team | 30,06 | 3:19:35 | 3:19:41 | ||
| 87 | 2083 | Наконечна Альона | Ж | 23 | Вінниця | Vinnytsia cycling squad | 29,64 | 3:22:26 | 3:22:33 | ||
| 88 | 63 | Владимир Комлев | Ч | 33 | Киев | 29,27 | 3:25:00 | 3:25:08 | |||
| 89 | 83 | Вадим Осінський | Ч | 34 | Ірпінь | 29,27 | 3:24:57 | 3:25:12 | |||
| 90 | 1166 | Володимир Семенюк | Ч | 40 | Біла Церква | 29,04 | 3:26:36 | 3:27:06 | |||
| 91 | 1 | Максим Покрепа | Ч | 39 | Вишневе | Cherry Sport Club | 28,67 | 3:29:15 | 3:29:27 | ||
| 92 | 54 | Олександр Тромса | Ч | 28 | Киев | 28,64 | 3:29:28 | 3:29:41 | |||
| 93 | 26 | Олексій Бурда | Ч | 44 | Обухів | Брутальні Байциклісти | 28,66 | 3:29:20 | 3:29:43 | ||
| 94 | 34 | Антон Альошин | Ч | 21 | Біла Церква | CYCLING MAN | 28,51 | 3:30:29 | 3:30:50 | ||
| 95 | 10 | Максим Співак | Ч | 26 | Київ | - | 28,47 | 3:30:43 | 3:30:59 | ||
| 96 | 64 | Марина Желтоног | Ж | 44 | Харьков | Велоцентр Харьков | 28,44 | 3:30:58 | 3:31:20 | ||
| 97 | 66 | Igor Sotnik | Ч | 32 | Kiev | 28,35 | 3:31:40 | 3:31:59 | |||
| 98 | 76 | Олексій Самойлов | Ч | 36 | Київ | ТРОЄ | 28,07 | 3:33:44 | 3:34:02 | ||
| 99 | 25 | Влад Володин | Ч | 32 | Киев | 27,85 | 3:35:28 | 3:35:46 | |||
| 100 | 1153 | Ако Чутлашвили | Ч | 30 | Киев | 27,41 | 3:38:55 | 3:39:13 | |||
| 101 | 2090 | Басилкевич Максим | Ч | 31 | с.Салівонки | Sapik team | 27,09 | 3:41:30 | 3:41:41 | ||
| 102 | 46 | Артем Мельніченко | Ч | 31 | Обухів | Cadence90 | 26,05 | 3:50:22 | 3:50:35 | ||
| 103 | 7 | Анна Талейкіна | Ж | 43 | Харків | Велосалон-Олімпія | 25,93 | 3:51:20 | 3:51:43 | ||
| 104 | 77 | Андрій Репко | Ч | 28 | Київ | Cadence90 | 25,74 | 3:53:04 | 3:53:15 | ||
| 105 | 5 | Микола Курафєєв | Ч | 78 | Біла Церква | Вираж | 25,29 | 3:57:13 | 3:57:35 | ||
| 106 | 45 | Ярослав Токаренко | Ч | 46 | Б iла Церква | In Velo Veritas | 25,06 | 3:59:27 | 3:59:44 | ||
| 107 | 1165 | Максим Драговоз | Ч | 40 | Біла Церква | 24,97 | 4:00:18 | 4:00:46 | |||
| 108 | 51 | Oleg Dimitriev | Ч | 55 | Біла Церква | Арсенал | 24,79 | 4:02:02 | 4:02:22 | ||
| 109 | 19 | Андрей Поляновский | Ч | 34 | Київ | 24,48 | 4:05:07 | 4:05:26 | |||
| 110 | 27 | Антон Башловка | Ч | 37 | Київ | Cadence90 | 24,33 | 4:06:36 | 4:06:57 | ||
| 111 | 13 | Роман Пономаренко | Ч | 43 | Бровари | 23,85 | 4:11:31 | 4:11:53 | |||
| 112 | 39 | Денис Кудряшов | Ч | 27 | Київ | 23,82 | 4:11:53 | 4:12:10 | |||
| 113 | 12 | Володимир Дишлюк | Ч | 34 | Біла Церква | Вікторія | 23,73 | 4:12:50 | 4:13:13 | ||
| 114 | 79 | Лідія Басмат | Ж | 23 | Київ | 23,71 | 4:13:04 | 4:13:17 | |||
| 115 | 31 | Dmitry Kovbasa | Ч | 22 | Киев | 23,69 | 4:13:14 | 4:13:29 | |||
| 116 | 1162 | Алексей Головань | Ч | 65 | Черкассы | Randonneurs.ck | 23,55 | 4:14:48 | 4:14:55 | ||
| 117 | 53 | Олег Музальов | Ч | 42 | Біла Церква | 23,05 | 4:20:18 | 4:20:33 | |||
| 118 | 80 | Владислав Марченко | Ч | 21 | Киев | 22,36 | 4:28:17 | 4:28:39 | |||
| 119 | 16 | Вадим Горошко | Ч | 37 | Вишневе | 21,86 | 4:34:29 | 4:34:45 | |||
| 120 | 1169 | Віталій Пеньковський | Ч | 42 | 21,88 | 4:34:13 | 4:38:04 | ||||
| 121 | 9 | Андрій Антоненко | Ч | 45 | Київ | 21,49 | 4:39:14 | 4:39:33 | |||
| 122 | 61 | Валерій Цупрун | Ч | 47 | Біла Церква | In Velo Veritas | 21,02 | 4:45:22 | 4:45:38 | ||
| 123 | 60 | Оксана Цупрун | Ж | 43 | Біла Церква | In Velo Veritas | 21,02 | 4:45:23 | 4:45:38 | ||
| 124 | 42 | Констянтин Полищук | Ч | 22 | Біла Церква | In Velo Veritas | 20,33 | 4:55:09 | 4:55:20 | ||
| 125 | 81 | Simon Cottrell | Ч | 56 | bristol | London | 20,26 | 4:56:04 | 5:00:16 | ||
| 126 | 82 | Cathy Cottrell | Ж | 56 | Horsham | London | 20,26 | 4:56:07 | 5:00:19 | ||
| 127 | 69 | Геннадій Сіваченко | Ч | 54 | Київ | 20,11 | 4:58:18 | 5:02:26 | |||
| 128 | 3 | Андрій Цибулько | Ч | 37 | Біла Церква | ||||||
| 129 | 11 | Игорь Демченко | Ч | 33 | Одесса | немае | |||||
| 130 | 21 | Bohdan Remnov | Ч | 25 | Shostka | Shostka-Velo Team | |||||
| 131 | 28 | Євген ТРОЦЕНКО | Ч | 39 | Київ | Lenovo Team | |||||
| 132 | 30 | Володимир Доброгорський | Ч | 36 | Киiв | Lenovo Team | |||||
| 133 | 32 | Aleksandr Kolisnychenko | Ч | 27 | Kyiv | ||||||
| 134 | 55 | Олег Тодер | Ч | 23 | Київ | ||||||
| 135 | 56 | Олексій Бобовніков | Ч | 35 | Київ | ||||||
| 136 | 67 | Олександр Дзюба | Ч | 33 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | |||||
| 137 | 1149 | Igor Lukashchuk | Ч | 30 | Kyiv | ||||||
| 138 | 1158 | Glib Leontiev | Ч | 33 | Bila Tserkva | Sigma Software - Unicorn | |||||
| 139 | 1163 | Leonid Kalinovskyi | Ч | 34 | Kyiv | Vinnytsia cycling squad | |||||
| 140 | 1170 | Дмитро Петров | Ч | 33 | Київ | echelon | |||||
| 141 | 1171 | Сергей Бойко | Ч | 30 | Киев | echelon | |||||
| 142 | 1173 | Антон Юрковський | Ч | 43 | Киев | Aerostar | |||||
| 143 | 1175 | Данил Дрьомов | Ч | 32 | Київ | Aerostar | |||||
| 144 | 1178 | Ігор Єременко | Ч | 35 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | |||||
| 145 | 208589 | 208589 | |||||||||
✕