Результати змагань
Ночной марафон-фест 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Марафон Чоловіки |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.1км | 4.2км | 6.3км | 8.4км | 10.5км | 12.6км | 14.7км | 16.8км | 18.9км | 21км | 23.1км | 25.2км | 27.3км | 29.4км | 31.5км | 33.6км | 35.7км | 37.8км | 39.9км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | Игорь Шкодинов | 1 | 36 | Дружковка | 0:08:30 | 0:16:46 | 0:25:01 | 0:33:29 | 0:41:57 | 0:50:29 | 0:59:06 | 1:07:51 | 1:16:36 | 1:25:46 | 1:34:45 | 1:44:14 | 1:54:49 | 2:05:27 | 2:16:13 | 2:27:39 | 2:37:32 | 2:47:24 | 2:58:26 | 4:26 | 3:07:07 | 3:07:08 | ||
| 2 | 1002 | Віталий Бурлов | 2 | 49 | Чернігів | 0:09:11 | 0:18:29 | 0:27:37 | 0:36:44 | 0:45:51 | 0:55:03 | 1:04:16 | 1:13:39 | 1:23:09 | 1:32:42 | 1:42:19 | 1:51:57 | 2:01:33 | 2:11:01 | 2:20:43 | 2:30:37 | 2:41:12 | 2:51:31 | 3:02:43 | 4:35 | 3:13:26 | 3:13:30 | ||
| 3 | 1033 | Борис Безкоровайний | 3 | 27 | Кмїв | 0:11:54 | 0:22:04 | 0:31:45 | 0:41:20 | 0:50:39 | 0:59:59 | 1:09:19 | 1:18:48 | 1:28:19 | 1:38:00 | 1:47:50 | 1:57:43 | 2:07:49 | 2:18:29 | 2:30:10 | 2:42:59 | 2:55:44 | 3:08:12 | 3:20:37 | 5:01 | 3:32:13 | 3:32:13 | ||
| 4 | 1020 | Євген Воробєй | 5 | 30 | Київ | 0:09:04 | 0:18:32 | 0:28:07 | 0:37:36 | 0:47:23 | 0:57:27 | 1:08:04 | 1:18:38 | 1:29:41 | 1:41:13 | 1:54:21 | 2:06:17 | 2:17:56 | 2:29:49 | 2:41:35 | 2:53:31 | 3:05:42 | 3:17:39 | 3:29:38 | 5:13 | 3:40:18 | 3:40:18 | ||
| 5 | 1024 | Yaroslav Omelianenko | 6 | 27 | Kyiv | 0:10:12 | 0:20:11 | 0:30:20 | 0:40:44 | 0:51:17 | 1:01:58 | 1:12:58 | 1:23:50 | 1:35:07 | 1:45:56 | 1:57:09 | 2:08:01 | 2:19:33 | 2:30:55 | 2:43:31 | 2:55:51 | 3:07:55 | 3:19:17 | 3:32:57 | 5:17 | 3:43:29 | 3:43:30 | ||
| 6 | 1019 | Олександр Рачек | 7 | 32 | Харкiв | 0:09:45 | 0:19:31 | 0:30:17 | 0:42:00 | 0:53:33 | 1:04:56 | 1:16:44 | 1:28:25 | 1:39:22 | 1:49:53 | 2:00:19 | 2:11:26 | 2:22:46 | 2:34:16 | 2:46:58 | 2:59:04 | 3:12:32 | 3:24:25 | 3:35:40 | 5:21 | 3:46:05 | 3:46:06 | ||
| 7 | 1026 | Любомир Чебан | 8 | 29 | Київ | 0:10:41 | 0:21:07 | 0:31:45 | 0:42:18 | 0:52:48 | 1:03:27 | 1:14:12 | 1:24:39 | 1:35:25 | 1:46:13 | 1:57:24 | 2:08:48 | 2:20:02 | 2:31:21 | 2:43:34 | 2:55:51 | 3:08:08 | 3:21:20 | 3:34:41 | 5:25 | 3:48:45 | 3:48:45 | ||
| 8 | 1001 | Pavlo Derkach | 9 | 34 | Чернігів | Біговий Чернігів ' | 0:12:01 | 0:22:49 | 0:33:21 | 0:43:49 | 0:54:16 | 1:05:01 | 1:15:50 | 1:26:58 | 1:38:05 | 1:49:55 | 2:01:41 | 2:13:33 | 2:25:18 | 2:38:09 | 2:50:21 | 3:02:50 | 3:14:56 | 3:27:46 | 3:40:02 | 5:29 | 3:51:43 | 3:52:05 | |
| 9 | 1034 | Dmitriy Koverha | 10 | 31 | Kyiv | 0:11:02 | 0:22:15 | 0:33:32 | 0:44:43 | 0:56:01 | 1:07:15 | 1:18:28 | 1:29:33 | 1:41:31 | 1:52:57 | 2:04:54 | 2:17:12 | 2:29:36 | 2:41:40 | 2:54:33 | 3:07:35 | 3:20:42 | 3:34:23 | 3:47:55 | 5:40 | 3:59:32 | 3:59:33 | ||
| 10 | 1015 | ІГОР СИДОРЕНКО | 11 | 37 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:11:47 | 0:22:51 | 0:33:51 | 0:44:42 | 0:55:39 | 1:06:48 | 1:17:58 | 1:29:10 | 1:40:25 | 1:51:55 | 2:03:41 | 2:15:47 | 2:28:08 | 2:41:45 | 2:57:02 | 3:10:15 | 3:23:32 | 3:37:12 | 3:50:30 | 5:44 | 4:02:16 | 4:02:37 | |
| 11 | 1025 | Демченко Валерий | 12 | 42 | Киев | 0:12:00 | 0:23:15 | 0:34:49 | 0:46:23 | 0:57:53 | 1:09:30 | 1:21:19 | 1:32:43 | 1:44:39 | 1:56:34 | 2:08:19 | 2:19:54 | 2:32:05 | 2:44:09 | 2:56:34 | 3:08:56 | 3:21:49 | 3:39:31 | 3:53:05 | 5:48 | 4:04:45 | 4:04:48 | ||
| 12 | 1009 | Микита Клименко | 13 | 30 | Донецьк | 0:12:14 | 0:23:55 | 0:35:36 | 0:47:05 | 0:58:36 | 1:09:46 | 1:21:25 | 1:33:03 | 1:44:14 | 1:56:08 | 2:07:38 | 2:19:32 | 2:32:01 | 2:46:11 | 2:59:45 | 3:15:04 | 3:29:48 | 3:44:52 | 3:57:26 | 5:56 | 4:11:01 | 4:11:17 | ||
| 13 | 1010 | Кирилл Петко | 14 | 50 | Киев | KM Running Club | 0:10:45 | 0:21:03 | 0:31:43 | 0:42:16 | 0:52:46 | 1:03:36 | 1:14:09 | 1:24:48 | 1:35:43 | 1:47:13 | 1:59:39 | 2:11:41 | 2:25:22 | 2:39:13 | 2:58:01 | 3:19:09 | 3:36:17 | 3:49:23 | 4:03:09 | 6:02 | 4:14:51 | 4:14:52 | |
| 14 | 1022 | Ігор Михалевич | 15 | 36 | Борислав | СК Науковець | 0:10:13 | 0:20:35 | 0:31:00 | 0:41:40 | 0:52:07 | 1:02:34 | 1:13:37 | 1:25:34 | 1:38:21 | 1:51:47 | 2:06:24 | 2:20:51 | 2:35:58 | 2:53:21 | 3:11:16 | 3:29:21 | 3:45:11 | 4:01:43 | 4:18:39 | 6:26 | 4:31:47 | 4:31:49 | |
| 15 | 1027 | Андрій Кириленко | 17 | 38 | Kyiv | 0:13:08 | 0:26:03 | 0:38:54 | 0:51:53 | 1:05:01 | 1:18:12 | 1:31:30 | 1:44:58 | 1:58:23 | 2:11:38 | 2:24:09 | 2:36:50 | 2:50:42 | 3:03:57 | 3:17:26 | 3:31:14 | 3:45:44 | 4:04:32 | 4:19:34 | 6:27 | 4:32:27 | 4:32:41 | ||
| 16 | 1011 | Mykola Kibysh | 21 | 26 | Vinnytsya | 0:13:13 | 0:26:20 | 0:39:28 | 0:52:24 | 1:05:02 | 1:18:07 | 1:31:02 | 1:44:15 | 1:57:42 | 2:11:54 | 2:26:22 | 2:41:08 | 2:56:54 | 3:12:40 | 3:29:24 | 3:44:46 | 4:03:23 | 4:18:52 | 4:36:41 | 6:53 | 4:50:32 | 4:50:37 | ||
| 17 | 1028 | Deividas Gurtajus | 22 | 31 | Kyiv | 0:14:15 | 0:27:55 | 0:41:22 | 0:54:59 | 1:08:56 | 1:23:14 | 1:37:47 | 1:53:04 | 2:08:54 | 2:22:32 | 2:37:35 | 2:56:01 | 3:09:46 | 3:24:15 | 3:40:13 | 3:54:15 | 4:08:41 | 4:23:22 | 4:38:15 | 6:53 | 4:51:04 | 4:51:24 | ||
| 18 | 1035 | Александр Поляков | 24 | 32 | Киев | Adidas runners Kyiv | 0:10:45 | 0:21:04 | 0:31:43 | 0:42:17 | 0:52:47 | 1:03:32 | 1:14:10 | 1:24:38 | 1:35:18 | 1:46:26 | 1:57:46 | 2:09:32 | 2:21:16 | ||||||||||
| 19 | 1006 | Дмитро Даниленко | 25 | 38 | Бровари | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1007 | Oleksandr Zozulinskyi | 26 | 40 | Kyiv | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1008 | Олег Лыков | 27 | 46 | Днепр | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1014 | Андрій Шпуталов | 28 | 38 | Донецьк | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1018 | Геннадій Чижиков | 29 | 55 | Київ | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1029 | Владислав Безсмертний | 30 | 30 | Київ | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1030 | Oleg Puzanov | 31 | 37 | Київ | Sapik Team | |||||||||||||||||||||||
✕