Результати змагань
Белоцерковский марафон 2019
Півмарафон |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | Григорій Хомич | Ч | 31 | Луцьк | Lkb Rudnik SK Kovel | 0:17:37 | 0:35:50 | 0:54:11 | 3:27 | 1:12:52 | 1:12:52 | |
| 2 | 1337 | Олександр Шерстюк | Ч | 44 | Біла Церква | IDEA | 0:18:52 | 0:37:23 | 0:55:56 | 3:31 | 1:14:21 | 1:14:21 | |
| 3 | 1346 | Алексей Рыбальченко | Ч | 43 | Мариуполь | United Sport Community | 0:18:35 | 0:37:09 | 0:55:55 | 3:32 | 1:14:47 | 1:14:47 | |
| 4 | 1234 | Paul Bonwich | Ч | 38 | Port Orchard | Pepper P Runners | 0:18:45 | 0:37:24 | 0:56:06 | 3:33 | 1:15:07 | 1:15:10 | |
| 5 | 1020 | Павло Шутенко | Ч | 50 | с. Любарці | АБУ, RC Scientist | 0:18:52 | 0:37:24 | 0:56:10 | 3:35 | 1:15:41 | 1:15:45 | |
| 6 | 1333 | Ярослав Воронкевич | Ч | 28 | Харьков | МК Харьков | 0:18:30 | 0:37:49 | 0:56:48 | 3:37 | 1:16:30 | 1:16:30 | |
| 7 | 1153 | Денис Остроушко | Ч | 30 | Киев | Saucony Running Club | 0:20:16 | 0:39:13 | 0:57:56 | 3:37 | 1:16:38 | 1:16:41 | |
| 8 | 1338 | дмитрий гусев | Ч | 35 | житомир | 0:19:17 | 0:38:28 | 0:57:49 | 3:39 | 1:17:08 | 1:17:10 | ||
| 9 | 1018 | Александр Васильев | Ч | 45 | 0:18:16 | 0:37:34 | 0:57:33 | 3:40 | 1:17:30 | 1:17:32 | |||
| 10 | 1278 | Максим Самсонов | Ч | 23 | Белозерское | Явір ( Суми) | 0:20:06 | 0:40:12 | 1:00:22 | 3:48 | 1:20:10 | 1:20:12 | |
| 11 | 1071 | Алексей Коверник | Ч | 44 | Олешки | 0:19:28 | 0:39:30 | 0:59:51 | 3:48 | 1:20:10 | 1:20:15 | ||
| 12 | 1074 | Андрій Сотніков | Ч | 39 | Київ | Saucony running club | 0:20:46 | 0:40:47 | 1:00:53 | 3:48 | 1:20:29 | 1:20:33 | |
| 13 | 1332 | Богдан Крыжний | Ч | 26 | Київ | 0:20:51 | 0:41:15 | 1:01:40 | 3:49 | 1:20:43 | 1:20:51 | ||
| 14 | 1035 | Дмитро Ліщук | Ч | 30 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:20:10 | 0:40:18 | 1:00:58 | 3:51 | 1:21:18 | 1:21:21 | |
| 15 | 1268 | Олександр Воронин | Ч | 38 | Киев | Victory team | 0:20:52 | 0:41:16 | 1:01:30 | 3:51 | 1:21:21 | 1:21:25 | |
| 16 | 1285 | Віталій Яковк | Ч | 30 | Мукачево | VICTORY team | 0:20:52 | 0:41:16 | 1:01:31 | 3:51 | 1:21:21 | 1:21:25 | |
| 17 | 1032 | Vitalii Kovalov | Ч | 32 | Kyiv | Nike+ Run Club | 0:21:10 | 0:41:29 | 1:01:36 | 3:51 | 1:21:30 | 1:21:35 | |
| 18 | 1114 | Алексей Алексеенко | Ч | 37 | Киев | 0:20:50 | 0:41:16 | 1:01:40 | 3:54 | 1:22:19 | 1:22:19 | ||
| 19 | 1325 | Сергій Бежевець | Ч | 49 | Житомир | ZernoVita, SCS 'Sport club 'Scientist' | 0:20:51 | 0:41:17 | 1:01:40 | 3:54 | 1:22:35 | 1:22:35 | |
| 20 | 1231 | Євген Воронов | Ч | 36 | Донецьк | 0:20:53 | 0:41:45 | 1:02:31 | 3:55 | 1:22:42 | 1:22:47 | ||
| 21 | 1267 | Елена Жушман | Ж | 34 | Киев | Victory team | 0:21:04 | 0:41:46 | 1:02:31 | 3:55 | 1:22:43 | 1:22:47 | |
| 22 | 1257 | Дмитро Бадивський | Ч | 37 | Київ | 0:21:19 | 0:41:57 | 1:02:49 | 3:57 | 1:23:32 | 1:23:44 | ||
| 23 | 1292 | Дмитро Мельников | Ч | 30 | Киев | 0:21:30 | 0:42:32 | 1:03:17 | 3:58 | 1:23:45 | 1:23:48 | ||
| 24 | 1326 | Дмитро Рижко | Ч | 34 | Киев | Спарта | 0:41:20 | 1:02:57 | 4:00 | 1:24:27 | 1:24:27 | ||
| 25 | 1110 | Віхтюк Микола | Ч | 24 | Киев | 0:21:18 | 0:42:33 | 1:03:57 | 4:01 | 1:24:54 | 1:24:59 | ||
| 26 | 1323 | Едуард Грисюк | Ч | 18 | Пирятин | 0:20:00 | 0:40:52 | 1:02:49 | 4:01 | 1:25:03 | 1:25:07 | ||
| 27 | 1349 | Василь Лашкул | Ч | 60 | Олександрія | 0:20:52 | 0:41:17 | 1:02:03 | 4:03 | 1:25:32 | 1:25:34 | ||
| 28 | 1117 | Oleg Volodymyrenko | Ч | 34 | Kiev | Victory team | 0:21:05 | 0:42:24 | 1:04:24 | 4:05 | 1:26:16 | 1:26:19 | |
| 29 | 1351 | Сергій Якимчук | Ч | 37 | Київ | NO burpees | 0:21:56 | 0:44:02 | 1:05:47 | 4:06 | 1:26:38 | 1:26:43 | |
| 30 | 1180 | Володимир Синенко | Ч | 57 | Житомир | CK 'Полiсся UA' | 0:21:30 | 0:42:52 | 1:04:37 | 4:06 | 1:26:47 | 1:26:47 | |
| 31 | 1044 | Василь Возненко | Ч | 58 | Біла Церква | Арсенал Абу | 0:21:05 | 0:42:12 | 1:04:09 | 4:06 | 1:26:47 | 1:26:52 | |
| 32 | 1022 | Ігор Биханов | Ч | 34 | Соледар | 0:21:58 | 0:43:31 | 1:05:23 | 4:06 | 1:26:47 | 1:26:57 | ||
| 33 | 1205 | Микола Воробей | Ч | 48 | Нововодинськ | 0:21:30 | 0:43:18 | 1:05:26 | 4:07 | 1:27:11 | 1:27:15 | ||
| 34 | 1121 | Андрій Квачук | Ч | 42 | Київ | 0:21:08 | 0:42:52 | 1:05:04 | 4:08 | 1:27:23 | 1:27:28 | ||
| 35 | 1298 | Ігор Рихлюк | Ч | 51 | Житомир | Полісся UA | 0:20:33 | 0:41:18 | 1:03:16 | 4:08 | 1:27:32 | 1:27:34 | |
| 36 | 1096 | Сергій Анцупов | Ч | 43 | Київ | Aerostar | 0:22:25 | 0:44:31 | 1:06:26 | 4:09 | 1:27:37 | 1:27:49 | |
| 37 | 1112 | Евген Славний | Ч | 38 | Киёв | Team One | 0:22:30 | 0:44:34 | 1:06:27 | 4:08 | 1:27:33 | 1:27:53 | |
| 38 | 1193 | Дрьомов Данил | Ч | 32 | Київ | AeroStar | 0:22:38 | 0:44:40 | 1:06:42 | 4:09 | 1:27:41 | 1:27:59 | |
| 39 | 1034 | Вікторов Олександр | Ч | 29 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:22:25 | 0:44:31 | 1:06:51 | 4:10 | 1:28:03 | 1:28:20 | |
| 40 | 1028 | Володимир Мазуренко | Ч | 40 | Біла Церква | RunUpNation | 0:21:43 | 0:43:24 | 1:05:50 | 4:11 | 1:28:25 | 1:28:27 | |
| 41 | 1075 | ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ | Ч | 35 | КИЕВ | БЕГВЕБЕНЯХ | 0:20:18 | 0:42:03 | 1:06:05 | 4:12 | 1:28:42 | 1:28:42 | |
| 42 | 1327 | Ігор Лимар | Ч | 26 | КиЇв | 0:22:51 | 0:45:01 | 1:06:53 | 4:12 | 1:28:39 | 1:28:45 | ||
| 43 | 1197 | Максим Рябоконь | Ч | 24 | Крюківщина | Tribe10 | 0:22:07 | 0:44:32 | 1:06:52 | 4:13 | 1:28:58 | 1:28:59 | |
| 44 | 1116 | Назар Вежичанін | Ч | 21 | Рокитне | 0:22:17 | 0:44:32 | 1:06:52 | 4:15 | 1:29:58 | 1:29:58 | ||
| 45 | 1188 | Виктор Болсун | Ч | 46 | Молодечно | Регион | 0:22:53 | 0:44:58 | 1:07:19 | 4:16 | 1:30:14 | 1:30:14 | |
| 46 | 1003 | Наталія Бурковська | Ж | 21 | Київ | 0:22:07 | 0:44:32 | 1:07:12 | 4:16 | 1:30:15 | 1:30:18 | ||
| 47 | 1276 | Davide Martini | Ч | 48 | Kyiv | Nike+ Kyiv | 0:22:50 | 0:45:34 | 1:08:09 | 4:17 | 1:30:28 | 1:30:36 | |
| 48 | 1007 | Льоша Аврамчук | Ч | 32 | Киïв | Nike Run Club | 0:23:43 | 0:46:16 | 1:08:36 | 4:17 | 1:30:36 | 1:30:36 | |
| 49 | 1126 | Aleksandr kovalskyy | Ч | 36 | Kiev | Victory team | 0:23:00 | 0:45:38 | 1:08:09 | 4:17 | 1:30:33 | 1:30:38 | |
| 50 | 1306 | Борис Михайлов | Ч | 58 | Бахмач | ДМК “Гармонця»/АБУ | 0:22:49 | 0:45:16 | 1:07:58 | 4:18 | 1:30:51 | 1:30:56 | |
| 51 | 1218 | Микита Прус | Ч | 21 | Lviv | RUN4U | 0:22:56 | 0:45:36 | 1:08:09 | 4:18 | 1:31:00 | 1:31:08 | |
| 52 | 1105 | Ірина Левчик | Ж | 26 | Київ | ОСНОВА БІГУ | 0:22:06 | 0:44:32 | 1:07:28 | 4:19 | 1:31:13 | 1:31:15 | |
| 53 | 1328 | Artem Gvozdetskiy | Ч | 28 | Kyiv | 0:22:50 | 0:45:16 | 1:08:32 | 4:19 | 1:31:23 | 1:31:34 | ||
| 54 | 1023 | Дем'янів Дмитро | Ч | 36 | Біла Церква | RUN UP NATION | 0:21:49 | 0:44:46 | 1:08:01 | 4:20 | 1:31:41 | 1:31:44 | |
| 55 | 1078 | Анатолій Педько | Ч | 28 | Київ | Squad UA Runners | 0:23:10 | 0:45:57 | 1:08:44 | 4:22 | 1:32:09 | 1:32:09 | |
| 56 | 1026 | Микола Кузнєцов | Ч | 24 | Київ | Nike run club | 0:21:56 | 0:44:44 | 1:08:11 | 4:22 | 1:32:12 | 1:32:16 | |
| 57 | 1006 | Маріанна Шевченко | Ж | 37 | Київ | Saucony Running Club | 0:23:37 | 0:46:17 | 1:09:24 | 4:22 | 1:32:09 | 1:32:26 | |
| 58 | 1152 | Oleksandr Nedoruba | Ч | 32 | Київ | Nedoruba`s Team | 0:23:37 | 0:46:17 | 1:09:22 | 4:22 | 1:32:22 | 1:32:27 | |
| 59 | 1330 | Микола Ратошнюк | Ч | 38 | Біла Церква | 0:21:49 | 0:44:55 | 1:08:37 | 4:22 | 1:32:24 | 1:32:28 | ||
| 60 | 1295 | Олег Водоп'янов | Ч | 31 | Житомир | Полісся UA | 0:23:44 | 0:47:14 | 1:10:43 | 4:24 | 1:32:51 | 1:32:51 | |
| 61 | 1203 | Євген Іванишин | Ч | 31 | Київ | 0:23:44 | 0:47:14 | 1:10:42 | 4:25 | 1:33:13 | 1:33:21 | ||
| 62 | 1342 | Сергій Єрмак | Ч | 44 | Київ | ПБП'Лев' | 0:23:14 | 0:46:31 | 1:10:02 | 4:25 | 1:33:29 | 1:33:29 | |
| 63 | 1303 | Maksym Soloviov | Ч | 25 | Киев | Nike Run Club | 0:24:17 | 0:47:42 | 1:11:02 | 4:27 | 1:34:04 | 1:34:10 | |
| 64 | 1187 | Ганна Вишнякова | Ж | 31 | Київ | AeroStar | 0:23:11 | 0:46:30 | 1:10:10 | 4:27 | 1:34:00 | 1:34:19 | |
| 65 | 1016 | Віталій Нестеренко | Ч | 35 | Біла Церква | Run Up National | 0:24:25 | 0:48:08 | 1:11:44 | 4:28 | 1:34:24 | 1:34:28 | |
| 66 | 1086 | Андрей Александров | Ч | 34 | Киев | Squad UA | 0:23:11 | 0:46:24 | 1:10:30 | 4:27 | 1:34:07 | 1:34:32 | |
| 67 | 1131 | Виталий Провоторов | Ч | 35 | Kyiv | Artamonov Team | 0:23:59 | 0:46:58 | 1:10:11 | 4:27 | 1:34:09 | 1:34:32 | |
| 68 | 1212 | Борис Матвєєв | Ч | 58 | Херсон | TOP RUNNERS | 0:22:36 | 0:46:08 | 1:10:11 | 4:28 | 1:34:27 | 1:34:34 | |
| 69 | 1296 | Валентина Кривчун | Ж | 35 | Бориспіль | 0:22:37 | 0:46:04 | 1:10:16 | 4:28 | 1:34:34 | 1:34:37 | ||
| 70 | 1277 | Владислав Кураев | Ч | 47 | Kyiv | 0:23:25 | 0:46:28 | 1:09:57 | 4:29 | 1:34:42 | 1:34:45 | ||
| 71 | 1348 | Дмитро Яценко | Ч | 33 | Біла Церква | Run Up-National | 0:24:54 | 0:49:09 | 1:12:28 | 4:29 | 1:34:48 | 1:34:53 | |
| 72 | 1190 | Олександр Зільберман | Ч | 45 | Київ | KM Running Club | 0:22:57 | 0:45:54 | 1:10:04 | 4:29 | 1:34:41 | 1:34:54 | |
| 73 | 1072 | Євгеній Шарий | Ч | 24 | Київ | 0:25:24 | 0:48:28 | 1:11:32 | 4:32 | 1:35:38 | 1:35:56 | ||
| 74 | 1160 | Тимофій Анікеєв | Ч | 22 | Київ | Saucony Running Club | 0:26:28 | 0:49:14 | 1:12:35 | 4:32 | 1:35:49 | 1:36:03 | |
| 75 | 1091 | Олексій Аніщенко | Ч | 34 | Біла Церква | Run-up nation | 0:23:41 | 0:47:20 | 1:11:23 | 4:33 | 1:36:17 | 1:36:19 | |
| 76 | 1048 | БОГДАН Кушнірук | Ч | 39 | Біла Церква | 0:23:00 | 0:46:54 | 1:11:38 | 4:34 | 1:36:24 | 1:36:24 | ||
| 77 | 1319 | Андрій Гулька | Ч | 33 | Шепетівка | 0:23:20 | 0:47:20 | 1:11:30 | 4:34 | 1:36:21 | 1:36:31 | ||
| 78 | 1133 | Олександр Ковалик | Ч | 40 | Біла Церква | 0:21:33 | 0:45:15 | 1:10:02 | 4:34 | 1:36:37 | 1:36:44 | ||
| 79 | 1199 | Андрій Цицкун | Ч | 33 | Немирів | 0:23:04 | 0:46:20 | 1:10:20 | 4:34 | 1:36:39 | 1:36:54 | ||
| 80 | 1010 | Анна Коваленко | Ж | 27 | Біла Церква | Run Up Nation | 0:24:16 | 0:48:04 | 1:12:35 | 4:35 | 1:36:43 | 1:37:02 | |
| 81 | 1311 | Юрій Ващук | Ч | 32 | Луцьк | СК VIKING | 0:25:22 | 0:49:28 | 1:13:10 | 4:35 | 1:36:48 | 1:37:02 | |
| 82 | 1092 | Роман Дудар | Ч | 35 | Хмельницький | 0:23:54 | 0:47:10 | 1:10:28 | 4:35 | 1:37:01 | 1:37:17 | ||
| 83 | 1171 | Петро Савчук | Ч | 65 | а.Вишневе | тренер Альошина Лідія Іванівна | 0:22:50 | 0:46:09 | 1:10:31 | 4:36 | 1:37:12 | 1:37:33 | |
| 84 | 1273 | Владислав Марченко | Ч | 33 | Київ | 0:24:33 | 0:48:52 | 1:13:17 | 4:37 | 1:37:24 | 1:37:34 | ||
| 85 | 1238 | Анастасія Гнідунець | Ж | 21 | Київ | VICTORY team | 0:24:33 | 0:48:51 | 1:13:19 | 4:37 | 1:37:26 | 1:37:35 | |
| 86 | 1308 | Антон Юрковський | Ч | 43 | Київ | Aerostar | 0:24:06 | 0:47:57 | 1:13:17 | 4:37 | 1:37:34 | 1:37:57 | |
| 87 | 1229 | В‘ячеслав Сліпченко | Ч | 29 | Глеваха | Білоцерківський марафон | 0:23:22 | 0:47:21 | 1:12:31 | 4:39 | 1:38:11 | 1:38:19 | |
| 88 | 1324 | Сергей Резцов | Ч | 31 | Южный | 0:24:23 | 0:48:59 | 1:13:53 | 4:38 | 1:38:00 | 1:38:23 | ||
| 89 | 1316 | Віталій Хиля | Ч | 39 | Малин | Hammers | 0:25:00 | 0:49:10 | 1:13:36 | 4:40 | 1:38:27 | 1:38:27 | |
| 90 | 1334 | Юлія Потопальська | Ж | 35 | Київ | Основа Бігу | 0:24:35 | 1:13:46 | 1:13:46 | 4:40 | 1:38:30 | 1:38:41 | |
| 91 | 1124 | Євген Єрьомін | Ч | 30 | Київ | 0:24:31 | 0:48:57 | 1:14:05 | 4:42 | 1:39:17 | 1:39:22 | ||
| 92 | 1307 | Алина Прокопчук | Ж | 18 | Новая Каховка | NK-run | 0:22:54 | 0:48:08 | 1:14:00 | 4:42 | 1:39:29 | 1:39:30 | |
| 93 | 1167 | Дмитрий Павловский | Ч | 36 | Киев | ArmourMe | 0:24:07 | 0:48:16 | 1:13:53 | 4:43 | 1:39:31 | 1:39:42 | |
| 94 | 1237 | Лариса Гетьман-Гідунець | Ж | 52 | Київ | VICTORY team | 0:24:33 | 0:49:04 | 1:14:18 | 4:43 | 1:39:38 | 1:39:46 | |
| 95 | 1271 | Денис Шишко | Ч | 38 | Біла Церква | 0:24:53 | 0:49:25 | 1:14:00 | 4:44 | 1:39:53 | 1:39:53 | ||
| 96 | 1263 | Андрій Палійчук | Ч | 35 | Бровари | 0:24:52 | 0:49:09 | 1:14:06 | 4:43 | 1:39:32 | 1:39:53 | ||
| 97 | 1251 | Віталій Сущук | Ч | 32 | Київ | Ткг | 0:24:21 | 0:49:03 | 1:14:49 | 4:44 | 1:39:58 | 1:40:03 | |
| 98 | 1314 | Сергій Кокіаурі | Ч | 32 | Київ | НГУ | 0:25:53 | 0:50:45 | 1:15:44 | 4:43 | 1:39:43 | 1:40:05 | |
| 99 | 1322 | Сергій Чураков | Ч | 31 | Львів | 0:24:32 | 0:49:23 | 1:14:48 | 4:44 | 1:39:56 | 1:40:15 | ||
| 100 | 1258 | Ренат Носов | Ч | 38 | Белая Церковь | фитнес клуб 'Актив' | 0:25:53 | 0:50:57 | 1:16:06 | 4:44 | 1:40:00 | 1:40:27 | |
| 101 | 1119 | Станислав Комашко | Ч | 30 | Киев | 0:25:07 | 0:49:52 | 1:15:12 | 4:46 | 1:40:34 | 1:40:34 | ||
| 102 | 1045 | Ігор Герей-Запопадний | Ч | 37 | Нові Петрівці | 0:25:36 | 0:50:56 | 1:16:59 | 4:45 | 1:40:19 | 1:40:35 | ||
| 103 | 1140 | Олександр Денисов | Ч | 46 | Киев | 0:25:07 | 0:49:54 | 1:15:11 | 4:45 | 1:40:32 | 1:40:41 | ||
| 104 | 1242 | Ілля Расахацький | Ч | 21 | Київ | Saucony Running Club | 0:26:28 | 0:51:39 | 1:16:42 | 4:46 | 1:40:49 | 1:41:02 | |
| 105 | 1024 | Дмитро Щербаков | Ч | 39 | марiуполь | 0:23:51 | 0:48:18 | 1:14:15 | 4:47 | 1:41:01 | 1:41:05 | ||
| 106 | 1059 | Лілія Каневська | Ж | 27 | Біла Церква | 0:26:26 | 0:52:01 | 1:16:51 | 4:48 | 1:41:22 | 1:41:28 | ||
| 107 | 1076 | Андрей Василенко | Ч | 33 | Киев | Бегвебенях | 0:24:20 | 0:49:13 | 1:15:06 | 4:49 | 1:41:37 | 1:41:37 | |
| 108 | 1107 | Данило Малишев | Ч | 31 | Київ | 0:27:33 | 0:52:08 | 1:17:10 | 4:49 | 1:41:54 | 1:41:54 | ||
| 109 | 1183 | Василь Рога | Ч | 59 | Гусятин Тернопільської області | - | 0:25:03 | 0:50:22 | 1:16:02 | 4:49 | 1:41:46 | 1:41:55 | |
| 110 | 1149 | Микола Маценко | Ч | 58 | Киев | 0:24:22 | 0:49:49 | 1:15:39 | 4:49 | 1:41:48 | 1:41:56 | ||
| 111 | 1317 | Дмитро Липпа | Ч | 37 | Kyiv | Metivest | 0:25:30 | 0:50:40 | 1:16:05 | 4:49 | 1:41:41 | 1:41:58 | |
| 112 | 1233 | Ярослав Покровский | Ч | 31 | Киев | 0:26:06 | 0:51:32 | 1:16:55 | 4:49 | 1:41:56 | 1:42:14 | ||
| 113 | 1054 | Василий Горобей | Ч | 60 | Бровары | Панацея | 0:24:17 | 0:49:43 | 1:16:11 | 4:50 | 1:42:10 | 1:42:14 | |
| 114 | 1009 | Яна Легейда | Ж | 30 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 0:26:06 | 0:51:32 | 1:16:55 | 4:50 | 1:42:01 | 1:42:17 | |
| 115 | 1061 | Павло Биченок | Ч | 45 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:24:51 | 0:49:24 | 1:15:33 | 4:50 | 1:42:06 | 1:42:26 | |
| 116 | 1353 | Вячеслав Лобода | Ч | 41 | Кременчук | 0:26:19 | 0:51:40 | 1:17:12 | 4:50 | 1:42:10 | 1:42:34 | ||
| 117 | 1156 | Микола Ткаченко | Ч | 34 | Київ | Armour ME | 0:26:28 | 0:52:06 | 1:17:17 | 4:51 | 1:42:25 | 1:42:35 | |
| 118 | 1120 | Анатолій Миолайчук | Ч | 39 | Київ | Armour Me | 0:26:29 | 0:52:06 | 1:17:17 | 4:51 | 1:42:26 | 1:42:36 | |
| 119 | 1064 | Едуард Бейгельзімер | Ч | 47 | Одеса | Nike Run Club | 0:25:08 | 0:50:50 | 1:16:57 | 4:52 | 1:42:54 | 1:42:56 | |
| 120 | 1082 | Юлія Фастовець | Ж | 38 | Біла церква | Run-up nation | 0:25:50 | 0:52:09 | 1:17:34 | 4:53 | 1:43:06 | 1:43:19 | |
| 121 | 1224 | Серафім Челюбєєв | Ч | 65 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:25:46 | 0:51:50 | 1:17:44 | 4:54 | 1:43:25 | 1:43:25 | |
| 122 | 1062 | Віталій Кравченко | Ч | 119 | Черкаси | 0:26:34 | 0:52:19 | 1:18:04 | 4:54 | 1:43:28 | 1:43:41 | ||
| 123 | 1225 | Сергей Алексеенко | Ч | 61 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:25:46 | 0:51:51 | 1:17:44 | 4:54 | 1:43:38 | 1:44:01 | |
| 124 | 1008 | Віктор Кісельов | Ч | 49 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:26:37 | 0:52:21 | 1:18:09 | 4:55 | 1:43:56 | 1:44:08 | |
| 125 | 1186 | Иван Кравченко | Ч | 34 | Киев | 0:27:10 | 0:53:58 | 1:19:24 | 4:56 | 1:44:07 | 1:44:23 | ||
| 126 | 1354 | Анна Коцел | Ж | 39 | Біоа Церква | 0:26:21 | 0:52:14 | 1:18:43 | 4:56 | 1:44:18 | 1:44:29 | ||
| 127 | 1194 | Юрій Гриценко | Ч | 48 | Тальне | УКРТРАНСГАЗ | 0:26:27 | 0:52:23 | 1:18:49 | 4:56 | 1:44:23 | 1:44:45 | |
| 128 | 1139 | Andrii Kalyta | Ч | 39 | Kyiv | Saucony Running Club Ukraine | 0:25:32 | 0:51:23 | 1:17:51 | 4:59 | 1:45:10 | 1:45:23 | |
| 129 | 1084 | Таня Теслюченко | Ж | 28 | Київ | CapitalTRI | 0:26:32 | 0:52:56 | 1:18:47 | 4:59 | 1:45:17 | 1:45:27 | |
| 130 | 1129 | Ярослав Бегас | Ч | 40 | с. Могилівка | 0:26:51 | 0:52:27 | 1:19:06 | 4:59 | 1:45:20 | 1:45:36 | ||
| 131 | 1029 | Сергій Листопад | Ч | 26 | Київ | Toprunners | 0:26:34 | 0:53:03 | 1:19:21 | 5:00 | 1:45:47 | 1:45:52 | |
| 132 | 1331 | Валерій Цупрун | Ч | 47 | Біла Церква | 0:23:53 | 0:49:52 | 1:16:48 | 5:01 | 1:45:57 | 1:45:57 | ||
| 133 | 1027 | Оксана Ковальчук | Ж | 37 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:25:50 | 0:52:34 | 1:19:19 | 5:01 | 1:45:54 | 1:46:07 | |
| 134 | 1182 | Руслан Андрущенко | Ч | 42 | Киев | VICTORY TEAM | 0:26:49 | 0:53:07 | 1:19:21 | 5:01 | 1:45:59 | 1:46:07 | |
| 135 | 1151 | Maksym Zhuravlov | Ч | 34 | Kyiv | Kyiv Metinvest | 0:27:07 | 0:53:38 | 1:19:57 | 5:01 | 1:45:58 | 1:46:17 | |
| 136 | 1335 | Alena Kravchenko | Ж | 31 | Kyiv | AC Panda | 0:26:46 | 0:52:58 | 1:19:24 | 5:01 | 1:46:05 | 1:46:20 | |
| 137 | 1219 | Кравець Артур | Ч | 32 | Умань | 0:27:27 | 0:54:32 | 1:21:09 | 5:02 | 1:46:15 | 1:46:31 | ||
| 138 | 1213 | Юрій Чорноруцький | Ч | 29 | Біла Церква | 0:26:24 | 0:52:00 | 1:18:14 | 5:02 | 1:46:25 | 1:46:34 | ||
| 139 | 1118 | Максим Рабинович | Ч | 40 | Киев | 0:27:24 | 0:54:25 | 1:21:23 | 5:03 | 1:46:40 | 1:46:49 | ||
| 140 | 1165 | Жук Иван | Ч | 64 | Умань | 0:25:43 | 0:51:38 | 1:18:40 | 5:02 | 1:46:28 | 1:46:49 | ||
| 141 | 1299 | Ольга Климович | Ж | 37 | Київ | GYMMAXX | 0:26:23 | 0:52:48 | 1:19:18 | 5:03 | 1:46:50 | 1:46:50 | |
| 142 | 1122 | Юрий Христянович | Ч | 36 | Киев | Метинвест | 0:33:18 | 1:04:57 | 1:26:01 | 5:02 | 1:46:29 | 1:46:52 | |
| 143 | 1198 | Maksym Zembytskyi | Ч | 29 | Київ | AEROSTAR | 0:25:24 | 0:51:42 | 1:19:14 | 5:03 | 1:46:47 | 1:47:06 | |
| 144 | 1095 | Юрій Пилипчук | Ч | 34 | Київ | Kuzin Team | 0:27:14 | 0:53:44 | 1:20:37 | 5:03 | 1:46:49 | 1:47:07 | |
| 145 | 1051 | Олійник Микола | Ч | 51 | Біла церква | 0:24:30 | 0:50:44 | 1:18:15 | 5:04 | 1:47:03 | 1:47:09 | ||
| 146 | 1297 | Алексей Бут | Ч | 43 | Белая Церковь | 0:27:06 | 0:54:27 | 1:21:24 | 5:04 | 1:47:04 | 1:47:10 | ||
| 147 | 1155 | Катерина Наконечна | Ж | 36 | Київ | Armour ME | 0:26:43 | 0:53:11 | 1:20:02 | 5:05 | 1:47:24 | 1:47:34 | |
| 148 | 1272 | Марія Заяць | Ж | 30 | Київ | 0:26:40 | 0:53:11 | 1:20:12 | 5:06 | 1:47:50 | 1:47:50 | ||
| 149 | 1293 | Олена Мельникова | Ж | 32 | Киев | 0:27:25 | 0:54:26 | 1:21:25 | 5:08 | 1:48:22 | 1:48:31 | ||
| 150 | 1329 | Владлена Савчук | Ж | 24 | Київ | 0:26:51 | 0:54:02 | 1:21:15 | 5:08 | 1:48:28 | 1:48:40 | ||
| 151 | 1132 | Єгор Семіков | Ч | 33 | kyiv | ArmourMe | 0:26:43 | 0:53:09 | 1:20:02 | 5:08 | 1:48:37 | 1:48:47 | |
| 152 | 1309 | Фурсенко Микола | Ч | 40 | Біла Церква | 0:28:36 | 0:56:05 | 1:23:11 | 5:09 | 1:48:49 | 1:49:01 | ||
| 153 | 1087 | Станіслав Черначук | Ч | 33 | Біла Церква | 0:27:30 | 0:54:27 | 1:21:25 | 5:10 | 1:49:01 | 1:49:01 | ||
| 154 | 1204 | Олеся Немудра | Ж | 32 | Київ | 0:27:08 | 0:54:22 | 1:21:44 | 5:10 | 1:49:07 | 1:49:17 | ||
| 155 | 1239 | Руслан Ганжук | Ч | 28 | Киев | Happy run | 0:28:19 | 0:55:55 | 1:23:13 | 5:10 | 1:49:08 | 1:49:25 | |
| 156 | 1166 | Чорнобривець Евген | Ч | 35 | Кропивницький | 0:28:47 | 0:55:35 | 1:22:22 | 5:10 | 1:49:13 | 1:49:38 | ||
| 157 | 1037 | Оксана Крижановська | Ж | 31 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:27:21 | 0:55:09 | 1:23:03 | 5:11 | 1:49:34 | 1:49:40 | |
| 158 | 1178 | Сергій Риндюк | Ч | 29 | Вінниця | 0:25:10 | 0:52:00 | 1:20:00 | 5:11 | 1:49:28 | 1:49:41 | ||
| 159 | 1002 | Євген Смирнов | Ч | 45 | Київ | ПУШЕБ | 0:25:46 | 0:51:56 | 1:19:58 | 5:11 | 1:49:24 | 1:49:43 | |
