Результати змагань
Крос 2 км Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | - | Область | Команда | 1км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | КІЩЕНКО Юрій | 28 | Київська | КОЦОП | 0:02:59 | 2:46 | 0:05:41 | ||
| 2 | 211 | КАЯФА Олег | 30 | Київська | КОЦОП | 0:02:59 | 2:46 | 0:05:42 | ||
| 3 | 192 | РОСТИКУС Роман | 28 | Львiвська | ЛШВСМ | 0:02:59 | 2:47 | 0:05:44 | ||
| 4 | 205 | ВЕРЕЦЬКИЙ Павло | 34 | Полтавська | ПОШВСМ | 0:06:07 | 2:48 | 0:05:45 | ||
| 5 | 206 | КИЦ Володимир | 32 | Київська | КОЦОП | 0:02:56 | 2:48 | 0:05:45 | ||
| 6 | 223 | ВУЙКО Олександр | 22 | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:02:58 | 2:48 | 0:05:45 | |
| 7 | 214 | КОВАЛЬ Василь | 30 | Житомирська | ШВСМ Жтм | 0:02:59 | 2:48 | 0:05:46 | ||
| 8 | 212 | РИБАК Сергій | 33 | Харкiвська | ШВСМ з л/а | 0:02:59 | 2:50 | 0:05:48 | ||
| 9 | 210 | ОЛІЙНИК Павло | 31 | Чернігівська | ОШВСМ Чрг | 0:02:57 | 2:50 | 0:05:49 | ||
| 10 | 195 | ЧУКАНЬ Тарас | 23 | Хмельницька | 0:02:59 | 2:50 | 0:05:50 | |||
| 11 | 230 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | 22 | U23 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:02:57 | 2:51 | 0:05:51 | |
| 12 | 216 | КАРПЕНКО Олександр | 24 | Київська | КОШВСМ | 0:02:59 | 2:52 | 0:05:53 | ||
| 13 | 189 | КОЛЯДА Костянтин | 26 | Львiвська | ЛШВСМ | 0:03:00 | 2:52 | 0:05:54 | ||
| 14 | 238 | ЧАПЛЯ Назарій | 22 | U23 | Львiвська | ЛДЮСШ №2 Львів | 0:03:01 | 2:53 | 0:05:54 | |
| 15 | 217 | ГРИЦАК Юрій | 34 | Миколаївська | ЦОП м. Миколаїв | 0:03:00 | 2:53 | 0:05:55 | ||
| 16 | 208 | ДУГАН Сергій | 35 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:03:01 | 2:53 | 0:05:55 | ||
| 17 | 188 | НІКОЛАЙЧУК Дмитрій | 27 | м. Київ | ЦШВСМ МОНУ | 0:02:57 | 2:53 | 0:05:56 | ||
| 18 | 240 | ПРОКОФ'ЄВ Павло | 21 | U23 | Київська | КОШВСМ | 0:02:59 | 2:53 | 0:05:56 | |
| 19 | 191 | МОКЛЯК Олександр | 24 | Київська | КОШВСМ | 0:03:03 | 2:53 | 0:05:56 | ||
| 20 | 221 | МАРТИНЮК Владислав | 20 | U23 | Хмельницька | ОДЮСШ Хмельницька | 0:03:01 | 2:54 | 0:05:57 | |
| 21 | 235 | КЛИМ Павло | 20 | U23 | Закарпатська | ШВСМ Зкп | 0:03:03 | 2:55 | 0:05:59 | |
| 22 | 209 | ЛАДИНЯК Андрій | 34 | Хмельницька | 0:03:05 | 2:55 | 0:05:59 | |||
| 23 | 194 | ЯРОШЕНКО Ігор | 24 | Хмельницька | ДЮСШ Старосинявська Хмл | 0:03:02 | 2:56 | 0:06:02 | ||
| 24 | 196 | ДАНЬКІВ Руслан | 28 | Тернопiльська | 0:03:03 | 2:56 | 0:06:02 | |||
| 25 | 224 | КОЗАК Станислав | 20 | U23 | Львiвська | ДЮСШ №2 Львів | 0:03:04 | 2:56 | 0:06:02 | |
| 26 | 225 | МАЛОВАНЮК Орест | 22 | U23 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:03:03 | 2:58 | 0:06:06 | |
| 27 | 236 | СТАНІСЛАВСЬКИЙ Микола | 21 | U23 | Рівненська | ОСДЮСШОР Рвн | 0:07:06 | 2:58 | 0:06:06 | |
| 28 | 213 | МАСЛАК Олександр | 34 | Полтавська | ДЮСШ Колос Полтава | 0:03:06 | 2:59 | 0:06:08 | ||
| 29 | 197 | КОВАЛЬЧУК Дмитро | 23 | Київська | КОЦОП | 0:03:03 | 3:03 | 0:06:16 | ||
| 30 | 215 | РОЗДОБУДЬКО Олександр | 28 | Кіровоградська | ОШВСМ Крв | 0:03:07 | 3:03 | 0:06:17 | ||
| 31 | 234 | СИДОРОВ Ілля | 20 | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:09 | 3:04 | 0:06:17 | |
| 32 | 222 | ПЬЯНКОВ Денис | 21 | U23 | Черкаська | ОСДЮСШОР Чрк | 0:03:10 | 3:04 | 0:06:19 | |
| 33 | 219 | КОСЯНЧУК Віктор | 33 | Житомирська | ШВСМ Жтм | 0:03:14 | 3:09 | 0:06:29 | ||
| 34 | 228 | КОВАЛЬЧУК Андрій | 22 | U23 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:18 | 3:12 | 0:06:35 | |
| 35 | 190 | ДАНЬКІВ Назарій | 23 | Тернопiльська | ОДЮСШ Трн | 0:07:01 | 3:14 | 0:06:38 | ||
| 36 | 237 | БОРИСЕНКО Андрій | 20 | U23 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:03:11 | 3:14 | 0:06:38 | |
| 37 | 232 | БАРЧУК Владислав | 20 | U23 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:18 | 3:14 | 0:06:39 | |
| 38 | 231 | ШАБАРКІН Павло | 21 | U23 | м. Київ | 0:07:10 | 3:21 | 0:06:52 | ||
| 39 | 233 | КОНДРАШОВ Богдан | 19 | U23 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:03:16 | 3:23 | 0:06:57 | |
| 40 | 193 | СТЕПАСЮК Андрій | 30 | Рівненська | військовослужбовці | 0:03:35 | 3:30 | 0:07:11 | ||
| 41 | 199 | ПРОСКУРНЯ Михайло | 29 | Миколаївська | військовослужбовці | 0:08:30 | 4:00 | 0:08:12 | ||
| 42 | 200 | ВЕРЕСЕНКО Анатолій | 59 | Київська | військовослужбовці | 0:04:05 | 4:02 | 0:08:16 | ||
| 43 | 203 | СОЛОХА Павло | 27 | Рівненська | військовослужбовці | 0:04:12 | 4:12 | 0:08:37 | ||
| 44 | 198 | ШЕВЧЕНКО Віктор | 47 | м. Київ | військовослужбовці | 0:04:25 | 4:23 | 0:09:00 | ||
| 45 | 201 | РЕДЬКА Володимир | 43 | м. Київ | військовослужбовці | 0:04:10 | 4:28 | 0:09:10 | ||
| 46 | 204 | ШИНКАРЮК Ігор | 34 | Закарпатська | військовослужбовці | 0:04:57 | 5:03 | 0:10:22 | ||
| 47 | 202 | КОВАЛЬСЬКИЙ Павло | 29 | Рівненська | військовослужбовці | 0:05:02 | 5:04 | 0:10:24 | ||
| 48 | 239 | БАНДУРКА Артем | 21 | U23 | Полтавська | ПОШВСМ | 0:03:02 | |||
| 49 | 226 | КАЧАЛОВ Дмитро | 21 | U23 | Київська | КОШВСМ | ||||
| 50 | 227 | ПРОСТАК Роман | 22 | U23 | Полтавська | ЗОГ ПО ДЮСШ Колос Плт | ||||
| 51 | 229 | БАЗАЛІЙ Ярослав | 22 | U23 | Київська | КОЦОП | ||||
✕