Результати змагань

Киевская сотка 2019

100км Amateurs (шосе та крос) Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Місто Клуб км/г ChipTime Gap Результат
1 12699 Antoni Miś 1 36 Jarosław / Poland 40,08 2:41:41 2:41:47
2 12245 Artem Shcherbyna 2 27 Kyiv 39,86 2:42:33 2:42:44
3 12381 Дмитрий Лахтадырь 3 31 Боярка Velobazar-Cadence90 39,86 2:42:33 2:42:45
4 12502 Олександр Дзюба 4 34 Киев Kiev cycling squad 39,82 2:42:43 2:42:45
5 12476 Шишкин Дмитрий 5 37 Киев 39,84 2:42:38 2:42:45
6 12477 Максим Коваленко 6 30 Киев 39,84 2:42:38 2:42:45
7 12800 Андрій Починок 7 22 Київ 39,84 2:42:39 2:42:46
8 12586 Evgen Kreych 8 36 Чернiгiв Chernihiv cycling club 39,92 2:42:20 2:42:46
9 12640 Олександр Брюханов 9 46 Дніпро Dnepr Masters 39,88 2:42:30 2:42:46
10 12645 Anton Kernasovsky 10 38 Київ Sigma Software - Unicorn 39,81 2:42:46 2:42:46
11 12543 Дмитро Казаков 11 27 Дніпро 39,98 2:42:04 2:42:47
12 12017 Ігор Шако 12 34 Київ Cadence90 39,84 2:42:40 2:42:47
13 36 Іванюк Олексій 13 Київ 39,84 2:42:38 2:42:47
14 12016 Денис Гнусин 14 34 Ніжин Велоклуб Нежин 39,90 2:42:24 2:42:47
15 12148 Максим Тимощук 15 33 Харків Team404 39,92 2:42:19 2:42:47
16 12566 Vitaliy Chernyakov 16 38 Киев 39,77 2:42:55 2:43:05
17 12825 Робертас Каупайтіс 17 21 Київ 39,66 2:43:22 2:43:27
18 12032 Роман Семененко 18 25 Київ 39,67 2:43:20 2:43:27
19 12539 Єгор Рубан 19 19 Киев 39,66 2:43:23 2:43:27
20 12136 Руслан Атаманів 20 45 Київ Cadence90 39,47 2:44:09 2:44:13
21 12425 Олександр Диченко 21 39 Київ AEROSTAR 39,44 2:44:17 2:44:25
22 12602 Дмитро Чернишов 22 32 Киев 39,46 2:44:13 2:44:41
23 12211 Anton Babenko 23 36 Київ Velobazar-Cadence90 39,38 2:44:32 2:44:43
24 12718 Олексій Алфьоров 24 37 Київ Data Group 39,36 2:44:38 2:45:03
25 12160 Андрій Алексєєв 25 23 Київ echelon 38,95 2:46:22 2:46:33
26 12573 Олексій Щербіна 26 31 Київ Live love 38,91 2:46:33 2:46:33
27 12676 Орест Карп'юк 27 22 Дубно 38,56 2:48:02 2:48:31
28 12419 Даниил Тельной 28 18 Харьков 38,20 2:49:39 2:49:55
29 12244 Максим Москаленко 29 43 КиЇв Aerostar 38,15 2:49:51 2:49:56
30 12605 Felix Mantey 30 31 Leonberg, Geemany 38,13 2:49:56 2:49:56
31 12713 Олег Обріза 31 32 Львів Live.Love 38,14 2:49:53 2:49:56
32 77 Роман Чечуга 32 35 Київ 38,16 2:49:48 2:49:57
33 12345 Сергей Храпин 33 35 Мариуполь echelon 38,14 2:49:53 2:50:04
34 12271 Максим Рудніцький 34 24 Київ 38,18 2:49:43 2:50:04
35 12436 Константин Марченко 35 33 Киев echelon 38,11 2:50:00 2:50:07
36 12667 Буц Олександр 36 36 Київ echelon 38,13 2:49:57 2:50:09
37 12321 Володимир Ковальчук 37 38 Вишневе Cherry Sport Club 38,28 2:49:16 2:50:10
38 12417 Дмитро Сердюк 38 32 Харкiв KIT 38,14 2:49:52 2:50:10
39 12089 Вадим Гудима 39 36 Київ 38,10 2:50:04 2:50:17
40 12248 Алексей Буйваленко 40 35 Киев 38,16 2:49:47 2:50:17
41 12064 Андрій Кірієнко 41 38 Чернігів 38,17 2:49:46 2:50:18
42 12532 Ігор Кубенко 42 55 Киев 37,92 2:50:53 2:51:09
43 12303 Андрій Скорий 43 35 Київ 37,83 2:51:18 2:51:21
44 12427 Олег Тодер 44 23 Київ 38,12 2:49:59 2:51:21
45 12666 Михайло Отморський 45 36 Киев 37,86 2:51:09 2:51:22
46 12131 Mykhailo Hryn 46 19 Brovary BROVARY CYCLING TEAM 37,92 2:50:53 2:51:22
47 12284 Олександр Нагорний 47 33 Київ Sigma Software - Unicorn 37,82 2:51:19 2:51:22
48 12240 Сергій Соболєв 48 34 Чернівці 37,93 2:50:50 2:51:23
49 12300 Євген Демченко 49 24 Київ echelon 37,72 2:51:46 2:51:55
50 12202 Бохенко Станіслав 51 33 Одеса 37,55 2:52:32 2:52:44
51 12632 Андрій Чеботарьов 53 33 Харків KIT 37,58 2:52:26 2:52:46
52 12137 Сергій Шелест 54 47 Киів Cadence90 37,53 2:52:40 2:52:46
53 12647 Volodymyr Pastushchen 55 36 Київ 37,59 2:52:23 2:52:46
54 12725 Олександр Горобець 56 39 Киев echelon 37,55 2:52:33 2:52:47
55 12746 Єгор Скляров 57 29 Київ Live Love Tri 37,52 2:52:43 2:52:47
56 12041 Kirill Pytsevich 58 26 Чернігів 37,79 2:51:27 2:52:47
57 12019 Роман Мамадалієв 59 25 Київ Cadence90 37,48 2:52:53 2:53:13
58 12509 Ковтун Олександр 60 40 Вінниця 37,33 2:53:34 2:53:50
59 12551 Дмитро Пека 61 47 Київ 36,98 2:55:14 2:55:22
60 12702 Юрий Красун 62 55 Kiev 37,00 2:55:08 2:55:23
61 12264 Денис Дзядух 63 32 Обухів Aerostar 36,92 2:55:30 2:55:30
62 12801 Попов Сергій 64 55 Київ Sigma Software - Unicorn 36,93 2:55:28 2:55:31
63 12130 Максим Заварза 65 33 Харків 37,14 2:54:28 2:55:32
64 12776 Костецький Олексій 66 42 Буча 36,98 2:55:13 2:55:32
65 3 Токаревський Генадiй 67 51 Чернігів 37,02 2:55:01 2:55:33
66 12287 Сергій Анцупов 68 43 Київ Aerostar 36,92 2:55:32 2:55:33
67 12037 Дмитро Казаков 69 35 Kiev 36,94 2:55:24 2:55:34
68 12001 Михайло Кірюшкін 70 33 Вишневе Cherry Sport Club 37,09 2:54:43 2:55:34
69 12534 Олексій Кононенко 71 36 Нікополь 37,01 2:55:05 2:55:34
70 12836 Сергій Коваленко 72 36 Київ Немае 36,93 2:55:27 2:55:50
71 12311 Олег Сеник 73 39 Івано-Франківськ 36,89 2:55:38 2:56:23
72 12621 Сергій Циба 74 49 Рославичи 36,78 2:56:09 2:56:35
73 12483 Олексій Петров 75 44 Севастополь 36,76 2:56:16 2:56:40
74 12139 Олександр Шевчук 76 29 Київ 36,73 2:56:24 2:56:41
75 12738 Евгений Фузик 78 32 Київ 36,74 2:56:23 2:56:41
76 12080 Микола Могильний 79 43 Киев 36,79 2:56:07 2:56:43
77 12205 Андрій Курдій 80 38 Київ 36,59 2:57:05 2:57:26
78 12190 Сергій Левченко 81 49 Київ Cadence90 36,58 2:57:07 2:57:27
79 12627 Антон Волянский 82 24 Київ 36,59 2:57:06 2:57:28
80 12360 олег куровський 83 42 Київ 36,54 2:57:19 2:57:32
81 12234 Костянтин Павловський 84 63 Запоріжжя ZP SICH 36,47 2:57:40 2:57:40
82 12399 Кирило Князев 85 32 Київ 36,42 2:57:54 2:58:09
83 12761 Rosario Cozzolino 86 37 Kyiv Decathlon Ukraine 36,59 2:57:04 2:58:32
84 12817 Максим Балась 87 34 Київ 36,37 2:58:09 2:58:49
85 12093 Павло Науменко 88 33 Бровари BROVARY CYCLING TEAM 36,29 2:58:32 2:59:02
86 12712 Олександр Штенгелов 89 31 Днепр 36,32 2:58:23 2:59:16
87 12333 Bohdan Remnov 90 25 Shostka Shostka-Velo Team 36,23 2:58:52 2:59:17
88 12703 Евгений Борисенко 91 46 Харьков KIT 36,17 2:59:08 2:59:25
89 12691 Сахненко Евгений 92 38 Харьков 36,26 2:58:42 2:59:25
90 12508 Anton Makiievskyi 93 29 Kyiv 36,12 2:59:24 2:59:27
91 12221 Богдан Воєводін 94 32 Київ NSMVT 36,14 2:59:18 2:59:27
92 12535 АРТЕМ БАСАВРО 95 33 Нiкополь 36,19 2:59:01 2:59:38
93 12347 Володимир Носов 96 46 Київ 35,97 3:00:10 3:00:14
94 12655 Роман Міщенко 97 40 Запоріжжя ZPsich 35,96 3:00:12 3:00:14
95 12507 Виктор Борзов 98 33 Харьков Велоцентр Харков 36,06 2:59:42 3:00:26
96 12042 Сергей Абрамов 99 39 Киев 36,12 2:59:24 3:00:33
97 12412 Ярослав Месяц 100 38 Киев CapitalTri 35,89 3:00:32 3:00:34
98 12623 Віктор Фукаревич 101 Київ 36,14 2:59:19 3:00:35
99 12309 Павло Гуцол 102 29 Київ 35,95 3:00:14 3:00:36
100 12075 Ярослав Степура 103 38 Киев 35,93 3:00:21 3:00:36
101 12115 Олександр Прищепа 105 28 Київ 36,01 2:59:55 3:01:19
102 12332 Євген ТРОЦЕНКО 106 39 Київ 35,82 3:00:53 3:01:22
103 12308 Владимир Комлев 107 33 Киев 36,02 2:59:54 3:01:22
104 12057 Сергій Черкас 108 53 Чернігів 35,84 3:00:48 3:01:22
105 12346 Андрій Антонюк 109 45 Южноукраинск 35,97 3:00:08 3:01:24
106 12301 Роман Ковчар 110 37 Київ echelon 35,75 3:01:16 3:01:27
107 12610 Віталій Чередніченко 111 35 Київ 35,80 3:01:01 3:01:32
108 12593 Олександр Товт 112 32 Ужгород Банзай 35,77 3:01:10 3:01:55
109 12652 Сергій Кузьмін 113 41 Київ Data Bike Team 35,95 3:00:16 3:02:01
110 12450 Ярослав Бульда 114 25 Київ 35,68 3:01:37 3:02:01
111 12018 алексей андреев 115 39 киев 35,65 3:01:47 3:02:08
112 12200 Юрлов Андрій 116 40 Миколаїв Greenwiii-Bikelab 35,69 3:01:32 3:02:09
113 12361 Володимир Чорний 117 33 Жовті Води 35,67 3:01:41 3:02:24
114 12625 Николай Терещенко 118 30 Южноукраинск 35,86 3:00:41 3:02:41
115 12785 Pavel Chebotkov 119 37 Киев echelon 35,50 3:02:32 3:02:42
116 12305 Aleksei Mironov 120 40 Minsk 35,51 3:02:28 3:02:50
117 12396 Грищенко Денис 121 30 Киев 35,37 3:03:11 3:03:34
118 12757 Євгеній Глієвий 122 27 Київ 35,36 3:03:14 3:03:46
119 12698 Володимир Яременко 123 31 Київ 35,33 3:03:25 3:03:49
120 44 Dmytro Pilipenko 124 35,33 3:03:25 3:03:49
121 12582 Ярослав Коваль 125 36 Киев 35,28 3:03:41 3:04:03
122 12386 Taras Kolesnichenko 126 31 Київ 35,28 3:03:40 3:04:18
123 12445 Олексій Клімов 127 43 Нова Каховка digicom cycling team 35,30 3:03:32 3:04:18
124 12012 Хиленко Кирило 128 39 Киев 35,24 3:03:54 3:04:19
125 12787 Богдан Дзьоба 129 26 Київ 35,34 3:03:20 3:04:20
126 12266 Сергей Шимкович 130 35 Боярка 35,20 3:04:04 3:04:20
127 12050 Олексій Лебедєв 131 40 Київ 35,31 3:03:31 3:04:20
128 12280 Олексій Пасько 132 26 Ірпінь OSD 35,21 3:04:03 3:04:21
129 12372 Григорій Єгошин 133 39 Київ 35,64 3:01:47 3:04:21
130 12574 Максим Козенко 135 38 Киев 35,16 3:04:19 3:04:59
131 12603 Mykhailo Krents 136 23 Львів 35,22 3:03:57 3:04:59
132 12085 Кирилл Венцковский 137 35 Киев KYIV CYCLING SQUAD 35,30 3:03:34 3:05:01
133 12272 Веревский Руслан 138 40 Киев 35,21 3:04:01 3:05:02
134 12377 Володимир Новосад 139 30 Ямпіль 35,33 3:03:24 3:05:02
135 12030 Евгений Зубенко 140 34 киев 35,18 3:04:12 3:05:02
136 12056 Олег Гринюк 141 38 Київ 35,35 3:03:17 3:05:02
137 12709 Микола Сімуткін 142 41 Кїів Live.Love Tri 34,97 3:05:18 3:05:18
138 12395 Maksym Shevchyk 143 25 Kiev Cadence90 34,93 3:05:29 3:05:35
139 12777 Костянтин Саган 144 22 Бровари 35,15 3:04:22 3:05:38
140 12081 Denis Sorokin 145 33 Kyiv 35,10 3:04:37 3:05:52
141 12764 Petro Martynov 146 35 Київ 35,07 3:04:47 3:05:53
142 12795 DEN ATHLETE 147 29 Київ Анастасія 35,07 3:04:45 3:05:53
143 12521 Артем Мельніченко 148 31 Обухів Cadence90 34,92 3:05:34 3:05:53
144 12693 Дмитро Шаров 149 31 Київ 34,90 3:05:41 3:05:54
145 12071 Dmytro Samsonov 150 42 Київ 34,93 3:05:31 3:05:54
146 12207 Александр Марченко 151 54 Киев 35,07 3:04:45 3:05:54
147 12656 Віктор Колодяжний 152 44 Київ AEROSTAR 34,87 3:05:50 3:05:55
148 12437 михаил петров 153 55 запорожье 34,77 3:06:23 3:06:23
149 12848 Костя Голінченко 154 30 Полтава Angry Beards 34,82 3:06:05 3:06:40
150 12431 SERGIY EROSHOV 155 36 Бровари Sigma Software - Unicorn 34,61 3:07:15 3:07:15
151 12242 Лактіонов Олександр 156 56 Херсон digicom cycling team 34,60 3:07:15 3:07:15
152 12152 алексей гришко 157 25 киев 34,88 3:05:47 3:07:20
153 12191 Андрій Корчак 158 25 Кременчук 34,70 3:06:45 3:07:29
154 12596 Володимир Буцко 159 39 Київ 34,69 3:06:49 3:07:38
155 12790 Dmytro Kuzmenko 160 36 Kyiv 34,44 3:08:07 3:08:11
156 12432 Богдан Пільганчук 161 36 Київ Lenovo Team 34,49 3:07:52 3:08:21
157 12047 Володимир Завязун 162 37 Kyiv 34,48 3:07:54 3:08:22
158 12224 Roman Dolzhanskyi 164 30 Kyiv 34,46 3:08:01 3:08:23
159 12784 Володимир Сова 165 29 Киев VOnP TRI 34,60 3:07:16 3:08:24
160 12717 Денис Князєв 166 38 Шостка 34,41 3:08:19 3:08:45
161 12231 Євген Хенкін 167 38 Київ 34,37 3:08:32 3:08:56
162 12815 Dmytro Rasskazov 168 44 Kyiv 34,34 3:08:40 3:08:58
163 12433 тарас жеребецький 169 30 київ 34,43 3:08:11 3:08:59
164 12493 Олексій Мармо 170 34 Конотоп 34,39 3:08:25 3:08:59
165 12726 СЕРГІЙ ШАКЛЕЇН 171 38 Харків KIT 34,34 3:08:41 3:09:00
166 12601 Артем Дрига 173 25 Харьков 34,44 3:08:08 3:09:04
167 12259 Данил Дрёмов 174 32 Киев Aerostar 34,28 3:09:03 3:09:09
168 12188 Сергій Прент 175 47 Київ 34,52 3:07:43 3:09:27
169 12172 Денис Калетник 176 27 Вінниця Жертви Мотивації 34,26 3:09:08 3:09:46
170 12142 Alexander Drahomoshchenko 177 28 Kyiv 34,22 3:09:21 3:09:52
171 12788 Артем Койнаш 178 30 Київ 34,20 3:09:28 3:09:55
172 12014 Дмитро Корнійчук 179 34 Київ 34,19 3:09:30 3:09:55
173 12279 Едуард Чорний 180 28 Харків 34,27 3:09:04 3:09:56
174 12695 Богдан Васильев 181 31 Киев 34,03 3:10:24 3:10:37
175 12429 Андрій Поліщук 182 50 Умань 34,02 3:10:28 3:10:38
176 12714 Данил Безлюдько 183 31 Киев 34,04 3:10:22 3:10:38
177 12092 Костянтин Шкварко 184 39 Київ 34,13 3:09:50 3:10:38
178 12383 Дмитрий Шеремет 185 35 Харків Kharkiv XC Team 33,96 3:10:48 3:10:55
179 12837 Сергей Руденко 186 37 Харьков 33,95 3:10:52 3:10:58
180 12822 Никита Спирин 187 28 Kyiv Cadence90 33,96 3:10:48 3:11:05
181 12217 Антон Юрковський 188 43 Київ Aerostar 33,93 3:11:00 3:11:06
182 12696 Evgeniy Stolpovsky 189 36 Eysk 33,97 3:10:45 3:11:07
183 12186 Олександр Прокопенко 190 29 Bila tserkva 34,27 3:09:06 3:11:33
184 12278 Григорий Кудрявцев 191 42 Киев 34,13 3:09:50 3:11:34
185 12295 Котченко Тарас 193 39 Semex 33,90 3:11:10 3:11:45
186 12024 Володимир Куценко 194 36 Київ 33,85 3:11:26 3:11:54
187 12818 Олег Поліщук 195 44 Київ 33,91 3:11:05 3:12:02
188 12540 Павел Корчинский 196 36 Одесса 33,84 3:11:27 3:12:02
189 12468 Стас Главадський 197 29 Київ Genesis 33,79 3:11:45 3:12:02
190 12390 Віктор Бондар 198 64 Київ 33,82 3:11:35 3:12:03
191 12164 Сергій Миселюк 199 37 KIEV Echelon 33,78 3:11:48 3:12:03
192 12769 Дмитро Тарабакін 200 45 Київ 34,04 3:10:23 3:12:13
193 12797 Сергіенко Єдгар 201 30 Київ 33,91 3:11:05 3:12:45
194 12281 Дмитро Садовніченко 202 50 Київ 33,74 3:12:04 3:12:45
195 12674 Дмитро Мордовець 203 32 Київ 33,73 3:12:08 3:12:46
196 12665 Ігор Пліса 204 35 Kyiv Kinosura 33,77 3:11:53 3:12:47
197 12195 Alexandr Ovsyannikov 205 31 київ 34,00 3:10:35 3:12:47
198 12310 Yevhen Kalinichenko 206 27 Kyiv +380930151877 33,66 3:12:30 3:12:55
199 12639 Нікіта Ткаченко 207 36 Київ sporteventxtrem 33,71 3:12:14 3:12:56
200 12013 Илья Аржановский 208 26 Днепр 33,73 3:12:08 3:12:58
201 12124 Володимир Росіцький 209 28 Kyiv echelon 33,58 3:12:59 3:13:14
202 12143 Олексій Іванчук 210 35 с.Святопетрівське 33,76 3:11:57 3:13:14
203 12753 Петро Гусарев 211 25 Київ 33,72 3:12:11 3:13:26
204 12263 Леонід Коломійцев 213 32 Київ 33,53 3:13:15 3:13:28
205 12026 Виктор Викторов 214 32 Киев Big Toys 33,58 3:12:57 3:13:28
206 12034 Вадим Осінський 215 34 Ірпінь 33,53 3:13:14 3:13:34
207 12585 Андрій Сидоров 216 42 Kyiv 33,53 3:13:15 3:13:38
208 12611 Юрій Черевко 217 52 Київ 33,48 3:13:32 3:13:40
209 12022 Максим Покрепа 218 39 Вишневе Cherry Sport Club 33,55 3:13:07 3:13:46
210 12319 Павло Єфіменко 219 36 Вишневе Cherry Sport Club 33,59 3:12:56 3:13:46
211 12079 Олександр Войналович 220 25 Богуслав 33,76 3:11:54 3:13:47
212 12078 Олександр Божежа 221 30 Київ 33,59 3:12:56 3:14:06
213 12334 Володимир Доброгорскький 222 36 Киiв Lenovo Team 33,43 3:13:48 3:14:18
214 12021 Юрий Люшневский 223 33 Одесса 33,62 3:12:43 3:14:21
215 12548 Лазебный Николай 224 35 Киев 33,48 3:13:32 3:14:45
216 12843 Юрій Забава 225 31 Коломия 33,31 3:14:31 3:15:16
217 12210 Дмитро Циро 226 43 Киев Sigma-Unicorn 33,16 3:15:25 3:15:27
218 12805 Антон Дегтярьов 227 37 Київ Run Ukraine 33,21 3:15:08 3:15:36
219 12728 Максим Киричко 228 23 Київ Smart Team 33,39 3:14:02 3:15:51
220 12076 Olexandr Bakkalinskiy 229 35 Київ Vulkan Team 33,12 3:15:38 3:15:52
221 9 Ярослав Морозович 230 38 Бровари BROVARY CYCLING TEAM 33,17 3:15:21 3:15:52
222 12501 Семен Мартюшев 231 31 Київ Escape 33,19 3:15:15 3:15:53
223 12253 Володимир Тихонов 232 57 Київ Star Band 33,20 3:15:11 3:15:54
224 12285 Viacheslav Hunko 233 25 Kyiv 33,22 3:15:04 3:16:13
225 12559 Валентин Ваулін 234 19 Київ 33,02 3:16:14 3:16:22
226 12558 Ваулін Єгор 235 48 Київ 33,01 3:16:16 3:16:23
227 12069 Юрій Федорчук 236 50 Київ 32,94 3:16:43 3:16:57
228 12597 Коваль Костянтин 237 36 Одеса Артроз-Одеса 33,03 3:16:11 3:16:58
229 12230 Andriy Osadchyy 239 40 Київ Sigma Software - Unicorn 32,80 3:17:34 3:17:36
230 12484 Володимир Кохан 240 45 Севастополь 32,86 3:17:11 3:17:37
231 12638 Дмитро Лєгаєв 241 47 Маріуполь Туристический клуб Метинвест-Промсервис 32,94 3:16:43 3:17:44
232 12651 Андрій Лазаренко 242 36 Київ Data Bike Team 33,04 3:16:08 3:17:53
233 12033 Ігор Красько 243 32 Київ 32,76 3:17:49 3:18:11
234 47 Березовий Юрій 244 Київ 32,69 3:18:14 3:18:14
235 12804 Григорій Тертишний 245 24 Ірпінь 33,10 3:15:45 3:18:18
236 12355 Petro Petrakov 246 18 Kropyvnytskyi 33,02 3:16:13 3:18:19
237 5 Сергій Бобилев 247 38 Київ 32,69 3:18:12 3:18:19
238 12011 Антон Вдовин 249 27 Днепр 32,81 3:17:31 3:18:21
239 12004 Олександр Шугалій 250 25 чернігів Chernihiv Cycling Club 32,81 3:17:28 3:18:21
240 12707 Олексій Чагарний 251 39 Київ 32,71 3:18:07 3:18:38
241 12479 Юрій Герасименко 252 36 Переяслав-Хмельницький 32,73 3:17:59 3:18:39
242 12134 Назар Лаб'як 253 30 Львів 32,77 3:17:44 3:18:45
243 12747 Oleg Rog 254 29 Kyiv Decathlon Ukraine 32,79 3:17:37 3:18:45
244 12378 Олександр Ісаєв 255 31 Київ 32,71 3:18:07 3:18:46
245 12512 Олександр Пономарьов 256 33 Київ 32,64 3:18:32 3:18:46
246 12741 Вадим Геч 257 26 Киев 32,79 3:17:37 3:18:46
247 12690 Андрій Мельник 258 35 Киъв 32,74 3:17:56 3:19:00
248 12786 Deul Volodymyr 259 42 Kyiv VeloHype 32,98 3:16:30 3:19:06
249 12185 Климент Попков 260 33 Одеса 32,55 3:19:05 3:19:10
250 12541 Vyacheslav Goldenshteyn 261 26 Одеса 32,54 3:19:09 3:19:10
251 12325 Олексій Ємельянов 262 33 Київ VOnP TRI 32,65 3:18:26 3:19:35
252 12678 Илья Дудник 263 28 Киев 32,57 3:18:55 3:19:35
253 12028 Максим Пустовойт 264 27 Киев Cadence90 32,51 3:19:18 3:19:35
254 12158 Олексій Ківак 265 41 Київ 32,44 3:19:45 3:19:49
255 12053 Ігор Шишка 266 37 Chabany 32,79 3:17:38 3:19:49
256 12779 Геннадій Сергеєв 267 38 Київ 32,51 3:19:20 3:19:50
257 12370 Дмитро Мунтян 268 24 Київ 32,42 3:19:53 3:20:47
258 12451 Анатолий Дроздов 269 47 Kiev 32,44 3:19:44 3:20:50
259 12557 Максим Кириченко 270 39 Київ Sigma Software - Unicorn 32,28 3:20:43 3:20:50
260 12145 Сергей Березкин 272 34 Киев 32,40 3:20:00 3:20:51
261 12721 Володимир Данилін 273 30 Kyiv Live.Love Tri 32,27 3:20:47 3:20:53
262 12233 Anton Kulibabenko 274 31 Kyiv SIGMA-UNICORN 32,10 3:21:53 3:21:53
263 12430 Денис Мацуев 275 43 Київ 32,27 3:20:48 3:21:55
264 12254 Вадим Тихонов 276 50 Київ Star Band 32,17 3:21:24 3:22:06
265 12716 Олег Михалевич 277 20 Киев 31,93 3:22:56 3:22:56
266 12358 Олег Шишкін 278 38 Бровари 32,15 3:21:32 3:22:57
267 12059 Андрій Гурський 279 58 Київ 32,10 3:21:50 3:22:58
268 12598 Сергій Стащенко 280 39 Київ 32,14 3:21:38 3:22:59
269 12577 Алексей Куприяненко 281 28 Киев 32,13 3:21:40 3:23:06
270 12832 Андрій Михальчук 282 24 Київ Smart Team 32,19 3:21:19 3:23:08
271 12694 Сергій Федорищев 283 43 Бровари 32,04 3:22:16 3:23:09
272 12169 Олександр Дюдюн 284 32 Вінниця Жертви Мотивації 31,93 3:22:58 3:23:37
273 12208 Ілля Крамаренко 285 28 Київ 32,27 3:20:50 3:23:38
274 12394 Володимир Чорненький 286 24 Львів 32,27 3:20:50 3:23:38
275 12842 Олександр Успенський 287 29 Киев 31,94 3:22:51 3:23:39
276 12819 Pavlo Pisnoi 288 44 Kiev Echelon 31,88 3:23:15 3:23:40
277 12261 Євген Богма 289 34 Київ Sigma Software - Unicorn 32,00 3:22:30 3:23:42
278 12129 Антон Бовт 290 32 Київ Sapik Team 31,77 3:23:58 3:24:11
279 12526 Юрий Кучин 291 35 Киев 31,93 3:22:58 3:24:17
280 12830 Андрій Федосенко 292 33 Вишгород 31,93 3:22:56 3:24:44
281 12752 Andrii Dmytrenko 293 44 Kyiv Sapik Team 31,93 3:22:55 3:24:47
282 12581 Євгеній Семенчук 294 34 Київ STT 31,86 3:23:22 3:24:47
283 12052 Руслан Ходзіцький 295 36 Київ 31,91 3:23:03 3:24:47
284 12359 Ігор Бондаренко 296 39 Київ 32,03 3:22:17 3:24:49
285 12664 Игорь Костюк 297 41 Одесса 31,84 3:23:29 3:24:49
286 12440 Олександр Райченко 298 51 Киев 31,66 3:24:39 3:24:49
287 12408 Dmytro Zhulai 299 30 Kyiv 31,79 3:23:50 3:24:58
288 12215 Зелененко Юрій 300 41 Київ Tour-de-Trux 31,76 3:23:59 3:25:19
289 12844 Руслан Карелашвілі 301 34 Харків 31,83 3:23:33 3:25:26
290 12184 Максим Даниленко 302 30 Kyiv 31,67 3:24:38 3:25:26
291 12792 Олексій Ярослаєв 303 31 Київ Infopulse 31,66 3:24:40 3:25:28
292 12500 Олексій Головань 304 65 Черкаси 31,65 3:24:44 3:25:30
293 12763 Євгеній Новохатський 305 31 Київ 31,56 3:25:20 3:25:40
294 12291 Костянтин Шилов 306 41 Київ 31,74 3:24:10 3:25:40
295 12448 Андрій Урядов 307 48 Київ 31,58 3:25:12 3:25:42
296 12622 Євген Корсун 308 33 Київ 31,90 3:23:06 3:25:42
297 12389 Іван Хрустальов 309 30 Київ SIGMA-UNICORN 31,58 3:25:10 3:26:23
298 12668 Олександр Керов 310 24 Киев 31,45 3:26:02 3:27:12
299 12409 Андрій Захаревич 311 38 Обухів 31,43 3:26:08 3:27:13
300 12058 Єгор Соболевський 312 35 Київ 31,66 3:24:40 3:27:14
301 12654 Максим Купрін 313 45 Київ 31,56 3:25:18 3:27:27
302 12600 Андрій Омельченко 315 28 Київ 31,49 3:25:48 3:28:04
303 12095 Анатолій Сорока 316 58 Київ 31,19 3:27:46 3:28:10
304 12517 Анатолій Панкевич 317 35 KYIV 31,29 3:27:05 3:28:11
305 12538 Володимир Степовик 318 42 Київ 31,49 3:25:46 3:28:16
306 12180 Тімур Бондарєв 319 43 Київ 31,49 3:25:46 3:28:16
307 12292 Vitaliy Paladiychuk 320 27 Київ 31,22 3:27:34 3:28:39
308 12366 Володимир Савченко 321 25 Обухів 31,26 3:27:17 3:28:54
309 12680 Левітов Костянтин 322 46 Київ 31,32 3:26:52 3:28:54
310 12503 Артем Фоєнко 323 29 Глеваха 31,32 3:26:52 3:29:12
311 12708 Костянтин Дупак 324 60 Київ 31,01 3:28:58 3:29:14
312 12023 Євген Мединський 325 37 Kiev 31,12 3:28:15 3:29:16
313 12765 Михайло Понятнов 326 46 Одеса 31,10 3:28:23 3:29:16
314 12734 Дмитрий Давлетханов 327 35 Киев 31,07 3:28:34 3:29:17
315 12114 Ігор Троценко 328 55 Київ 31,06 3:28:35 3:29:17
316 12774 Євгеній Джикаєв 329 26 Київ 31,34 3:26:43 3:29:18
317 12 Стрюков Костянтин 330 Київ 31,00 3:29:02 3:29:34
318 40 Пекло Антон 331 Київ 30,92 3:29:35 3:29:35
319 12289 Biletskyi Dmytro 332 38 Brovary 31,08 3:28:29 3:29:35
320 12560 Володимир Погойда 333 43 Київ Sigma Software - Unicorn 30,89 3:29:46 3:29:51
321 12773 Iaroslav Briksa 334 35 Київ 30,88 3:29:50 3:30:00
322 12542 Олег Базалийский 335 45 Киев 30,95 3:29:23 3:30:02
323 12368 Олексій Яременко 336 36 Київ 30,92 3:29:33 3:30:09
324 12529 Андрій Родіонов 337 27 Київ 31,22 3:27:33 3:30:09
325 12286 Олег Половинчак 338 44 Київ 30,94 3:29:25 3:30:12
326 12700 Дмитро Ковтун 339 31 Київ 30,90 3:29:43 3:30:14
327 12434 Олексій Мохов 340 50 Kyiv Lenovo Team 30,86 3:29:58 3:30:26
328 12653 Дмитро Брацлавський 341 36 Київ Data Bike Team 31,01 3:28:56 3:30:34
329 12756 Alexey Yankovski 342 41 Київ Escape 30,85 3:30:01 3:30:46
330 12527 Євгеній Павлов 343 50 Запоріжжя 30,98 3:29:08 3:30:59
331 12762 Олександр Давидок 344 32 Київ 30,89 3:29:46 3:31:04
332 12723 Даниил Овчинников 346 29 Киев PMLab 30,78 3:30:33 3:31:12
