Результати змагань
Спортивна ходьба 50 км Чоловіки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | - | Команда | 1км | 2км | 3км | 4км | 5км | 6км | 7км | 8км | 9км | 10км | 11км | 12км | 13км | 14км | 15км | 16км | 17км | 18км | 19км | 20км | 21км | 22км | 23км | 24км | 25км | 26км | 27км | 28км | 29км | 30км | 31км | 32км | 33км | 34км | 35км | 36км | 37км | 38км | 39км | 40км | 41км | 42км | 43км | 44км | 45км | 46км | 47км | 48км | 49км | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | WRIGHT Alex | 29 | Ірландія | 0:04:41 | 0:09:26 | 0:14:03 | 0:18:42 | 0:23:20 | 0:27:59 | 0:32:32 | 0:37:10 | 0:41:46 | 0:46:23 | 0:51:00 | 0:55:39 | 1:00:17 | 1:04:58 | 1:09:38 | 1:14:15 | 1:18:51 | 1:23:25 | 1:27:57 | 1:32:35 | 1:37:10 | 1:41:47 | 1:46:19 | 1:50:56 | 1:55:27 | 2:00:03 | 2:04:39 | 2:09:12 | 2:13:42 | 2:18:13 | 2:22:45 | 2:27:16 | 2:31:48 | 2:36:26 | 2:41:03 | 2:45:41 | 2:50:17 | 2:54:57 | 2:59:37 | 3:04:15 | 3:08:53 | 3:13:38 | 3:18:17 | 3:23:02 | 3:27:48 | 3:32:31 | 3:37:15 | 3:42:02 | 3:46:40 | 4:37 | 3:51:13 | |
| 2 | 4 | ГЛАВАН Ігор | 29 | ШВСМ | 0:04:41 | 0:09:27 | 0:14:02 | 0:18:43 | 0:23:20 | 0:28:00 | 0:32:34 | 0:37:10 | 0:41:47 | 0:46:23 | 0:50:59 | 0:55:37 | 1:00:18 | 1:04:58 | 1:09:38 | 1:14:14 | 1:18:51 | 1:23:25 | 1:27:58 | 1:32:34 | 1:37:09 | 1:41:45 | 1:46:20 | 1:50:55 | 1:55:28 | 2:00:03 | 2:04:37 | 2:09:10 | 2:13:40 | 2:18:11 | 2:22:45 | 2:27:15 | 2:31:48 | 2:36:24 | 2:41:04 | 2:45:42 | 2:50:17 | 2:54:58 | 2:59:50 | 3:04:41 | 3:09:32 | 3:14:24 | 3:19:10 | 3:23:52 | 3:28:42 | 3:33:29 | 3:38:15 | 3:42:59 | 3:47:37 | 4:38 | 3:52:13 | |
| 3 | 7 | РАДЬКО Антон | 24 | ШВСМ Сум | 0:04:48 | 0:09:35 | 0:14:26 | 0:19:10 | 0:23:55 | 0:28:42 | 0:33:24 | 0:38:08 | 0:42:50 | 0:47:31 | 0:52:13 | 0:56:57 | 1:01:37 | 1:06:23 | 1:11:14 | 1:15:58 | 1:20:41 | 1:25:24 | 1:30:04 | 1:34:44 | 1:39:24 | 1:44:06 | 1:48:46 | 1:53:25 | 1:58:03 | 2:02:48 | 2:07:23 | 2:12:02 | 2:16:42 | 2:21:22 | 2:25:58 | 2:30:40 | 2:35:18 | 2:39:52 | 2:44:24 | 2:49:02 | 2:53:40 | 2:58:15 | 3:02:56 | 3:07:36 | 3:12:17 | 3:21:46 | 3:21:46 | 3:26:43 | 3:31:37 | 3:36:34 | 3:41:37 | 3:46:40 | 3:51:43 | 4:43 | 3:56:36 | |
| 4 | 14 | СОБЧУК Дмитро | 24 | ШВСМ Вол | 0:04:48 | 0:09:35 | 0:14:27 | 0:19:10 | 0:24:00 | 0:28:45 | 0:33:31 | 0:38:13 | 0:42:59 | 0:47:42 | 0:52:21 | 0:56:57 | 1:01:37 | 1:06:22 | 1:11:12 | 1:15:57 | 1:20:39 | 1:25:21 | 1:29:55 | 1:34:31 | 1:39:08 | 1:43:49 | 1:48:28 | 1:53:13 | 1:58:00 | 2:02:48 | 2:07:29 | 2:12:07 | 2:16:45 | 2:21:24 | 2:26:02 | 2:30:40 | 2:35:23 | 2:40:06 | 2:44:49 | 2:49:33 | 2:54:17 | 2:59:05 | 3:03:52 | 3:08:37 | 3:13:31 | 3:18:29 | 3:23:32 | 3:28:38 | 3:33:52 | 3:39:11 | 3:44:06 | 3:48:57 | 3:53:50 | 4:46 | 3:58:39 | |
| 5 | 5 | ГРЕЧКОВСЬКИЙ Андрій | 26 | КОШВСМ | 0:04:45 | 0:09:28 | 0:14:12 | 0:18:58 | 0:23:40 | 0:28:21 | 0:33:00 | 0:37:39 | 0:42:19 | 0:47:01 | 0:51:43 | 0:56:26 | 1:01:07 | 1:05:48 | 1:10:31 | 1:15:12 | 1:19:57 | 1:24:40 | 1:29:25 | 1:34:08 | 1:38:53 | 1:43:40 | 1:48:27 | 1:53:13 | 1:58:01 | 2:02:48 | 2:07:30 | 2:12:11 | 2:16:56 | 2:21:42 | 2:26:28 | 2:31:17 | 2:36:10 | 2:41:02 | 2:45:48 | 2:50:49 | 2:55:51 | 3:00:55 | 3:05:55 | 3:10:57 | 3:16:01 | 3:21:05 | 3:26:11 | 3:31:15 | 3:36:18 | 3:41:23 | 3:46:27 | 3:51:18 | 3:56:07 | 4:49 | 4:00:56 | |
| 6 | 13 | SMOLONSKIS Ruslans | 23 | Латвія | 0:04:50 | 0:09:39 | 0:14:29 | 0:19:13 | 0:24:01 | 0:28:48 | 0:33:30 | 0:38:14 | 0:42:58 | 0:47:41 | 0:52:20 | 0:56:56 | 1:01:33 | 1:06:09 | 1:10:50 | 1:15:32 | 1:20:11 | 1:24:47 | 1:29:23 | 1:34:01 | 1:38:40 | 1:43:21 | 1:48:05 | 1:52:49 | 1:57:29 | 2:02:07 | 2:06:44 | 2:11:22 | 2:16:01 | 2:20:38 | 2:25:15 | 2:29:54 | 2:34:34 | 2:39:15 | 2:43:58 | 2:48:44 | 2:53:34 | 2:58:29 | 3:03:38 | 3:08:53 | 3:13:57 | 3:19:40 | 3:25:03 | 3:30:22 | 3:35:36 | 3:40:50 | 3:46:08 | 3:51:12 | 3:56:16 | 4:49 | 4:01:18 | |
| 7 | 17 | МАРЧУК Андрій | 21 | U23 | КЗ ДЮСШ №3 м.Луцьк Влн | 0:05:03 | 0:10:01 | 0:15:03 | 0:20:04 | 0:25:00 | 0:29:58 | 0:34:51 | 0:39:43 | 0:44:38 | 0:49:31 | 0:54:22 | 0:59:14 | 1:04:05 | 1:09:01 | 1:13:51 | 1:18:39 | 1:23:29 | 1:28:18 | 1:33:10 | 1:38:01 | 1:42:54 | 1:47:38 | 1:52:21 | 1:57:09 | 2:01:54 | 2:06:41 | 2:11:26 | 2:16:13 | 2:21:05 | 2:26:00 | 2:30:50 | 2:35:40 | 2:40:35 | 2:45:34 | 2:50:26 | 2:55:16 | 3:00:10 | 3:05:05 | 3:10:01 | 3:14:54 | 3:20:02 | 3:25:15 | 3:30:25 | 3:35:13 | 3:39:53 | 3:44:56 | 3:50:14 | 3:55:45 | 4:01:25 | 4:55 | 4:06:38 |
| 8 | 11 | SAULGRIEZIS Raivo | 25 | Латвія | 0:05:06 | 0:10:08 | 0:15:08 | 0:20:09 | 0:25:11 | 0:30:12 | 0:35:09 | 0:40:09 | 0:45:10 | 0:50:10 | 0:55:06 | 1:00:03 | 1:05:00 | 1:10:01 | 1:14:52 | 1:19:44 | 1:24:33 | 1:29:31 | 1:34:26 | 1:39:19 | 1:44:16 | 1:49:05 | 1:54:00 | 1:58:54 | 2:03:50 | 2:08:40 | 2:13:35 | 2:18:28 | 2:23:22 | 2:28:14 | 2:33:08 | 2:38:00 | 2:42:54 | 2:47:49 | 2:52:44 | 2:57:43 | 3:02:39 | 3:07:42 | 3:12:51 | 3:18:07 | 3:23:27 | 3:28:47 | 3:34:05 | 3:39:16 | 3:44:33 | 3:49:50 | 3:55:04 | 4:00:13 | 4:05:14 | 4:59 | 4:09:57 | |
| 9 | 6 | KALESNIK Uladzimir | 27 | Білорусь | 0:04:44 | 0:09:29 | 0:14:12 | 0:18:57 | 0:23:40 | 0:28:21 | 0:33:00 | 0:37:39 | 0:42:21 | 0:47:02 | 0:51:42 | 0:56:26 | 1:01:08 | 1:05:48 | 1:10:29 | 1:15:10 | 1:19:51 | 1:24:32 | 1:29:13 | 1:33:53 | 1:38:37 | 1:43:20 | 1:48:04 | 1:52:48 | 1:57:30 | 2:02:16 | 2:07:05 | 2:11:57 | 2:16:45 | 2:21:39 | 2:26:31 | 2:31:37 | 2:36:49 | 2:42:06 | 2:47:28 | 2:52:53 | 2:58:23 | 3:04:10 | 3:09:50 | 3:15:25 | 3:21:04 | 3:26:35 | 3:32:10 | 3:37:37 | 3:43:06 | 3:48:32 | 3:53:59 | 3:59:26 | 4:04:51 | 5:00 | 4:10:14 | |
| 10 | 12 | САХАРУК Ігор | 31 | ШВСМ Вол | 0:04:47 | 0:09:34 | 0:14:27 | 0:19:12 | 0:24:00 | 0:28:47 | 0:33:32 | 0:38:17 | 0:43:06 | 0:47:51 | 0:52:38 | 0:57:27 | 1:02:16 | 1:07:01 | 1:11:47 | 1:16:33 | 1:21:19 | 1:26:04 | 1:30:51 | 1:35:43 | 1:40:34 | 1:45:26 | 1:50:22 | 1:55:13 | 2:00:05 | 2:04:58 | 2:09:51 | 2:14:50 | 2:19:47 | 2:24:51 | 2:29:52 | 2:34:56 | 2:40:06 | 2:45:14 | 2:50:24 | 2:55:37 | 3:00:55 | 3:06:16 | 3:11:42 | 3:17:07 | 3:22:34 | 3:27:57 | 3:33:17 | 3:38:30 | 3:43:53 | 3:49:15 | 3:54:38 | 4:00:10 | 4:05:38 | 5:01 | 4:11:01 | |
| 11 | 20 | КРАСНОВСЬКИЙ Андрій | 21 | U23 | ШВСМ І-Ф | 0:05:02 | 0:09:55 | 0:14:49 | 0:19:35 | 0:24:22 | 0:29:10 | 0:33:56 | 0:38:45 | 0:43:32 | 0:48:20 | 0:53:09 | 0:57:58 | 1:02:51 | 1:07:44 | 1:12:36 | 1:17:29 | 1:22:23 | 1:27:21 | 1:32:19 | 1:37:19 | 1:42:22 | 1:47:25 | 1:52:22 | 1:57:26 | 2:02:34 | 2:07:43 | 2:12:54 | 2:18:05 | 2:23:15 | 2:28:31 | 2:33:44 | 2:39:04 | 2:44:18 | 2:49:34 | 2:54:48 | 3:00:38 | 3:05:56 | 3:11:16 | 3:16:44 | 3:22:14 | 3:27:50 | 3:33:27 | 3:39:09 | 3:44:59 | 3:50:54 | 3:56:51 | 4:02:32 | 4:08:20 | 4:14:08 | 5:11 | 4:19:19 |
| 12 | 19 | КРАВЧЕНКО Антон | 20 | U23 | КЗ ДЮСШ СРР Сум | 0:05:22 | 0:10:48 | 0:16:07 | 0:21:28 | 0:26:48 | 0:32:05 | 0:37:24 | 0:42:39 | 0:47:52 | 0:53:10 | 0:58:27 | 1:03:41 | 1:08:55 | 1:14:07 | 1:19:22 | 1:24:34 | 1:29:51 | 1:35:04 | 1:40:15 | 1:45:27 | 1:50:40 | 1:56:00 | 2:01:15 | 2:06:36 | 2:11:44 | 2:16:55 | 2:22:14 | 2:27:30 | 2:32:45 | 2:37:54 | 2:43:05 | 2:48:27 | 2:53:43 | 2:59:01 | 3:04:18 | 3:09:39 | 3:15:00 | 3:20:22 | 3:25:48 | 3:31:12 | 3:36:50 | 3:42:34 | 3:49:11 | 3:54:48 | 4:02:46 | 4:10:37 | 4:17:45 | 4:24:47 | 4:32:11 | 5:35 | 4:39:15 |
| 13 | 15 | СТЕПАНЮК Назарій | 25 | 0:05:05 | 0:10:07 | 0:15:07 | 0:20:09 | 0:25:10 | 0:30:11 | 0:35:09 | 0:40:11 | 0:45:11 | 0:50:09 | 0:55:06 | 1:00:01 | 1:05:03 | 1:10:04 | 1:15:13 | 1:20:24 | 1:25:36 | 1:30:48 | 1:36:02 | 1:41:22 | 1:46:45 | 1:52:10 | 1:57:39 | 2:03:11 | 2:08:47 | 2:14:23 | 2:19:58 | 2:25:37 | 2:31:21 | 2:37:18 | 2:43:24 | 2:49:39 | 2:55:59 | 3:02:35 | 3:08:46 | 3:14:55 | 3:21:06 | 3:27:21 | 3:33:11 | 3:39:24 | 3:45:35 | 3:51:56 | 3:58:13 | 4:04:37 | 4:11:00 | 4:17:19 | 4:23:46 | 4:30:06 | 4:36:21 | 5:38 | 4:41:58 | ||
| 14 | 9 | SANTOS H Helder | 23 | Португалія | 0:04:50 | 0:09:39 | 0:14:30 | 0:19:14 | 0:24:02 | 0:28:47 | 0:33:32 | 0:38:20 | 0:43:07 | 0:47:53 | 0:52:38 | 0:57:27 | 1:02:16 | 1:07:02 | 1:11:48 | 1:16:34 | 1:21:18 | 1:26:04 | 1:30:52 | 1:35:42 | 1:41:25 | 1:46:02 | 1:50:48 | 2:00:36 | 2:05:23 | 2:10:12 | 2:15:05 | 2:20:04 | 2:25:01 | 2:30:03 | 2:35:07 | 2:40:09 | 2:45:32 | 2:51:51 | 2:57:06 | 3:02:32 | 3:08:15 | 3:14:14 | 3:20:19 | 3:26:41 | 3:33:21 | 3:40:23 | ||||||||||
| 15 | 16 | СУСИК Сергій | 26 | ШВСМ Вол | 0:04:59 | 0:09:54 | 0:14:59 | 0:20:00 | 0:24:55 | 0:29:48 | 0:34:39 | 0:39:27 | 0:44:12 | 0:48:56 | 0:53:44 | 0:58:27 | 1:03:19 | 1:08:11 | 1:12:55 | 1:17:42 | 1:22:22 | 1:27:05 | 1:31:50 | 1:36:35 | 1:41:16 | 1:45:57 | 1:50:39 | 1:55:21 | 2:00:08 | 2:04:58 | 2:09:49 | 2:14:34 | 2:19:19 | 2:24:04 | 2:28:50 | 2:33:41 | 2:38:37 | 2:43:40 | 2:48:55 | 2:55:37 | 3:03:56 | |||||||||||||||
| 16 | 36 | СЕМЕНОВ Євген | 22 | U23 | КЗ ДЮСШ СРР Сум | 0:05:15 | 0:10:43 | 0:16:06 | 0:21:28 | 0:26:48 | 0:32:06 | 0:37:23 | 0:42:38 | 0:47:52 | 0:53:09 | 0:58:26 | 1:08:38 | 1:13:57 | 1:19:12 | 1:24:26 | 1:29:45 | 1:35:06 | 1:40:21 | 1:45:34 | 1:50:45 | 1:55:50 | 2:01:04 | 2:06:15 | 2:11:24 | 2:16:33 | 2:21:45 | 2:26:56 | 2:32:09 | 2:37:20 | 2:42:33 | 2:47:50 | 2:53:03 | 2:58:19 | 3:03:36 | 3:08:58 | 3:14:41 | |||||||||||||||
| 17 | 2 | ATLI Mert | 26 | Туреччина | 0:04:46 | 0:09:33 | 0:14:27 | 0:19:11 | 0:24:01 | 0:28:46 | 0:33:31 | 0:38:19 | 0:43:07 | 0:47:52 | 0:52:39 | 0:57:27 | 1:02:14 | 1:07:01 | 1:11:47 | 1:16:33 | 1:21:18 | 1:26:03 | 1:30:47 | 1:35:30 | 1:40:12 | 1:44:58 | 1:49:40 | 1:54:23 | 1:59:10 | 2:03:54 | 2:08:41 | 2:13:33 | 2:18:24 | 2:23:22 | 2:28:20 | 2:33:32 | 2:38:53 | 2:44:25 | 2:54:44 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | АНДРУЩЕНКО Кирило | 26 | КОЦОП | 0:05:03 | 0:10:07 | 0:15:04 | 0:20:09 | 0:25:11 | 0:30:10 | 0:35:10 | 0:40:10 | 0:45:11 | 0:50:11 | 0:55:05 | 1:00:01 | 1:05:01 | 1:10:02 | 1:14:56 | 1:19:52 | 1:24:51 | 1:29:51 | 1:34:49 | 1:39:50 | 1:44:53 | 1:49:59 | 1:55:05 | 2:00:14 | 2:05:28 | 2:10:46 | 2:16:04 | 2:21:36 | 2:27:40 | 2:32:37 | 2:38:19 | 2:44:36 | 2:51:13 | |||||||||||||||||||
| 19 | 10 | SANTOS P Pedro | 33 | Португалія | 0:05:03 | 0:10:09 | 0:15:04 | 0:20:10 | 0:25:11 | 0:30:12 | 0:35:10 | 0:40:11 | 0:45:12 | 0:50:11 | 0:55:07 | 1:00:02 | 1:05:01 | 1:10:02 | 1:14:56 | 1:19:52 | 1:24:48 | 1:29:48 | 1:34:43 | 1:39:35 | 1:44:29 | 1:49:23 | 1:54:20 | 1:59:15 | 2:04:10 | 2:09:05 | 2:13:59 | 2:18:54 | 2:24:22 | 2:29:19 | 2:35:07 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ПАСІЧНИЙ Степан | 21 | U23 | ШВСМ І-Ф | 0:05:03 | 0:10:01 | 0:14:58 | 0:19:59 | 0:24:46 | 0:29:30 | 0:34:15 | 0:38:55 | 0:43:39 | 0:48:23 | 0:53:09 | 0:57:54 | 1:02:41 | 1:07:25 | 1:12:07 | 1:16:49 | 1:21:35 | 1:26:19 | 1:31:01 | 1:35:41 | 1:40:35 | 1:45:19 | 1:50:06 | 1:54:57 | 1:59:48 | 2:04:42 | 2:09:44 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ШЕЛЕСТ Олексій | 46 | ШВСМ Сум | 0:05:02 | 0:10:07 | 0:15:05 | 0:20:10 | 0:25:11 | 0:30:11 | 0:35:10 | 0:40:11 | 0:45:10 | 0:50:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✕