Результати змагань
Забіг у вишиванках 2020
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21 км |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5км | 10км | 15км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2158 | Pavlo Khortov | Ч | adidas Runners Kyiv | 0:20:30 | 0:20:18 | 0:21:13 | 4:07 | 1:26:58 | 1:27:01 | |||
| 2 | 2054 | Дмитро Лихошерстий | Ч | 30 | Канів | ПУШЕБ | 0:21:14 | 0:20:36 | 0:20:47 | 4:09 | 1:27:50 | 1:27:51 | |
| 3 | 2019 | Іван Колесніков | Ч | 44 | Кіровоград | 0:21:34 | 0:21:57 | 0:22:23 | 4:20 | 1:31:46 | 1:31:50 | ||
| 4 | 2040 | Єгор Білоус | Ч | 35 | Черкаси | Family Run Club Черкаси | 0:21:43 | 0:21:53 | 0:21:59 | 4:22 | 1:32:09 | 1:32:13 | |
| 5 | 2109 | Учасник 2109 | 0:21:26 | 0:21:47 | 0:22:49 | 4:23 | 1:32:41 | 1:32:47 | |||||
| 6 | 2104 | Учасник 2104 | 0:22:04 | 0:22:24 | 0:22:35 | 4:25 | 1:33:27 | 1:33:34 | |||||
| 7 | 2055 | Дмитро Бурлай | Ч | 35 | Київ | 0:21:38 | 0:22:36 | 0:22:42 | 4:27 | 1:34:06 | 1:34:51 | ||
| 8 | 2042 | Владислав Ковбасенко | Ч | 26 | Черкаси | Family Run Club Черкаси | 0:22:28 | 0:23:23 | 0:23:37 | 4:37 | 1:37:27 | 1:37:29 | |
| 9 | 2105 | Учасник 2105 | 0:22:06 | 0:23:02 | 0:24:03 | 4:37 | 1:37:31 | 1:37:32 | |||||
| 10 | 2039 | Віктор Ярмола | Ч | 45 | Київ | Nutrilite | 0:22:10 | 0:22:47 | 0:23:41 | 4:39 | 1:38:08 | 1:38:09 | |
| 11 | 2145 | Бережна Марина | Ж | adidas Runners Kyiv | 0:21:37 | 0:23:14 | 0:24:02 | 4:39 | 1:38:14 | 1:38:16 | |||
| 12 | 2018 | Сергій Хіміч | Ч | 34 | Немирів | 0:24:11 | 0:24:02 | 0:24:32 | 4:49 | 1:41:56 | 1:41:58 | ||
| 13 | 2020 | Олена Ханчанова | Ж | 39 | Київ | Kyiv Plogging Club | 0:23:54 | 0:24:13 | 0:24:23 | 4:49 | 1:41:49 | 1:42:01 | |
| 14 | 2161 | Титяневич Любов | Ж | 0:23:21 | 0:24:33 | 0:24:57 | 4:50 | 1:42:06 | 1:42:07 | ||||
| 15 | 2107 | Учасник 2107 | 0:23:32 | 0:23:55 | 0:24:35 | 4:51 | 1:42:24 | 1:42:25 | |||||
| 16 | 2024 | Владислав Рудь | Ч | 26 | Киев | Милиция нас бережет | 0:22:37 | 0:24:20 | 0:25:27 | 4:51 | 1:42:26 | 1:42:38 | |
| 17 | 2110 | Учасник 2110 | 0:21:41 | 0:23:38 | 0:26:00 | 4:51 | 1:42:32 | 1:42:41 | |||||
| 18 | 2051 | Анастасия Пузий | Ж | 39 | Київ | KM Running Club | 0:24:24 | 0:24:11 | 0:24:42 | 4:53 | 1:43:18 | 1:43:21 | |
| 19 | 2014 | Roberto Hernandez | Ч | 35 | Kyiv | Bosco Tech Tigers | 0:24:32 | 0:23:56 | 0:24:53 | 4:53 | 1:43:11 | 1:43:38 | |
| 20 | 2118 | Учасник 2118 | 0:25:51 | 0:24:49 | 0:24:42 | 4:53 | 1:43:10 | 1:43:46 | |||||
| 21 | 2007 | Rostislav Potapov | Ч | 44 | Киев | КUZIN Tiam | 0:25:20 | 0:24:57 | 0:24:49 | 4:54 | 1:43:43 | 1:44:08 | |
| 22 | 2034 | Yuri Khoma | Ч | 52 | Kyiv | Runday | 0:23:58 | 0:24:30 | 0:25:29 | 4:56 | 1:44:20 | 1:44:20 | |
| 23 | 2035 | Liubov Padalka | Ж | 36 | Kyiv | 0:23:46 | 0:24:31 | 0:25:26 | 4:58 | 1:44:57 | 1:44:59 | ||
| 24 | 2044 | Maksym Demidov | Ч | 36 | Chernihiv | Bihovyy Chernohiv | 0:24:39 | 0:24:42 | 0:25:32 | 4:59 | 1:45:17 | 1:45:26 | |
| 25 | 2010 | Лисенко Дмитро | Ч | 30 | Київ | 0:23:43 | 0:25:40 | 0:26:34 | 5:04 | 1:46:59 | 1:47:06 | ||
| 26 | 2114 | Учасник 2114 | 0:26:26 | 0:25:05 | 0:25:49 | 5:05 | 1:47:29 | 1:47:54 | |||||
| 27 | 2013 | Сергій Юзьков | Ч | 41 | Киів | MIZUNO | 0:26:01 | 0:25:27 | 0:25:45 | 5:07 | 1:48:09 | 1:48:33 | |
| 28 | 2005 | Антон Сульженко | Ч | 28 | Київ | Sauconry Running Club | 0:24:40 | 0:25:17 | 0:26:22 | 5:09 | 1:48:46 | 1:49:06 | |
| 29 | 2027 | Ігор Шаранда | Ч | 33 | Київ | 0:26:00 | 0:25:27 | 0:25:45 | 5:11 | 1:49:39 | 1:50:03 | ||
| 30 | 2009 | Сергій Пелячик | Ч | 47 | Київ | 0:27:00 | 0:28:33 | 0:25:05 | 5:12 | 1:49:53 | 1:50:06 | ||
| 31 | 2160 | Синицкая Мирослава | Ж | 0:23:44 | 0:26:27 | 0:27:40 | 5:14 | 1:50:32 | 1:50:39 | ||||
| 32 | 2011 | Андрій Ходак | Ч | 40 | Kyiv | adidas Runners Kyiv | 0:24:57 | 0:26:13 | 0:27:31 | 5:18 | 1:51:56 | 1:52:00 | |
| 33 | 2015 | Евгений Кохненко | Ч | 33 | Запорожье | Sapik team | 0:25:19 | 0:26:40 | 0:27:37 | 5:21 | 1:52:57 | 1:53:00 | |
| 34 | 2102 | Учасник 2102 | 0:27:29 | 0:27:24 | 0:26:15 | 5:20 | 1:52:45 | 1:53:10 | |||||
| 35 | 2036 | Ярослав Білик | Ч | 28 | Київ | Saucony running club | 0:29:23 | 0:27:47 | 0:25:20 | 5:21 | 1:53:03 | 1:53:46 | |
| 36 | 2028 | Сергій Чеботарьов | Ч | 43 | Буча | 0:25:12 | 0:26:17 | 0:28:25 | 5:25 | 1:54:23 | 1:54:48 | ||
| 37 | 2106 | Учасник 2106 | 0:28:08 | 0:27:03 | 0:26:47 | 5:25 | 1:54:27 | 1:55:04 | |||||
| 38 | 2016 | Сергей Козачище | Ч | 43 | Фастів | 0:28:56 | 0:28:43 | 0:29:17 | 5:37 | 1:58:37 | 1:58:50 | ||
| 39 | 2017 | Sergey Melnychuk | Ч | 36 | Київ | 0:30:04 | 0:29:12 | 0:25:17 | 5:37 | 1:58:37 | 1:59:00 | ||
| 40 | 2004 | Денис Гудименко | Ч | 45 | Київ | Kuzinteam | 0:28:52 | 0:28:52 | 0:29:01 | 5:39 | 1:59:17 | 1:59:38 | |
| 41 | 2033 | Vadym Terentyuk | Ч | 47 | Kyiv | 0:28:37 | 0:27:41 | 0:28:52 | 5:40 | 1:59:36 | 2:00:15 | ||
| 42 | 2111 | Учасник 2111 | 0:25:09 | 0:26:19 | 0:29:48 | 5:42 | 2:00:21 | 2:00:39 | |||||
| 43 | 2115 | Учасник 2115 | 0:28:51 | 0:28:53 | 0:29:32 | 5:42 | 2:00:25 | 2:00:56 | |||||
| 44 | 2103 | Учасник 2103 | 0:28:51 | 0:28:52 | 0:29:33 | 5:44 | 2:01:01 | 2:01:32 | |||||
| 45 | 2023 | Сава Олександр | Ч | 42 | Київ | 0:27:44 | 0:28:59 | 0:29:57 | 5:46 | 2:01:42 | 2:01:54 | ||
| 46 | 2026 | Oleksandr Zubaryev | Ч | 50 | Киев | 0:27:45 | 0:28:58 | 0:29:56 | 5:49 | 2:02:46 | 2:02:57 | ||
| 47 | 2045 | Роман Кіфлюк | Ч | 43 | Київ | DOBRE | 0:27:31 | 0:27:27 | 0:29:08 | 5:54 | 2:04:39 | 2:04:57 | |
| 48 | 2052 | Сергей Астратов | Ч | 47 | Kyiv | 0:28:16 | 0:28:56 | 0:30:06 | 5:56 | 2:05:11 | 2:05:32 | ||
| 49 | 2048 | Ярослав Кравченко | Ч | 27 | Київ | 0:29:55 | 0:27:56 | 0:29:24 | 5:59 | 2:06:29 | 2:06:54 | ||
| 50 | 2113 | Учасник 2113 | 0:29:43 | 0:33:19 | 0:31:48 | 6:07 | 2:09:10 | 2:09:46 | |||||
| 51 | 2119 | Учасник 2119 | 0:29:42 | 0:33:18 | 0:31:48 | 6:07 | 2:09:10 | 2:09:46 | |||||
| 52 | 2043 | Oksana Bilous | Ж | 40 | Kyiv | Family Run Club | 0:32:28 | 0:31:45 | 0:31:33 | 6:11 | 2:10:40 | 2:11:03 | |
| 53 | 2031 | Владислав Гресь | Ч | 24 | Переяслав | 0:30:23 | 0:30:17 | 0:30:13 | 6:21 | 2:14:05 | 2:14:38 | ||
| 54 | 2038 | Саша Середа | Ж | 31 | Київ | 0:30:22 | 0:30:17 | 0:30:13 | 6:21 | 2:14:05 | 2:14:38 | ||
| 55 | 2002 | Ірина Петренко | Ж | 57 | Ірпінь | Санчін | 0:30:37 | 0:33:11 | 0:35:00 | 6:35 | 2:19:13 | 2:19:38 | |
| 56 | 2053 | Кислов Юрий | Ч | 36 | Киев | Run Business Club | 0:30:29 | 0:35:38 | 0:36:43 | 6:35 | 2:19:07 | 2:19:40 | |
| 57 | 2021 | Марина Текучова | Ж | 26 | Київ | 0:32:35 | 0:35:02 | 0:35:22 | 6:55 | 2:26:08 | 2:26:32 | ||
| 58 | 2025 | Володимир Мельник | Ч | 42 | Київ | Kuzinteam | 0:38:04 | 0:33:49 | 0:35:52 | 6:57 | 2:26:39 | 2:26:39 | |
| 59 | 2108 | Учасник 2108 | 0:25:11 | 0:32:00 | 0:38:16 | 6:59 | 2:27:36 | 2:27:47 | |||||
| 60 | 2003 | Оксана Гошва | Ж | 38 | Київ | Kuzin Team | 0:35:19 | 0:37:48 | 0:39:12 | 7:30 | 2:38:26 | 2:38:46 | |
| 61 | 2117 | Учасник 2117 | 0:35:21 | 0:37:48 | 0:39:12 | 7:30 | 2:38:29 | 2:38:47 | |||||
| 62 | 2046 | Віталій Гусаров | Ч | 40 | Киів | MIZUNO | 0:34:42 | 0:38:45 | 0:43:54 | 8:02 | 2:49:31 | 2:49:55 | |
| 63 | 2041 | Сергii Клімішин | Ч | 44 | Киев | 0:28:02 | 0:29:08 | ||||||
| 64 | 2001 | Гліб Леонтьєв | Ч | 35 | Київ | 0:19:13 | |||||||
| 65 | 2006 | Тимур Сарбаєв | Ч | 49 | Київ | Kuzin team | |||||||
| 66 | 2008 | Учасник 2008 | |||||||||||
| 67 | 2012 | Александр Васьковський | Ч | 44 | Київ | ||||||||
| 68 | 2022 | Oleksandr Valchyshen | Ч | 48 | Київ | Тарас Бульба | |||||||
| 69 | 2029 | Пошедін Сергій | Ч | 31 | Київ | ||||||||
| 70 | 2030 | Тарас Козак | Ч | 50 | Київ | КузінТім | |||||||
| 71 | 2032 | Дима Киселев | Ч | 33 | Київ | ||||||||
| 72 | 2037 | Наталія Двойнєва | Ж | 32 | Київ | Основа бігу | |||||||
| 73 | 2047 | Анна Колісгик | Ж | 39 | Київ | Run21 | |||||||
| 74 | 2049 | Vera Nesenenko | Ж | 58 | Київ | ||||||||
| 75 | 2050 | Яків Руденко | Ч | 43 | Київ | БХФЗ | |||||||
| 76 | 2056 | Учасник 2056 | |||||||||||
| 77 | 2057 | Учасник 2057 | |||||||||||
| 78 | 2058 | Учасник 2058 | |||||||||||
| 79 | 2059 | Учасник 2059 | |||||||||||
| 80 | 2060 | Учасник 2060 | |||||||||||
| 81 | 2061 | Учасник 2061 | |||||||||||
| 82 | 2062 | Учасник 2062 | |||||||||||
| 83 | 2063 | Учасник 2063 | |||||||||||
| 84 | 2064 | Учасник 2064 | |||||||||||
| 85 | 2065 | Учасник 2065 | |||||||||||
| 86 | 2066 | Учасник 2066 | |||||||||||
| 87 | 2067 | Учасник 2067 | |||||||||||
| 88 | 2068 | Учасник 2068 | |||||||||||
| 89 | 2069 | Учасник 2069 | |||||||||||
| 90 | 2070 | Учасник 2070 | |||||||||||
| 91 | 2071 | Учасник 2071 | |||||||||||
| 92 | 2072 | Учасник 2072 | |||||||||||
| 93 | 2073 | Учасник 2073 | |||||||||||
| 94 | 2074 | Учасник 2074 | |||||||||||
| 95 | 2075 | Учасник 2075 | |||||||||||
| 96 | 2076 | Учасник 2076 | |||||||||||
| 97 | 2077 | Учасник 2077 | |||||||||||
| 98 | 2078 | Учасник 2078 | |||||||||||
| 99 | 2079 | Учасник 2079 | |||||||||||
| 100 | 2080 | Учасник 2080 | |||||||||||
| 101 | 2081 | Учасник 2081 | |||||||||||
| 102 | 2082 | Учасник 2082 | |||||||||||
| 103 | 2083 | Учасник 2083 | |||||||||||
| 104 | 2084 | Учасник 2084 | |||||||||||
| 105 | 2085 | Учасник 2085 | |||||||||||
| 106 | 2086 | Учасник 2086 | |||||||||||
| 107 | 2087 | Учасник 2087 | |||||||||||
| 108 | 2088 | Учасник 2088 | |||||||||||
| 109 | 2089 | Учасник 2089 | |||||||||||
| 110 | 2090 | Учасник 2090 | |||||||||||
| 111 | 2091 | Учасник 2091 | |||||||||||
| 112 | 2092 | Учасник 2092 | |||||||||||
| 113 | 2093 | Учасник 2093 | |||||||||||
| 114 | 2094 | Учасник 2094 | |||||||||||
| 115 | 2095 | Учасник 2095 | |||||||||||
| 116 | 2096 | Учасник 2096 | |||||||||||
| 117 | 2097 | Учасник 2097 | |||||||||||
| 118 | 2098 | Учасник 2098 | |||||||||||
| 119 | 2099 | Учасник 2099 | |||||||||||
| 120 | 2100 | Учасник 2100 | |||||||||||
| 121 | 2101 | Учасник 2101 | |||||||||||
| 122 | 2112 | Учасник 2112 | |||||||||||
| 123 | 2116 | Учасник 2116 | |||||||||||
| 124 | 2120 | Учасник 2120 | |||||||||||
| 125 | 2121 | Учасник 2121 | |||||||||||
| 126 | 2122 | Учасник 2122 | |||||||||||
| 127 | 2123 | Учасник 2123 | |||||||||||
| 128 | 2124 | Учасник 2124 | |||||||||||
| 129 | 2125 | Учасник 2125 | |||||||||||
| 130 | 2126 | Учасник 2126 | |||||||||||
| 131 | 2127 | Учасник 2127 | |||||||||||
| 132 | 2128 | Учасник 2128 | |||||||||||
| 133 | 2129 | Учасник 2129 | |||||||||||
| 134 | 2130 | Учасник 2130 | |||||||||||
| 135 | 2131 | Учасник 2131 | |||||||||||
| 136 | 2132 | Учасник 2132 | |||||||||||
| 137 | 2133 | Учасник 2133 | |||||||||||
| 138 | 2134 | Учасник 2134 | |||||||||||
| 139 | 2135 | Учасник 2135 | |||||||||||
| 140 | 2136 | Учасник 2136 | |||||||||||
| 141 | 2137 | Учасник 2137 | |||||||||||
| 142 | 2138 | Учасник 2138 | |||||||||||
| 143 | 2139 | Учасник 2139 | |||||||||||
| 144 | 2140 | Учасник 2140 | |||||||||||
| 145 | 2141 | Учасник 2141 | |||||||||||
| 146 | 2142 | Учасник 2142 | |||||||||||
| 147 | 2143 | Учасник 2143 | |||||||||||
| 148 | 2144 | Учасник 2144 | |||||||||||
| 149 | 2146 | Oleh Dekhtiarenko | Ч | adidas Runners Kyiv | |||||||||
| 150 | 2147 | Учасник 2147 | |||||||||||
| 151 | 2148 | Учасник 2148 | |||||||||||
| 152 | 2149 | Учасник 2149 | |||||||||||
| 153 | 2150 | Учасник 2150 | |||||||||||
| 154 | 2151 | Учасник 2151 | |||||||||||
| 155 | 2152 | Учасник 2152 | |||||||||||
| 156 | 2153 | Учасник 2153 | |||||||||||
| 157 | 2154 | Егор Берех | |||||||||||
| 158 | 2155 | Учасник 2155 | |||||||||||
| 159 | 2156 | Учасник 2156 | |||||||||||
| 160 | 2157 | Учасник 2157 | |||||||||||
| 161 | 2159 | Учасник 2159 | |||||||||||
✕