Результати змагань
Вело-вікенд Kyiv Fall Edelburg Cup
Dirt M18-29 (M) |
||||||
| Місце | № | Athlete | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrudetskyi Yevhen | M18-29 | 1:53:52.7 | |||
| 2 | 23 | Гусарев Петр | M18-29 | 1:57:27.3 | ||
| 3 | 79 | Макаренко Віктор | M18-29 | 1:57:46.5 | ||
| 4 | 32 | Беренгер Олексій | M18-29 | VELOFARA.COM | 1:59:46.0 | |
| 5 | 55 | Шатохин Денис | M18-29 | ATCX | 2:00:10.6 | |
| 6 | 39 | Єрмоленко Юрій | M18-29 | 2:06:51.8 | ||
| 7 | 10 | Семенюта Олександр | M18-29 | Bike L.A.B | 2:09:59.5 | |
| 8 | 80 | Гумен Сергій | M18-29 | 2:10:06.0 | ||
| 9 | 11 | Радченко Алексей | M18-29 | Kyiv Bicycle Club | 2:14:41.6 | |
| 10 | 25 | Галайда Богдан | M18-29 | EPOHA | 2:17:44.0 | |
| 11 | 40 | Кошовий Віталій | M18-29 | Каштан | 2:19:33.9 | |
| 12 | 64 | Самотіс Степан | M18-29 | Bike L.A.B. | 2:26:17.6 | |
| 13 | 60 | Зіняр Денис | M18-29 | 2:26:27.6 | ||
| 14 | 22 | Panasevych Eduard | M18-29 | 2:30:54.9 | ||
| 15 | 43 | Висоцький Віктор | M18-29 | 2:40:48.5 | ||
| 16 | 74 | Василенко Олександр | M18-29 | 2:56:17.4 | ||
| 17 | 54 | Демидюк Тарас | M18-29 | Pride Crew | 3:07:04.7 | |
| DNF | 47 | Каширін Костянтин | M18-29 | |||
| DNS | 36 | Гожий Віктор | M18-29 | |||
| DNS | 37 | Куліш Назар | M18-29 | Gravel Dogs | ||
Dirt M30-39 (M) |
||||||
| Місце | № | Athlete | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Шилов Евгений | M30-39 | deepcycling | 1:53:51.9 | |
| 2 | 67 | Кресан Юрій | M30-39 | Cherry Sport Club | 1:53:52.0 | |
| 3 | 69 | Гуральський Євгеній | M30-39 | 1:53:54.1 | ||
| 4 | 57 | Konovets Mykola | M30-39 | 1:54:07.2 | ||
| 5 | 15 | Музика Ярослав | M30-39 | Каштан | 1:57:13.8 | |
| 6 | 59 | Повійчук Андрій | M30-39 | 1:59:46.0 | ||
| 7 | 2 | Бабенко Антон | M30-39 | Velobazar-Cadence90 | 2:01:41.6 | |
| 8 | 6 | Diachuk Igor | M30-39 | 2:03:04.0 | ||
| 9 | 26 | Гриневич Юрій | M30-39 | VELO-STRANA.COM | 2:03:04.3 | |
| 10 | 17 | Брусенцов Евгений | M30-39 | Anyway cycling team | 2:09:59.8 | |
| 11 | 16 | Камлук Олег | M30-39 | 2:10:09.2 | ||
| 12 | 82 | Грищенко Денис | M30-39 | 2:11:53.4 | ||
| 13 | 35 | Kramarenko Illia | M30-39 | 2:14:06.7 | ||
| 14 | 65 | Шеремет Дмитро | M30-39 | Kharkiv XC Team | 2:15:13.2 | |
| 15 | 70 | Сатиров Алексей | M30-39 | 2:15:34.7 | ||
| 16 | 21 | Онищенко Олексій | M30-39 | 2:17:15.2 | ||
| 17 | 41 | Денисенко Юрій | M30-39 | 2:18:27.5 | ||
| 18 | 52 | Мелимука Володимир | M30-39 | Escape | 2:19:07.1 | |
| 19 | 19 | Лямець Олексій | M30-39 | 2:20:35.4 | ||
| 20 | 46 | Омельченко Олексій | M30-39 | 2:22:10.6 | ||
| 21 | 50 | Василенко Андрей | M30-39 | 2:23:08.1 | ||
| 22 | 20 | Voitenko Maksym | M30-39 | Kashtan CC | 2:23:45.7 | |
| 23 | 58 | Гнездицький Андрій | M30-39 | 2:25:56.0 | ||
| 24 | 49 | Литвиненко Олександр | M30-39 | velo-strana.com | 2:26:24.6 | |
| 25 | 73 | Kузiн Iгор | M30-39 | Happy TRI Friends | 2:39:20.5 | |
| 26 | 48 | Табаков Дмитро | M30-39 | VELOOnline | 2:40:25.1 | |
| 27 | 14 | Швець Володимир | M30-39 | 2:40:52.6 | ||
| 28 | 56 | Лівий Іван | M30-39 | 6-systems | 2:46:41.2 | |
| 29 | 8 | Волченков Євгеній | M30-39 | 2:51:34.9 | ||
| 30 | 12 | Muskeyev Anton | M30-39 | 2:51:47.4 | ||
| 31 | Вальков Володимир | M30-39 | 3:00:13.9 | |||
| 32 | 63 | Зибин Владимир | M30-39 | Огненный Дракон | 3:01:48.4 | |
| 33 | 7 | Ніжинський Владислав | M30-39 | 3:21:43.0 | ||
| 34 | 44 | Рачек Виктор | M30-39 | probike.ukraine | 3:22:26.1 | |
| 35 | 33 | Сiнiцин Артем | M30-39 | 3:27:44.2 | ||
| 36 | 3 | Чорний Андрій | M30-39 | Happy TRI Friends | 3:27:45.5 | |
| DNF | 29 | Pryshchepa Mykola | M30-39 | |||
| DNF | 38 | Kazachek Kyrylo | M30-39 | |||
| DNF | 78 | Глібов Влад | M30-39 | anyway cycling team | ||
| DNS | 62 | Андрійчук Максим | M30-39 | |||
Dirt M40+ (M) |
||||||
| Місце | № | Athlete | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Навроцький Андрій | M40+ | Меріда на Висоті | 1:53:53.1 | |
| 2 | 24 | Шеховцов Сергій | M40+ | 2:20:23.5 | ||
| 3 | 77 | Лавриненко Роман | M40+ | Bike L.A.B | 2:24:31.2 | |
| 4 | 51 | Баранов Артем | M40+ | Велострана | 2:24:42.3 | |
| 5 | 61 | Городецький Леонід | M40+ | 2:35:15.4 | ||
| 6 | 27 | Бабій Юрій | M40+ | 2:36:44.5 | ||
| 7 | 34 | Butenko Pavel | M40+ | Велострана | 2:39:35.1 | |
| 8 | 28 | Lototskyi Igor | M40+ | Porsche Zahid | 2:50:22.7 | |
| 9 | 45 | Богатов Ігор | M40+ | 2:51:30.8 | ||
| 10 | 53 | Пеньковський Віталій | M40+ | 3:25:51.3 | ||
| DNS | 42 | Шилюк Ігор | M40+ | |||
✕