Результати змагань
International Dnipro Swim Marathon 2021
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
3 км - Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100м) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Єлизавета Мазур | Ж | 22 | Київ | Aqua Champs | 1:50 | 0:55:01 | |
| 2 | 360 | Ірина Озерянська | Ж | 38 | Київ | Mafia Team | 1:51 | 0:55:46 | |
| 3 | 463 | Уляна Мічкова | Ж | 20 | Кривий Ріг | smartswim | 1:59 | 0:59:41 | |
| 4 | 460 | Валерия Хохол | Ж | 25 | Киев | WolfPack | 2:02 | 1:01:11 | |
| 5 | 444 | Ірина Іваницька | Ж | 26 | Кривий Ріг | Smartswim | 2:09 | 1:04:43 | |
| 6 | 381 | Ірина Доманова | Ж | 39 | Київ | Wolfpack | 2:19 | 1:09:58 | |
| 7 | 533 | Дарина Постнікова | Ж | 33 | Киев | WolfPack | 2:20 | 1:10:13 | |
| 8 | 396 | Ірина Нікітіна | Ж | 15 | Київ | 2:24 | 1:12:06 | ||
| 9 | 505 | Єлизавета Гисар | Ж | 15 | Бровари | ENOT | 2:24 | 1:12:17 | |
| 10 | 540 | Тетяна Шпак | Ж | 39 | Kyiv | WolfPack | 2:30 | 1:15:05 | |
| 11 | 499 | Євгенія Мотрич | Ж | 38 | Київ | WolfPack | 2:30 | 1:15:09 | |
| 12 | 468 | Поліна Горенко | Ж | 24 | Кропивницький | 2:32 | 1:16:09 | ||
| 13 | 485 | Юлия Маслова | Ж | 34 | Киев | 2:34 | 1:17:26 | ||
| 14 | 522 | Даша Митровка | Ж | 29 | Київ | 2:43 | 1:21:56 | ||
| 15 | 447 | Ксенія Шатохіна | Ж | 27 | Київ | The Shark Team | 2:43 | 1:21:58 | |
| 16 | 401 | Інна Забєліна | Ж | 43 | Лозовая | 2:44 | 1:22:17 | ||
| 17 | 425 | Ольга Пономаренко | Ж | 37 | Харків | Kharkiv swimming club | 2:48 | 1:24:16 | |
| 18 | 450 | Ольга Цеценова | Ж | 47 | Київ | WolfPack Sport Club | 2:49 | 1:24:30 | |
| 19 | 373 | Виктория Сергейко | Ж | 48 | Киев | Без клуба | 2:49 | 1:24:37 | |
| 20 | 420 | Тандура Анна | Ж | 30 | Chameleon | 2:50 | 1:25:06 | ||
| 21 | 364 | Леся Шклярук | Ж | 44 | Кривий Рiг | Кривбас Мастерс | 2:54 | 1:27:13 | |
| 22 | 374 | Ганна-Марія Саппа | Ж | 41 | Харків | Kharkov Swimming Club | 2:54 | 1:27:24 | |
| 23 | 506 | Дарья Коваленко | Ж | 42 | Днепр | StartDnipro | 2:56 | 1:28:25 | |
| 24 | 453 | Анастасия Юрга | Ж | 30 | Киев | 2:57 | 1:28:32 | ||
| 25 | 372 | Ірина Сидорова | Ж | 42 | Київ | Smart swim | 2:57 | 1:28:39 | |
| 26 | 389 | Оксана Захарченко | Ж | 32 | 2:57 | 1:28:45 | |||
| 27 | 383 | Ірина Малиш | Ж | 49 | Дніпро | Swim Stream Dnipro | 2:59 | 1:29:37 | |
| 28 | 492 | Davidenko Olena | Ж | 35 | Киев | WolfPack | 3:01 | 1:30:31 | |
| 29 | 415 | Виктория Чиутова | Ж | 21 | Харьков | Chameleon | 3:01 | 1:30:35 | |
| 30 | 351 | Каріна Мірус | Ж | 35 | Київ | TeamUpstream | 3:01 | 1:30:54 | |
| 31 | 509 | Ганна Шишлянникова | Ж | 43 | Днепр | Swim Stream | 3:02 | 1:31:18 | |
| 32 | 421 | Влада Игнатова | Ж | 23 | Харьков | Chameleon | 3:03 | 1:31:48 | |
| 33 | 418 | Марія Абрютіна | Ж | 34 | Київ | 3:05 | 1:32:51 | ||
| 34 | 422 | Виктория Попова | Ж | 36 | Харьков | Chameleon | 3:06 | 1:33:18 | |
| 35 | 503 | Марія Литвиненко | Ж | 37 | Київ | Podolsky swimming club | 3:06 | 1:33:19 | |
| 36 | 442 | Олена Ільїна-Макарова | Ж | 41 | Харків | KHARKIV SWIMMING CLUB | 3:06 | 1:33:20 | |
| 37 | 514 | Олена Нємкова | Ж | 43 | Українка | ASwim | 3:08 | 1:34:01 | |
| 38 | 523 | Катерина Сподін | Ж | 40 | Київ | Open Water | 3:09 | 1:34:41 | |
| 39 | 502 | Світлана Стариніна | Ж | 36 | Кропивницький | Фанклуб | 3:10 | 1:35:06 | |
| 40 | 530 | Коц Юлия | Ж | 38 | Киев | Wolfpack | 3:11 | 1:35:48 | |
| 41 | 504 | Виктория Фетисова | Ж | 42 | Київ | 3:12 | 1:36:19 | ||
| 42 | 358 | Юлія Смірнова | Ж | 38 | Київ | Triatman | 3:13 | 1:36:52 | |
| 43 | 491 | Катерина Фесина | Ж | 31 | Київ | Upstream | 3:20 | 1:40:12 | |
| 44 | 494 | Анастасія Коптюх | Ж | 44 | Київ | Подольский | 3:21 | 1:40:57 | |
| 45 | 501 | Мария Смолка | Ж | 33 | Киев | Swim System | 3:21 | 1:40:57 | |
| 46 | 363 | Русана Тебуєва | Ж | 38 | Дніпро | Swim Stream Dnipro | 3:25 | 1:42:36 | |
| 47 | 408 | Наталья Горовая | Ж | 44 | Черкассы | 3:25 | 1:42:53 | ||
| 48 | 368 | Ольга Петраш | Ж | 32 | Київ | Swim System | 3:30 | 1:45:10 | |
| 49 | 376 | Ганна Шелудченко | Ж | 43 | Київ | Swim System | 3:30 | 1:45:11 | |
| 50 | 399 | Уляна Кононенко | Ж | 29 | Ужгород | Uzhhorod Running Club | 3:36 | 1:48:01 | |
| 51 | 519 | Алёна Дяченко | Ж | 29 | Киев | MAFIA team | 3:38 | 1:49:25 | |
| 52 | 496 | Дар'я Хомякова | Ж | 31 | Київ | Wolfpack | 3:40 | 1:50:18 | |
| 53 | 466 | Вікторія Сулима-Дріянська | Ж | 37 | Киев | Swim System | 3:40 | 1:50:28 | |
| 54 | 380 | Анна Бабічева | Ж | 29 | Черкаси | Swim System | 3:41 | 1:50:52 | |
| 55 | 365 | Евгения Тыринова | Ж | 38 | Черкассы | Не отношусь | 3:42 | 1:51:21 | |
| 56 | 441 | Наталія Танцюра | Ж | 31 | Снігурівка | Swim System | 3:46 | 1:53:01 | |
| 57 | 435 | Наталія Кульчицька | Ж | 38 | Київ | MafiaTeam | 3:46 | 1:53:18 | |
| 58 | 526 | Марта Безнос | Ж | 32 | Львів | Swim4U | 3:49 | 1:54:39 | |
| 59 | 529 | Ирина Лихота | Ж | 52 | Харькоа | Kharkiv Swimming Club | 3:55 | 1:57:50 | |
| 60 | 518 | Елена Матвеюк | Ж | 44 | Київ | Mafia | 3:56 | 1:58:10 | |
| 61 | 524 | Anastasiia Bondarenko | Ж | 31 | Київ | Pasya Team | 3:57 | 1:58:48 | |
| 62 | 507 | Марина Богма | Ж | 29 | Київ | Smart Swim | 4:01 | 2:00:30 | |
| 63 | 366 | Оксана Ушакова | Ж | 38 | Харків | KHARKIV SWIMMING CLUB | 4:16 | 2:08:26 | |
| 64 | 392 | Йолана Каменчук | Ж | 39 | Київ | 4:37 | 2:18:35 | ||
| 65 | 481 | Еміля Аджисалієва | Ж | 30 | Київ | 5:12 | 2:36:11 | ||
| 66 | 403 | Марія Джафарзадешахрбабакі | Ж | 31 | Київ | 5:20 | 2:40:15 | ||
| 67 | 531 | Valentyna Synenka | Ж | 37 | Lviv | Syutkin team | 5:22 | 2:41:06 | |
| 68 | 521 | Iryna Kalynych | Ч | 40 | Харьков | Chameleon | |||
| 69 | 361 | Юлія Макуха | Ж | 34 | Київ | Swim System | |||
| 70 | 367 | Анастасия Громова | Ж | 33 | Київ | Swim System | |||
| 71 | 378 | Надежда Симоненко | Ж | 28 | Киев | ||||
| 72 | 385 | Антоніна Редькіна | Ж | 39 | Київ | ГО Наукові зустрічі | |||
| 73 | 400 | Ілона Настюха | Ж | 42 | Київ | ||||
| 74 | 423 | Ольга Охріменко | Ж | 34 | Харків | Chameleon | |||
| 75 | 424 | Марина Медведкова | Ж | 41 | Харьков | Хамелеон | |||
| 76 | 433 | Наталія Яворська | Ж | 30 | Київ | ||||
| 77 | 470 | Katerina Sanina | Ж | 38 | Киев | ||||
| 78 | 497 | Яніна Коваль | Ж | 41 | Kiev | 5 элемент | |||
| 79 | 511 | Наталія Усенко | Ж | 35 | Київ | Team Upstream | |||
3 км - Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100м) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | Кобыжча Михаил | Ч | 36 | Киев | Mafia Team | 1:46 | 0:53:24 | |
| 2 | 426 | Олександр Безпечний | Ч | 28 | Харків | Kharkiv Swimming Club | 1:50 | 0:55:06 | |
| 3 | 482 | Олександр Цуканов | Ч | 38 | Dnepr | DneprMasters | 1:51 | 0:55:38 | |
| 4 | 369 | Олексій Медовець | Ч | 33 | Харків | Chameleon | 1:51 | 0:55:55 | |
| 5 | 488 | Степан Староверцев | Ч | 19 | Харьков | Chameleon | 1:52 | 0:56:21 | |
| 6 | 404 | Ігор Семенов | Ч | 34 | Київ | Team Upstream | 1:53 | 0:56:47 | |
| 7 | 443 | Андрей Григорьев | Ч | 44 | Кропивницкий | Фан Клуб | 1:54 | 0:57:17 | |
| 8 | 456 | Даніїл Литвиненко | Ч | 20 | Харків | KHARKIV SWIMMING CLUB | 1:57 | 0:58:47 | |
| 9 | 455 | Андрій Лисенко | Ч | 48 | Дніпро | Dnepr Masters Swimming club | 1:58 | 0:59:21 | |
| 10 | 428 | Дмитро Філіпський | Ч | 28 | Харків | Kharkiv Swim | 1:58 | 0:59:23 | |
| 11 | 513 | Никита Качалаба | Ч | 22 | Киев | Team Upstream | 2:00 | 1:00:03 | |
| 12 | 475 | Дмитрий Харасик | Ч | 33 | Харьков | Chameleon | 2:00 | 1:00:04 | |
| 13 | 446 | Антон Василенко | Ч | 43 | Киев | ДнепрМастерс | 2:00 | 1:00:21 | |
| 14 | 398 | Андрей Васильев | Ч | 45 | 2:09 | 1:04:58 | |||
| 15 | 449 | Володимир Клочко | Ч | 18 | Харьков | KHARKIV SWIMMING CLUB | 2:12 | 1:06:16 | |
| 16 | 483 | Михайло Архангельський | Ч | 32 | Черкаси | 2:12 | 1:06:28 | ||
| 17 | 532 | Прохор Базаров | Ч | 15 | Киев | Олимпийский Стиль | 2:13 | 1:06:42 | |
| 18 | 457 | Віталій Світличний | Ч | 49 | Сєвєродонецьк | 2:13 | 1:06:50 | ||
| 19 | 452 | Влад Руденко | Ч | 16 | Київ | Наука-спорт м.Київ | 2:16 | 1:08:26 | |
| 20 | 437 | Дмитрий Григорьев | Ч | 40 | Харьков | Chameleon | 2:17 | 1:08:50 | |
| 21 | 427 | Oleksandr Danchenko | Ч | 16 | Kyiv | Pasya Team | 2:20 | 1:10:25 | |
| 22 | 542 | Володимир Блуд | Ч | 38 | Черкаси | SyutkinTeam | 2:21 | 1:10:32 | |
| 23 | 354 | Ярослав Статнік | Ч | 39 | Kiev | Садовая 53 | 2:21 | 1:10:33 | |
| 24 | 451 | Ілья Макаров | Ч | 17 | Черкаси | SportLife | 2:23 | 1:11:47 | |
| 25 | 417 | Алексей Есипенко | Ч | 51 | Харьков | Swim System | 2:24 | 1:12:26 | |
| 26 | 512 | Kyryll Malomuzh | Ч | 27 | Киев | WolfPack | 2:25 | 1:12:31 | |
| 27 | 548 | Василий Сентимрей | Ч | 41 | Ужгород | 2:25 | 1:12:34 | ||
| 28 | 545 | Александр Васильев | Ч | 47 | Харьков | КИТ | 2:25 | 1:12:41 | |
| 29 | 543 | Ivan Chechotkin | Ч | 32 | Черкаси | 2:26 | 1:13:01 | ||
| 30 | 489 | Геннадий Староверцев | Ч | 41 | Харьков | Chameleon | 2:27 | 1:13:34 | |
| 31 | 487 | Проскурнин Дмитрий | Ч | 37 | Харьков | Chameleon | 2:27 | 1:13:41 | |
| 32 | 386 | Максим Головко | Ч | 39 | Киев | 2:28 | 1:14:15 | ||
| 33 | 382 | Кирило Моісеєв | Ч | 41 | Київ | Swim System Group | 2:29 | 1:14:46 | |
| 34 | 536 | Александр Витолин | Ч | 59 | Харьков | 2:31 | 1:15:32 | ||
| 35 | 429 | Басов Артем | Ч | 32 | Харьков | PolianskyiTeam | 2:33 | 1:16:38 | |
| 36 | 454 | Олександр Крутій | Ч | 42 | Київ | Shark team | 2:34 | 1:17:24 | |
| 37 | 438 | Андрій Шевченко | Ч | 32 | Харків | Chameleon | 2:34 | 1:17:28 | |
| 38 | 350 | Андрій Губинський | Ч | 39 | Київ | 2:38 | 1:19:14 | ||
| 39 | 546 | Орехов Егор | Ч | 29 | Запорожье | Mafia team | 2:39 | 1:19:53 | |
| 40 | 445 | Ігор Чередник | Ч | 36 | Кіррвоград | Fanclub | 2:41 | 1:20:35 | |
| 41 | 478 | Юрій Венжик | Ч | 28 | Харьков | Chameleon | 2:42 | 1:21:01 | |
| 42 | 467 | Юрій Колос | Ч | 31 | Київ | FOXX Swim Team | 2:42 | 1:21:20 | |
| 43 | 544 | Шахін Мусаєв | Ч | 35 | Київ | 2:45 | 1:22:40 | ||
| 44 | 541 | Сергей Панченко | Ч | 38 | Днепр | Syutkin Team | 2:47 | 1:23:30 | |
| 45 | 414 | Олексій Яценко | Ч | 43 | Харків | #PolianskyiTeam | 2:47 | 1:23:37 | |
| 46 | 473 | Vladyslav Bashylov | Ч | 37 | Kharkov | Chameleon | 2:47 | 1:23:40 | |
| 47 | 406 | Михайло Волков | Ч | 32 | Краматорськ | 2:47 | 1:23:52 | ||
| 48 | 479 | Taras Khavunka | Ч | 28 | Львів | 2:47 | 1:23:53 | ||
| 49 | 405 | Віталій Юрасов | Ч | 33 | Київ | ArtamonovTeam | 2:48 | 1:24:06 | |
| 50 | 493 | Юрий Теличко | Ч | 33 | Ужгород | Tristars | 2:48 | 1:24:27 | |
| 51 | 413 | Олексiй Вiнда | Ч | 32 | Харкiв | Chameleon Club | 2:49 | 1:24:51 | |
| 52 | 525 | Юрій Скакунов | Ч | 45 | Харків | 2:50 | 1:25:27 | ||
| 53 | 500 | Александр Смолка | Ч | 35 | Киев | Swim System | 2:51 | 1:25:35 | |
| 54 | 535 | Maryan Shtymak | Ч | 35 | Ужгорол | 2:51 | 1:25:36 | ||
| 55 | 397 | Валерий Жовтобрюх | Ч | 49 | Днепр | SwimmStream | 2:51 | 1:25:39 | |
| 56 | 411 | Олексій Веретільник | Ч | 37 | Киев | 2:51 | 1:25:47 | ||
| 57 | 498 | Андрей Баланюк | Ч | 27 | Київ | FOXX swim team | 2:51 | 1:25:54 | |
| 58 | 486 | Андрій Власов | Ч | 37 | Харків | Polianskyi Team | 2:52 | 1:26:16 | |
| 59 | 464 | Андрей Грибков | Ч | 40 | Харьков | PolianskyiTeam | 2:53 | 1:26:40 | |
| 60 | 412 | Володимир Даниленко | Ч | 54 | Харків | Safari | 2:54 | 1:27:19 | |
| 61 | 534 | Руслан Даценко | Ч | 32 | Київ | Team Upstream | 2:54 | 1:27:25 | |
| 62 | 461 | Андрій Підгрушний | Ч | 27 | Харків | KHARKIV SWIMMING CLUB | 2:55 | 1:27:31 | |
| 63 | 508 | Юрий Данильченко | Ч | 61 | Харьков | KHARKIV SWIMMING CLUB | 2:55 | 1:27:34 | |
| 64 | 362 | Іван Янцевич | Ч | 38 | Березне | 2:55 | 1:27:35 | ||
| 65 | 490 | Николай Штофель | Ч | 33 | 2:55 | 1:27:36 | |||
| 66 | 458 | Віктор Матусов | Ч | 35 | Харків | Chameleon | 2:55 | 1:27:45 | |
| 67 | 528 | Валерій Міщенко | Ч | 50 | Сміла | 2:55 | 1:27:48 | ||
| 68 | 379 | Олесандр Баланенко | Ч | 32 | Золотоноша | 2:56 | 1:28:27 | ||
| 69 | 515 | Дмитро Котляр | Ч | 33 | Черкаси | КОРД | 2:57 | 1:28:33 | |
| 70 | 359 | Єгор Кольчиба | Ч | 27 | Київ | 2:57 | 1:28:44 | ||
| 71 | 517 | Oleksii Vlasenko Oleksii Vlasenko | Ч | 38 | Kiev | 2:58 | 1:29:24 | ||
| 72 | 371 | Сергій Білан | Ч | 50 | Кропивницький | ФанКлуб | 2:59 | 1:29:36 | |
| 73 | 352 | Григорій Шевченко | Ч | 30 | Київ | SwimSystem | 3:00 | 1:30:00 | |
| 74 | 516 | Ярослав Білан | Ч | 38 | Київ | Pasya team | 3:01 | 1:30:43 | |
| 75 | 495 | Олексій Русецький | Ч | 32 | Харків | PolianskyiTeam | 3:02 | 1:31:22 | |
| 76 | 440 | Жданов Олександр | Ч | 35 | Харків | #PolianskyiTeam | 3:04 | 1:32:02 | |
| 77 | 432 | Олександр Рекунков | Ч | 72 | Черкаси | PRIDE | 3:04 | 1:32:20 | |
| 78 | 407 | Кременський Iгор | Ч | 28 | Харкiв | #PolianskyiTeam | 3:04 | 1:32:20 | |
| 79 | 439 | Руслан Долинний | Ч | 38 | Київ | Swim System | 3:04 | 1:32:27 | |
| 80 | 402 | Володимир Мосійчук | Ч | 32 | Київ | izzi9 | 3:05 | 1:32:36 | |
| 81 | 409 | Виталий Маковский | Ч | 28 | Харьков | #PolianskyiTeam | 3:07 | 1:33:57 | |
| 82 | 388 | Сергій Мойсієнко | Ч | 38 | Київ | 3:11 | 1:35:34 | ||
| 83 | 549 | Андрей Сукомел | Ч | 41 | Киев | CitySwimm | 3:11 | 1:35:48 | |
| 84 | 390 | Микола Віхтюк | Ч | 39 | Київ | Хомяки | 3:12 | 1:36:17 | |
| 85 | 476 | Олександр Наріжний | Ч | 34 | Київ | Swim System | 3:13 | 1:36:50 | |
| 86 | 434 | Виктор Драбан | Ч | 36 | Харьков | kharkiv swimming club | 3:14 | 1:37:06 | |
| 87 | 353 | Ігор Соловей | Ч | 44 | Київ | SwimSystem | 3:14 | 1:37:14 | |
| 88 | 370 | Дмитро Васильєв | Ч | 35 | Кропивницький | Fanclub | 3:14 | 1:37:18 | |
| 89 | 538 | Андрей Владимирец | Ч | 37 | Харьков | Kharkiv Swimming club | 3:19 | 1:39:37 | |
| 90 | 469 | Руслан Дорошенко | Ч | 33 | Київ | FOXX swim team | 3:20 | 1:40:06 | |
| 91 | 537 | Олег Егоров | Ч | 39 | Днепр | TriStars | 3:20 | 1:40:15 | |
| 92 | 520 | Олег Кустов | Ч | 40 | Київ | Mafia team | 3:22 | 1:41:05 | |
| 93 | 416 | Вячеслав Околот-Радомский | Ч | 37 | Киев | без клуба | 3:24 | 1:42:05 | |
| 94 | 474 | Виталий Дубровин | Ч | 39 | Киев | Pasya Team | 3:29 | 1:44:57 | |
| 95 | 539 | HLUSHCHENKO VOLODYMYR | Ч | 30 | Київ | 3:30 | 1:45:24 | ||
| 96 | 462 | Влад Попов | Ч | 18 | Харьков | KHARKIV SWIMMING CLUB | 3:32 | 1:46:07 | |
| 97 | 436 | Amet Umerov | Ч | 26 | Kyiv | - | 3:39 | 1:49:50 | |
| 98 | 547 | Dmytro Grynchenko | Ч | 29 | Kremenchug | 3:42 | 1:51:29 | ||
| 99 | 527 | Артём Лось | Ч | 38 | Киев | +380 (95) 235 77 77 | 3:44 | 1:52:12 | |
| 100 | 410 | Олександр Бондаренко | Ч | 35 | Київ | 4:10 | 2:05:08 | ||
| 101 | 356 | Александр Жосан | Ч | 64 | Александрия | Alex Team | 4:33 | 2:16:41 | |
| 102 | 355 | Андрій Кудря | Ч | 32 | Київ | 4:47 | 2:23:42 | ||
| 103 | 375 | Misha Minakov | Ч | 37 | Харьков | 5:16 | 2:38:23 | ||
| 104 | 357 | Олександр Юрченко | Ч | 36 | Київ | SwiMix | |||
| 105 | 384 | В'ячеслав Редькін | Ч | 40 | Київ | ||||
| 106 | 387 | Роман Чобонян | Ч | 39 | Дніпро | EKFood | |||
| 107 | 391 | Олександр Козак | Ч | 39 | Київ | ||||
| 108 | 393 | Yurii Svirskyi | Ч | 25 | Львів | Syutkin Team | |||
| 109 | 394 | Олександр Тещинський | Ч | 24 | Харків | ||||
| 110 | 395 | Николай Борсук | Ч | 33 | Киев | ||||
| 111 | 431 | Виталий Джафаров | Ч | 33 | Харьков | ||||
| 112 | 465 | Микола Сичик | Ч | 36 | Київ | ||||
| 113 | 471 | Дмитро Канін | Ч | 36 | Київ | BudmonsteR | |||
| 114 | 480 | Андрій Урядов | Ч | 50 | Київ | ||||
| 115 | 484 | Сергій Семікоп | Ч | 32 | Харків | Chameleon | |||
✕