І пробігу «Різдвяні перегони 2021»
13.5 км - Чоловіки
LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
13.5 км Чоловіки |
||||||||||||
Місце | Абсолют | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 4.5км | 9км | Темп | Результат | Gap | ChipTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49 | Юрій Ящук | 43 | Київ | Happy TRI Friends | 0:17:29 | 0:35:13 | 3:56 | 0:53:14 | 0:53:14 | |
2 | 2 | 58 | Сахно Володимир | 50 | Ніжин | Running club Scientist, АБУ | 0:18:11 | 0:36:53 | 4:04 | 0:54:58 | 0:54:58 | |
3 | 3 | 71 | Віктор Роговой | 55 | Бориспіль | Running club Scientist, АБУ | 0:17:48 | 0:36:32 | 4:05 | 0:55:19 | 0:55:19 | |
4 | 4 | 62 | Павло Шутенко | 51 | с. Любарці Бориспільський район | АБУ, RC Scientist | 0:18:08 | 0:36:52 | 4:09 | 0:56:02 | 0:56:02 | |
5 | 5 | 54 | Сергій Тимошенко | 58 | Київська обл. | RC Scientist, URA | 0:19:21 | 0:38:07 | 4:14 | 0:57:17 | 0:57:17 | |
6 | 6 | 50 | Иван Колесников | 44 | 1976 | Аппарат | 0:19:12 | 0:38:37 | 4:17 | 0:57:55 | 0:57:55 | |
7 | 7 | 73 | Олександр Баліцький | 37 | Баришівка | Науковець | 0:19:22 | 0:39:12 | 4:21 | 0:58:48 | 0:58:48 | |
8 | 8 | 30 | Дмитро Левченко | 33 | Киев | Synergy | 0:19:23 | 0:39:27 | 4:23 | 0:59:12 | 0:59:12 | |
9 | 9 | 47 | DENYS KULIKALOV | 30 | Киев | Happy TRI Friends | 0:19:38 | 0:40:01 | 4:23 | 0:59:22 | 0:59:22 | |
10 | 11 | 59 | Вадим Савчук | 49 | Глеваха | 0:21:36 | 0:41:57 | 4:34 | 1:01:42 | 1:01:42 | ||
11 | 12 | 68 | Сергій Катеринич | 37 | Кропивницький | KroRunClub | 0:20:41 | 0:41:37 | 4:35 | 1:02:02 | 1:02:02 | |
12 | 13 | 7 | Олександр Сушко | 27 | Киев | Спортивний клуб Сібумі | 0:20:26 | 0:41:33 | 4:37 | 1:02:20 | 1:02:20 | |
13 | 14 | 32 | Олександр Горобець | 40 | Киев | Легал Хаус | 0:21:37 | 0:42:13 | 4:39 | 1:02:50 | 1:02:50 | |
14 | 15 | 29 | Борис Михайлов | 59 | Бахмач | ДМКГармонія, АБУ. | 0:21:13 | 0:42:17 | 4:41 | 1:03:16 | 1:03:16 | |
15 | 17 | 12 | Олександр Кадькало | 63 | Київ | SCS Sport club Scientist | 0:22:02 | 0:43:15 | 4:43 | 1:03:44 | 1:03:44 | |
16 | 18 | 66 | Юрій Якименко | 42 | Київ | Runer | 0:22:16 | 0:43:35 | 4:43 | 1:03:47 | 1:03:47 | |
17 | 19 | 22 | Олександр Заграничний | 45 | Фастів | 0:22:03 | 0:43:18 | 4:44 | 1:03:59 | 1:03:59 | ||
18 | 20 | 67 | Andrii Hurbyk | 57 | Kyiv | RC Scientist | 0:21:27 | 0:43:03 | 4:47 | 1:04:46 | 1:04:46 | |
19 | 21 | 23 | Вадим Яковлев | 47 | Бровари | БІГ | 0:22:15 | 0:43:53 | 4:48 | 1:04:54 | 1:04:54 | |
20 | 22 | 55 | Євген Воробєй | 31 | Київ | 0:22:12 | 0:43:59 | 4:50 | 1:05:18 | 1:05:18 | ||
21 | 23 | 13 | Борис Чекмасов | 43 | Київ | 0:22:14 | 0:43:33 | 4:50 | 1:05:20 | 1:05:20 | ||
22 | 24 | 15 | Андрій Колоша | 40 | Київ | SC Scientist | 0:21:26 | 0:43:43 | 4:52 | 1:05:43 | 1:05:43 | |
23 | 25 | 60 | Ігор Гуцуляк | 43 | Боярка | 0:21:44 | 0:43:44 | 4:52 | 1:05:43 | 1:05:43 | ||
24 | 26 | 57 | Павло Михайлішин | 27 | Київ | 0:21:37 | 0:44:18 | 4:53 | 1:05:57 | 1:05:57 | ||
25 | 29 | 74 | Артем Лачугін | 45 | Дніпро | 0:22:07 | 0:44:20 | 4:55 | 1:06:26 | 1:06:26 | ||
26 | 30 | 41 | Олександр Артемчук | 36 | Баришівка | Науковець | 0:22:17 | 0:44:30 | 4:55 | 1:06:32 | 1:06:32 | |
27 | 31 | 48 | Юрій Маліновський | 35 | Софієвська Борщагівка | Happy TRI Friends | 0:22:05 | 0:44:37 | 4:56 | 1:06:41 | 1:06:41 | |
28 | 32 | 42 | Олексій Дмитренко | 32 | Київ | 0:22:06 | 0:44:38 | 4:56 | 1:06:42 | 1:06:42 | ||
29 | 33 | 53 | Алексей Березников | 20 | Киев | 0:23:59 | 0:45:36 | 4:56 | 1:06:48 | 1:06:48 | ||
30 | 34 | 72 | Василь Мищенко | 60 | Баришівка | Науковець | 0:22:34 | 0:44:54 | 4:57 | 1:06:56 | 1:06:56 | |
31 | 35 | 27 | Сергій Пулінець | 60 | Батурин | ДМКГармонія, АБУ, Батурин ГЗ 18+. | 0:21:54 | 0:44:27 | 4:58 | 1:07:05 | 1:07:05 | |
32 | 36 | 61 | Володимир Тіняков | 54 | Київ | Running Club Scientist | 0:21:17 | 0:43:50 | 4:58 | 1:07:08 | 1:07:08 | |
33 | 37 | 19 | Артем Новіков | 39 | Київ | 0:21:57 | 0:44:52 | 4:59 | 1:07:21 | 1:07:21 | ||
34 | 39 | 24 | Олександр Вовненко | 40 | Київ | KMRC | 0:22:10 | 0:44:36 | 5:00 | 1:07:36 | 1:07:36 | |
35 | 40 | 35 | Олександр Троцько | 37 | Чайки | 0:21:13 | 0:44:25 | 5:05 | 1:08:38 | 1:08:38 | ||
36 | 41 | 40 | Володимир Музика | 53 | Березань | Науковець | 0:23:19 | 0:46:36 | 5:09 | 1:09:41 | 1:09:41 | |
37 | 42 | 79 | Richard Goldeneye | 33 | 0:21:32 | 0:45:41 | 5:12 | 1:10:14 | 1:10:14 | |||
38 | 43 | 28 | Олексій Яременко | 37 | Київ | 0:23:22 | 0:46:40 | 5:16 | 1:11:14 | 1:11:14 | ||
39 | 44 | 25 | Віталій Каранда | 39 | Київ | 0:23:22 | 0:46:40 | 5:16 | 1:11:14 | 1:11:14 | ||
40 | 46 | 20 | Валерій Пищида | 47 | Варва | VaRun | 0:24:47 | 0:48:34 | 5:16 | 1:11:19 | 1:11:19 | |
41 | 48 | 63 | Ігор Заболотний | 43 | Київська обл. с.Бобрик | Ветеранська десятка | 0:23:20 | 0:47:29 | 5:19 | 1:11:58 | 1:11:58 | |
42 | 49 | 80 | Олесандр Хорунжий | 38 | 0:25:34 | 0:50:52 | 5:29 | 1:14:03 | 1:14:03 | |||
43 | 50 | 31 | Дениc Овчаров | 36 | Киев | Лехал Хаус | 0:23:49 | 0:49:11 | 5:30 | 1:14:15 | 1:14:15 | |
44 | 51 | 6 | Леонід Михайленко | 70 | м. Київ | Топранерс | 0:25:45 | 0:51:06 | 5:38 | 1:16:05 | 1:16:05 | |
45 | 52 | 8 | Артём Колесов | 28 | Киев | High Runners Club | 0:25:45 | 0:51:06 | 5:38 | 1:16:06 | 1:16:06 | |
46 | 53 | 70 | Володимир Лебедєв | 29 | Кропивницкий | KroRunClub | 0:27:02 | 0:51:33 | 5:41 | 1:16:49 | 1:16:49 | |
47 | 55 | 76 | Ігор Мокрик | 46 | Київ | Інститут Серця | 0:24:44 | 0:51:10 | 5:43 | 1:17:15 | 1:17:15 | |
48 | 56 | 18 | Денис Бєлоногов | 40 | Київ | Top runners | 0:24:02 | 0:50:06 | 5:44 | 1:17:37 | 1:17:37 | |
49 | 58 | 3 | Andrii Androshchuk | 33 | Kyiv | hobo.run | 0:25:06 | 0:51:55 | 5:58 | 1:20:41 | 1:20:41 | |
50 | 59 | 5 | Микола Плюйко | 74 | Київ | Топранерс | 0:26:44 | 0:54:00 | 6:04 | 1:22:06 | 1:22:06 | |
51 | 62 | 38 | Олексій Гнатенко | 40 | Киев | Легал Хаус | 0:27:27 | 0:56:28 | 6:11 | 1:23:40 | 1:23:40 | |
52 | 65 | 36 | Віталій Гулаев | 37 | Киев | 0:26:45 | 0:55:23 | 6:30 | 1:27:46 | 1:27:46 | ||
53 | 67 | 2 | Володимир Гречаний | 42 | Київ | Група Здоров'я | 0:29:02 | 0:58:50 | 6:31 | 1:28:10 | 1:28:10 | |
54 | 69 | 11 | Тарас Козак | 50 | Київ | #kuzinteam | ||||||
55 | 70 | 14 | Віктор Кришмару | 51 | Чернівці | FamilyRunClub | ||||||
56 | 71 | 16 | Юрий Горбань | 47 | Хмельницкий | AVON | ||||||
57 | 73 | 39 | Сергій Монайло | 39 | Київська область, село Морозівка | |||||||
58 | 75 | 75 | Астратов Сергей | 96 | Киев |

✕
Результат участника |
---|
