Результати змагань
Белоцерковский марафон 2019
Півмарафон Жінки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1267 | Елена Жушман | 21 | 34 | Киев | Victory team | 0:21:04 | 0:41:46 | 1:02:31 | 3:55 | 1:22:43 | 1:22:47 | |
| 2 | 1003 | Наталія Бурковська | 46 | 21 | Київ | 0:22:07 | 0:44:32 | 1:07:12 | 4:16 | 1:30:15 | 1:30:18 | ||
| 3 | 1105 | Ірина Левчик | 52 | 26 | Київ | ОСНОВА БІГУ | 0:22:06 | 0:44:32 | 1:07:28 | 4:19 | 1:31:13 | 1:31:15 | |
| 4 | 1006 | Маріанна Шевченко | 57 | 37 | Київ | Saucony Running Club | 0:23:37 | 0:46:17 | 1:09:24 | 4:22 | 1:32:09 | 1:32:26 | |
| 5 | 1187 | Ганна Вишнякова | 64 | 31 | Київ | AeroStar | 0:23:11 | 0:46:30 | 1:10:10 | 4:27 | 1:34:00 | 1:34:19 | |
| 6 | 1296 | Валентина Кривчун | 69 | 35 | Бориспіль | 0:22:37 | 0:46:04 | 1:10:16 | 4:28 | 1:34:34 | 1:34:37 | ||
| 7 | 1010 | Анна Коваленко | 80 | 27 | Біла Церква | Run Up Nation | 0:24:16 | 0:48:04 | 1:12:35 | 4:35 | 1:36:43 | 1:37:02 | |
| 8 | 1238 | Анастасія Гнідунець | 85 | 21 | Київ | VICTORY team | 0:24:33 | 0:48:51 | 1:13:19 | 4:37 | 1:37:26 | 1:37:35 | |
| 9 | 1334 | Юлія Потопальська | 90 | 35 | Київ | Основа Бігу | 0:24:35 | 1:13:46 | 1:13:46 | 4:40 | 1:38:30 | 1:38:41 | |
| 10 | 1307 | Алина Прокопчук | 92 | 18 | Новая Каховка | NK-run | 0:22:54 | 0:48:08 | 1:14:00 | 4:42 | 1:39:29 | 1:39:30 | |
| 11 | 1237 | Лариса Гетьман-Гідунець | 94 | 52 | Київ | VICTORY team | 0:24:33 | 0:49:04 | 1:14:18 | 4:43 | 1:39:38 | 1:39:46 | |
| 12 | 1059 | Лілія Каневська | 106 | 27 | Біла Церква | 0:26:26 | 0:52:01 | 1:16:51 | 4:48 | 1:41:22 | 1:41:28 | ||
| 13 | 1009 | Яна Легейда | 114 | 30 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 0:26:06 | 0:51:32 | 1:16:55 | 4:50 | 1:42:01 | 1:42:17 | |
| 14 | 1082 | Юлія Фастовець | 120 | 38 | Біла церква | Run-up nation | 0:25:50 | 0:52:09 | 1:17:34 | 4:53 | 1:43:06 | 1:43:19 | |
| 15 | 1354 | Анна Коцел | 126 | 39 | Біоа Церква | 0:26:21 | 0:52:14 | 1:18:43 | 4:56 | 1:44:18 | 1:44:29 | ||
| 16 | 1084 | Таня Теслюченко | 129 | 28 | Київ | CapitalTRI | 0:26:32 | 0:52:56 | 1:18:47 | 4:59 | 1:45:17 | 1:45:27 | |
| 17 | 1027 | Оксана Ковальчук | 133 | 37 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:25:50 | 0:52:34 | 1:19:19 | 5:01 | 1:45:54 | 1:46:07 | |
| 18 | 1335 | Alena Kravchenko | 136 | 31 | Kyiv | AC Panda | 0:26:46 | 0:52:58 | 1:19:24 | 5:01 | 1:46:05 | 1:46:20 | |
| 19 | 1299 | Ольга Климович | 141 | 37 | Київ | GYMMAXX | 0:26:23 | 0:52:48 | 1:19:18 | 5:03 | 1:46:50 | 1:46:50 | |
| 20 | 1155 | Катерина Наконечна | 147 | 36 | Київ | Armour ME | 0:26:43 | 0:53:11 | 1:20:02 | 5:05 | 1:47:24 | 1:47:34 | |
| 21 | 1272 | Марія Заяць | 148 | 30 | Київ | 0:26:40 | 0:53:11 | 1:20:12 | 5:06 | 1:47:50 | 1:47:50 | ||
| 22 | 1293 | Олена Мельникова | 149 | 32 | Киев | 0:27:25 | 0:54:26 | 1:21:25 | 5:08 | 1:48:22 | 1:48:31 | ||
| 23 | 1329 | Владлена Савчук | 150 | 24 | Київ | 0:26:51 | 0:54:02 | 1:21:15 | 5:08 | 1:48:28 | 1:48:40 | ||
| 24 | 1204 | Олеся Немудра | 154 | 32 | Київ | 0:27:08 | 0:54:22 | 1:21:44 | 5:10 | 1:49:07 | 1:49:17 | ||
| 25 | 1037 | Оксана Крижановська | 157 | 31 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:27:21 | 0:55:09 | 1:23:03 | 5:11 | 1:49:34 | 1:49:40 | |
| 26 | 1206 | Анна Бадьор | 163 | 24 | Київ | Saucony running club | 0:27:50 | 0:55:28 | 1:23:42 | 5:15 | 1:50:49 | 1:51:03 | |
| 27 | 1004 | Олександра Артамонова | 165 | 42 | Херсон | 0:27:05 | 0:54:51 | 1:23:12 | 5:16 | 1:51:14 | 1:51:22 | ||
| 28 | 1250 | Юля Тарасова | 169 | 23 | Київ | 0:25:52 | 0:53:56 | 1:22:47 | 5:17 | 1:51:42 | 1:51:46 | ||
| 29 | 1145 | Ланиса Бокщаніна | 171 | 45 | Васильків | 0:27:28 | 0:55:14 | 1:23:34 | 5:17 | 1:51:45 | 1:51:59 | ||
| 30 | 1136 | Ольга Сімонова | 173 | 37 | Белая Церковь, Киевская обл., Белоцерковский р-н | 0:25:52 | 0:53:21 | 1:21:56 | 5:18 | 1:52:05 | 1:52:10 | ||
| 31 | 1312 | Тетяна Любченко | 175 | 62 | Київ | KM Running Club | 0:28:27 | 0:56:42 | 1:24:57 | 5:19 | 1:52:25 | 1:52:45 | |
| 32 | 1157 | Наталія Волошина | 185 | 35 | Біла Церква | Run up Nation | 0:28:03 | 0:56:16 | 1:25:50 | 5:25 | 1:54:32 | 1:54:45 | |
| 33 | 1211 | Дар'я Мінакова | 186 | 28 | Біла Церква | 0:29:45 | 0:58:33 | 1:26:30 | 5:26 | 1:54:49 | 1:54:58 | ||
| 34 | 1100 | Олена Коновальчук | 187 | 27 | Київ | 0:28:42 | 0:57:22 | 1:26:23 | 5:26 | 1:54:45 | 1:55:02 | ||
| 35 | 1036 | Марія Москалець | 188 | 26 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:27:36 | 0:56:07 | 1:25:57 | 5:26 | 1:54:40 | 1:55:04 | |
| 36 | 1142 | Ніка Ізотова | 203 | 25 | Київ | 0:28:00 | 0:57:19 | 1:27:14 | 5:32 | 1:56:55 | 1:57:10 | ||
| 37 | 1106 | Таня Кревська | 207 | 27 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:29:43 | 0:58:15 | 1:27:15 | 5:33 | 1:57:20 | 1:57:35 | |
| 38 | 1164 | Надежда Войтик | 208 | 31 | Київ | 0:28:45 | 0:58:01 | 1:27:03 | 5:33 | 1:57:21 | 1:57:43 | ||
| 39 | 1207 | Валерія Довбиш | 210 | 22 | Київ | 0:30:34 | 1:00:45 | 1:29:49 | 5:34 | 1:57:28 | 1:57:51 | ||
| 40 | 1208 | Оксана Сватуха | 216 | 23 | Київ | 0:31:03 | 1:01:02 | 1:30:01 | 5:37 | 1:58:34 | 1:58:57 | ||
| 41 | 1248 | Asia Bykonia | 217 | 33 | Київ | 0:28:47 | 0:58:18 | 1:28:21 | 5:38 | 1:58:51 | 1:58:58 | ||
| 42 | 1175 | Валерія Майко | 224 | 32 | Рівне | 0:28:31 | 0:58:47 | 1:29:30 | 5:41 | 2:00:02 | 2:00:15 | ||
| 43 | 1222 | Олена Бірученко | 226 | 36 | Біла Церква | Білоцерківький марафон | 0:29:38 | 0:58:41 | 1:28:37 | 5:41 | 2:00:07 | 2:00:27 | |
| 44 | 1289 | Ірина Колотило | 234 | 32 | Київ | Saucony Running Club | 0:30:09 | 1:00:26 | 1:31:29 | 5:49 | 2:02:44 | 2:03:01 | |
| 45 | 1280 | Александра Самойлова | 243 | 19 | Харьков | 0:30:37 | 1:02:21 | 1:33:59 | 5:57 | 2:05:46 | 2:06:06 | ||
| 46 | 1318 | Тетяна Герасимчук | 245 | 35 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:32:49 | 1:04:33 | 1:35:57 | 5:57 | 2:05:49 | 2:06:17 | |
| 47 | 1245 | Анна Микуленко | 247 | 30 | Київ | Основа бігу | 0:30:25 | 1:00:53 | 1:34:06 | 6:00 | 2:06:38 | 2:06:43 | |
| 48 | 1127 | Людмила Лисун | 254 | 31 | Біла Церква | 0:30:55 | 1:02:59 | 1:35:48 | 6:05 | 2:08:20 | 2:08:32 | ||
| 49 | 1060 | Світлана Сергієнко | 257 | 24 | Пирятин | 0:33:20 | 1:05:02 | 1:36:57 | 6:09 | 2:09:59 | 2:10:16 | ||
| 50 | 1288 | Олена Яковенко | 264 | 45 | Васильків | 0:31:06 | 1:03:31 | 1:36:56 | 6:12 | 2:11:05 | 2:11:19 | ||
| 51 | 1202 | Іветта Ярошенко | 265 | 53 | Київ | Saucony Running Club | 0:31:15 | 1:03:49 | 1:37:33 | 6:14 | 2:11:30 | 2:11:36 | |
| 52 | 1111 | Ірина Славна | 267 | 35 | Киев | 0:32:45 | 1:05:50 | 1:39:07 | 6:13 | 2:11:29 | 2:11:59 | ||
| 53 | 1321 | Alina Khara | 270 | 25 | Kyiv | 0:29:43 | 1:01:09 | 1:35:47 | 6:20 | 2:13:47 | 2:13:56 | ||
| 54 | 1210 | Інна Турнєєва | 271 | 28 | Біла Церква | 0:30:49 | 1:04:18 | 1:38:39 | 6:20 | 2:13:56 | 2:14:05 | ||
| 55 | 1252 | Мирослава Темник | 272 | 35 | Київ | ArmourMe | 0:33:16 | 1:06:04 | 1:39:32 | 6:21 | 2:13:59 | 2:14:08 | |
| 56 | 1169 | Аліна Рак | 273 | 36 | Київ | ArmourME | 0:33:16 | 1:06:04 | 1:39:30 | 6:21 | 2:13:59 | 2:14:09 | |
| 57 | 1146 | Ганна Христянович | 275 | 38 | Киев | Sapic team | 0:35:47 | 1:09:10 | 1:43:05 | 6:23 | 2:14:56 | 2:15:19 | |
| 58 | 1097 | Анастасия Адамович | 277 | 27 | Киев | 0:28:46 | 1:01:18 | 1:36:28 | 6:26 | 2:16:00 | 2:16:00 | ||
| 59 | 1049 | Оксана Тышко | 278 | 46 | Киев | 0:30:37 | 1:01:57 | 1:37:30 | 6:28 | 2:16:28 | 2:16:34 | ||
| 60 | 1144 | Іра Волкова | 279 | 30 | Бровари | 0:33:08 | 1:08:05 | 1:42:15 | 6:28 | 2:16:46 | 2:16:51 | ||
| 61 | 1046 | Світлана Шевченко | 280 | 48 | Київ | SCientist | 0:33:21 | 1:05:46 | 1:39:03 | 6:29 | 2:16:50 | 2:17:16 | |
| 62 | 1101 | Юлія Красновид | 282 | 36 | Умань | 0:34:10 | 1:09:07 | 1:44:46 | 6:37 | 2:19:42 | 2:20:10 | ||
| 63 | 1283 | Tetiana Papulova | 283 | 60 | Київ | АРИАН | 0:32:49 | 1:08:19 | 1:45:01 | 6:39 | 2:20:27 | 2:20:27 | |
| 64 | 1135 | Бондарчук Олена | 284 | 24 | Київ | Aerostar | 0:32:39 | 1:07:16 | 1:43:47 | 6:38 | 2:20:17 | 2:20:36 | |
| 65 | 1209 | Вікторія Приліпко | 285 | 25 | Біла Церква | 0:33:08 | 1:07:40 | 1:43:23 | 6:39 | 2:20:31 | 2:20:39 | ||
| 66 | 1099 | Елена Бортник | 286 | 49 | Київ | RunDay | 0:33:20 | 1:07:03 | 1:42:27 | 6:40 | 2:20:59 | 2:21:11 | |
| 67 | 1015 | Катерина Опанасюк | 287 | 27 | Коростень | 0:33:55 | 1:08:35 | 1:49:14 | 6:48 | 2:23:36 | 2:23:52 | ||
| 68 | 1094 | Ірина Зоренко | 288 | 31 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:36:35 | 1:12:10 | 1:48:30 | 6:49 | 2:23:51 | 2:24:17 | |
| 69 | 1147 | Альона Чиженко | 291 | 30 | Kиїв | 0:40:22 | 1:17:05 | 1:56:32 | 7:29 | 2:37:53 | 2:38:03 | ||
| 70 | 1290 | Людмила Морєва | 292 | 42 | Київ | 0:37:54 | 1:15:45 | 1:56:33 | 7:32 | 2:39:15 | 2:39:44 | ||
| 71 | 1000 | Катерина Гальчинська | 298 | 29 | Біла Церква | ||||||||
| 72 | 1040 | Надежда Кованжи | 304 | 25 | Киев | ||||||||
| 73 | 1080 | Євгенія Ванджура | 310 | 29 | Біла Церква | Мультики | |||||||
| 74 | 1085 | Ірина Кунтиш | 311 | 36 | Біла Церква | ||||||||
| 75 | 1088 | Катерина Піскунова | 312 | 23 | Бровари | ||||||||
| 76 | 1089 | Natalya Martiashvili | 313 | 37 | Kyiv | Sport for Peace | |||||||
| 77 | 1108 | Алінка Коваленко | 318 | 24 | Київ | ||||||||
| 78 | 1143 | Наталія Миколаєнко | 325 | 20 | Біла церква | R-Running | |||||||
| 79 | 1163 | Тетяна Пасова | 327 | 38 | Київ | ||||||||
| 80 | 1174 | Киркина Оксана | 329 | 39 | Одесса, Одесская обл. | NikeRunClub | |||||||
| 81 | 1195 | Анна Шакер | 333 | 22 | Київ | R-Running | |||||||
| 82 | 1294 | Сандра Чернобровіна | 341 | 32 | Київ | ||||||||
✕