Результати змагань
Весенний кубок «Днепровская десятка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10,8км Ж |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Соляник Тетяна | 12 | 38 | Київ | СК Науковець | 0:10:28 | 0:21:11 | 0:31:54 | 3:56 | 0:42:29 | 0:42:29 | |
| 2 | 62 | Горбатенко Лілія | 22 | 36 | Київ | Гайдай П. З. | 0:11:23 | 0:22:53 | 0:34:40 | 4:18 | 0:46:35 | 0:46:38 | |
| 3 | 117 | Шевченко Олена | 24 | 29 | Одеса | Trekking Team | 0:11:12 | 0:23:01 | 0:35:10 | 4:21 | 0:47:07 | 0:47:08 | |
| 4 | 95 | Згурська Ірина | 26 | 40 | Яготин | 0:11:22 | 0:23:18 | 0:35:33 | 4:24 | 0:47:37 | 0:47:39 | ||
| 5 | 42 | Оленєва Леніна | 34 | 61 | Київ | СК 'Науковець' | 0:11:44 | 0:24:13 | 0:36:53 | 4:36 | 0:49:44 | 0:49:44 | |
| 6 | 12 | Тимченко Наталія | 36 | 44 | Київ | Бакланов М.М. | 0:11:45 | 0:24:17 | 0:37:22 | 4:38 | 0:50:07 | 0:50:08 | |
| 7 | 108 | Чучкалова Євгенія | 44 | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:12:21 | 0:25:13 | 0:38:24 | 4:46 | 0:51:37 | 0:51:39 | |
| 8 | 72 | Кучер Олена | 47 | 42 | Дніпро | INTERPIPE | 0:12:25 | 0:25:29 | 0:39:04 | 4:49 | 0:52:09 | 0:52:09 | |
| 9 | 101 | Ніколаєнко Світлана | 54 | 36 | Київ | 0:12:30 | 0:25:52 | 0:39:37 | 4:56 | 0:53:17 | 0:53:24 | ||
| 10 | 58 | Гацко Олена | 58 | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:12:56 | 0:26:42 | 0:40:17 | 4:59 | 0:53:56 | 0:53:59 | |
| 11 | 94 | Половченко Татьяна | 59 | 37 | Киеа | Run base | 0:12:57 | 0:26:38 | 0:40:43 | 5:03 | 0:54:42 | 0:54:45 | |
| 12 | 11 | Петренко Наталія | 60 | 45 | Київ | 0:12:56 | 0:26:38 | 0:40:48 | 5:07 | 0:55:20 | 0:55:22 | ||
| 13 | 90 | Дорош Тетяна | 68 | 30 | Київ | AC_Panda | 0:14:15 | 0:29:03 | 0:44:04 | 5:26 | 0:58:45 | 0:58:48 | |
| 14 | 73 | Єфремова Людмила | 70 | 45 | Київ | KuzinTeam / MC 'TarasBulba' | 0:14:13 | 0:28:46 | 0:43:46 | 5:26 | 0:58:45 | 0:58:52 | |
| 15 | 13 | Левченко Наталья | 72 | 36 | Бровари | БІГ | 0:15:21 | 0:30:39 | 0:45:49 | 5:36 | 1:00:31 | 1:00:38 | |
| 16 | 14 | Шевченко Тетяна | 73 | 37 | Бровари | Будокан | 0:15:20 | 0:30:40 | 0:45:49 | 5:36 | 1:00:33 | 1:00:38 | |
| 17 | 17 | Кравченко Инна | 75 | 39 | Київ | 0:14:21 | 0:29:42 | 0:45:34 | 5:42 | 1:01:42 | 1:01:52 | ||
| 18 | 76 | Голобородько Настя | 77 | 32 | Киев | 0:15:32 | 0:31:18 | 0:47:21 | 5:50 | 1:03:03 | 1:03:15 | ||
| 19 | 82 | Оленєва Віра | 80 | 27 | Київ | Running Club Scientist | 0:14:54 | 0:30:23 | 0:47:01 | 5:55 | 1:03:56 | 1:03:58 | |
| 20 | 25 | Боголюбова Тетяна | 82 | 36 | Київ | 0:16:05 | 0:32:17 | 0:48:38 | 5:58 | 1:04:28 | 1:04:34 | ||
| 21 | 96 | Березникова Людмила | 85 | 47 | Київ | 0:15:02 | 0:31:22 | 0:48:50 | 6:03 | 1:05:29 | 1:05:35 | ||
| 22 | 91 | Drevytska Anna | 89 | 38 | Київ | 0:17:07 | 0:34:43 | 0:51:29 | 6:10 | 1:06:40 | 1:06:46 | ||
| 23 | 2 | Нікончук Наталія | 90 | 48 | Київ | 0:15:23 | 0:32:15 | 0:49:53 | 6:12 | 1:07:05 | 1:07:06 | ||
| 24 | 7 | Тишко Оксана | 93 | 46 | Київ | СК 'Науковець', Runday Obolon | 0:16:09 | 0:32:46 | 0:50:43 | 6:22 | 1:08:54 | 1:09:05 | |
| 25 | 27 | Рольська Анна | 95 | 25 | Київ | 0:15:59 | 0:33:24 | 0:51:50 | 6:28 | 1:09:51 | 1:10:03 | ||
| 26 | 50 | Шевченко Світлана | 96 | 48 | Київ | 0:16:12 | 0:33:12 | 0:52:28 | 6:29 | 1:10:07 | 1:10:16 | ||
| 27 | 55 | Otmorska Kateryna | 98 | 35 | Київ | 0:17:18 | 0:35:19 | 0:53:10 | 6:34 | 1:11:02 | 1:11:10 | ||
| 28 | 9 | Фофонова Катерина | 100 | 28 | Київ | 0:17:44 | 0:36:08 | 0:55:21 | 6:49 | 1:13:39 | 1:13:47 | ||
| 29 | 40 | Першенко Олена | 101 | 32 | Київ | 0:18:13 | 0:37:29 | 0:58:08 | 7:17 | 1:18:42 | 1:18:43 | ||
| 30 | 4 | Павлусь Александра (Анастасия) | 104 | 26 | Киев | TRIBE10 | 0:13:00 | 0:29:22 | |||||
| 31 | 57 | Коль Астрід | 105 | 50 | Київ | Run Lebedev Academy | 0:14:55 | 0:30:38 | |||||
| 32 | 18 | Бєлоусова Ірина | 109 | 35 | Київ | ||||||||
| 33 | 59 | Осадча Тетяна | 111 | 32 | Київ | СК «Науковець» | |||||||
✕