Результати змагань
Весенний кубок «Днепровская десятка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
5,4км |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | Кривда Сергій | Ч | 46 | Київ | SC 'Scientist' | 0:09:35 | 3:41 | 0:19:54 | 0:19:54 | |
| 2 | 519 | Бадивський Дмитро | Ч | 0:09:52 | 3:42 | 0:20:01 | 0:20:01 | ||||
| 3 | 509 | Дончук Андрій | Ч | 24 | Київ | 0:10:41 | 3:42 | 0:20:02 | 0:20:35 | ||
| 4 | 511 | Петрова Марія | Ж | 27 | Київ | Основа бігу | 0:11:30 | 4:09 | 0:22:27 | 0:22:27 | |
| 5 | 514 | Бабка Володимир | Ч | 29 | Ніжин | Sport club Scientist | 0:11:25 | 4:21 | 0:23:34 | 0:23:40 | |
| 6 | 506 | Кнут Єгор | Ч | 17 | Буча | 0:12:16 | 4:26 | 0:23:58 | 0:24:05 | ||
| 7 | 515 | Луценко Віра | Ж | 34 | Новий Буг | 0:11:32 | 4:29 | 0:24:14 | 0:24:14 | ||
| 8 | 503 | Жаборовська Ольга | Ж | 22 | Київ | Спортленд | 0:12:49 | 4:49 | 0:26:01 | 0:26:02 | |
| 9 | 516 | Сорокина Татьяна | Ж | 68 | боярка | Боярка ран | 0:13:49 | 5:10 | 0:27:56 | 0:27:58 | |
| 10 | 505 | Мельник Олена | Ж | 28 | Київ | Kuzinteam | 0:14:02 | 5:21 | 0:28:53 | 0:28:59 | |
| 11 | 520 | Мишко Ігор | Ч | 42 | Київ | Trekking Team' | 0:15:12 | 5:33 | 0:30:01 | 0:30:06 | |
| 12 | 517 | Бережная Марина | Ж | 28 | Киев | Adidas Run | 0:14:35 | 5:37 | 0:30:20 | 0:30:20 | |
| 13 | 507 | Красовський Андрій | Ч | 20 | Ірпінь | 0:14:19 | 5:39 | 0:30:32 | 0:30:41 | ||
| 14 | 510 | Surzhak Sofiia | Ж | 17 | Kyiv | kyiv international school | 0:16:12 | 5:59 | 0:32:22 | 0:32:24 | |
| 15 | 500 | Глушкова Оксана | Ж | 25 | Ірпінь | 0:16:02 | 6:08 | 0:33:08 | 0:33:09 | ||
| 16 | 512 | Бурковський Валентин | Ч | 0 | Київ | 0:17:41 | 6:15 | 0:33:47 | 0:33:55 | ||
| 17 | 518 | Половченко Андрій | Ч | 41 | Киев | Run base | 0:17:34 | 6:34 | 0:35:31 | 0:35:38 | |
| 18 | 504 | Стрілецька Наталя | Ж | 35 | Чортків | 0:18:10 | 6:50 | 0:36:57 | 0:37:04 | ||
| 19 | 508 | Нікончук Анастасія | Ж | 31 | Київ | 0:17:49 | 6:59 | 0:37:44 | 0:37:48 | ||
| 20 | 501 | Фрезе Гарольд | Ч | 79 | Київ | АБУ | 0:28:39 | 7:02 | 0:38:00 | 0:38:07 | |
| 21 | 502 | Кривенко Віта | Ж | 30 | Киев | ||||||
✕