Кубок Гетьмана зі скандинавської ходи та бігу на 6 км
Скандинавська хода 4км
Скандинавська хода 4км |
|||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Город | Клуб | 2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Андрій Блануца | Ч | 40 | Петропавлівська-Борщагівка | Running club Scientist, Trekking Team | 0:12:10 | 6:08 | 0:24:33 | 0:24:33 | |
2 | 17 | Сергій Щербак | Ч | 34 | Kyiv | Life Balance Club | 0:12:41 | 6:30 | 0:26:03 | 0:26:03 | |
3 | 6 | Євген Мельник | Ч | 35 | Бровари | BIG | 0:12:43 | 6:31 | 0:26:07 | 0:26:08 | |
4 | 69 | Пищиков Андрій | Ч | 46 | Київ | Let's Go | 0:13:10 | 6:41 | 0:26:46 | 0:26:46 | |
5 | 46 | Гнилоскуренко Святослав | Ч | 50 | Київ | Running club Scientist | 0:13:46 | 6:45 | 0:27:00 | 0:27:01 | |
6 | 41 | Кононенко Василь | Ч | 35 | Київ | Running club Scientist | 0:13:36 | 6:45 | 0:27:01 | 0:27:02 | |
7 | 35 | Білик Олексій | Ч | 19 | київ | NWclub GraleUp | 0:13:54 | 6:49 | 0:27:18 | 0:27:21 | |
8 | 28 | Володимир Комісаренко | Ч | 69 | Київ | 5Елемент | 0:13:44 | 6:54 | 0:27:39 | 0:27:39 | |
9 | 62 | Боговіс Віталій | Ч | 56 | Київ | Nordik Fan | 0:14:38 | 7:11 | 0:28:47 | 0:28:53 | |
10 | 11 | Лев Кудрявцев | Ч | 14 | Борисполь | UNWF Борисполь | 0:14:29 | 7:13 | 0:28:55 | 0:28:57 | |
11 | 47 | Тетяна Іванова | Ж | 55 | Киев | Українська Федерація | 0:14:29 | 7:14 | 0:28:57 | 0:28:57 | |
12 | 68 | Кірянова Анжеліка | Ж | 29 | Київ | Let's Go | 0:14:32 | 7:14 | 0:28:58 | 0:28:58 | |
13 | 2 | Нікітенко Людмила | Ж | 38 | Бровари | КСХ 'Економіст' | 0:14:34 | 7:15 | 0:29:02 | 0:29:05 | |
14 | 24 | Світлана Либа | Ж | 33 | Київ | 0:14:31 | 7:20 | 0:29:22 | 0:29:22 | ||
15 | 21 | Кирило Колодій | Ч | 36 | Борисполь | UNWF Борисполь | 0:14:36 | 7:21 | 0:29:27 | 0:29:30 | |
16 | 10 | Сергей Кузьмич | Ч | 52 | Борисполь | UNWF г.Борисполь | 0:14:49 | 7:30 | 0:30:03 | 0:30:03 | |
17 | 31 | Гординська Валентина | Ж | 60 | київ | NWclub GraleUp | 0:15:00 | 7:28 | 0:29:55 | 0:30:05 | |
18 | 25 | Яніна Прунцева | Ж | 40 | смт. Чабани | NWclub GradeUp | 0:15:00 | 7:42 | 0:30:49 | 0:30:49 | |
19 | 1 | Коваль Людмила | Ж | 44 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:15:14 | 7:41 | 0:30:45 | 0:30:49 | |
20 | 12 | Елена Кудрявцева | Ж | 48 | Борисполь | UNWF Борисполь | 0:15:24 | 7:42 | 0:30:50 | 0:30:52 | |
21 | 33 | Гріневич Олена | Ж | 55 | київ | NWclub GraleUp | 0:15:28 | 7:44 | 0:30:56 | 0:30:56 | |
22 | 8 | Сидоренко Марина | Ж | 36 | Буча | КСХ 'Економіст' | 0:15:37 | 7:46 | 0:31:07 | 0:31:11 | |
23 | 4 | Садовник Олександр | Ч | 40 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:15:43 | 7:46 | 0:31:07 | 0:31:17 | |
24 | 48 | Нина Денисова | Ж | 60 | БОРИСПОЛЬ | 0:15:27 | 7:50 | 0:31:22 | 0:31:22 | ||
25 | 13 | Левківська Юля | Ж | 31 | Київ | КСХ'Економіст' | 0:15:24 | 7:50 | 0:31:20 | 0:31:27 | |
26 | 9 | Пелепейко Ірина | Ж | 53 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:15:57 | 7:57 | 0:31:51 | 0:32:00 | |
27 | 67 | Левчук Наталія | Ж | 51 | Київ | Nordik Fan | 0:16:03 | 8:06 | 0:32:24 | 0:32:26 | |
28 | 26 | Смолянченко Ольга | Ж | 58 | гомель | Падарожнік' Білорусія | 0:16:10 | 8:05 | 0:32:21 | 0:32:28 | |
29 | 22 | Мирослава Дараган | Ж | 13 | Бориспoль | UNWF Борисполь | 0:15:57 | 8:07 | 0:32:29 | 0:32:29 | |
30 | 76 | Легкобіт Ірина | Ж | 55 | Київ | Let's Go | 0:16:17 | 8:09 | 0:32:39 | 0:32:39 | |
31 | 18 | Оксана Ямненко | Ж | 51 | Киев | Life Heppy | 0:16:06 | 8:07 | 0:32:31 | 0:32:39 | |
32 | 77 | Прунцев Михайло | Ч | 12 | Чабани | 0:16:43 | 8:12 | 0:32:48 | 0:32:56 | ||
33 | 54 | Щербак Олена | Ж | 54 | Київ | Nordik Fan | 0:16:23 | 8:16 | 0:33:05 | 0:33:08 | |
34 | 64 | Лисенко Олена | Ж | 49 | Київ | Nordik Fan | 0:16:32 | 8:17 | 0:33:10 | 0:33:10 | |
35 | 45 | Світлана Солодко | Ж | 53 | Київ | Nordik Fan | 0:16:38 | 8:17 | 0:33:11 | 0:33:19 | |
36 | 49 | Щербань Ніна | Ж | 50 | Київ | Nordik Fan | 0:17:12 | 8:15 | 0:33:01 | 0:33:21 | |
37 | 59 | Самойленко Ліза | Ж | 32 | Київ | Nordik Fan | 0:16:49 | 8:23 | 0:33:35 | 0:33:37 | |
38 | 51 | Вишницька Юля | Ж | 47 | Київ | Nordik Fan | 0:16:51 | 8:24 | 0:33:39 | 0:33:42 | |
39 | 72 | Ковальова Ірина | Ж | 57 | Гомель | Білорусія/Падарожнік | 0:17:00 | 8:27 | 0:33:51 | 0:33:59 | |
40 | 73 | Мілевська Світлана | Ж | 57 | Київ | Nordik Fan | 0:17:44 | 8:31 | 0:34:04 | 0:34:15 | |
41 | 57 | Клименко Людмила | Ж | 59 | Київ | Nordik Fan | 0:17:20 | 8:35 | 0:34:20 | 0:34:24 | |
42 | 55 | Милованова Тамара | Ж | 62 | Київ | Nordik Fan | 0:17:35 | 8:45 | 0:35:03 | 0:35:07 | |
43 | 34 | Кравченко Надія | Ж | 50 | вишневе | NWclub GraleUp | 0:17:43 | 8:44 | 0:34:58 | 0:35:07 | |
44 | 29 | Natalya Komisarenko | Ж | 72 | Київ | 5Елемент | 0:17:37 | 8:47 | 0:35:08 | 0:35:11 | |
45 | 43 | Людмила Чайка | Ж | 60 | КИЕВ | Nordic Fan | 0:17:26 | 8:47 | 0:35:09 | 0:35:14 | |
46 | 56 | Нестеренко Світлана | Ж | 46 | Київ | Nordik Fan | 0:17:41 | 8:53 | 0:35:35 | 0:35:37 | |
47 | 44 | Лариса Власюк | Ж | 36 | Киев | 0:17:55 | 8:56 | 0:35:46 | 0:35:50 | ||
48 | 30 | Бондаренко Наталія | Ж | 39 | чабани | NWclub GraleUp | 0:18:28 | 8:59 | 0:35:59 | 0:36:09 | |
49 | 63 | Боговіс Жанна | Ж | 55 | Київ | Nordik Fan | 0:18:36 | 9:02 | 0:36:08 | 0:36:14 | |
50 | 53 | Шеремет Юля | Ж | 37 | Київ | Nordik Fan | 0:18:28 | 9:02 | 0:36:09 | 0:36:18 | |
51 | 7 | Кириленко Олена | Ж | 35 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:18:18 | 9:01 | 0:36:06 | 0:36:19 | |
52 | 52 | Перелома Олена | Ж | 41 | Київ | Nordik Fan | 0:18:29 | 9:03 | 0:36:14 | 0:36:22 | |
53 | 15 | Павловська Лідія | Ж | 55 | Київ | КСХ'Економіст' | 0:18:23 | 9:06 | 0:36:27 | 0:36:33 | |
54 | 20 | Ольга Савченко | Ж | 62 | Киів | Life Heppy | 0:18:41 | 9:09 | 0:36:38 | 0:36:47 | |
55 | 58 | Козловська Людмила | Ж | 61 | Київ | Nordik Fan | 0:18:21 | 9:11 | 0:36:45 | 0:36:51 | |
56 | 66 | Волошина Валентина | Ж | 64 | Київ | Nordik Fan | 0:18:23 | 9:11 | 0:36:46 | 0:36:51 | |
57 | 36 | Рябцев Юрій | Ч | 19 | київ | NWclub GraleUp | 0:19:36 | 9:25 | 0:37:43 | 0:37:43 | |
58 | 14 | Чадронцева Лариса | Ж | 59 | Київ | КСХ'Економіст' | 0:19:09 | 9:25 | 0:37:43 | 0:37:49 | |
59 | 5 | Павлюк Оксана | Ж | 45 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:19:02 | 9:26 | 0:37:44 | 0:37:50 | |
60 | 70 | Боровик Марія | Ж | 63 | Київ | Nordik Fan | 0:19:06 | 9:31 | 0:38:04 | 0:38:10 | |
61 | 19 | Лідія Олійник | Ж | 70 | Киів | LifeHappi | 0:18:55 | 9:33 | 0:38:12 | 0:38:24 | |
62 | 42 | Пришляк Григорій | Ч | 62 | тернопіль | Running club Scientist | 0:19:12 | 9:35 | 0:38:20 | 0:38:26 | |
63 | 65 | Назарова Галина | Ж | 56 | Київ | Nordik Fan | 0:19:25 | 9:41 | 0:38:46 | 0:38:51 | |
64 | 50 | Желтенко Ірина | Ж | 57 | Київ | Nordik Fan | 0:19:14 | 9:44 | 0:38:58 | 0:39:01 | |
65 | 39 | Козлова Оксана | Ж | 44 | київ | NWclub GraleUp | 0:19:33 | 9:47 | 0:39:10 | 0:39:18 | |
66 | 60 | Воронюк Світлана | Ж | 60 | Київ | Nordik Fan | 0:19:44 | 9:48 | 0:39:14 | 0:39:18 | |
67 | 40 | Рябцева Станіслава | Ж | 49 | київ | NWclub GraleUp | 0:19:36 | 9:47 | 0:39:11 | 0:39:19 | |
68 | 74 | Денисенко Лілія | Ж | 50 | Київ | Nordik Fan | 0:19:52 | 9:54 | 0:39:39 | 0:39:48 | |
69 | 61 | Козак Олена | Ж | 61 | Київ | Nordik Fan | 0:37:35 | 10:05 | 0:40:22 | 0:40:26 | |
70 | 71 | Клебанова Лариса | Ж | 46 | Київ | Nordik Fan | 0:20:15 | 10:06 | 0:40:26 | 0:40:30 | |
71 | 37 | Рябцева Софія | Ж | 25 | київ | NWclub GraleUp | 0:39:19 | ||||
72 | 16 | Якубишин Борис | Ч | 57 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
73 | 27 | Сергій Поліщук | Ч | 52 | Київ | Nordic Fan | |||||
74 | 32 | Деркач Ольга | Ж | 40 | київ | NWclub GraleUp | |||||
75 | 38 | Остапенко Світлана | Ж | 49 | кременчук | NWclub GraleUp | |||||
76 | 75 | Сбітнєв Валерій | Ч | 48 | Київ |

✕
Результат участника |
---|
