Результати змагань
Run the World. Львівська десятка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10км Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | UAF | Місто | Клуб | 5км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Дмитро СІРУК | M | Рівненська | ШВСМ Рвн | 0:14:49 | 2:59 | 0:29:58 | 0:29:58 | |
| 2 | 13 | Василь КОВАЛЬ | M | Житомирська | ШВСМ Жтм | 0:14:48 | 3:00 | 0:30:04 | 0:30:04 | |
| 3 | 29 | Дмитро МУСІЯТЧЕНКО | M | Полтавська | ПОШВСМ | 0:14:45 | 3:01 | 0:30:11 | 0:30:11 | |
| 4 | 17 | Дмитро ДІДОВОДЮК | M | Івано-Франківська | ШВСМ І-Ф | 0:14:48 | 3:01 | 0:30:18 | 0:30:18 | |
| 5 | 37 | В'ячеслав АНТОНЮК | M | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:14:49 | 3:02 | 0:30:29 | 0:30:29 | |
| 6 | 6 | Ілля СОСНИЦЬКИЙ | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:14:50 | 3:04 | 0:30:42 | 0:30:44 | |
| 7 | 1 | Андрій КРАКОВЕЦЬКИЙ | U20 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:14:51 | 3:05 | 0:30:56 | 0:30:58 | |
| 8 | 32 | Олексій ОБУХОВСЬКИЙ | M | Харкiвська | ШВСМ з л/а | 0:14:51 | 3:07 | 0:31:17 | 0:31:17 | |
| 9 | 14 | Юрій КУЗІНСЬКИЙ | U20 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:15:18 | 3:09 | 0:31:35 | 0:31:36 | |
| 10 | 8 | Сергій БЕРЕЗЮК | M | Волинська | ШВСМ Вол | 0:15:38 | 3:10 | 0:31:41 | 0:31:41 | |
| 11 | 15 | В'ячеслав ОЛІШЕВСЬКИЙ | M | Житомирська | 0:15:15 | 3:11 | 0:31:53 | 0:31:53 | ||
| 12 | 44 | Роман ЗОЗУЛЯ | U20 | м. Київ | СДЮШОР №6 Київ | 0:15:19 | 3:11 | 0:31:54 | 0:31:54 | |
| 13 | 39 | Орест МАЛОВАНЮК | U23 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:15:37 | 3:13 | 0:32:11 | 0:32:13 | |
| 14 | 41 | Віталій БАДУН | U23 | м. Київ | ЦШВСМ МОНУ | 0:15:32 | 3:13 | 0:32:14 | 0:32:16 | |
| 15 | 35 | Владислав МАРТИНЮК | U23 | Хмельницька | ОДЮСШ Хмельницька | 0:15:20 | 3:14 | 0:32:20 | 0:32:22 | |
| 16 | 31 | Валерій БУЯН | U23 | Сумська | МДЮСШ Колос Сум | 0:15:52 | 3:15 | 0:32:34 | 0:32:34 | |
| 17 | 49 | Владислав КОВАЛЕНКО | U23 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:15:52 | 3:15 | 0:32:33 | 0:32:35 | |
| 18 | 3 | Олександр ВУЙКО | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:15:35 | 3:15 | 0:32:39 | 0:32:41 | |
| 19 | 47 | Василь САБУНЯК | U20 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:15:38 | 3:16 | 0:32:42 | 0:32:43 | |
| 20 | 45 | Дмитро ІВАНЧУК | U23 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:15:39 | 3:17 | 0:32:57 | 0:32:58 | |
| 21 | 24 | Богдан ДОБРАНСЬКИЙ | M | Львiвська | ОТГ Зимна Вода | 0:16:23 | 3:20 | 0:33:21 | 0:33:23 | |
| 22 | 46 | Юрій КРАСТ | M | м. Київ | 0:16:23 | 3:22 | 0:33:46 | 0:33:46 | ||
| 23 | 43 | Дмитро ДОНЕНКО | U23 | м. Київ | СДЮШОР м.Києва з л/а | 0:16:24 | 3:23 | 0:33:53 | 0:33:53 | |
| 24 | 36 | Сергій ЛИТВИНЧУК | U20 | Черкаська | ОСДЮСШОР Чрк | 0:16:28 | 3:23 | 0:33:53 | 0:33:55 | |
| 25 | 26 | Назарій ЧАПЛЯ | U23 | Львiвська | ДЮСШ №2 Львів | 0:16:25 | 3:23 | 0:33:58 | 0:33:59 | |
| 26 | 40 | Іван ПАВЛЮК | U20 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:16:00 | 3:24 | 0:34:05 | 0:34:07 | |
| 27 | 2 | Олег КОМЕНЧУК | U23 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:16:25 | 3:25 | 0:34:12 | 0:34:13 | |
| 28 | 5 | Ілля СИДОРОВ | U23 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:16:32 | 3:25 | 0:34:19 | 0:34:20 | |
| 29 | 22 | Михайло ВИХРЕНКО | U23 | Київська | КОЦОП | 0:16:19 | 3:26 | 0:34:27 | 0:34:27 | |
| 30 | 7 | Микола ПАРАСКІВ | U20 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:16:38 | 3:27 | 0:34:31 | 0:34:32 | |
| 31 | 4 | Вадим ПІДРУЧНИЙ | U20 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:16:35 | 3:27 | 0:34:32 | 0:34:34 | |
| 32 | 33 | Володимир БРЮХАНЬ | U20 | Херсонська | ХВУФК | 0:16:46 | 3:28 | 0:34:49 | 0:34:49 | |
| 33 | 34 | Олександр МАСТЮК | U20 | Херсонська | ХВУФК | 0:16:41 | 3:30 | 0:35:03 | 0:35:03 | |
| 34 | 21 | Богдан МИКИТЮК | U20 | Івано-Франківська | ДЮСШ Колос І-Ф | 0:16:37 | 3:30 | 0:35:05 | 0:35:06 | |
| 35 | 25 | Станислав КОЗАК | U23 | Львiвська | ДЮСШ №10 Львів | 0:17:54 | 3:33 | 0:35:32 | 0:35:32 | |
| 36 | 9 | Едуард КОМЯК | U20 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:16:36 | 3:35 | 0:35:57 | 0:36:00 | |
| 37 | 11 | Андрій СИНДЮК | U23 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:17:58 | 3:40 | 0:36:47 | 0:36:49 | |
| 38 | 18 | Мар'ян ІВАСИК | U20 | Івано-Франківська | ДЮСШ Колос І-Ф | 0:19:13 | 3:44 | 0:37:25 | 0:37:25 | |
| 39 | 10 | Дмитро МЕДВЕДЮК | U20 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:18:10 | 3:44 | 0:37:28 | 0:37:32 | |
| 40 | 42 | Андрій БОРИСЕВИЧ | M | м. Київ | 0:18:49 | 3:53 | 0:38:57 | 0:38:59 | ||
| 41 | 28 | Дмитро ТОЛОЧНИЙ | U20 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:19:15 | 3:54 | 0:39:07 | 0:39:24 | |
| 42 | 12 | Владислав ШИТЛЮК | U23 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:20:24 | 4:15 | 0:42:31 | 0:42:34 | |
| 43 | 16 | В'ячеслав ДЯКУЛИЧ | U20 | Закарпатська | 0:21:40 | 4:25 | 0:44:12 | 0:44:14 | ||
| 44 | 38 | Сергій ДУГАН | M | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:15:29 | ||||
| 45 | 19 | Василь КРИЧУН | M | Івано-Франківська | ||||||
| 46 | 20 | Денис МАРЧУК | U20 | Івано-Франківська | ДЮСШ №1 І-Ф | |||||
| 47 | 23 | Павло ПРОКОФ'ЄВ | U23 | Київська | КОШВСМ | |||||
| 48 | 27 | Олександр ЧЕНІКАЛО | M | Львiвська | ОТГ Зимна Вода | |||||
| 49 | 48 | Олександр КРИЖЕВИЧ | M | Одеська | СДЮСШОР Динамо Одеса | |||||
✕