Результати змагань
Академічний крос - 2021
10 км Ж |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Клуб | Місто | 5¨км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Лилия Горбатенко | Ж | 38 | Киев | 0:22:01 | 4:29 | 0:44:57 | ||
| 2 | 31 | Людмила Черевична | Ж | 40 | SQUADUARUNNERS | Київ | 0:24:46 | 5:01 | 0:50:14 | |
| 3 | 19 | Тетяна Любченко | Ж | 64 | Running Club Scientist | Київ | 0:26:08 | 5:13 | 0:52:13 | |
| 4 | 20 | Viktoriia Gudyma | Ж | 30 | Victory Cycling Club | Київ | 0:34:34 | 6:54 | 1:09:10 | |
| 5 | 19 | Тетяна Любченко | Ж | 64 | Running Club Scientist | Київ | ||||
| 6 | 20 | Viktoriia Gudyma | Ж | 30 | Victory Cycling Club | Київ | ||||
| 7 | 28 | Лилия Горбатенко | Ж | 38 | Киев | |||||
| 8 | 31 | Людмила Черевична | Ж | 40 | SQUADUARUNNERS | Київ | ||||
10 км Ч |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Клуб | Місто | 5¨км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Богдан Даниш | Ч | 18 | SC “Scientist” | Ніжин | 0:18:13 | 3:39 | 0:36:31 | |
| 2 | 29 | Василь Черевичний | Ч | 44 | SquadUARunners | Київ | 0:18:13 | 3:41 | 0:36:54 | |
| 3 | 16 | Павло Шутенко | Ч | 52 | АБУ, SC Scientist | с. Любарці Бориспільський район | 0:18:25 | 3:46 | 0:37:48 | |
| 4 | 22 | Віктор Роговой | Ч | 56 | Running club Scientist | Київ | 0:19:03 | 3:52 | 0:38:42 | |
| 5 | 14 | Володимир Сахно | Ч | 51 | СК Науковець-АБУ | Ніжин | 0:19:03 | 3:55 | 0:39:17 | |
| 6 | 3 | Юрій Шкурко | Ч | 41 | SC Scientist | Бориспіль | 0:20:27 | 4:09 | 0:41:34 | |
| 7 | 7 | Kalachov Oleksandr | Ч | 38 | ThunderBird Runners | Kиїв | 0:21:20 | 4:11 | 0:41:54 | |
| 8 | 4 | Артем Шкурко | Ч | 18 | Борисполь | 0:20:33 | 4:13 | 0:42:10 | ||
| 9 | 13 | Олександр Сушко | Ч | 28 | КиЇВ | 0:21:03 | 4:17 | 0:42:54 | ||
| 10 | 33 | Генюта Сергій | Ч | 0:21:57 | 4:18 | 0:43:06 | ||||
| 11 | 30 | Yuriy Yakimenko | Ч | 43 | Pivo | Kiev | 4:22 | 0:43:48 | ||
| 12 | 6 | GILBERT KOUNDOUNO | Ч | 35 | ThunderBird Runners | Київ | 0:22:04 | 4:23 | 0:43:58 | |
| 13 | 12 | Denys Bilohryvyi | Ч | 35 | ThunderBird Runners | Brovary | 0:22:07 | 4:34 | 0:45:44 | |
| 14 | 25 | Сергій Божий | Ч | 35 | Чат Сили | Київ | 0:23:07 | 4:38 | 0:46:29 | |
| 15 | 15 | Костянтин Бондарев | Ч | 60 | АБУ | Кожуховка | 0:23:10 | 4:38 | 0:46:30 | |
| 16 | 11 | Сергій Березін | Ч | 37 | ThunderBird Runners | Київ | 0:23:36 | 4:45 | 0:47:35 | |
| 17 | 27 | Юрій Насєка | Ч | 37 | SC Scientist | Київ | 0:23:11 | 4:47 | 0:47:51 | |
| 18 | 5 | Aleksandr Kostiushko | Ч | 37 | ThunderBird Runners | Kyiv | 0:23:36 | 4:47 | 0:47:55 | |
| 19 | 32 | Роман Марченко | Ч | 31 | ThunderBird Runners | Київ | 0:22:29 | 4:54 | 0:49:07 | |
| 20 | 23 | Володимир Василюк | Ч | 64 | СК Науковець-АБУ | Ніжин | 0:24:48 | 4:55 | 0:49:20 | |
| 21 | 1 | Станіслав Єрко | Ч | 48 | Runday | Київ | 0:24:51 | 4:59 | 0:49:57 | |
| 22 | 9 | Сергей Сулаков | Ч | 31 | Киев | 0:24:42 | 5:11 | 0:51:56 | ||
| 23 | 10 | Руслан Міщук | Ч | 30 | м. Київ | 0:24:54 | 5:22 | 0:53:43 | ||
| 24 | 18 | Дмитрій Лебедєв | Ч | 80 | Running club Scientist | Київ | 0:27:15 | 5:24 | 0:54:08 | |
| 25 | 8 | Sergiy Klimovych | Ч | 37 | ThunderBird Runners | Kyiv | 0:27:56 | 5:56 | 0:59:22 | |
| 26 | 26 | Микола Магдич | Ч | 53 | Київ | 0:24:42 | ||||
| 27 | 1 | Станіслав Єрко | Ч | 48 | Runday | Київ | ||||
| 28 | 2 | ІГОР САХАНДА | Ч | 54 | URA, RCS | Гостомель, Київська обл. | ||||
| 29 | 3 | Юрій Шкурко | Ч | 41 | SC Scientist | Бориспіль | ||||
| 30 | 4 | Артем Шкурко | Ч | 18 | Борисполь | |||||
| 31 | 5 | Aleksandr Kostiushko | Ч | 37 | ThunderBird Runners | Kyiv | ||||
| 32 | 6 | GILBERT KOUNDOUNO | Ч | 35 | ThunderBird Runners | Київ | ||||
| 33 | 7 | Kalachov Oleksandr | Ч | 38 | ThunderBird Runners | Kиїв | ||||
| 34 | 8 | Sergiy Klimovych | Ч | 37 | ThunderBird Runners | Kyiv | ||||
| 35 | 9 | Сергей Сулаков | Ч | 31 | Киев | |||||
| 36 | 10 | Руслан Міщук | Ч | 30 | м. Київ | |||||
| 37 | 11 | Сергій Березін | Ч | 37 | ThunderBird Runners | Київ | ||||
| 38 | 12 | Denys Bilohryvyi | Ч | 35 | ThunderBird Runners | Brovary | ||||
| 39 | 13 | Олександр Сушко | Ч | 28 | КиЇВ | |||||
| 40 | 14 | Володимир Сахно | Ч | 51 | СК Науковець-АБУ | Ніжин | ||||
| 41 | 15 | Костянтин Бондарев | Ч | 60 | АБУ | Кожуховка | ||||
| 42 | 16 | Павло Шутенко | Ч | 52 | АБУ, SC Scientist | с. Любарці Бориспільський район | ||||
| 43 | 18 | Дмитрій Лебедєв | Ч | 80 | Running club Scientist | Київ | ||||
| 44 | 21 | Андрій Павленко | Ч | 41 | Чайки | |||||
| 45 | 22 | Віктор Роговой | Ч | 56 | Running club Scientist | Київ | ||||
| 46 | 23 | Володимир Василюк | Ч | 64 | СК Науковець-АБУ | Ніжин | ||||
| 47 | 24 | Богдан Даниш | Ч | 18 | SC “Scientist” | Ніжин | ||||
| 48 | 25 | Сергій Божий | Ч | 35 | Чат Сили | Київ | ||||
| 49 | 26 | Микола Магдич | Ч | 53 | Київ | |||||
| 50 | 27 | Юрій Насєка | Ч | 37 | SC Scientist | Київ | ||||
| 51 | 29 | Василь Черевичний | Ч | 44 | SquadUARunners | Київ | ||||
| 52 | 32 | Роман Марченко | Ч | 31 | ThunderBird Runners | Київ | ||||
| 53 | 33 | Генюта Сергій | Ч | |||||||
✕