Результати змагань
Спортивна ходьба 10 км Юнаки U18 |
|||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Команда | 1км | 2км | 3км | 4км | 5км | 6км | 7км | 8км | 9км | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | РУЩАК Микола | 16 | КЗ ДЮСШ СРР Сум | 0:04:25 | 0:08:49 | 0:13:18 | 0:17:45 | 0:22:08 | 0:26:26 | 0:30:46 | 0:35:12 | 0:39:48 | 4:24 | 0:44:01 |
| 2 | 53 | КОРЕЦЬКИЙ Тарас | 17 | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:04:25 | 0:08:49 | 0:13:17 | 0:17:44 | 0:22:08 | 0:26:34 | 0:31:02 | 0:35:28 | 0:39:52 | 4:25 | 0:44:10 |
| 3 | 61 | СУСЛОВ Павло | 17 | КДЮСШ Колос Жтм | 0:04:25 | 0:08:49 | 0:13:18 | 0:17:45 | 0:22:14 | 0:26:57 | 0:31:44 | 0:36:33 | 0:41:19 | 4:35 | 0:45:55 |
| 4 | 56 | ШЕЛЕСТ Єгор | 17 | КЗ ДЮСШ СРР Сум | 0:04:47 | 0:09:40 | 0:14:40 | 0:19:34 | 0:24:32 | 0:29:25 | 0:34:15 | 0:39:06 | 0:43:58 | 4:52 | 0:48:42 |
| 5 | 58 | МИЦИК Олександр | 17 | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:04:25 | 0:08:51 | 0:13:47 | 0:18:46 | 0:23:43 | 0:28:48 | 0:34:04 | 0:39:31 | 0:44:29 | 4:55 | 0:49:12 |
| 6 | 49 | БОГАТИРЬОВ Станіслав | 16 | КЗКОР КОЛІФКС | 0:04:48 | 0:09:36 | 0:14:30 | 0:19:30 | 0:24:28 | 0:29:27 | 0:34:37 | 0:39:53 | 0:45:15 | 5:01 | 0:50:18 |
| 7 | 55 | ЛАЗОРЕНКО Руслан | 16 | КЗ ДЮСШ СРР Сум | 0:04:47 | 0:09:42 | 0:14:43 | 0:19:52 | 0:25:09 | 0:30:22 | 0:35:42 | 0:41:03 | 0:46:26 | 5:12 | 0:52:01 |
| 8 | 59 | НЕЧИПОРЕНКО Максим | 16 | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:05:07 | 0:10:34 | 0:16:05 | 0:21:36 | 0:27:06 | 0:32:49 | 0:38:26 | 0:44:06 | 0:49:31 | 5:30 | 0:55:04 |
| 9 | 54 | КОРХ Андрій | 17 | КДЮСШ Колос Жтм | 0:05:28 | 0:11:03 | 0:16:49 | 0:22:53 | 0:29:08 | 0:35:19 | 0:41:20 | 0:47:34 | 0:53:33 | 5:56 | 0:59:29 |
| 10 | 52 | КОВАЛЬЧУК Олексій | 16 | Скадовська РК ДЮСШ Хрс | 0:05:11 | 0:10:57 | 0:17:00 | 0:23:20 | 0:29:47 | 0:35:56 | 0:42:08 | 0:48:22 | 0:54:21 | 6:02 | 1:00:28 |
| 11 | 57 | МЕЛЬНИЧУК Кирило | 17 | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:04:59 | 0:10:02 | 0:15:19 | 0:20:52 | 0:26:15 | 0:31:38 | 0:37:27 | 0:43:58 | 0:49:15 | 5:26 | DQ |
| 12 | 50 | ГОДУН Ілля | 16 | ЖСДЮСШОР Жтм | |||||||||||
| 13 | 51 | ГУК Владислав | 16 | Скадовська РК ДЮСШ Хрс | |||||||||||
✕