Результати змагань
UCAB RUN 2019
3км Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Організація | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Вовченко Вікторія | 22 | Київ | IMMER Group | 5:24 | 0:16:14 | 0:16:16 | |
| 2 | 78 | Єфанова Дарія | 23 | Київ | 5:24 | 0:16:13 | 0:16:19 | ||
| 3 | 270 | Цуман Наталія | 24 | Київ | Bayer | 5:28 | 0:16:26 | 0:16:26 | |
| 4 | 72 | Довгопол Юлія | 31 | Київ | Corteva | 5:42 | 0:17:08 | 0:17:10 | |
| 5 | 150 | Магльована Ірина | 38 | Київ | Syngenta | 5:49 | 0:17:29 | 0:17:35 | |
| 6 | 73 | Довгоп'ята Ірина | 39 | Київ | Corteva | 5:53 | 0:17:39 | 0:17:39 | |
| 7 | 157 | Маринкевич Людмила | 40 | Київ | Syngenta | 5:54 | 0:17:43 | 0:17:47 | |
| 8 | 45 | Воробйова Надія | 41 | Київ | Corteva | 5:56 | 0:17:48 | 0:17:49 | |
| 9 | 65 | Дармограй Олена | 42 | Київ | Corteva | 5:57 | 0:17:53 | 0:17:53 | |
| 10 | 173 | Мусієнко Анна | 43 | Київ | Syngenta | 5:59 | 0:17:58 | 0:18:05 | |
| 11 | 36 | Висоцька Ірина | 44 | Глеваха | УКАБ | 6:03 | 0:18:09 | 0:18:16 | |
| 12 | 32 | Бровченко Альона | 45 | Київ | ATH Company | 6:08 | 0:18:25 | 0:18:25 | |
| 13 | 116 | Кравченко Інна | 48 | Київ | Corteva | 6:13 | 0:18:41 | 0:18:42 | |
| 14 | 16 | Безпала Олена | 51 | Київ | Август Україна | 6:12 | 0:18:36 | 0:18:47 | |
| 15 | 221 | Святенко Наталія | 55 | Черкаси | Bayer | 6:25 | 0:19:15 | 0:19:19 | |
| 16 | 212 | Рибченко Тетяна | 58 | Київ | Bayer | 6:29 | 0:19:27 | 0:19:27 | |
| 17 | 230 | Собіпан Юлія | 59 | Київ | Corteva | 6:29 | 0:19:29 | 0:19:29 | |
| 18 | 282 | Шевченко Юлія | 60 | Київ | Syngenta | 6:30 | 0:19:31 | 0:19:34 | |
| 19 | 216 | Савченко Юлія | 61 | Київ | Gals Agro | 6:31 | 0:19:34 | 0:19:36 | |
| 20 | 305 | Лемішко Соня | 62 | Київ | 6:32 | 0:19:37 | 0:19:37 | ||
| 21 | 178 | Недоступ Яна | 63 | Київ | BKW Group | 6:32 | 0:19:37 | 0:19:37 | |
| 22 | 246 | Токарєва Олена | 65 | Київ | Лімагрейн Україна | 6:29 | 0:19:27 | 0:19:39 | |
| 23 | 144 | Литвин Олена | 66 | Київ | BKW Group | 6:33 | 0:19:41 | 0:19:41 | |
| 24 | 7 | Андрющенко Ганна | 67 | Бровари | 6:33 | 0:19:41 | 0:19:41 | ||
| 25 | 260 | Форіна Анастасія | 68 | Київ | Corteva | 6:35 | 0:19:46 | 0:19:46 | |
| 26 | 253 | Удод Олена | 69 | Обухів | ATH Company | 6:38 | 0:19:56 | 0:19:56 | |
| 27 | 9 | Аніщенко Ганна | 71 | Біла Церква | Bayer | 6:43 | 0:20:11 | 0:20:15 | |
| 28 | 227 | Слободенюк Ольга | 72 | Київ | Bayer | 6:44 | 0:20:13 | 0:20:17 | |
| 29 | 46 | Воронцова Оля | 73 | Київ | СмартФармінг | 6:46 | 0:20:19 | 0:20:26 | |
| 30 | 299 | Миронова Алла | 77 | Київ | 6:53 | 0:20:41 | 0:20:41 | ||
| 31 | 264 | Хільченко Анастасія | 78 | Київ | BKW Group | 6:56 | 0:20:48 | 0:20:48 | |
| 32 | 58 | Гриценко Дар'я | 79 | Київ | УКАБ | 6:54 | 0:20:42 | 0:20:51 | |
| 33 | 184 | Озарчук Анна | 80 | Київ | УКАБ | 6:56 | 0:20:48 | 0:20:56 | |
| 34 | 164 | Мієнко Олена | 82 | Логвин | Gals Agro | 6:59 | 0:20:58 | 0:21:01 | |
| 35 | 50 | Гайдукевич Анна | 84 | Київ | Syngenta | 6:58 | 0:20:55 | 0:21:03 | |
| 36 | 229 | Снітко Мирослава | 85 | Володарка | Gals Agro | 7:01 | 0:21:03 | 0:21:05 | |
| 37 | 129 | Кропивко Валентина | 86 | Київ | УКАБ | 7:00 | 0:21:01 | 0:21:08 | |
| 38 | 248 | Трикоз Тетяна | 88 | Київ | IMMER Group | 7:15 | 0:21:46 | 0:21:47 | |
| 39 | 211 | Резнікова Анфія | 89 | Київ | 7:16 | 0:21:50 | 0:22:06 | ||
| 40 | 236 | Терещенко Оксана | 90 | Київ | Август Україна | 7:19 | 0:21:57 | 0:22:09 | |
| 41 | 168 | Мірошнікова Ганна | 91 | Київ | Август Україна | 7:19 | 0:21:59 | 0:22:09 | |
| 42 | 92 | Калькутіна Оксана | 92 | Київ | IMMER Group | 7:28 | 0:22:24 | 0:22:24 | |
| 43 | 70 | Десятова Наталія | 93 | Київ | IMMER Group | 7:28 | 0:22:26 | 0:22:26 | |
| 44 | 123 | Кривша Олена | 94 | Київ | Лімагрейн Україна | 7:48 | 0:23:26 | 0:23:34 | |
| 45 | 111 | Коновалова Анастасія | 95 | Київ | Bayer | 7:57 | 0:23:52 | 0:23:55 | |
| 46 | 4 | Амбарцумян Олеся | 96 | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 7:56 | 0:23:48 | 0:23:56 | |
| 47 | 98 | Кашуба Ірина | 98 | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 7:58 | 0:23:54 | 0:24:00 | |
| 48 | 203 | Полосенко Вікторія | 100 | Київ | Bayer | 8:09 | 0:24:27 | 0:24:27 | |
| 49 | 185 | Осипчук Катерина | 101 | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 8:11 | 0:24:33 | 0:24:42 | |
| 50 | 56 | Грабар Валентина | 105 | Київ | Corteva | 9:19 | 0:27:57 | 0:27:58 | |
| 51 | 110 | Кожухар Катерина | 106 | Київ | Bayer | 9:47 | 0:29:23 | 0:29:23 | |
| 52 | 288 | Щур Валентина | 107 | Київ | Bayer | 9:48 | 0:29:24 | 0:29:24 | |
| 53 | 87 | Іващенко Оксана | 115 | Київ | Лімагрейн Україна | ||||
| 54 | 89 | Ілейко Ірина | 116 | Київ | Август Україна | ||||
| 55 | 100 | Кичата Анна | 117 | Київ | Bayer | ||||
| 56 | 127 | Крижановська Альона | 119 | Київ | BKW Group | ||||
| 57 | 132 | Крук Оксана | 120 | Київ | УКАБ | ||||
| 58 | 160 | Мендиграл Ірина | 122 | Бориспіль | КET Україна | ||||
| 59 | 161 | Миронова Катерина | 123 | Київ | BKW Group | ||||
| 60 | 165 | Мірненко Антоніна | 124 | Бориспіль | КET Україна | ||||
| 61 | 182 | Нечаєва Марта | 125 | Київ | Bayer | ||||
| 62 | 242 | Товкач Анна | 127 | Київ | Syngenta | ||||
| 63 | 254 | Українець Ганна | 128 | Київ | |||||
| 64 | 276 | Чорна Дарія | 130 | Київ | |||||
✕