Результати змагань
Вверх по Потемкинской лестнице
All races 10-11 років |
||||||
| Pos | # | Атлет | Команда | Забіг | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669 | Ексаренко Андрей | 60 забіг | 0:00:22.14 | ||
| 2 | 572 | Кузьмінський Тимофій | Одеса | 05 забіг | 0:00:22.68 | |
| 3 | 580 | Чамлай Катерина | Одеса | 05 забіг | 0:00:23.29 | |
| 4 | 582 | Марущак Ілля | Одеса | 06 забіг | 0:00:23.63 | |
| 5 | 114 | Марусіч Костянтин | ДЮСШ 9 | 08 забіг | 0:00:24.17 | |
| 6 | 309 | Духневич Маша Вадим | КДЮСШ 3 | 13 забіг | 0:00:24.27 | |
| 7 | 419 | Ворончук Ілля | КДЮСШ 5 | 08 забіг | 0:00:26.07 | |
| 8 | 301 | Сенів Ілля | КДЮСШ 3 | 13 забіг | 0:00:26.13 | |
| 9 | 314 | Мулькоманова Даша Ромоз | КДЮСШ 3 | 14 забіг | 0:00:26.74 | |
| 10 | 198 | Лєдніков Нестор | КДЮСШ 12 | 04 забіг | 0:00:27.55 | |
| 11 | 566 | Кикоть Марія | Одеса | 04 забіг | 0:00:27.69 | |
| 12 | 418 | Трач Роман | КДЮСШ 5 | 07 забіг | 0:00:28.32 | |
| 13 | 172 | Босаджи Маргарита | КДЮСШ 1 | 11 забіг | 0:00:28.47 | |
| 14 | 357 | Бондар Іван | КДЮСШ 4 | 08 забіг | 0:00:29.06 | |
| 15 | 164 | Апчел Дария | КДЮСШ 1 | 06 забіг | 0:00:29.27 | |
| 16 | 297 | Максименко Оля Єва | КДЮСШ 3 | 10 забіг | 0:00:29.33 | |
| 17 | 650 | Дорота Вероніка | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 04 забіг | 0:00:29.68 | |
| 18 | 656 | Пехалюк Анастасія | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 09 забіг | 0:00:30.15 | |
| 19 | 671 | Зизар Игорь | 60 забіг | 0:00:30.18 | ||
| 20 | 112 | Кучеренко Єгор | ДЮСШ 9 | 08 забіг | 0:00:30.25 | |
| 21 | 571 | Кирилова Наталія | Одеса | 05 забіг | 0:00:30.44 | |
| 22 | 355 | Романюк Петро | КДЮСШ 4 | 04 забіг | 0:00:30.95 | |
| 23 | 238 | Курин Андрій | КДЮСШ 16 | 03 забіг | 0:00:31.00 | |
| 24 | 109 | Іванов Олег | ДЮСШ 9 | 03 забіг | 0:00:31.30 | |
| 25 | 562 | Гоцько | Одеса | 04 забіг | 0:00:31.75 | |
| 26 | 296 | Бимбас Дарья Єва | КДЮСШ 3 | 10 забіг | 0:00:31.78 | |
| 27 | 655 | Діордиця Дар`я | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 09 забіг | 0:00:31.87 | |
| 28 | 120 | Бонар Дмитро | ДЮСШ 9 | 12 забіг | 0:00:32.00 | |
| 29 | 240 | Хачатрян Тігран | КДЮСШ 16 | 03 забіг | 0:00:32.00 | |
| 30 | 311 | Пастушенко Вероніка Дениз | КДЮСШ 3 | 13 забіг | 0:00:32.18 | |
| 31 | 310 | Щур Олександра Ромоз | КДЮСШ 3 | 13 забіг | 0:00:32.20 | |
| 32 | 102 | Валяренко Олексій | ДЮСШ 9 | 03 забіг | 0:00:32.20 | |
| 33 | 106 | Бурлака Кирило | ДЮСШ 9 | 03 забіг | 0:00:32.30 | |
| 34 | 670 | Горбачев Тимур | 60 забіг | 0:00:32.32 | ||
| 35 | 113 | Шкуренков Валерій | ДЮСШ 9 | 08 забіг | 0:00:32.77 | |
| 36 | 675 | Сменечко Аделина | 61 забіг | 0:00:32.94 | ||
| 37 | 586 | Чукланова Анастасія | Одеса | 06 забіг | 0:00:33.64 | |
| 38 | 115 | Попов Дмитро | ДЮСШ 9 | 08 забіг | 0:00:34.87 | |
| 39 | 648 | Боцоєва Єлизавета | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 04 забіг | 0:00:35.26 | |
| 40 | 318 | Возіян Руслан | КДЮСШ 3 | 14 забіг | 0:00:36.60 | |
| 41 | 283 | Чабан Артем | КДЮСШ 3 | 07 забіг | 0:00:37.05 | |
| 42 | 649 | Виходець Лілія | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 04 забіг | 0:00:38.95 | |
| 43 | 239 | Фаюк Никита | КДЮСШ 16 | 03 забіг | 0:00:41.00 | |
| 44 | 674 | Бубче Маша | 61 забіг | 0:02:16.85 | ||
| 45 | 581 | Чамлай Андрій | Одеса | 05 забіг | 0:05:54.02 | |
| 46 | 295 | Кіхай Марія | КДЮСШ 3 | 10 забіг | 0:09:07.07 | |
| 47 | 315 | Солоненко Маргарита | КДЮСШ 3 | 14 забіг | ||
| 48 | 681 | Солоненко Дмитро | 48 забіг | |||
| 49 | 682 | Ільченко Маргарита | 48 забіг | |||
| 50 | 683 | Апарімова Тетяна | 48 забіг | |||
| 51 | 688 | Білорусов Марія | 48 забіг | |||
| 52 | 693 | Ионов Даниил | 48 забіг | |||
| DQ | 200 | Осипенко Марк | КДЮСШ 12 | 11 забіг | ||
| DQ | 119 | Фетісов Тимур | ДЮСШ 9 | 12 забіг | ||
| DQ | 202 | Петровський Арсеній | КДЮСШ 12 | 12 забіг | ||
| DQ | 282 | Бозаджи Тетяна | КДЮСШ 3 | 02 забіг | ||
| DQ | 241 | Вербицький Герман | КДЮСШ 16 | 08 забіг | ||
| DQ | 290 | Роєнко Юлія Софія | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DQ | 577 | Савицька Вероніка | Одеса | 05 забіг | ||
| DQ | 569 | Дмитрієва Орина | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 116 | Волянський Матвій | ДЮСШ 9 | 10 забіг | ||
| DNS | 117 | Белоченко Андрій | ДЮСШ 9 | 10 забіг | ||
| DNS | 293 | Кожевникова Ангелина | КДЮСШ 3 | 10 забіг | ||
| DNS | 294 | Горягина Єва | КДЮСШ 3 | 10 забіг | ||
| DNS | 367 | Бондар Валентин | КДЮСШ 4 | 10 забіг | ||
| DNS | 368 | Леуський Дмитро | КДЮСШ 4 | 10 забіг | ||
| DNS | 369 | Боривський Тимур | КДЮСШ 4 | 10 забіг | ||
| DNS | 370 | Тисовський Максим | КДЮСШ 4 | 10 забіг | ||
| DNS | 371 | Жежеря Артем | КДЮСШ 4 | 10 забіг | ||
| DNS | 372 | Врублевський Тимур | КДЮСШ 4 | 10 забіг | ||
| DNS | 420 | Бобровний Данило | КДЮСШ 5 | 10 забіг | ||
| DNS | 421 | Мамикін Максим | КДЮСШ 5 | 10 забіг | ||
| DNS | 173 | Кроль Натаніель | КДЮСШ 1 | 11 забіг | ||
| DNS | 174 | Кроль Давид | КДЮСШ 1 | 11 забіг | ||
| DNS | 175 | Схоморохов Олександра | КДЮСШ 1 | 11 забіг | ||
| DNS | 176 | Волков Тимур | КДЮСШ 1 | 11 забіг | ||
| DNS | 186 | Савченко Вікторія | КДЮСШ 10 | 11 забіг | ||
| DNS | 199 | Ювченко Анастасія | КДЮСШ 12 | 11 забіг | ||
| DNS | 373 | Половинка Кирило | КДЮСШ 4 | 11 забіг | ||
| DNS | 618 | Дишли Кирило | СДЮСШОР 14 | 11 забіг | ||
| DNS | 619 | Дишли Микита | СДЮСШОР 14 | 11 забіг | ||
| DNS | 620 | Киосся Тимофій | СДЮСШОР 14 | 11 забіг | ||
| DNS | 621 | Кюлафли Андрій | СДЮСШОР 14 | 11 забіг | ||
| DNS | 622 | Міржан Ельдар | СДЮСШОР 14 | 11 забіг | ||
| DNS | 623 | Дишли Богдан | СДЮСШОР 14 | 11 забіг | ||
| DNS | 118 | Хлєвний Євгеній | ДЮСШ 9 | 12 забіг | ||
| DNS | 121 | Регулян Філіп | ДЮСШ 9 | 12 забіг | ||
| DNS | 201 | Балабай Вячеслав | КДЮСШ 12 | 12 забіг | ||
| DNS | 298 | Черкас Олена | КДЮСШ 3 | 12 забіг | ||
| DNS | 299 | Черкас Костянтин | КДЮСШ 3 | 12 забіг | ||
| DNS | 300 | Белищук Софія | КДЮСШ 3 | 12 забіг | ||
| DNS | 374 | Берлін Давид | КДЮСШ 4 | 12 забіг | ||
| DNS | 375 | Штогрін Герман | КДЮСШ 4 | 12 забіг | ||
| DNS | 376 | Тисовський Андрій | КДЮСШ 4 | 12 забіг | ||
| DNS | 377 | Юрчук Лев | КДЮСШ 4 | 12 забіг | ||
| DNS | 624 | Табун Олексій | СДЮСШОР 14 | 12 забіг | ||
| DNS | 625 | Георгиєв Тимур | СДЮСШОР 14 | 12 забіг | ||
| DNS | 302 | Максименко Вадим | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 303 | Башбога Ромоз | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 304 | Башбога Дениз | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 305 | Конопенко Єва | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 306 | Луцкер Ганна | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 307 | Мухіна Мілана | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 308 | Логвиненко Влада | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 312 | Калиновська Лізавета Єва | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 313 | Листопад Олександра Вадим | КДЮСШ 3 | 13 забіг | ||
| DNS | 626 | Георгиєв Артем | СДЮСШОР 14 | 13 забіг | ||
| DNS | 122 | Кич Олексій | ДЮСШ 9 | 14 забіг | ||
| DNS | 123 | Багалян Павло | ДЮСШ 9 | 14 забіг | ||
| DNS | 124 | Смажченко Володимир | ДЮСШ 9 | 14 забіг | ||
| DNS | 125 | Рибаченко Іван | ДЮСШ 9 | 14 забіг | ||
| DNS | 126 | Бекеров Давид | ДЮСШ 9 | 14 забіг | ||
| DNS | 127 | Смаглий Ілля | ДЮСШ 9 | 14 забіг | ||
| DNS | 316 | Солоненко Ганна | КДЮСШ 3 | 14 забіг | ||
| DNS | 317 | Дяченко Генадій | КДЮСШ 3 | 14 забіг | ||
| DNS | 587 | Синявская Анна | Одеса | 14 забіг | ||
| DNS | 588 | Кривченко Роман | Одеса | 14 забіг | ||
| DNS | 25 | Олійник Павло | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 26 | Рагулін Микита | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 27 | Кучерявий Алекс | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 28 | Гвоздев Денис | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 29 | Груздев Олександр | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 30 | Дарда Савелій | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 31 | Ветров Владислав | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 32 | Шпорт Ростислав | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 33 | Чернецкий Богдан | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 34 | Гингуляк Михайло | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 35 | Гаврилюк Егор | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 36 | Богорош Давід | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 37 | Глущенко Тімур | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 38 | Фомин Артем | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 39 | Горбенко Олександр | Джинестра | 01 забіг | ||
| DNS | 40 | Манофа Кіріл | Джинестра | 02 забіг | ||
| DNS | 41 | Колодій Нікіта | Джинестра | 02 забіг | ||
| DNS | 42 | Колодій Ілля | Джинестра | 02 забіг | ||
| DNS | 43 | Санько Андрій | Джинестра | 02 забіг | ||
| DNS | 160 | Ващаєва Сюзанна | КДЮСШ 1 | 02 забіг | ||
| DNS | 181 | Халяпіна Катерина | КДЮСШ 10 | 02 забіг | ||
| DNS | 278 | Попандопуло Ксенія | КДЮСШ 3 | 02 забіг | ||
| DNS | 279 | Швидка Ліліанна | КДЮСШ 3 | 02 забіг | ||
| DNS | 280 | Галушкіна Каріна | КДЮСШ 3 | 02 забіг | ||
| DNS | 281 | Дяченко Софія | КДЮСШ 3 | 02 забіг | ||
| DNS | 412 | Білоусова Марія | КДЮСШ 5 | 02 забіг | ||
| DNS | 413 | Бублій Іван | КДЮСШ 5 | 02 забіг | ||
| DNS | 414 | Шишкін Ілля | КДЮСШ 5 | 02 забіг | ||
| DNS | 467 | Вознюк Маргарита | КДЮСШ 6 | 02 забіг | ||
| DNS | 468 | Паскалов Влад | КДЮСШ 6 | 02 забіг | ||
| DNS | 103 | Войнолович Гліб | ДЮСШ 9 | 03 забіг | ||
| DNS | 104 | Войнолович Ілля | ДЮСШ 9 | 03 забіг | ||
| DNS | 105 | Продан Валентин | ДЮСШ 9 | 03 забіг | ||
| DNS | 107 | Кальчук Владислав | ДЮСШ 9 | 03 забіг | ||
| DNS | 108 | Новіков Родіон | ДЮСШ 9 | 03 забіг | ||
| DNS | 110 | Носоченко Артем | ДЮСШ 9 | 03 забіг | ||
| DNS | 352 | Суханік Матвій | КДЮСШ 4 | 03 забіг | ||
| DNS | 353 | Азізов Ємір | КДЮСШ 4 | 03 забіг | ||
| DNS | 469 | Полєтаєва Віка | КДЮСШ 6 | 03 забіг | ||
| DNS | 111 | Погорєлов Ілля | ДЮСШ 9 | 08 забіг | ||
| DNS | 358 | Пілипенко Денис | КДЮСШ 4 | 08 забіг | ||
| DNS | 359 | Найденова Мілана | КДЮСШ 4 | 08 забіг | ||
| DNS | 470 | Антонюк Данило | КДЮСШ 6 | 08 забіг | ||
| DNS | 471 | Осадчий Марк | КДЮСШ 6 | 08 забіг | ||
| DNS | 472 | Федоренко Марія | КДЮСШ 6 | 08 забіг | ||
| DNS | 473 | Паскалов Богдан | КДЮСШ 6 | 08 забіг | ||
| DNS | 505 | Куклев Ярослав | КДЮСШ 8 | 08 забіг | ||
| DNS | 161 | Малєєв Святослав | КДЮСШ 1 | 06 забіг | ||
| DNS | 162 | Ворсобина София | КДЮСШ 1 | 06 забіг | ||
| DNS | 163 | Макар'єва Тетяна | КДЮСШ 1 | 06 забіг | ||
| DNS | 182 | Гліба Юлія | КДЮСШ 10 | 06 забіг | ||
| DNS | 183 | Откаленко Лада | КДЮСШ 10 | 06 забіг | ||
| DNS | 184 | Лінчевська Аліна | КДЮСШ 10 | 06 забіг | ||
| DNS | 185 | Середа Аліна | КДЮСШ 10 | 06 забіг | ||
| DNS | 583 | Терзи-Руссу Кирило | Одеса | 06 забіг | ||
| DNS | 584 | Останіна Анна | Одеса | 06 забіг | ||
| DNS | 585 | Останіна Олександра | Одеса | 06 забіг | ||
| DNS | 617 | Лазимов Ібрагім | СДЮСШОР 14 | 06 забіг | ||
| DNS | 165 | Пустовит Марія | КДЮСШ 1 | 07 забіг | ||
| DNS | 166 | Куліш Валерія | КДЮСШ 1 | 07 забіг | ||
| DNS | 167 | Кузенко Соф'я | КДЮСШ 1 | 07 забіг | ||
| DNS | 284 | Демірова Таісія | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DNS | 285 | Ільматова Анфіса | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DNS | 286 | Коновалова Ульяна | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DNS | 287 | Жак Софія | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DNS | 288 | Цуркан Вікторія | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DNS | 289 | Колесникова Серафіма | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DNS | 291 | Крилова Віктория Вікторія | КДЮСШ 3 | 07 забіг | ||
| DNS | 415 | Бершадський Влад | КДЮСШ 5 | 07 забіг | ||
| DNS | 416 | Гауер Борис | КДЮСШ 5 | 07 забіг | ||
| DNS | 417 | Ротарь Ігор | КДЮСШ 5 | 07 забіг | ||
| DNS | 168 | Нестеренко Лілія | КДЮСШ 1 | 09 забіг | ||
| DNS | 169 | Cиняговська Софія | КДЮСШ 1 | 09 забіг | ||
| DNS | 170 | Шевченко Анастасія | КДЮСШ 1 | 09 забіг | ||
| DNS | 171 | Дубровський Марк | КДЮСШ 1 | 09 забіг | ||
| DNS | 292 | Орел Єва | КДЮСШ 3 | 09 забіг | ||
| DNS | 360 | Завадський Кирило | КДЮСШ 4 | 09 забіг | ||
| DNS | 361 | Юрчук Платон | КДЮСШ 4 | 09 забіг | ||
| DNS | 362 | Ткач Дмитро | КДЮСШ 4 | 09 забіг | ||
| DNS | 363 | Кулешова Анастасія | КДЮСШ 4 | 09 забіг | ||
| DNS | 364 | Дмитров Денис | КДЮСШ 4 | 09 забіг | ||
| DNS | 365 | Панченко Максим | КДЮСШ 4 | 09 забіг | ||
| DNS | 366 | Щепанський Тимофій | КДЮСШ 4 | 09 забіг | ||
| DNS | 654 | Бендяк Віталіна | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 09 забіг | ||
| DNS | 354 | Моторний Семен | КДЮСШ 4 | 04 забіг | ||
| DNS | 356 | Руссу Іван | КДЮСШ 4 | 04 забіг | ||
| DNS | 563 | Цикош Андрій | Одеса | 04 забіг | ||
| DNS | 564 | Крикленко Марія | Одеса | 04 забіг | ||
| DNS | 565 | Спину Варвара | Одеса | 04 забіг | ||
| DNS | 651 | Бернік Поліна | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 04 забіг | ||
| DNS | 652 | Фуртіна Єлизавета | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 04 забіг | ||
| DNS | 653 | Ґлукьянова Мілана | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 04 забіг | ||
| DNS | 567 | Кузьмінський Тимофій | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 568 | Крикленко Марія | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 570 | Варшавский Анатолій | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 573 | Унгурян Іван | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 574 | Унгурян Микита | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 575 | Мальнєв Ігор | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 576 | Солоненко Алла | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 578 | Штефан Тимур | Одеса | 05 забіг | ||
| DNS | 579 | Солоненко Олена | Одеса | 05 забіг | ||
All races 12-13 років |
||||||
| Pos | # | Атлет | Команда | Забіг | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Бочковський Ярослав | КДЮСШ 6 | 23 забіг | 0:00:19.59 | |
| 2 | 667 | Колесник Ярослав | 60 забіг | 0:00:19.60 | ||
| 3 | 450 | Сергійчук Тимофій | КДЮСШ 6 | 16 забіг | 0:00:20.23 | |
| 4 | 666 | Дьяченко Миша | 60 забіг | 0:00:20.26 | ||
| 5 | 69 | Козаченко Максим | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:20.91 | |
| 6 | 553 | Рогозі Назар | Одеса | 18 забіг | 0:00:21.18 | |
| 7 | 537 | Дмитрієв Максим | Одеса | 19 забіг | 0:00:21.36 | |
| 8 | 616 | Колесник Віталій | Подільськ | 18 забіг | 0:00:22.28 | |
| 9 | 459 | Солоденко Валерій | КДЮСШ 6 | 24 забіг | 0:00:22.41 | |
| 10 | 232 | Лахін Микола | КДЮСШ 16 | 17 забіг | 0:00:22.51 | |
| 11 | 46 | Шестаков Дмитро | ДЮСШ 11 | 20 забіг | 0:00:22.57 | |
| 12 | 557 | Кікоть Анна Анна | Одеса | 18 забіг | 0:00:22.97 | |
| 13 | 154 | Гусак Ельдар | КДЮСШ 1 | 15 забіг | 0:00:23.02 | |
| 14 | 255 | Волосенко Златослава | КДЮСШ 17 | 25 забіг | 0:00:23.33 | |
| 15 | 254 | Моднов Даніїл | КДЮСШ 17 | 25 забіг | 0:00:23.36 | |
| 16 | 52 | Алахвердов Артур | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:23.41 | |
| 17 | 457 | Марков Олександр | КДЮСШ 6 | 23 забіг | 0:00:23.54 | |
| 18 | 67 | Байрамов Тимур | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:24.06 | |
| 19 | 65 | Каплин Данило | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:24.10 | |
| 20 | 233 | Каракаш Ілля | КДЮСШ 16 | 17 забіг | 0:00:24.15 | |
| 21 | 344 | Васілинич Кирило | КДЮСШ 4 | 25 забіг | 0:00:24.30 | |
| 22 | 58 | Сич Владислав | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:24.33 | |
| 23 | 55 | Дроздецький Костянтин | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:24.55 | |
| 24 | 68 | Юдов Віталій | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:24.57 | |
| 25 | 668 | Худяков Сава | 61 забіг | 0:00:24.60 | ||
| 26 | 51 | Кутуєв Дмитро | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:24.69 | |
| 27 | 408 | Сайчук Дмитро | КДЮСШ 5 | 23 забіг | 0:00:25.43 | |
| 28 | 50 | Дудник Михайло | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:25.52 | |
| 29 | 56 | Соколов Дмитро | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:25.57 | |
| 30 | 237 | Нігрей Святослав | КДЮСШ 16 | 25 забіг | 0:00:25.76 | |
| 31 | 256 | Волосенко Анастасія | КДЮСШ 17 | 25 забіг | 0:00:25.85 | |
| 32 | 71 | Чікінов Владислав | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:25.90 | |
| 33 | 62 | Таранюк Олексій | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:26.16 | |
| 34 | 75 | Карпюк Назарій | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:26.19 | |
| 35 | 72 | Гарчев Олександр | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:26.31 | |
| 36 | 49 | Хшефі Ільяз | ДЮСШ 11 | 20 забіг | 0:00:26.77 | |
| 37 | 76 | Граб Іван | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:26.86 | |
| 38 | 594 | Реньгач Дария | Одеса | 26 забіг | 0:00:26.87 | |
| 39 | 267 | Станкова Таісія | КДЮСШ 3 | 15 забіг | 0:00:27.15 | |
| 40 | 48 | Радченко Данило | ДЮСШ 11 | 20 забіг | 0:00:27.20 | |
| 41 | 54 | Бальжик Анатолій | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:27.25 | |
| 42 | 591 | Тотлебен Анастасия | Одеса | 26 забіг | 0:00:27.30 | |
| 43 | 66 | Димитріу Кирило | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:27.42 | |
| 44 | 455 | Козаченко Андрій | КДЮСШ 6 | 23 забіг | 0:00:27.65 | |
| 45 | 672 | Ефимович Ангелина | 61 забіг | 0:00:27.66 | ||
| 46 | 271 | Хиль Світлана | КДЮСШ 3 | 22 забіг | 0:00:27.96 | |
| 47 | 673 | Горбачева Тина | 61 забіг | 0:00:28.13 | ||
| 48 | 339 | Молокан Микита | КДЮСШ 4 | 17 забіг | 0:00:28.42 | |
| 49 | 44 | Левченко Микита | ДЮСШ 11 | 20 забіг | 0:00:28.71 | |
| 50 | 460 | Оганнисян Марк | КДЮСШ 6 | 24 забіг | 0:00:28.72 | |
| 51 | 266 | Руда Кіра | КДЮСШ 3 | 15 забіг | 0:00:29.17 | |
| 52 | 60 | Любимов Глеб | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:29.24 | |
| 53 | 340 | Борисов Дмитро | КДЮСШ 4 | 17 забіг | 0:00:29.43 | |
| 54 | 61 | Васіліогло Євген | ДЮСШ 11 | 21 забіг | 0:00:29.59 | |
| 55 | 555 | Чукланов Роман | Одеса | 18 забіг | 0:00:29.61 | |
| 56 | 265 | Руда Олександра | КДЮСШ 3 | 15 забіг | 0:00:30.22 | |
| 57 | 234 | Єпіфанов Костянтин | КДЮСШ 16 | 17 забіг | 0:00:30.49 | |
| 58 | 158 | Ковалів Даніїл | КДЮСШ 1 | 22 забіг | 0:00:30.92 | |
| 59 | 74 | Босенко Богдан | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:30.94 | |
| 60 | 558 | Нахалов Тігран | Одеса | 18 забіг | 0:00:30.99 | |
| 61 | 554 | Карагіаур Костянтин | Одеса | 18 забіг | 0:00:31.09 | |
| 62 | 100 | Бурлака Данило | ДЮСШ 9 | 24 забіг | 0:00:31.23 | |
| 63 | 70 | Хаджаєв Тимур | ДЮСШ 11 | 22 забіг | 0:00:31.26 | |
| 64 | 159 | Ищенко Таисия | КДЮСШ 1 | 22 забіг | 0:00:31.30 | |
| 65 | 451 | Жилкін Іван | КДЮСШ 6 | 16 забіг | 0:00:31.43 | |
| 66 | 274 | Пенчанська Дарья | КДЮСШ 3 | 23 забіг | 0:00:31.97 | |
| 67 | 197 | Козловський Герман | КДЮСШ 12 | 26 забіг | 0:00:32.36 | |
| 68 | 196 | Крисько Єлізавета | КДЮСШ 12 | 26 забіг | 0:00:32.52 | |
| 69 | 151 | Янкул Ірина | КДЮСШ 1 | 15 забіг | 0:00:33.70 | |
| 70 | 592 | Данилюк Олександра | Одеса | 26 забіг | 0:00:34.08 | |
| 71 | 454 | Вахновський Олександр | КДЮСШ 6 | 23 забіг | 0:00:36.82 | |
| 72 | 193 | Пельовіна Ніна | КДЮСШ 12 | 18 забіг | 0:00:38.22 | |
| 73 | 703 | Каргальцева Полина | 47 забіг | 0:00:49.01 | ||
| 74 | 706 | Стоянова Марина | 47 забіг | 0:00:59.73 | ||
| 75 | 702 | Кирчева Виктория | 47 забіг | 0:01:02.70 | ||
| 76 | 705 | Древова Эльвира | 47 забіг | 0:01:08.35 | ||
| 77 | 704 | Чуприна Дарина | 47 забіг | 0:01:20.67 | ||
| 78 | 231 | Соборов Микола | КДЮСШ 16 | 16 забіг | 0:09:59.16 | |
| 79 | 680 | Фролов Олександр | 47 забіг | 0:10:54.68 | ||
| 80 | 677 | Якубець Гліб | 47 забіг | 0:10:57.27 | ||
| 81 | 156 | Деревцова Мирра | КДЮСШ 1 | 15 забіг | ||
| 82 | 270 | Фесик Аліна Анфіса | КДЮСШ 3 | 15 забіг | ||
| 83 | 556 | Крикленко Микола | Одеса | 18 забіг | ||
| 84 | 3 | Гунько Артем | Джинестра | 19 забіг | ||
| 85 | 9 | Ульянов Віталій | Джинестра | 19 забіг | ||
| 86 | 11 | Жук Данило | Джинестра | 19 забіг | ||
| 87 | 73 | Чмихалов Микита | ДЮСШ 11 | 22 забіг | ||
| 88 | 273 | Цветух Сіма | КДЮСШ 3 | 23 забіг | ||
| 89 | 236 | Дойчев Дмитро | КДЮСШ 16 | 25 забіг | ||
| 90 | 645 | Андрієвич Анастасія | СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. | 26 забіг | ||
| 91 | 678 | Карпова Олександра | 47 забіг | |||
| 92 | 689 | Слободенюк Ян | 47 забіг | |||
| 93 | 716 | Глобдив Дмитрий | 47 забіг | |||
| 94 | 722 | Иванов Денис | 47 забіг | |||
| 95 | 726 | Слива Яна | 47 забіг | |||
| 96 | 729 | Литовкин Владислав | 47 забіг | |||
| 97 | 735 | Вероника Чайка | 47 забіг | |||
| DQ | 152 | Гордієнко Дмитро | КДЮСШ 1 | 15 забіг | ||
| DQ | 405 | Біляєва Дар’я | КДЮСШ 5 | 15 забіг | ||
| DQ | 404 | Мартинова Єва | КДЮСШ 5 | 15 забіг | ||
| DQ | 406 | Оніщук Кіра | КДЮСШ 5 | 16 забіг | ||
| DQ | 252 | Казновський Володимир | КДЮСШ 17 | 17 забіг | ||
| DQ | 194 | Сніжко Єгор | КДЮСШ 12 | 18 забіг | ||
| DQ | 47 | Бурлак Дмитро | ДЮСШ 11 | 20 забіг | ||
| DQ | 63 | Лозенко Владислав | ДЮСШ 11 | 21 забіг | ||
| DQ | 59 | Скляренко Арсен | ДЮСШ 11 | 21 забіг | ||
| DQ | 57 | Сомов Станислав | ДЮСШ 11 | 21 забіг | ||
| DQ | 276 | Пуздрач Софія Сіма | КДЮСШ 3 | 23 забіг | ||
